FANTASY PERFORMANCE RANKINGS

Rankings are on a per game basis...

rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
33.5 1 lebron james cle SF 39 40.7 30.5 6.9 8.1 1.7 1.1
33.3 2 chris paul nor PG 41 37.6 21.4 12.2 4.0 2.4 0.0
32.6 3 marcus camby den C 39 34.7 8.8 3.5 11.8 1.1 3.3
28.6 4 josh smith atl PF 41 35.1 16.4 3.2 8.5 1.1 2.4
28.2 5 jason kidd dal PG 40 35.5 10.2 9.6 6.7 1.9 0.4
28.1 6 kobe bryant lal SG 41 40.7 28.9 5.7 6.6 1.7 0.5
27.9 7 baron davis gsw PG 41 38.9 21.2 7.1 4.6 2.2 0.5
27.6 8 tim duncan san C 41 34.1 19.3 2.5 11.4 0.7 2.0
27.4 9 amare stoudemire pho C 41 36.0 27.7 1.7 9.0 0.8 2.0
26.3 10 lamar odom lal PF 41 39.0 15.1 4.1 11.6 1.1 1.1
26.0 11 dwyane wade mia SG 18 37.9 23.3 7.1 4.1 1.3 0.6
25.9 12 allen iverson den PG 41 41.8 25.8 7.4 3.0 1.8 0.1
25.9 13 andrew bogut mil C 37 35.8 15.4 2.8 10.5 0.9 1.8
25.8 14 dwight howard orl C 41 36.6 19.0 1.2 13.1 0.7 1.8
25.2 15 caron butler was SF 18 39.3 17.9 6.1 6.2 1.9 0.3
25.0 16 shawn marion mia PF 22 38.2 14.8 2.3 10.3 2.1 0.9
25.0 17 vince carter njn SG 40 39.5 21.8 5.3 6.5 1.5 0.5
24.8 18 ron artest sac SF 33 37.7 22.2 3.1 5.9 2.5 0.5
24.7 19 andre iguodala phi SG 41 39.9 20.8 5.0 5.3 1.9 0.5
24.6 20 al jefferson min PF 41 34.8 21.3 1.6 10.1 0.8 1.6
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
24.3 21 chris kaman lac C 17 32.6 12.2 1.9 9.8 0.7 2.2
23.8 22 kevin garnett bos PF 30 29.7 18.3 3.0 8.3 1.4 1.0
23.8 23 carmelo anthony den SF 37 36.1 25.9 3.4 7.9 1.3 0.5
23.4 24 gerald wallace cha SF 22 35.8 15.7 3.6 5.7 2.0 0.9
23.4 25 pau gasol lal PF 29 33.9 18.6 3.5 7.8 0.5 1.5
23.3 26 tracy mcgrady hou SG 39 38.5 21.3 6.4 5.4 0.9 0.4
23.2 27 monta ellis gsw PG 41 40.0 23.4 4.4 5.7 1.7 0.3
23.2 28 steve nash pho PG 41 34.6 17.0 10.1 3.4 0.6 0.1
23.0 29 brad miller sac C 32 33.5 12.5 3.7 9.9 1.0 1.0
22.9 30 andre miller phi PG 41 37.4 17.9 7.6 3.9 1.4 0.1
22.9 31 dirk nowitzki dal PF 36 35.2 25.4 3.0 8.7 0.6 0.8
22.9 32 danny granger ind SF 39 37.6 22.1 2.3 6.2 1.4 1.1
22.8 33 jason richardson cha SG 41 39.2 23.5 3.2 5.3 1.6 0.6
22.6 34 joe johnson atl SG 41 40.1 21.7 6.0 4.6 1.1 0.3
22.6 35 chris bosh tor PF 31 36.4 22.5 2.9 8.0 1.0 0.8
22.6 36 carlos boozer uta PF 41 35.1 19.4 2.9 10.1 1.2 0.5
22.4 37 yao ming hou C 14 36.8 21.1 2.1 11.1 0.4 1.1
22.4 38 elton brand lac PF 8 34.3 17.6 2.0 8.0 0.4 1.9
22.3 39 zydrun ilgauskas cle C 32 30.7 14.8 1.7 9.2 0.5 1.9
22.2 40 antawn jamison was PF 38 38.2 21.4 1.4 9.9 1.8 0.3
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
22.1 41 brandon roy por SG 33 38.7 18.9 6.0 5.0 1.2 0.3
21.9 42 samuel dalembert phi C 41 33.2 9.4 0.6 10.6 0.6 2.1
21.9 43 rudy gay mem SF 41 37.1 20.9 2.1 6.4 1.2 1.1
21.7 44 raymond felton cha PG 40 37.7 15.4 7.7 3.3 1.2 0.2
21.7 45 rasheed wallace det C 38 29.6 13.1 1.6 6.1 1.1 1.9
21.2 46 lamarcu aldridge por PF 40 35.7 18.2 2.1 7.8 0.8 1.2
21.1 47 emeka okafor cha PF 41 33.2 14.7 1.0 11.3 0.4 1.6
21.1 48 manu ginobili san SG 38 32.3 19.8 4.7 4.7 1.2 0.5
20.5 49 hedo turkoglu orl SF 41 36.1 20.4 5.8 5.4 0.6 0.3
20.2 50 devin harris njn PG 27 32.6 15.2 6.2 3.0 1.3 0.3
19.9 51 kevin durant sea SF 40 36.3 21.3 2.7 4.5 1.1 0.8
19.9 52 shaquille o'neal pho C 28 28.7 12.9 1.7 10.6 0.5 1.2
19.8 53 rajon rondo bos PG 40 29.0 11.9 5.5 4.4 1.6 0.2
19.7 54 rafer alston hou PG 36 34.5 14.7 5.3 3.8 1.4 0.3
19.7 55 chauncey billups det PG 39 30.7 16.1 6.4 2.4 1.2 0.2
19.7 56 mike dunleavy ind SF 41 37.9 20.8 3.9 4.4 1.1 0.5
19.7 57 paul pierce bos SF 39 33.3 18.9 4.0 4.7 1.1 0.5
19.6 58 earl watson sea PG 38 31.0 13.2 7.3 3.2 1.0 0.2
19.4 59 jose calderon tor PG 41 29.5 10.7 8.1 2.6 1.1 0.0
19.4 60 zach randolph nyk PF 32 32.7 18.3 2.3 10.4 0.8 0.3
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
19.3 61 stephen jackson gsw SG 39 38.8 19.7 4.1 4.2 1.2 0.3
19.3 62 rashard lewis orl SF 41 36.9 17.8 2.4 5.7 1.3 0.6
19.1 63 tyson chandler nor C 39 36.1 11.8 1.1 11.7 0.7 1.0
19.1 64 mike bibby atl PG 42 33.7 14.0 6.4 3.3 1.2 0.0
19.1 65 jamal crawford nyk SG 40 38.8 21.3 5.3 2.3 1.0 0.3
18.8 66 andris biedrins gsw C 35 27.0 10.9 0.8 10.3 0.7 1.2
18.7 67 ben wallace cle C 33 29.0 5.2 0.9 8.1 1.1 1.6
18.7 68 mehmet okur uta C 39 35.6 16.0 2.0 9.6 1.0 0.4
18.6 69 ramon sessions mil PG 17 26.3 8.1 7.5 3.4 1.0 0.2
18.6 70 kenyon martin den PF 40 33.3 14.1 1.5 6.7 1.2 1.0
18.2 71 tony parker san PG 32 32.0 17.8 5.7 3.4 0.8 0.1
18.1 72 kirk hinrich chi PG 37 29.8 11.0 5.9 2.9 1.2 0.3
18.1 73 andrei kirilenko uta SF 35 27.9 10.5 2.9 3.6 1.2 1.2
17.4 74 anthony carter den PG 41 26.8 7.8 4.9 2.7 1.6 0.3
17.3 75 josh howard dal SF 38 36.2 19.2 2.3 6.5 0.8 0.4
17.3 76 al horford atl C 41 31.3 11.3 1.7 9.5 0.6 0.8
17.2 77 richar jefferson njn SF 41 39.1 21.6 3.4 4.1 0.9 0.2
17.1 78 boris diaw pho PF 41 28.7 10.0 4.0 5.0 0.9 0.6
17.1 79 brendan haywood was C 40 28.5 10.8 1.0 6.7 0.3 1.7
16.9 80 luol deng chi SF 30 32.7 16.0 2.5 5.8 1.0 0.4
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
16.9 81 corey maggette lac SF 35 36.1 23.3 2.7 5.4 0.8 0.1
16.8 82 michael redd mil SG 35 37.1 22.6 3.2 3.8 0.8 0.2
16.7 83 drew gooden chi PF 28 29.6 11.9 1.4 8.2 0.5 1.0
16.6 84 joakim noah chi C 41 26.0 8.2 1.3 6.8 1.0 1.1
16.5 85 jamario moon tor SF 41 26.2 8.6 1.2 6.0 1.0 1.2
16.5 86 troy murphy ind PF 39 30.2 14.1 2.4 7.5 0.6 0.5
16.5 87 david lee nyk PF 40 32.0 12.2 1.4 10.1 0.7 0.4
16.3 88 ricky davis mia SG 41 36.2 13.4 3.8 4.4 1.0 0.2
16.2 89 shane battier hou SF 39 37.2 10.4 2.1 5.2 0.8 1.0
16.0 90 grant hill pho SF 36 29.7 10.5 2.3 5.5 0.9 0.8
16.0 91 nick collison sea C 40 29.4 10.1 1.3 9.8 0.5 0.8
16.0 92 al thornton lac SF 41 34.1 16.5 1.6 5.7 0.7 0.7
15.9 93 larry hughes chi SG 41 30.9 14.2 2.9 3.6 1.4 0.2
15.9 94 josh childress atl SF 40 31.0 12.5 1.8 4.9 1.0 0.8
15.8 95 jeff foster ind C 39 26.3 7.0 1.7 9.0 0.8 0.6
15.8 96 andray blatche was PF 41 22.5 8.9 1.3 5.8 0.7 1.2
15.8 97 erick dampier dal C 39 26.4 6.8 0.9 8.1 0.3 1.4
15.7 98 charl villanueva mil PF 37 28.4 14.1 1.4 7.7 0.6 0.6
15.7 99 kevin martin sac SG 37 35.9 23.4 2.3 4.3 0.8 0.1
15.7 100 josh boone njn PF 36 28.8 9.4 1.0 8.1 0.4 1.1
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
15.7 101 tayshaun prince det SF 41 32.3 13.4 3.6 4.9 0.6 0.4
15.6 102 t.j. ford tor PG 34 22.4 11.1 5.8 2.0 1.0 0.0
15.6 103 kendrick perkins bos C 38 23.8 6.4 1.1 6.5 0.3 1.6
15.5 104 kyle lowry mem SG 41 27.6 11.3 3.8 2.7 1.3 0.2
15.5 105 thabo sefolosha chi SG 35 26.7 9.3 2.5 4.7 0.9 0.8
15.5 106 richard hamilton det SG 33 32.0 15.6 3.8 3.2 1.0 0.1
15.4 107 jameer nelson orl PG 30 26.9 10.9 5.2 3.0 0.9 0.1
15.4 108 gilbert arenas was PG 5 21.6 14.6 3.8 3.2 1.2 0.0
15.3 109 sebastia telfair min PG 20 31.5 8.7 6.0 2.2 0.9 0.2
15.3 110 cuttino mobley lac SG 39 36.2 12.8 2.2 4.1 1.3 0.4
15.3 111 ronny turiaf lal PF 41 20.0 6.6 2.0 4.4 0.2 1.6
15.2 112 mike miller mem SG 30 31.9 16.0 2.8 6.3 0.5 0.2
15.1 113 luis scola hou PF 41 29.0 12.8 1.4 7.7 0.9 0.3
15.0 114 marko jaric min SG 39 29.2 7.6 3.9 2.9 1.3 0.3
15.0 115 randy foye min SG 39 32.3 13.1 4.2 3.3 0.9 0.1
14.9 116 ray allen bos SG 35 33.3 16.8 3.1 3.3 0.7 0.3
14.9 117 darko milicic mem C 37 24.2 8.2 0.6 6.6 0.4 1.4
14.9 118 paul millsap uta PF 41 20.5 7.8 1.1 5.5 0.8 1.1
14.8 119 tim thomas lac PF 27 28.6 11.2 2.3 5.1 0.7 0.6
14.7 120 tyrus thomas chi PF 38 20.3 8.2 1.4 5.0 0.7 1.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
14.7 121 jason terry dal PG 41 31.9 16.0 3.1 2.5 1.0 0.2
14.5 122 anthony parker tor SG 41 33.6 13.5 2.5 4.2 1.0 0.3
14.4 123 hakim warrick mem SF 41 31.1 14.8 1.0 6.3 0.7 0.5
14.4 124 francisco garcia sac SF 38 24.2 11.1 1.5 2.9 1.2 0.8
14.4 125 mickael pietrus gsw SG 30 22.6 8.3 0.9 4.5 1.2 0.9
14.3 126 joel przybilla por C 36 26.6 4.6 0.3 9.8 0.2 1.3
14.3 127 antonio mcdyess det PF 40 27.8 7.6 1.0 8.6 0.7 0.7
14.3 128 ryan gomes min SF 41 31.9 13.5 2.1 6.2 0.8 0.1
14.2 129 nate robinson nyk PG 34 29.9 13.9 3.5 3.3 1.0 0.0
14.1 130 dikembe mutombo hou C 26 19.6 4.3 0.2 6.4 0.3 1.7
14.1 131 travis diener ind PG 39 27.4 8.6 5.4 2.4 0.8 0.1
14.0 132 al harrington gsw PF 41 26.4 12.7 1.7 5.5 1.0 0.2
13.9 133 steve blake por PG 41 32.0 9.6 5.5 2.5 0.6 0.0
13.7 134 brevin knight lac PG 36 23.6 4.6 4.6 2.1 1.2 0.2
13.6 135 jeff green sea PF 39 31.5 12.1 1.7 4.6 0.7 0.6
13.6 136 ben gordon chi SG 32 27.8 17.2 3.1 2.5 0.7 0.1
13.6 137 beno udrih sac PG 30 29.7 12.1 4.1 3.1 0.5 0.2
13.5 138 jermaine o'neal ind C 9 19.1 7.2 1.0 4.8 0.2 1.4
13.5 139 nazr mohammed cha C 41 22.6 8.5 1.1 6.2 0.6 0.8
13.4 140 ronnie brewer uta SG 35 25.9 11.8 1.4 2.9 1.5 0.3
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
13.4 141 jamaal tinsley ind PG 5 24.6 3.8 6.6 1.0 0.6 0.2
13.3 142 ronald murray ind PG 23 23.0 11.0 3.5 2.0 1.1 0.1
13.3 143 stephane lasme mia SF 15 20.2 5.5 0.2 3.5 0.9 1.5
13.3 144 amir johnson det PF 38 15.1 4.2 0.5 4.6 0.5 1.6
13.3 145 desmond mason mil SF 34 30.9 11.0 2.3 4.7 0.6 0.4
13.2 146 rasho nesterovic tor C 41 24.0 10.4 1.3 5.4 0.3 0.9
13.2 147 travis outlaw por SF 41 26.8 13.8 1.1 3.9 0.7 0.7
13.1 148 james posey bos SF 39 26.3 7.7 1.7 4.5 1.3 0.3
13.0 149 chris quinn mia PG 33 25.4 9.8 3.9 2.6 0.9 0.0
13.0 150 antonio daniels was PG 38 29.7 8.0 4.4 2.6 0.9 0.0
12.9 151 anderson varejao cle C 28 26.4 5.6 1.0 7.9 0.7 0.5
12.9 152 jarrett jack por PG 41 27.5 10.2 3.9 3.0 0.8 0.0
12.8 153 deshaw stevenson was SG 41 32.2 12.8 3.0 2.6 0.8 0.1
12.7 154 john salmons sac SG 40 27.6 9.3 2.0 4.0 1.0 0.3
12.6 155 kirk snyder min SG 27 25.2 8.4 2.1 4.3 0.7 0.5
12.6 156 udonis haslem mia PF 8 31.9 9.6 0.9 7.5 0.8 0.3
12.5 157 johan petro sea C 41 22.8 7.7 0.5 6.3 0.7 0.7
12.4 158 rashad mccants min SG 38 25.9 14.7 1.9 2.3 0.9 0.2
12.4 159 luke walton lal SF 37 21.1 7.1 2.8 4.1 0.7 0.3
12.4 160 mike conley mem PG 36 25.9 9.7 3.8 2.7 0.8 0.0
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
12.3 161 mark blount mia C 41 27.0 10.4 0.8 4.6 0.6 0.7
12.3 162 joel anthony mia C 20 23.3 4.3 0.2 4.5 0.5 1.5
12.3 163 raja bell pho SG 40 36.4 11.8 2.4 3.8 0.6 0.3
12.3 164 peja stojakovic nor SF 41 36.7 17.2 1.2 4.8 0.7 0.0
12.2 165 mikki moore sac C 41 29.0 8.9 1.3 6.1 0.3 0.6
12.0 166 jared dudley cha SF 39 25.1 7.3 1.5 4.8 1.1 0.3
12.0 167 leandro barbosa pho PG 41 28.9 14.1 2.3 2.8 0.7 0.2
12.0 168 eduardo najera den SF 39 20.9 6.0 1.3 4.0 0.9 0.6
11.8 169 derek fisher lal PG 41 28.0 10.9 2.7 2.0 1.0 0.1
11.8 170 smush parker lac PG 19 21.5 6.4 3.6 1.7 1.0 0.2
11.8 171 charlie bell mil PG 27 27.1 10.3 3.0 2.3 0.9 0.1
11.8 172 reggie evans phi PF 40 20.7 5.3 0.7 6.9 1.2 0.2
11.7 173 vladi radmanovic lal PF 36 25.6 9.1 2.1 3.8 0.8 0.2
11.6 174 j.r. smith den SG 41 20.2 14.3 1.8 2.2 0.9 0.1
11.5 175 rodney stuckey det PG 41 20.3 8.8 3.0 2.6 0.8 0.1
11.5 176 jason maxiell det PF 41 19.8 7.2 0.4 5.0 0.3 1.0
11.4 177 luke ridnour sea PG 41 20.6 6.6 4.1 1.5 0.6 0.2
11.3 178 chris duhon chi PG 27 21.6 6.4 4.0 1.8 0.9 0.0
11.3 179 willie green phi SG 39 24.1 11.8 2.0 2.2 0.7 0.3
11.2 180 quent richardson nyk SG 26 28.9 10.3 1.7 4.8 0.6 0.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
11.2 181 fred jones nyk SG 37 26.1 9.2 2.5 2.7 0.6 0.3
11.2 182 marquis daniels ind SG 39 21.2 7.5 1.6 3.1 1.1 0.3
11.1 183 kurt thomas san C 39 20.3 5.9 0.6 5.3 0.7 0.6
11.1 184 andrea bargnani tor C 41 25.2 11.5 1.3 4.0 0.4 0.5
11.0 185 joe smith cle PF 37 22.9 9.7 0.9 5.4 0.4 0.5
11.0 186 corey brewer min SF 39 22.9 6.3 1.3 3.7 1.3 0.2
11.0 187 devin brown cle SG 41 24.1 8.3 2.7 3.5 0.6 0.1
10.8 188 luke jackson mia SF 3 26.0 12.7 0.7 4.3 1.0 0.0
10.8 189 josh powell lac PF 40 24.1 7.3 0.9 6.5 0.3 0.5
10.7 190 darius songaila was PF 41 21.1 7.2 2.1 3.7 0.7 0.2
10.7 191 ime udoka san SF 39 22.3 6.7 1.1 4.1 0.9 0.3
10.7 192 spencer hawes sac C 37 17.6 6.5 1.0 4.3 0.3 0.9
10.7 193 sam cassell bos PG 26 19.8 8.8 3.1 2.1 0.6 0.1
10.6 194 chuck hayes hou SF 38 17.3 2.8 1.2 4.3 1.0 0.5
10.6 195 kasib powell mia SF 11 27.6 7.6 1.6 4.0 0.8 0.2
10.5 196 carlos delfino tor SF 41 22.3 9.1 1.9 4.1 0.7 0.1
10.5 197 chris webber gsw PF 9 14.0 3.9 2.0 3.6 0.4 0.7
10.5 198 jannero pargo nor PG 41 21.6 9.7 2.8 2.0 0.7 0.1
10.5 199 marcus banks mia PG 15 19.7 8.3 2.7 1.9 0.5 0.3
10.4 200 jordan farmar lal PG 41 20.3 8.3 2.7 2.1 0.8 0.0
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
10.3 201 wilson chandler nyk SF 28 22.6 8.3 1.1 4.1 0.4 0.5
10.2 202 linas kleiza den PF 40 23.6 10.6 1.1 4.1 0.5 0.3
10.0 203 juan_car navarro mem PG 41 27.5 11.0 2.1 2.9 0.6 0.0
10.0 204 jerry stackhouse dal SG 20 24.2 12.1 2.6 2.0 0.4 0.1
9.9 205 kareem rush ind SG 33 24.5 9.2 1.6 3.2 0.6 0.2
9.9 206 renaldo balkman nyk SF 34 16.6 4.1 0.8 3.8 0.9 0.5
9.9 207 andres nocioni chi SF 41 23.4 11.6 1.0 3.5 0.3 0.5
9.9 208 daequan cook mia SG 27 29.4 9.3 1.8 3.6 0.5 0.1
9.8 209 bostjan nachbar njn SF 37 22.2 9.7 1.4 3.8 0.4 0.3
9.8 210 carlos arroyo orl PG 30 21.7 7.3 3.5 1.8 0.5 0.0
9.7 211 roger mason was PG 41 23.4 10.6 2.0 1.8 0.5 0.3
9.7 212 brandon bass dal PF 41 19.3 8.7 0.7 4.3 0.4 0.5
9.7 213 jeff mcinnis cha PG 14 29.3 5.9 3.6 1.7 0.5 0.1
9.7 214 matt carroll cha SG 39 27.1 9.4 1.0 3.1 0.7 0.3
9.6 215 kelenna azubuike gsw SG 40 18.7 7.2 0.6 3.7 0.6 0.6
9.6 216 michael ruffin mil PF 30 15.3 2.3 0.7 5.1 0.7 0.5
9.6 217 wally szczerbiak cle SF 34 23.3 9.5 1.5 3.3 0.4 0.3
9.5 218 matt harpring uta SF 41 19.8 8.5 1.2 3.1 0.7 0.2
9.5 219 craig smith min PF 37 18.7 8.4 1.2 4.4 0.5 0.2
9.4 220 leon powe bos SF 38 18.5 10.1 0.4 5.2 0.3 0.3
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
9.4 221 tony allen bos PG 37 19.1 7.2 1.6 2.2 0.7 0.3
9.2 222 maurice evans orl SG 41 26.1 10.7 1.2 3.2 0.6 0.1
9.2 223 kyle korver uta SF 41 21.3 9.9 1.4 1.9 0.4 0.4
9.2 224 matt barnes gsw SF 36 15.6 5.8 1.1 3.9 0.4 0.4
9.1 225 desagana diop njn C 38 14.6 2.4 0.5 4.6 0.2 0.9
9.1 226 luther head hou PG 35 17.8 7.4 2.1 2.0 0.7 0.1
9.1 227 nenad krstic njn C 33 19.1 7.2 0.8 4.8 0.3 0.4
9.0 228 daniel gibson cle SG 19 25.9 7.2 2.2 2.2 0.5 0.2
9.0 229 kwame brown lal C 18 16.2 3.9 1.1 4.4 0.4 0.5
8.9 230 keith bogans orl SG 41 24.1 7.5 1.4 3.0 0.8 0.1
8.8 231 eddy curry nyk C 19 22.4 10.9 0.5 3.6 0.2 0.5
8.7 232 carl landry hou PF 34 18.7 8.7 0.5 5.1 0.4 0.1
8.7 233 bobby jackson hou PG 39 18.6 8.5 2.1 2.5 0.4 0.1
8.7 234 theo ratliff det C 20 13.8 3.1 0.5 3.1 0.2 1.1
8.7 235 mardy collins nyk SG 30 16.3 4.1 2.4 1.9 0.6 0.3
8.6 236 david harrison ind C 28 12.8 3.9 0.1 2.1 0.3 1.1
8.6 237 bobby simmons mil SF 34 20.5 8.1 1.0 3.2 0.7 0.1
8.6 238 eddie house bos SG 38 17.5 6.9 2.2 1.9 0.6 0.1
8.6 239 channing frye por C 40 16.8 7.0 0.5 4.6 0.4 0.4
8.5 240 keyon dooling orl PG 35 18.7 8.1 2.0 1.6 0.6 0.1
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
8.5 241 sasha vujacic lal SG 41 21.1 10.5 1.0 2.5 0.7 0.1
8.5 242 antoine walker min PF 11 17.3 4.1 1.0 3.4 1.0 0.1
8.5 243 earl barron mia C 35 20.4 7.9 0.8 4.4 0.5 0.1
8.4 244 mickael gelabale sea SF 15 17.8 7.2 1.2 2.5 0.3 0.5
8.3 245 dan dickau lac PG 36 16.5 5.6 2.8 1.6 0.5 0.0
8.2 246 eric snow cle PG 5 20.4 1.6 1.8 0.8 1.2 0.2
8.1 247 fabricio oberto san C 41 19.7 4.9 1.1 5.1 0.3 0.1
8.0 248 jared jeffries nyk SF 40 20.1 4.6 1.0 3.8 0.5 0.3
8.0 249 bruce bowen san SF 40 30.0 6.5 1.0 2.9 0.5 0.3
8.0 250 stromile swift njn C 23 13.5 5.0 0.2 3.3 0.2 0.8
7.9 251 yi jianlian mil PF 25 20.3 5.9 0.7 4.1 0.2 0.4
7.8 252 quinton ross lac SG 36 19.5 4.0 1.1 2.1 0.7 0.4
7.6 253 brian skinner pho PF 25 10.2 2.8 0.1 2.5 0.2 1.0
7.6 254 zaza pachulia atl C 40 15.2 5.2 0.7 4.1 0.4 0.3
7.6 255 royal ivey mil PG 39 20.3 6.0 2.2 1.5 0.5 0.1
7.4 256 nick fazekas lac PF 24 11.0 4.4 0.5 3.6 0.3 0.5
7.4 257 michael finley san SG 41 26.7 9.8 1.1 2.3 0.3 0.1
7.3 258 anthony johnson sac PG 36 16.6 4.2 2.4 1.6 0.5 0.0
7.3 259 javar crittenton mem PG 29 17.6 7.1 1.1 3.1 0.4 0.1
7.3 260 eddie jones dal SG 23 20.9 4.0 1.2 3.3 0.5 0.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
7.1 261 robert horry san PF 23 14.4 3.5 1.0 2.7 0.4 0.3
7.1 262 dominic mcguire was SF 38 13.2 1.8 0.8 2.9 0.4 0.5
7.1 263 rodney carney phi SF 41 16.0 6.6 0.5 2.3 0.5 0.3
7.0 264 andre brown mem PF 13 13.4 4.9 0.2 4.6 0.5 0.2
7.0 265 gordan giricek pho SG 27 17.4 7.7 1.4 2.0 0.3 0.1
7.0 266 donyell marshall sea SF 24 13.3 3.9 0.3 3.1 0.3 0.6
6.9 267 gerald green hou SF 9 12.4 6.3 0.6 2.0 0.8 0.1
6.9 268 jason smith phi PF 35 13.2 3.8 0.3 2.8 0.3 0.6
6.9 269 damon jones cle PG 34 20.6 7.2 2.2 1.1 0.3 0.0
6.9 270 hilton armstrong nor C 26 10.5 2.8 0.3 2.2 0.3 0.8
6.9 271 aaron gray chi C 35 10.1 4.3 0.6 3.0 0.5 0.3
6.9 272 earl boykins cha PG 36 15.9 5.1 2.7 0.9 0.4 0.0
6.8 273 dan gadzuric mil C 28 10.9 3.5 0.2 3.1 0.5 0.5
6.7 274 pj brown bos PF 18 11.6 2.2 0.6 3.8 0.3 0.4
6.6 275 james jones por SF 29 20.8 6.2 0.4 2.6 0.4 0.2
6.6 276 devean george dal SG 35 18.2 4.3 0.8 2.8 0.3 0.3
6.5 277 kris humphries tor PF 32 11.2 4.9 0.3 3.0 0.4 0.3
6.5 278 glen davis bos SF 36 14.8 4.5 0.5 3.1 0.4 0.2
6.5 279 blake ahearn mia PG 12 14.7 5.8 1.6 1.6 0.5 0.0
6.5 280 chucky atkins den PG 15 12.8 5.1 2.0 1.4 0.3 0.1
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg

| Return to index |