
FANTASY PERFORMANCE RANKINGS
Rankings are on a per game basis...
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 47.4 | 1 | lebron james | mia | SF | 21 | 37.5 | 29.7 | 7.0 | 8.3 | 1.8 | 0.7 |
| 43.0 | 2 | kobe bryant | lal | SG | 22 | 38.0 | 30.0 | 5.4 | 6.1 | 1.2 | 0.4 |
| 42.1 | 3 | kevin love | min | PF | 22 | 39.4 | 25.3 | 1.6 | 13.6 | 1.0 | 0.5 |
| 41.0 | 4 | dwight howard | orl | C | 22 | 37.6 | 20.1 | 2.1 | 15.4 | 1.5 | 2.0 |
| 40.3 | 5 | kevin durant | okl | SF | 21 | 37.2 | 26.6 | 3.1 | 8.1 | 1.2 | 1.3 |
| 37.6 | 6 | blake griffin | lac | PF | 19 | 37.1 | 21.6 | 2.9 | 11.2 | 0.9 | 1.0 |
| 36.2 | 7 | carmelo anthony | nyk | SF | 18 | 35.4 | 23.7 | 4.4 | 6.6 | 1.2 | 0.4 |
| 35.8 | 8 | derrick rose | chi | PG | 19 | 37.3 | 23.1 | 7.7 | 3.3 | 0.9 | 0.7 |
| 35.6 | 9 | lamarcu aldridge | por | PF | 22 | 36.3 | 22.6 | 2.7 | 8.5 | 1.0 | 0.8 |
| 34.7 | 10 | russel westbrook | okl | PG | 21 | 34.1 | 21.9 | 5.7 | 4.8 | 2.1 | 0.2 |
| 34.4 | 11 | chris paul | lac | PG | 14 | 36.4 | 19.2 | 9.1 | 3.5 | 2.5 | 0.1 |
| 33.8 | 12 | deron williams | njn | PG | 22 | 36.9 | 20.5 | 8.5 | 3.5 | 1.0 | 0.3 |
| 33.6 | 13 | dwyane wade | mia | SG | 13 | 34.0 | 20.3 | 5.5 | 4.3 | 2.1 | 1.5 |
| 33.1 | 14 | andrea bargnani | tor | PF | 13 | 36.1 | 23.5 | 2.1 | 6.4 | 0.4 | 0.7 |
| 32.8 | 15 | monta ellis | gsw | SG | 18 | 37.6 | 20.8 | 6.9 | 2.9 | 1.7 | 0.3 |
| 32.2 | 16 | david lee | gsw | PF | 18 | 36.6 | 18.6 | 2.2 | 9.9 | 1.2 | 0.4 |
| 32.2 | 17 | andrew bynum | lal | C | 18 | 34.3 | 16.5 | 1.2 | 12.1 | 0.4 | 1.9 |
| 32.0 | 18 | chris bosh | mia | PF | 22 | 36.3 | 20.4 | 2.1 | 7.8 | 1.0 | 0.8 |
| 32.0 | 19 | al jefferson | uta | C | 17 | 33.1 | 18.5 | 1.9 | 9.2 | 0.8 | 1.6 |
| 31.8 | 20 | marc gasol | mem | C | 21 | 38.3 | 14.9 | 2.9 | 10.6 | 1.1 | 2.3 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 31.5 | 21 | eric gordon | nor | SG | 2 | 39.0 | 21.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.5 |
| 31.4 | 22 | brandon jennings | mil | PG | 21 | 36.4 | 20.6 | 5.6 | 3.3 | 1.7 | 0.2 |
| 31.2 | 23 | rajon rondo | bos | PG | 13 | 36.3 | 15.0 | 9.4 | 5.1 | 1.7 | 0.0 |
| 31.2 | 24 | kyle lowry | hou | PG | 20 | 35.8 | 14.7 | 8.0 | 6.2 | 2.0 | 0.4 |
| 30.9 | 25 | josh smith | atl | PF | 22 | 34.0 | 15.3 | 3.2 | 9.1 | 1.3 | 2.0 |
| 30.5 | 26 | pau gasol | lal | PF | 22 | 37.4 | 16.3 | 3.0 | 9.5 | 0.5 | 1.2 |
| 30.4 | 27 | paul millsap | uta | PF | 20 | 31.8 | 17.0 | 1.8 | 9.3 | 1.6 | 0.8 |
| 30.3 | 28 | paul pierce | bos | SF | 18 | 33.1 | 17.8 | 5.5 | 5.4 | 1.1 | 0.5 |
| 30.3 | 29 | john wall | was | PG | 22 | 36.4 | 15.5 | 7.2 | 5.3 | 1.3 | 1.0 |
| 29.9 | 30 | greg monroe | det | C | 24 | 32.5 | 15.9 | 2.5 | 9.6 | 1.5 | 0.5 |
| 29.5 | 31 | demarcus cousins | sac | C | 20 | 29.1 | 15.0 | 0.9 | 11.1 | 1.2 | 1.4 |
| 28.9 | 32 | amare stoudemire | nyk | PF | 19 | 34.4 | 17.6 | 1.4 | 8.0 | 1.2 | 0.7 |
| 28.9 | 33 | tyreke evans | sac | PG | 21 | 35.9 | 16.9 | 5.0 | 5.1 | 1.5 | 0.4 |
| 28.8 | 34 | rudy gay | mem | SF | 21 | 37.1 | 17.9 | 2.0 | 6.5 | 1.6 | 0.8 |
| 28.6 | 35 | marcin gortat | pho | C | 21 | 31.8 | 15.3 | 0.9 | 10.1 | 0.6 | 1.7 |
| 28.6 | 36 | tony parker | san | PG | 23 | 33.3 | 17.0 | 7.7 | 2.8 | 1.0 | 0.0 |
| 28.1 | 37 | steve nash | pho | PG | 19 | 31.4 | 15.2 | 9.9 | 2.3 | 0.6 | 0.1 |
| 28.0 | 38 | joe johnson | atl | SG | 22 | 36.0 | 19.2 | 3.7 | 3.9 | 0.9 | 0.3 |
| 28.0 | 39 | luol deng | chi | SF | 18 | 38.3 | 15.9 | 2.6 | 7.5 | 1.2 | 0.8 |
| 27.9 | 40 | roy hibbert | ind | C | 21 | 29.4 | 14.0 | 1.8 | 9.8 | 0.5 | 1.8 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 27.9 | 41 | kevin martin | hou | SG | 20 | 35.8 | 21.0 | 2.7 | 3.3 | 0.9 | 0.1 |
| 27.5 | 42 | stephen curry | gsw | PG | 10 | 30.9 | 15.6 | 5.7 | 4.0 | 1.9 | 0.3 |
| 27.5 | 43 | kyrie irving | cle | PG | 20 | 28.8 | 18.1 | 4.9 | 3.3 | 0.8 | 0.5 |
| 27.4 | 44 | nene hilario | den | C | 17 | 31.5 | 14.2 | 2.2 | 8.6 | 1.4 | 1.0 |
| 27.4 | 45 | jarrett jack | nor | PG | 21 | 36.0 | 15.8 | 6.8 | 3.8 | 0.8 | 0.2 |
| 27.4 | 46 | danilo gallinari | den | PF | 21 | 33.9 | 17.4 | 2.6 | 5.3 | 1.4 | 0.7 |
| 27.2 | 47 | andre iguodala | phi | SG | 22 | 34.8 | 13.1 | 5.0 | 6.7 | 1.9 | 0.5 |
| 27.2 | 48 | danny granger | ind | SF | 20 | 34.2 | 18.3 | 1.8 | 4.7 | 1.6 | 0.9 |
| 27.1 | 49 | ricky rubio | min | PG | 22 | 34.5 | 11.4 | 8.7 | 4.7 | 2.1 | 0.2 |
| 27.1 | 50 | ty lawson | den | PG | 18 | 34.2 | 15.5 | 6.3 | 3.8 | 1.4 | 0.1 |
| 26.7 | 51 | carlos boozer | chi | PF | 24 | 30.8 | 14.9 | 1.5 | 8.6 | 1.1 | 0.6 |
| 26.5 | 52 | kris humphries | njn | PF | 21 | 33.8 | 13.1 | 1.1 | 10.5 | 0.8 | 1.0 |
| 25.8 | 53 | manu ginobili | san | SG | 5 | 23.0 | 17.4 | 3.0 | 3.8 | 1.2 | 0.4 |
| 25.7 | 54 | dirk nowitzki | dal | PF | 19 | 31.4 | 16.2 | 2.3 | 5.9 | 0.8 | 0.5 |
| 25.7 | 55 | anderson varejao | cle | C | 20 | 31.7 | 10.4 | 1.8 | 11.5 | 1.3 | 0.8 |
| 25.5 | 56 | ryan anderson | orl | PF | 21 | 30.1 | 16.5 | 0.7 | 7.1 | 0.9 | 0.3 |
| 25.3 | 57 | mike conley | mem | PG | 19 | 34.7 | 12.9 | 7.2 | 2.6 | 2.5 | 0.1 |
| 25.3 | 58 | tim duncan | san | C | 22 | 27.5 | 13.4 | 2.8 | 7.5 | 0.5 | 1.1 |
| 25.3 | 59 | andrew bogut | mil | C | 12 | 30.4 | 11.3 | 2.6 | 8.3 | 1.0 | 2.0 |
| 25.2 | 60 | gerald wallace | por | SF | 21 | 34.1 | 13.8 | 2.3 | 7.0 | 1.6 | 0.6 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 25.0 | 61 | zach randolph | mem | PF | 4 | 28.3 | 14.8 | 1.0 | 7.5 | 1.3 | 0.5 |
| 25.0 | 62 | javale mcgee | was | C | 22 | 29.0 | 11.4 | 0.5 | 9.1 | 1.0 | 3.0 |
| 25.0 | 63 | kevin garnett | bos | PF | 21 | 30.5 | 13.1 | 2.8 | 7.2 | 0.8 | 1.1 |
| 24.8 | 64 | james harden | okl | SG | 21 | 30.4 | 16.1 | 3.6 | 4.2 | 0.7 | 0.2 |
| 24.4 | 65 | tyson chandler | nyk | C | 21 | 33.8 | 11.0 | 1.1 | 10.1 | 1.0 | 1.3 |
| 24.3 | 66 | spencer hawes | phi | C | 12 | 27.0 | 10.4 | 2.8 | 8.8 | 0.6 | 1.7 |
| 24.2 | 67 | d.j. augustin | cha | PG | 17 | 32.7 | 13.6 | 6.6 | 3.1 | 0.7 | 0.1 |
| 24.1 | 68 | jrue holiday | phi | PG | 22 | 35.5 | 14.4 | 4.7 | 3.2 | 1.7 | 0.1 |
| 23.8 | 69 | al horford | atl | C | 11 | 31.6 | 12.4 | 2.3 | 7.0 | 0.9 | 1.3 |
| 23.8 | 70 | andre miller | den | PG | 21 | 31.0 | 11.2 | 7.2 | 3.8 | 1.4 | 0.1 |
| 23.8 | 71 | al harrington | den | PF | 21 | 26.0 | 15.3 | 1.4 | 5.8 | 1.2 | 0.1 |
| 23.7 | 72 | antawn jamison | cle | PF | 20 | 30.7 | 14.9 | 1.7 | 5.1 | 1.1 | 0.9 |
| 23.4 | 73 | marcus thornton | sac | PG | 14 | 34.4 | 16.4 | 1.8 | 3.6 | 1.5 | 0.1 |
| 23.0 | 74 | michael beasley | min | PF | 11 | 29.6 | 14.5 | 1.2 | 6.3 | 0.6 | 0.4 |
| 22.9 | 75 | chauncey billups | lac | PG | 17 | 31.5 | 15.4 | 4.1 | 2.8 | 0.5 | 0.2 |
| 22.7 | 76 | jeff teague | atl | PG | 22 | 33.5 | 12.9 | 5.2 | 2.2 | 2.0 | 0.4 |
| 22.5 | 77 | gerald henderson | cha | SG | 21 | 33.9 | 15.0 | 1.8 | 4.4 | 0.9 | 0.4 |
| 22.4 | 78 | luis scola | hou | PF | 22 | 30.2 | 14.6 | 1.7 | 5.6 | 0.3 | 0.2 |
| 22.3 | 79 | david west | ind | PF | 21 | 29.3 | 11.7 | 2.5 | 6.7 | 0.8 | 0.6 |
| 22.3 | 80 | caron butler | lac | SF | 17 | 33.6 | 15.1 | 1.8 | 3.9 | 1.4 | 0.1 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 22.2 | 81 | jose calderon | tor | PG | 23 | 33.6 | 9.9 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.0 |
| 22.2 | 82 | marshon brooks | njn | SG | 17 | 29.4 | 14.8 | 1.6 | 4.4 | 1.1 | 0.4 |
| 22.1 | 83 | shawn marion | dal | SF | 23 | 29.3 | 12.4 | 1.8 | 6.2 | 1.0 | 0.7 |
| 22.0 | 84 | lou williams | phi | PG | 22 | 25.1 | 15.3 | 3.6 | 2.3 | 0.6 | 0.1 |
| 21.9 | 85 | jason terry | dal | SG | 23 | 29.9 | 15.3 | 3.6 | 1.5 | 1.3 | 0.1 |
| 21.6 | 86 | mo williams | lac | PG | 16 | 27.8 | 14.8 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 0.2 |
| 21.6 | 87 | ray allen | bos | SG | 17 | 33.3 | 14.9 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 0.0 |
| 21.5 | 88 | joakim noah | chi | C | 23 | 28.4 | 8.3 | 2.2 | 9.2 | 0.7 | 1.2 |
| 21.5 | 89 | darren collison | ind | PG | 21 | 33.6 | 11.2 | 5.6 | 3.5 | 1.0 | 0.2 |
| 21.5 | 90 | richard hamilton | chi | SG | 11 | 31.0 | 14.2 | 3.6 | 2.9 | 0.7 | 0.0 |
| 21.4 | 91 | elton brand | phi | PF | 22 | 27.9 | 10.5 | 1.5 | 6.7 | 1.1 | 1.5 |
| 21.3 | 92 | nick young | was | SG | 22 | 30.1 | 16.8 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 0.3 |
| 21.2 | 93 | hedo turkoglu | orl | SF | 20 | 31.2 | 12.3 | 4.7 | 3.2 | 0.9 | 0.2 |
| 21.1 | 94 | deandre jordan | lac | C | 19 | 31.2 | 8.4 | 0.2 | 8.9 | 0.6 | 2.9 |
| 21.0 | 95 | kemba walker | cha | PG | 23 | 27.5 | 11.9 | 3.6 | 4.0 | 1.1 | 0.4 |
| 21.0 | 96 | trevor ariza | nor | SF | 14 | 33.1 | 10.5 | 3.1 | 5.4 | 1.6 | 0.5 |
| 21.0 | 97 | ben gordon | det | SG | 15 | 33.1 | 14.3 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 |
| 21.0 | 98 | raymond felton | por | PG | 22 | 33.1 | 10.3 | 6.7 | 2.5 | 1.3 | 0.2 |
| 20.8 | 99 | samuel dalembert | hou | C | 22 | 25.0 | 8.6 | 0.5 | 8.9 | 0.6 | 2.2 |
| 20.5 | 100 | paul george | ind | SF | 21 | 30.2 | 11.5 | 2.0 | 5.3 | 1.1 | 0.6 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 20.5 | 101 | corey maggette | cha | SF | 6 | 30.3 | 12.2 | 1.5 | 6.2 | 0.5 | 0.2 |
| 20.4 | 102 | andray blatche | was | PF | 17 | 28.5 | 10.3 | 1.2 | 7.1 | 1.1 | 0.7 |
| 20.4 | 103 | emeka okafor | nor | C | 22 | 28.4 | 9.5 | 1.0 | 8.1 | 0.7 | 1.1 |
| 20.3 | 104 | brandon bass | bos | PF | 21 | 29.4 | 12.0 | 0.9 | 6.4 | 0.4 | 0.7 |
| 20.3 | 105 | demar derozan | tor | SG | 23 | 33.3 | 14.1 | 1.4 | 3.5 | 1.0 | 0.3 |
| 20.1 | 106 | brandon knight | det | PG | 24 | 32.8 | 12.3 | 3.4 | 3.5 | 0.8 | 0.2 |
| 20.1 | 107 | rodney stuckey | det | PG | 19 | 28.4 | 12.8 | 4.1 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
| 19.9 | 108 | stephen jackson | mil | SG | 18 | 30.6 | 12.1 | 3.1 | 3.2 | 1.3 | 0.3 |
| 19.9 | 109 | jamal crawford | por | SG | 22 | 24.5 | 13.6 | 3.4 | 1.8 | 0.9 | 0.1 |
| 19.9 | 110 | iman shumpert | nyk | PG | 17 | 30.6 | 10.6 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 0.4 |
| 19.7 | 111 | thaddeus young | phi | PF | 22 | 26.7 | 12.3 | 1.0 | 4.5 | 1.4 | 0.5 |
| 19.6 | 112 | evan turner | phi | SG | 21 | 26.0 | 9.8 | 2.8 | 6.1 | 0.8 | 0.2 |
| 19.4 | 113 | mario chalmers | mia | PG | 22 | 28.8 | 11.3 | 4.0 | 2.5 | 1.4 | 0.2 |
| 19.4 | 114 | drew gooden | mil | PF | 19 | 21.9 | 10.8 | 1.6 | 6.1 | 0.5 | 0.3 |
| 19.2 | 115 | luke ridnour | min | PG | 21 | 32.0 | 12.0 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 0.2 |
| 19.2 | 116 | wesley matthews | por | SG | 22 | 32.4 | 12.9 | 1.7 | 3.2 | 1.2 | 0.2 |
| 19.1 | 117 | boris diaw | cha | PF | 23 | 27.6 | 8.3 | 4.1 | 5.7 | 0.5 | 0.5 |
| 18.8 | 118 | chris kaman | nor | C | 17 | 22.8 | 9.2 | 1.4 | 6.6 | 0.5 | 1.2 |
| 18.8 | 119 | nate robinson | gsw | PG | 13 | 24.7 | 10.8 | 4.9 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 18.6 | 120 | marvin williams | atl | SF | 19 | 24.1 | 10.5 | 1.4 | 5.8 | 0.7 | 0.3 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 18.5 | 121 | tayshaun prince | det | SF | 22 | 32.9 | 12.1 | 1.9 | 3.5 | 0.5 | 0.4 |
| 18.4 | 122 | landry fields | nyk | SG | 21 | 31.0 | 9.6 | 3.0 | 3.9 | 1.6 | 0.3 |
| 18.3 | 123 | dorell wright | gsw | SF | 18 | 29.5 | 10.6 | 1.7 | 4.8 | 1.0 | 0.3 |
| 18.2 | 124 | o.j. mayo | mem | SG | 21 | 25.6 | 12.2 | 1.9 | 3.0 | 0.8 | 0.4 |
| 18.0 | 125 | nicolas batum | por | SF | 21 | 25.2 | 11.4 | 1.0 | 4.1 | 0.7 | 0.8 |
| 17.9 | 126 | anthony morrow | njn | SG | 22 | 28.5 | 13.6 | 0.8 | 2.7 | 0.7 | 0.1 |
| 17.9 | 127 | serge ibaka | okl | PF | 21 | 26.6 | 7.3 | 0.6 | 6.9 | 0.4 | 2.8 |
| 17.9 | 128 | jared dudley | pho | SF | 21 | 30.0 | 10.7 | 1.9 | 4.1 | 1.0 | 0.2 |
| 17.8 | 129 | carl landry | nor | PF | 22 | 24.0 | 11.7 | 1.0 | 4.5 | 0.4 | 0.3 |
| 17.8 | 130 | dejuan blair | san | PF | 23 | 22.6 | 9.7 | 1.1 | 5.8 | 1.0 | 0.2 |
| 17.7 | 131 | marcus camby | por | PF | 19 | 23.9 | 3.2 | 2.3 | 9.6 | 0.8 | 1.8 |
| 17.6 | 132 | ersan ilyasova | mil | PF | 21 | 22.6 | 8.1 | 0.9 | 7.4 | 0.6 | 0.6 |
| 17.3 | 133 | vince carter | dal | SG | 18 | 23.1 | 10.8 | 2.3 | 2.9 | 0.9 | 0.4 |
| 17.2 | 134 | j.j. redick | orl | SG | 22 | 26.4 | 11.9 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
| 17.2 | 135 | byron mullens | cha | C | 23 | 22.8 | 11.2 | 0.6 | 4.5 | 0.3 | 0.6 |
| 17.2 | 136 | ramon sessions | cle | PG | 20 | 22.2 | 9.0 | 4.6 | 3.1 | 0.6 | 0.0 |
| 17.1 | 137 | jordan crawford | was | SG | 22 | 22.6 | 11.4 | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 0.1 |
| 17.0 | 138 | gordon hayward | uta | SF | 20 | 27.7 | 9.1 | 3.3 | 3.2 | 0.8 | 0.8 |
| 16.9 | 139 | leandro barbosa | tor | SG | 22 | 23.0 | 12.6 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 0.1 |
| 16.8 | 140 | tony allen | mem | SG | 21 | 24.3 | 10.2 | 0.7 | 3.4 | 2.0 | 0.5 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 16.8 | 141 | tiago splitter | san | PF | 23 | 21.0 | 8.9 | 1.2 | 5.4 | 0.5 | 0.8 |
| 16.7 | 142 | jonas jerebko | det | PF | 24 | 26.0 | 9.5 | 0.6 | 5.6 | 0.6 | 0.4 |
| 16.6 | 143 | richar jefferson | san | SF | 23 | 30.6 | 10.7 | 1.6 | 3.3 | 0.7 | 0.3 |
| 16.6 | 144 | devin harris | uta | PG | 20 | 26.2 | 9.3 | 4.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 |
| 16.5 | 145 | mike dunleavy | mil | SF | 11 | 24.1 | 10.7 | 2.3 | 2.8 | 0.6 | 0.1 |
| 16.4 | 146 | c.j. watson | chi | PG | 14 | 19.1 | 9.9 | 3.9 | 1.7 | 0.9 | 0.1 |
| 16.4 | 147 | tyler hansbrough | ind | PF | 21 | 24.4 | 9.4 | 0.5 | 5.4 | 0.9 | 0.2 |
| 16.3 | 148 | jameer nelson | orl | PG | 18 | 28.9 | 8.1 | 5.1 | 2.4 | 0.7 | 0.1 |
| 16.3 | 149 | tyrus thomas | cha | PF | 16 | 27.7 | 7.4 | 0.8 | 5.0 | 1.0 | 2.1 |
| 16.2 | 150 | jason richardson | orl | SG | 17 | 28.2 | 9.9 | 1.9 | 3.1 | 0.9 | 0.3 |
| 16.1 | 151 | arron afflalo | den | SG | 19 | 29.8 | 10.8 | 1.7 | 2.7 | 0.5 | 0.3 |
| 16.0 | 152 | brandon rush | gsw | SG | 19 | 25.3 | 9.8 | 1.3 | 3.6 | 0.5 | 0.8 |
| 16.0 | 153 | udonis haslem | mia | PF | 22 | 27.3 | 6.2 | 0.6 | 8.3 | 0.5 | 0.3 |
| 15.9 | 154 | derrick favors | uta | PF | 19 | 20.8 | 8.1 | 0.3 | 5.9 | 0.5 | 1.1 |
| 15.8 | 155 | james johnson | tor | SF | 22 | 24.5 | 6.9 | 1.6 | 4.5 | 1.3 | 1.6 |
| 15.6 | 156 | rudy fernandez | den | SG | 17 | 23.9 | 8.9 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 0.1 |
| 15.5 | 157 | jordan farmar | njn | PG | 21 | 20.5 | 10.0 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | 0.1 |
| 15.5 | 158 | chandler parsons | hou | SF | 20 | 25.1 | 7.0 | 1.8 | 4.8 | 1.4 | 0.6 |
| 15.4 | 159 | d.j. white | cha | PF | 17 | 23.5 | 8.8 | 0.9 | 4.8 | 0.4 | 0.6 |
| 15.4 | 160 | delonte west | dal | SG | 22 | 22.1 | 8.3 | 3.3 | 2.3 | 1.4 | 0.2 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 15.4 | 161 | rashard lewis | was | PF | 20 | 27.6 | 8.9 | 1.2 | 4.3 | 0.8 | 0.4 |
| 15.3 | 162 | jason kidd | dal | PG | 16 | 28.8 | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 1.6 | 0.1 |
| 15.3 | 163 | matt barnes | lal | SF | 20 | 22.6 | 7.4 | 1.8 | 4.6 | 0.6 | 1.0 |
| 15.3 | 164 | marrees speights | mem | C | 15 | 20.7 | 7.7 | 0.9 | 5.8 | 0.5 | 0.3 |
| 15.3 | 165 | carlos delfino | mil | SF | 19 | 26.3 | 8.3 | 2.0 | 3.4 | 1.3 | 0.3 |
| 15.3 | 166 | alonzo gee | cle | SG | 20 | 26.0 | 8.2 | 1.6 | 3.8 | 1.6 | 0.1 |
| 15.2 | 167 | george hill | ind | PG | 19 | 24.6 | 9.3 | 1.7 | 2.7 | 1.2 | 0.3 |
| 15.2 | 168 | grant hill | pho | SF | 20 | 25.9 | 9.1 | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 0.7 |
| 15.1 | 169 | amir johnson | tor | C | 23 | 23.7 | 6.4 | 1.2 | 6.1 | 0.7 | 0.8 |
| 15.0 | 170 | channing frye | pho | C | 21 | 22.0 | 7.2 | 1.0 | 5.6 | 0.6 | 0.8 |
| 15.0 | 171 | mehmet okur | njn | C | 17 | 26.6 | 7.6 | 1.8 | 4.8 | 0.5 | 0.3 |
| 14.9 | 172 | jerryd bayless | tor | PG | 10 | 20.1 | 10.2 | 2.7 | 1.6 | 0.4 | 0.0 |
| 14.8 | 173 | courtney lee | hou | SG | 14 | 24.5 | 9.7 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 0.4 |
| 14.8 | 174 | lamar odom | dal | PF | 22 | 21.2 | 8.0 | 1.5 | 4.7 | 0.4 | 0.3 |
| 14.8 | 175 | rodrigu beaubois | dal | PG | 21 | 17.7 | 7.5 | 2.5 | 2.8 | 1.1 | 0.9 |
| 14.8 | 176 | c.j. miles | uta | SF | 20 | 19.3 | 10.6 | 0.9 | 2.1 | 1.0 | 0.3 |
| 14.6 | 177 | kawhi leonard | san | SF | 23 | 23.8 | 7.1 | 0.8 | 5.1 | 1.2 | 0.3 |
| 14.6 | 178 | daniel green | san | SG | 23 | 20.9 | 7.7 | 1.7 | 3.5 | 0.9 | 0.8 |
| 14.5 | 179 | ronnie brewer | chi | SG | 24 | 26.9 | 7.8 | 2.2 | 3.3 | 1.0 | 0.3 |
| 14.5 | 180 | ed davis | tor | PF | 23 | 22.3 | 5.6 | 0.7 | 6.5 | 0.8 | 0.9 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 14.5 | 181 | ian mahinmi | dal | C | 23 | 20.4 | 7.7 | 0.3 | 5.5 | 0.5 | 0.6 |
| 14.5 | 182 | jason thompson | sac | C | 21 | 21.0 | 7.7 | 0.8 | 5.1 | 0.5 | 0.4 |
| 14.4 | 183 | zaza pachulia | atl | C | 22 | 21.4 | 6.7 | 1.0 | 5.9 | 0.5 | 0.3 |
| 14.4 | 184 | toney douglas | nyk | PG | 21 | 23.6 | 8.7 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 14.3 | 185 | jose_juan barea | min | PG | 7 | 18.0 | 10.3 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 0.0 |
| 14.2 | 186 | markieff morris | pho | PF | 21 | 20.6 | 7.2 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | 0.5 |
| 14.2 | 187 | brendan haywood | dal | C | 22 | 21.7 | 5.4 | 0.4 | 7.0 | 0.5 | 1.0 |
| 14.2 | 188 | goran dragic | hou | PG | 22 | 20.0 | 7.9 | 3.7 | 1.8 | 0.7 | 0.1 |
| 14.2 | 189 | marco belinelli | nor | SG | 22 | 29.5 | 9.3 | 1.0 | 3.0 | 0.9 | 0.0 |
| 14.2 | 190 | jason smith | nor | PF | 19 | 20.4 | 8.4 | 0.5 | 3.7 | 0.5 | 1.1 |
| 14.0 | 191 | greivis vasquez | nor | SG | 22 | 20.0 | 6.7 | 3.8 | 2.1 | 1.0 | 0.3 |
| 14.0 | 192 | josh howard | uta | SF | 16 | 22.7 | 8.7 | 1.1 | 3.2 | 0.8 | 0.2 |
| 14.0 | 193 | kwame brown | gsw | C | 9 | 20.8 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 0.9 | 0.0 |
| 13.9 | 194 | chuck hayes | sac | PF | 10 | 23.6 | 4.7 | 1.2 | 7.1 | 0.6 | 0.3 |
| 13.8 | 195 | norris cole | mia | PG | 22 | 21.2 | 8.5 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 0.0 |
| 13.8 | 196 | j.j. hickson | sac | PF | 21 | 21.7 | 6.1 | 0.6 | 6.1 | 0.5 | 0.4 |
| 13.7 | 197 | glen davis | orl | PF | 22 | 22.3 | 7.3 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 0.4 |
| 13.7 | 198 | tracy mcgrady | atl | SG | 18 | 19.4 | 7.2 | 2.4 | 3.4 | 0.3 | 0.4 |
| 13.5 | 199 | jodie meeks | phi | SG | 22 | 25.9 | 9.0 | 0.9 | 2.8 | 0.7 | 0.1 |
| 13.5 | 200 | nikola pekovic | min | C | 13 | 17.0 | 7.8 | 0.2 | 4.5 | 0.5 | 0.4 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 13.5 | 201 | taj gibson | chi | PF | 21 | 19.4 | 7.0 | 0.6 | 4.1 | 0.4 | 1.4 |
| 13.4 | 202 | jermaine o'neal | bos | C | 17 | 22.4 | 5.9 | 0.5 | 5.3 | 0.4 | 1.4 |
| 13.3 | 203 | tristan thompson | cle | PF | 18 | 17.3 | 7.2 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 1.1 |
| 13.3 | 204 | linas kleiza | tor | SF | 12 | 19.2 | 7.6 | 1.0 | 4.3 | 0.5 | 0.0 |
| 13.3 | 205 | chase budinger | hou | SF | 19 | 20.5 | 8.4 | 1.0 | 3.3 | 0.4 | 0.1 |
| 13.2 | 206 | john salmons | sac | SG | 20 | 28.5 | 7.1 | 1.8 | 3.3 | 1.0 | 0.2 |
| 13.0 | 207 | shaun livingston | mil | PG | 21 | 23.4 | 7.5 | 2.5 | 2.0 | 0.8 | 0.2 |
| 13.0 | 208 | trevor booker | was | C | 22 | 18.1 | 5.9 | 0.5 | 4.6 | 1.0 | 0.9 |
| 13.0 | 209 | shannon brown | pho | PG | 20 | 20.9 | 8.9 | 0.9 | 2.1 | 1.0 | 0.2 |
| 12.9 | 210 | omri casspi | cle | SF | 20 | 21.8 | 8.0 | 1.2 | 2.8 | 0.6 | 0.4 |
