FANTASY PERFORMANCE RANKINGS

Rankings are on a per game basis...

rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
48.3 1 lebron james cle SF 39 40.7 30.5 6.9 8.1 1.7 1.1
43.4 2 kobe bryant lal SG 41 40.7 28.9 5.7 6.6 1.7 0.5
41.2 3 amare stoudemire pho C 41 36.0 27.7 1.7 9.0 0.8 2.0
40.0 4 chris paul nor PG 41 37.6 21.4 12.2 4.0 2.4 0.0
38.9 5 carmelo anthony den SF 37 36.1 25.9 3.4 7.9 1.3 0.5
38.6 6 dirk nowitzki dal PF 36 35.2 25.4 3.0 8.7 0.6 0.8
38.2 7 allen iverson den PG 41 41.8 25.8 7.4 3.0 1.8 0.1
36.4 8 dwyane wade mia SG 18 37.9 23.3 7.1 4.1 1.3 0.6
36.0 9 tim duncan san C 41 34.1 19.3 2.5 11.4 0.7 2.0
35.8 10 yao ming hou C 14 36.8 21.1 2.1 11.1 0.4 1.1
35.7 11 dwight howard orl C 41 36.6 19.0 1.2 13.1 0.7 1.8
35.6 12 vince carter njn SG 40 39.5 21.8 5.3 6.5 1.5 0.5
35.5 13 monta ellis gsw PG 41 40.0 23.4 4.4 5.7 1.7 0.3
35.5 14 baron davis gsw PG 41 38.9 21.2 7.1 4.6 2.2 0.5
35.4 15 al jefferson min PF 41 34.8 21.3 1.6 10.1 0.8 1.6
35.3 16 chris bosh tor PF 31 36.4 22.5 2.9 8.0 1.0 0.8
34.9 17 antawn jamison was PF 38 38.2 21.4 1.4 9.9 1.8 0.3
34.5 18 tracy mcgrady hou SG 39 38.5 21.3 6.4 5.4 0.9 0.4
34.3 19 jason richardson cha SG 41 39.2 23.5 3.2 5.3 1.6 0.6
34.2 20 carlos boozer uta PF 41 35.1 19.4 2.9 10.1 1.2 0.5
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
34.2 21 ron artest sac SF 33 37.7 22.2 3.1 5.9 2.5 0.5
33.9 22 joe johnson atl SG 41 40.1 21.7 6.0 4.6 1.1 0.3
33.4 23 andre iguodala phi SG 41 39.9 20.8 5.0 5.3 1.9 0.5
33.2 24 lamar odom lal PF 41 39.0 15.1 4.1 11.6 1.1 1.1
33.1 25 danny granger ind SF 39 37.6 22.1 2.3 6.2 1.4 1.1
32.5 26 hedo turkoglu orl SF 41 36.1 20.4 5.8 5.4 0.6 0.3
32.4 27 caron butler was SF 18 39.3 17.9 6.1 6.2 1.9 0.3
32.2 28 corey maggette lac SF 35 36.1 23.3 2.7 5.4 0.8 0.1
32.0 29 zach randolph nyk PF 32 32.7 18.3 2.3 10.4 0.8 0.3
32.0 30 kevin garnett bos PF 30 29.7 18.3 3.0 8.3 1.4 1.0
31.9 31 pau gasol lal PF 29 33.9 18.6 3.5 7.8 0.5 1.5
31.7 32 rudy gay mem SF 41 37.1 20.9 2.1 6.4 1.2 1.1
31.6 33 josh smith atl PF 41 35.1 16.4 3.2 8.5 1.1 2.4
31.4 34 andrew bogut mil C 37 35.8 15.4 2.8 10.5 0.9 1.8
31.4 35 brandon roy por SG 33 38.7 18.9 6.0 5.0 1.2 0.3
31.2 36 steve nash pho PG 41 34.6 17.0 10.1 3.4 0.6 0.1
30.9 37 kevin martin sac SG 37 35.9 23.4 2.3 4.3 0.8 0.1
30.9 38 andre miller phi PG 41 37.4 17.9 7.6 3.9 1.4 0.1
30.9 39 manu ginobili san SG 38 32.3 19.8 4.7 4.7 1.2 0.5
30.6 40 mike dunleavy ind SF 41 37.9 20.8 3.9 4.4 1.1 0.5
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
30.6 41 michael redd mil SG 35 37.1 22.6 3.2 3.8 0.8 0.2
30.5 42 shawn marion mia PF 22 38.2 14.8 2.3 10.3 2.1 0.9
30.5 43 kevin durant sea SF 40 36.3 21.3 2.7 4.5 1.1 0.8
30.1 44 richar jefferson njn SF 41 39.1 21.6 3.4 4.1 0.9 0.2
30.1 45 jamal crawford nyk SG 40 38.8 21.3 5.3 2.3 1.0 0.3
30.1 46 lamarcu aldridge por PF 40 35.7 18.2 2.1 7.8 0.8 1.2
29.9 47 elton brand lac PF 8 34.3 17.6 2.0 8.0 0.4 1.9
29.5 48 stephen jackson gsw SG 39 38.8 19.7 4.1 4.2 1.2 0.3
29.2 49 josh howard dal SF 38 36.2 19.2 2.3 6.5 0.8 0.4
29.1 50 paul pierce bos SF 39 33.3 18.9 4.0 4.7 1.1 0.5
29.0 51 mehmet okur uta C 39 35.6 16.0 2.0 9.6 1.0 0.4
28.9 52 emeka okafor cha PF 41 33.2 14.7 1.0 11.3 0.4 1.6
28.8 53 jason kidd dal PG 40 35.5 10.2 9.6 6.7 1.9 0.4
28.4 54 marcus camby den C 39 34.7 8.8 3.5 11.8 1.1 3.3
28.2 55 brad miller sac C 32 33.5 12.5 3.7 9.9 1.0 1.0
28.0 56 zydrun ilgauskas cle C 32 30.7 14.8 1.7 9.2 0.5 1.9
27.9 57 gerald wallace cha SF 22 35.8 15.7 3.6 5.7 2.0 0.9
27.8 58 rashard lewis orl SF 41 36.9 17.8 2.4 5.7 1.3 0.6
27.8 59 tony parker san PG 32 32.0 17.8 5.7 3.4 0.8 0.1
27.8 60 raymond felton cha PG 40 37.7 15.4 7.7 3.3 1.2 0.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
26.9 61 shaquille o'neal pho C 28 28.7 12.9 1.7 10.6 0.5 1.2
26.8 62 chris kaman lac C 17 32.6 12.2 1.9 9.8 0.7 2.2
26.3 63 chauncey billups det PG 39 30.7 16.1 6.4 2.4 1.2 0.2
26.2 64 tyson chandler nor C 39 36.1 11.8 1.1 11.7 0.7 1.0
26.0 65 devin harris njn PG 27 32.6 15.2 6.2 3.0 1.3 0.3
25.9 66 mike miller mem SG 30 31.9 16.0 2.8 6.3 0.5 0.2
25.7 67 luol deng chi SF 30 32.7 16.0 2.5 5.8 1.0 0.4
25.5 68 rafer alston hou PG 36 34.5 14.7 5.3 3.8 1.4 0.3
25.2 69 al thornton lac SF 41 34.1 16.5 1.6 5.7 0.7 0.7
25.1 70 troy murphy ind PF 39 30.2 14.1 2.4 7.5 0.6 0.5
25.0 71 mike bibby atl PG 42 33.7 14.0 6.4 3.3 1.2 0.0
24.9 72 david lee nyk PF 40 32.0 12.2 1.4 10.1 0.7 0.4
24.8 73 earl watson sea PG 38 31.0 13.2 7.3 3.2 1.0 0.2
24.4 74 charl villanueva mil PF 37 28.4 14.1 1.4 7.7 0.6 0.6
24.4 75 kenyon martin den PF 40 33.3 14.1 1.5 6.7 1.2 1.0
24.2 76 ray allen bos SG 35 33.3 16.8 3.1 3.3 0.7 0.3
23.9 77 andris biedrins gsw C 35 27.0 10.9 0.8 10.3 0.7 1.2
23.9 78 peja stojakovic nor SF 41 36.7 17.2 1.2 4.8 0.7 0.0
23.9 79 al horford atl C 41 31.3 11.3 1.7 9.5 0.6 0.8
23.8 80 rasheed wallace det C 38 29.6 13.1 1.6 6.1 1.1 1.9
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
23.7 81 richard hamilton det SG 33 32.0 15.6 3.8 3.2 1.0 0.1
23.7 82 ben gordon chi SG 32 27.8 17.2 3.1 2.5 0.7 0.1
23.6 83 rajon rondo bos PG 40 29.0 11.9 5.5 4.4 1.6 0.2
23.4 84 hakim warrick mem SF 41 31.1 14.8 1.0 6.3 0.7 0.5
23.3 85 samuel dalembert phi C 41 33.2 9.4 0.6 10.6 0.6 2.1
23.1 86 luis scola hou PF 41 29.0 12.8 1.4 7.7 0.9 0.3
22.9 87 drew gooden chi PF 28 29.6 11.9 1.4 8.2 0.5 1.0
22.9 88 tayshaun prince det SF 41 32.3 13.4 3.6 4.9 0.6 0.4
22.9 89 ryan gomes min SF 41 31.9 13.5 2.1 6.2 0.8 0.1
22.9 90 ricky davis mia SG 41 36.2 13.4 3.8 4.4 1.0 0.2
22.8 91 gilbert arenas was PG 5 21.6 14.6 3.8 3.2 1.2 0.0
22.8 92 jason terry dal PG 41 31.9 16.0 3.1 2.5 1.0 0.2
22.5 93 jose calderon tor PG 41 29.5 10.7 8.1 2.6 1.1 0.0
22.5 94 nick collison sea C 40 29.4 10.1 1.3 9.8 0.5 0.8
22.3 95 larry hughes chi SG 41 30.9 14.2 2.9 3.6 1.4 0.2
21.7 96 nate robinson nyk PG 34 29.9 13.9 3.5 3.3 1.0 0.0
21.6 97 randy foye min SG 39 32.3 13.1 4.2 3.3 0.9 0.1
21.5 98 anthony parker tor SG 41 33.6 13.5 2.5 4.2 1.0 0.3
21.3 99 kirk hinrich chi PG 37 29.8 11.0 5.9 2.9 1.2 0.3
21.1 100 al harrington gsw PF 41 26.4 12.7 1.7 5.5 1.0 0.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
20.9 101 josh childress atl SF 40 31.0 12.5 1.8 4.9 1.0 0.8
20.7 102 cuttino mobley lac SG 39 36.2 12.8 2.2 4.1 1.3 0.4
20.5 103 boris diaw pho PF 41 28.7 10.0 4.0 5.0 0.9 0.6
20.5 104 brendan haywood was C 40 28.5 10.8 1.0 6.7 0.3 1.7
20.2 105 rashad mccants min SG 38 25.9 14.7 1.9 2.3 0.9 0.2
20.2 106 travis outlaw por SF 41 26.8 13.8 1.1 3.9 0.7 0.7
20.1 107 ramon sessions mil PG 17 26.3 8.1 7.5 3.4 1.0 0.2
20.1 108 josh boone njn PF 36 28.8 9.4 1.0 8.1 0.4 1.1
20.1 109 leandro barbosa pho PG 41 28.9 14.1 2.3 2.8 0.7 0.2
20.1 110 jameer nelson orl PG 30 26.9 10.9 5.2 3.0 0.9 0.1
20.0 111 beno udrih sac PG 30 29.7 12.1 4.1 3.1 0.5 0.2
20.0 112 grant hill pho SF 36 29.7 10.5 2.3 5.5 0.9 0.8
19.9 113 t.j. ford tor PG 34 22.4 11.1 5.8 2.0 1.0 0.0
19.9 114 tim thomas lac PF 27 28.6 11.2 2.3 5.1 0.7 0.6
19.6 115 jeff green sea PF 39 31.5 12.1 1.7 4.6 0.7 0.6
19.4 116 shane battier hou SF 39 37.2 10.4 2.1 5.2 0.8 1.0
19.4 117 deshaw stevenson was SG 41 32.2 12.8 3.0 2.6 0.8 0.1
19.3 118 j.r. smith den SG 41 20.2 14.3 1.8 2.2 0.9 0.1
19.3 119 kyle lowry mem SG 41 27.6 11.3 3.8 2.7 1.3 0.2
19.3 120 andrei kirilenko uta SF 35 27.9 10.5 2.9 3.6 1.2 1.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
19.2 121 jeff foster ind C 39 26.3 7.0 1.7 9.0 0.8 0.6
19.0 122 desmond mason mil SF 34 30.9 11.0 2.3 4.7 0.6 0.4
19.0 123 udonis haslem mia PF 8 31.9 9.6 0.9 7.5 0.8 0.3
18.8 124 raja bell pho SG 40 36.4 11.8 2.4 3.8 0.6 0.3
18.7 125 luke jackson mia SF 3 26.0 12.7 0.7 4.3 1.0 0.0
18.5 126 antonio mcdyess det PF 40 27.8 7.6 1.0 8.6 0.7 0.7
18.4 127 joakim noah chi C 41 26.0 8.2 1.3 6.8 1.0 1.1
18.3 128 rasho nesterovic tor C 41 24.0 10.4 1.3 5.4 0.3 0.9
18.2 129 thabo sefolosha chi SG 35 26.7 9.3 2.5 4.7 0.9 0.8
18.2 130 steve blake por PG 41 32.0 9.6 5.5 2.5 0.6 0.0
18.0 131 jamario moon tor SF 41 26.2 8.6 1.2 6.0 1.0 1.2
17.9 132 andray blatche was PF 41 22.5 8.9 1.3 5.8 0.7 1.2
17.9 133 jarrett jack por PG 41 27.5 10.2 3.9 3.0 0.8 0.0
17.9 134 ronnie brewer uta SG 35 25.9 11.8 1.4 2.9 1.5 0.3
17.8 135 sebastia telfair min PG 20 31.5 8.7 6.0 2.2 0.9 0.2
17.8 136 ronald murray ind PG 23 23.0 11.0 3.5 2.0 1.1 0.1
17.7 137 andrea bargnani tor C 41 25.2 11.5 1.3 4.0 0.4 0.5
17.6 138 quent richardson nyk SG 26 28.9 10.3 1.7 4.8 0.6 0.2
17.5 139 erick dampier dal C 39 26.4 6.8 0.9 8.1 0.3 1.4
17.4 140 francisco garcia sac SF 38 24.2 11.1 1.5 2.9 1.2 0.8
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
17.4 141 anthony carter den PG 41 26.8 7.8 4.9 2.7 1.6 0.3
17.3 142 mikki moore sac C 41 29.0 8.9 1.3 6.1 0.3 0.6
17.2 143 nazr mohammed cha C 41 22.6 8.5 1.1 6.2 0.6 0.8
17.2 144 darko milicic mem C 37 24.2 8.2 0.6 6.6 0.4 1.4
17.2 145 chris quinn mia PG 33 25.4 9.8 3.9 2.6 0.9 0.0
17.2 146 travis diener ind PG 39 27.4 8.6 5.4 2.4 0.8 0.1
17.2 147 mark blount mia C 41 27.0 10.4 0.8 4.6 0.6 0.7
17.1 148 jerry stackhouse dal SG 20 24.2 12.1 2.6 2.0 0.4 0.1
17.1 149 willie green phi SG 39 24.1 11.8 2.0 2.2 0.7 0.3
17.0 150 mike conley mem PG 36 25.9 9.7 3.8 2.7 0.8 0.0
16.9 151 ben wallace cle C 33 29.0 5.2 0.9 8.1 1.1 1.6
16.8 152 joe smith cle PF 37 22.9 9.7 0.9 5.4 0.4 0.5
16.8 153 andres nocioni chi SF 41 23.4 11.6 1.0 3.5 0.3 0.5
16.7 154 derek fisher lal PG 41 28.0 10.9 2.7 2.0 1.0 0.1
16.7 155 juan_car navarro mem PG 41 27.5 11.0 2.1 2.9 0.6 0.0
16.6 156 john salmons sac SG 40 27.6 9.3 2.0 4.0 1.0 0.3
16.5 157 linas kleiza den PF 40 23.6 10.6 1.1 4.1 0.5 0.3
16.5 158 charlie bell mil PG 27 27.1 10.3 3.0 2.3 0.9 0.1
16.4 159 tyrus thomas chi PF 38 20.3 8.2 1.4 5.0 0.7 1.2
16.4 160 paul millsap uta PF 41 20.5 7.8 1.1 5.5 0.8 1.1
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
16.3 161 leon powe bos SF 38 18.5 10.1 0.4 5.2 0.3 0.3
16.1 162 joel przybilla por C 36 26.6 4.6 0.3 9.8 0.2 1.3
16.1 163 vladi radmanovic lal PF 36 25.6 9.1 2.1 3.8 0.8 0.2
16.0 164 johan petro sea C 41 22.8 7.7 0.5 6.3 0.7 0.7
16.0 165 kirk snyder min SG 27 25.2 8.4 2.1 4.3 0.7 0.5
15.9 166 marko jaric min SG 39 29.2 7.6 3.9 2.9 1.3 0.3
15.9 167 antonio daniels was PG 38 29.7 8.0 4.4 2.6 0.9 0.0
15.9 168 kendrick perkins bos C 38 23.8 6.4 1.1 6.5 0.3 1.6
15.8 169 mickael pietrus gsw SG 30 22.6 8.3 0.9 4.5 1.2 0.9
15.8 170 carlos delfino tor SF 41 22.3 9.1 1.9 4.1 0.7 0.1
15.8 171 anderson varejao cle C 28 26.4 5.6 1.0 7.9 0.7 0.5
15.8 172 maurice evans orl SG 41 26.1 10.7 1.2 3.2 0.6 0.1
15.7 173 eddy curry nyk C 19 22.4 10.9 0.5 3.6 0.2 0.5
15.5 174 bostjan nachbar njn SF 37 22.2 9.7 1.4 3.8 0.4 0.3
15.5 175 james posey bos SF 39 26.3 7.7 1.7 4.5 1.3 0.3
15.4 176 josh powell lac PF 40 24.1 7.3 0.9 6.5 0.3 0.5
15.4 177 daequan cook mia SG 27 29.4 9.3 1.8 3.6 0.5 0.1
15.3 178 rodney stuckey det PG 41 20.3 8.8 3.0 2.6 0.8 0.1
15.3 179 fred jones nyk SG 37 26.1 9.2 2.5 2.7 0.6 0.3
15.3 180 devin brown cle SG 41 24.1 8.3 2.7 3.5 0.6 0.1
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
15.2 181 jannero pargo nor PG 41 21.6 9.7 2.8 2.0 0.7 0.1
15.2 182 roger mason was PG 41 23.4 10.6 2.0 1.8 0.5 0.3
15.1 183 luke walton lal SF 37 21.1 7.1 2.8 4.1 0.7 0.3
15.0 184 alando tucker pho SF 1 25.0 10.0 0.0 5.0 0.0 0.0
15.0 185 wally szczerbiak cle SF 34 23.3 9.5 1.5 3.3 0.4 0.3
14.9 186 jared dudley cha SF 39 25.1 7.3 1.5 4.8 1.1 0.3
14.9 187 carl landry hou PF 34 18.7 8.7 0.5 5.1 0.4 0.1
14.8 188 ronny turiaf lal PF 41 20.0 6.6 2.0 4.4 0.2 1.6
14.8 189 sam cassell bos PG 26 19.8 8.8 3.1 2.1 0.6 0.1
14.8 190 kareem rush ind SG 33 24.5 9.2 1.6 3.2 0.6 0.2
14.7 191 sasha vujacic lal SG 41 21.1 10.5 1.0 2.5 0.7 0.1
14.7 192 craig smith min PF 37 18.7 8.4 1.2 4.4 0.5 0.2
14.7 193 jermaine o'neal ind C 9 19.1 7.2 1.0 4.8 0.2 1.4
14.6 194 brandon bass dal PF 41 19.3 8.7 0.7 4.3 0.4 0.5
14.5 195 wilson chandler nyk SF 28 22.6 8.3 1.1 4.1 0.4 0.5
14.5 196 matt carroll cha SG 39 27.1 9.4 1.0 3.1 0.7 0.3
14.3 197 kasib powell mia SF 11 27.6 7.6 1.6 4.0 0.8 0.2
14.3 198 reggie evans phi PF 40 20.7 5.3 0.7 6.9 1.2 0.2
14.0 199 jordan farmar lal PG 41 20.3 8.3 2.7 2.1 0.8 0.0
14.0 200 kyle korver uta SF 41 21.3 9.9 1.4 1.9 0.4 0.4
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
14.0 201 jason maxiell det PF 41 19.8 7.2 0.4 5.0 0.3 1.0
14.0 202 darius songaila was PF 41 21.1 7.2 2.1 3.7 0.7 0.2
13.8 203 marcus banks mia PG 15 19.7 8.3 2.7 1.9 0.5 0.3
13.7 204 earl barron mia C 35 20.4 7.9 0.8 4.4 0.5 0.1
13.7 205 matt harpring uta SF 41 19.8 8.5 1.2 3.1 0.7 0.2
13.7 206 michael finley san SG 41 26.7 9.8 1.1 2.3 0.3 0.1
13.6 207 bobby jackson hou PG 39 18.6 8.5 2.1 2.5 0.4 0.1
13.6 208 marquis daniels ind SG 39 21.2 7.5 1.6 3.1 1.1 0.3
13.5 209 nenad krstic njn C 33 19.1 7.2 0.8 4.8 0.3 0.4
13.2 210 kurt thomas san C 39 20.3 5.9 0.6 5.3 0.7 0.6
13.2 211 ime udoka san SF 39 22.3 6.7 1.1 4.1 0.9 0.3
13.2 212 bobby simmons mil SF 34 20.5 8.1 1.0 3.2 0.7 0.1
13.1 213 carlos arroyo orl PG 30 21.7 7.3 3.5 1.8 0.5 0.0
13.1 214 chris duhon chi PG 27 21.6 6.4 4.0 1.8 0.9 0.0
13.1 215 luke ridnour sea PG 41 20.6 6.6 4.1 1.5 0.6 0.2
12.9 216 spencer hawes sac C 37 17.6 6.5 1.0 4.3 0.3 0.9
12.9 217 eduardo najera den SF 39 20.9 6.0 1.3 4.0 0.9 0.6
12.9 218 smush parker lac PG 19 21.5 6.4 3.6 1.7 1.0 0.2
12.8 219 dikembe mutombo hou C 26 19.6 4.3 0.2 6.4 0.3 1.7
12.8 220 channing frye por C 40 16.8 7.0 0.5 4.6 0.4 0.4
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
12.7 221 corey brewer min SF 39 22.9 6.3 1.3 3.7 1.3 0.2
12.7 222 keith bogans orl SG 41 24.1 7.5 1.4 3.0 0.8 0.1
12.7 223 brevin knight lac PG 36 23.6 4.6 4.6 2.1 1.2 0.2
12.6 224 kelenna azubuike gsw SG 40 18.7 7.2 0.6 3.7 0.6 0.6
12.4 225 keyon dooling orl PG 35 18.7 8.1 2.0 1.6 0.6 0.1
12.3 226 luther head hou PG 35 17.8 7.4 2.1 2.0 0.7 0.1
12.2 227 daniel gibson cle SG 19 25.9 7.2 2.2 2.2 0.5 0.2
12.2 228 jamaal tinsley ind PG 5 24.6 3.8 6.6 1.0 0.6 0.2
12.1 229 tony allen bos PG 37 19.1 7.2 1.6 2.2 0.7 0.3
11.8 230 javar crittenton mem PG 29 17.6 7.1 1.1 3.1 0.4 0.1
11.8 231 jeff mcinnis cha PG 14 29.3 5.9 3.6 1.7 0.5 0.1
11.7 232 eddie house bos SG 38 17.5 6.9 2.2 1.9 0.6 0.1
11.7 233 matt barnes gsw SF 36 15.6 5.8 1.1 3.9 0.4 0.4
11.7 234 mickael gelabale sea SF 15 17.8 7.2 1.2 2.5 0.3 0.5
11.6 235 stephane lasme mia SF 15 20.2 5.5 0.2 3.5 0.9 1.5
11.6 236 gordan giricek pho SG 27 17.4 7.7 1.4 2.0 0.3 0.1
11.5 237 fabricio oberto san C 41 19.7 4.9 1.1 5.1 0.3 0.1
11.3 238 amir johnson det PF 38 15.1 4.2 0.5 4.6 0.5 1.6
11.3 239 yi jianlian mil PF 25 20.3 5.9 0.7 4.1 0.2 0.4
11.1 240 bruce bowen san SF 40 30.0 6.5 1.0 2.9 0.5 0.3
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
10.9 241 damon jones cle PG 34 20.6 7.2 2.2 1.1 0.3 0.0
10.9 242 joel anthony mia C 20 23.3 4.3 0.2 4.5 0.5 1.5
10.8 243 sasha pavlovic cle SG 13 19.8 7.7 1.0 1.8 0.3 0.0
10.7 244 zaza pachulia atl C 40 15.2 5.2 0.7 4.1 0.4 0.3
10.6 245 dan dickau lac PG 36 16.5 5.6 2.8 1.6 0.5 0.0
10.6 246 morris peterson nor SG 37 22.2 7.1 0.8 2.4 0.3 0.1
10.6 247 chris webber gsw PF 9 14.0 3.9 2.0 3.6 0.4 0.7
10.4 248 andre brown mem PF 13 13.4 4.9 0.2 4.6 0.5 0.2
10.3 249 kwame brown lal C 18 16.2 3.9 1.1 4.4 0.4 0.5
10.3 250 derek anderson cha SG 11 15.9 7.0 1.0 1.9 0.4 0.0
10.3 251 rodney carney phi SF 41 16.0 6.6 0.5 2.3 0.5 0.3
10.2 252 royal ivey mil PG 39 20.3 6.0 2.2 1.5 0.5 0.1
10.1 253 jared jeffries nyk SF 40 20.1 4.6 1.0 3.8 0.5 0.3
10.1 254 renaldo balkman nyk SF 34 16.6 4.1 0.8 3.8 0.9 0.5
9.9 255 james jones por SF 29 20.8 6.2 0.4 2.6 0.4 0.2
9.8 256 chuck hayes hou SF 38 17.3 2.8 1.2 4.3 1.0 0.5
9.8 257 gerald green hou SF 9 12.4 6.3 0.6 2.0 0.8 0.1
9.7 258 jarvis hayes det SF 41 14.3 6.6 0.8 1.7 0.6 0.0
9.6 259 brian cook orl PF 32 14.5 5.8 0.5 2.7 0.3 0.3
9.5 260 antoine walker min PF 11 17.3 4.1 1.0 3.4 1.0 0.1
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
9.5 261 blake ahearn mia PG 12 14.7 5.8 1.6 1.6 0.5 0.0
9.5 262 stromile swift njn C 23 13.5 5.0 0.2 3.3 0.2 0.8
9.3 263 michael ruffin mil PF 30 15.3 2.3 0.7 5.1 0.7 0.5
9.3 264 nick fazekas lac PF 24 11.0 4.4 0.5 3.6 0.3 0.5
9.2 265 mardy collins nyk SG 30 16.3 4.1 2.4 1.9 0.6 0.3
9.2 266 eddie jones dal SG 23 20.9 4.0 1.2 3.3 0.5 0.2
9.1 267 earl boykins cha PG 36 15.9 5.1 2.7 0.9 0.4 0.0
9.0 268 juan dixon det SG 25 13.0 5.2 2.1 1.5 0.2 0.0
8.9 269 kris humphries tor PF 32 11.2 4.9 0.3 3.0 0.4 0.3
8.9 270 chucky atkins den PG 15 12.8 5.1 2.0 1.4 0.3 0.1
8.8 271 glen davis bos SF 36 14.8 4.5 0.5 3.1 0.4 0.2
8.8 272 anthony johnson sac PG 36 16.6 4.2 2.4 1.6 0.5 0.0
8.7 273 alexande johnson mia PF 25 15.3 5.4 0.4 2.6 0.2 0.2
8.7 274 aaron gray chi C 35 10.1 4.3 0.6 3.0 0.5 0.3
8.6 275 desagana diop njn C 38 14.6 2.4 0.5 4.6 0.2 0.9
8.5 276 devean george dal SG 35 18.2 4.3 0.8 2.8 0.3 0.3
8.5 277 salim stoudamire atl PG 21 12.2 6.6 0.8 0.8 0.2 0.1
8.4 278 malik rose nyk PF 27 10.8 4.9 0.7 2.3 0.3 0.2
8.3 279 jason kapono tor SF 40 17.0 5.7 0.7 1.3 0.6 0.1
8.2 280 quinton ross lac SG 36 19.5 4.0 1.1 2.1 0.7 0.4
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg

| Return to index |