FANTASY PERFORMANCE RANKINGS

Rankings are on a per game basis...

rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
42.5 1 lebron james cle SF 39 40.7 30.5 6.9 8.1 1.7 1.1 3.5 2.3
37.2 2 kobe bryant lal SG 41 40.7 28.9 5.7 6.6 1.7 0.5 3.0 3.1
35.5 3 chris paul nor PG 41 37.6 21.4 12.2 4.0 2.4 0.0 2.4 2.2
35.1 4 amare stoudemire pho C 41 36.0 27.7 1.7 9.0 0.8 2.0 2.4 3.7
34.1 5 dirk nowitzki dal PF 36 35.2 25.4 3.0 8.7 0.6 0.8 2.0 2.5
34.1 6 allen iverson den PG 41 41.8 25.8 7.4 3.0 1.8 0.1 2.7 1.4
32.5 7 carmelo anthony den SF 37 36.1 25.9 3.4 7.9 1.3 0.5 3.0 3.4
31.5 8 tim duncan san C 41 34.1 19.3 2.5 11.4 0.7 2.0 2.1 2.3
30.9 9 antawn jamison was PF 38 38.2 21.4 1.4 9.9 1.8 0.3 1.5 2.6
30.9 10 monta ellis gsw PG 41 40.0 23.4 4.4 5.7 1.7 0.3 2.4 2.3
30.8 11 tracy mcgrady hou SG 39 38.5 21.3 6.4 5.4 0.9 0.4 2.5 1.3
30.7 12 chris bosh tor PF 31 36.4 22.5 2.9 8.0 1.0 0.8 2.5 2.1
30.7 13 al jefferson min PF 41 34.8 21.3 1.6 10.1 0.8 1.6 2.0 2.8
30.1 14 vince carter njn SG 40 39.5 21.8 5.3 6.5 1.5 0.5 2.4 3.2
30.0 15 yao ming hou C 14 36.8 21.1 2.1 11.1 0.4 1.1 3.1 2.7
29.7 16 baron davis gsw PG 41 38.9 21.2 7.1 4.6 2.2 0.5 2.9 2.9
29.5 17 jason richardson cha SG 41 39.2 23.5 3.2 5.3 1.6 0.6 1.9 3.0
29.3 18 dwight howard orl C 41 36.6 19.0 1.2 13.1 0.7 1.8 3.1 3.4
29.2 19 ron artest sac SF 33 37.7 22.2 3.1 5.9 2.5 0.5 2.3 2.7
29.2 20 dwyane wade mia SG 18 37.9 23.3 7.1 4.1 1.3 0.6 4.4 2.8
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
29.1 21 andre iguodala phi SG 41 39.9 20.8 5.0 5.3 1.9 0.5 2.2 2.1
29.1 22 joe johnson atl SG 41 40.1 21.7 6.0 4.6 1.1 0.3 2.9 1.9
28.4 23 lamar odom lal PF 41 39.0 15.1 4.1 11.6 1.1 1.1 1.9 2.8
28.2 24 pau gasol lal PF 29 33.9 18.6 3.5 7.8 0.5 1.5 1.7 1.9
28.2 25 carlos boozer uta PF 41 35.1 19.4 2.9 10.1 1.2 0.5 2.5 3.5
27.9 26 kevin garnett bos PF 30 29.7 18.3 3.0 8.3 1.4 1.0 1.8 2.3
27.6 27 brandon roy por SG 33 38.7 18.9 6.0 5.0 1.2 0.3 1.8 2.0
27.4 28 danny granger ind SF 39 37.6 22.1 2.3 6.2 1.4 1.1 2.0 3.7
26.9 29 zach randolph nyk PF 32 32.7 18.3 2.3 10.4 0.8 0.3 2.4 2.7
26.6 30 corey maggette lac SF 35 36.1 23.3 2.7 5.4 0.8 0.1 2.7 2.9
26.6 31 caron butler was SF 18 39.3 17.9 6.1 6.2 1.9 0.3 2.7 3.1
26.6 32 rudy gay mem SF 41 37.1 20.9 2.1 6.4 1.2 1.1 2.6 2.5
26.6 33 hedo turkoglu orl SF 41 36.1 20.4 5.8 5.4 0.6 0.3 3.1 2.8
26.5 34 jamal crawford nyk SG 40 38.8 21.3 5.3 2.3 1.0 0.3 2.0 1.6
26.5 35 michael redd mil SG 35 37.1 22.6 3.2 3.8 0.8 0.2 2.6 1.6
26.4 36 kevin martin sac SG 37 35.9 23.4 2.3 4.3 0.8 0.1 2.2 2.3
26.4 37 andrew bogut mil C 37 35.8 15.4 2.8 10.5 0.9 1.8 2.3 2.8
26.3 38 shawn marion mia PF 22 38.2 14.8 2.3 10.3 2.1 0.9 2.0 2.2
26.2 39 andre miller phi PG 41 37.4 17.9 7.6 3.9 1.4 0.1 2.3 2.4
26.1 40 steve nash pho PG 41 34.6 17.0 10.1 3.4 0.6 0.1 3.7 1.5
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
25.9 41 kevin durant sea SF 40 36.3 21.3 2.7 4.5 1.1 0.8 2.9 1.7
25.9 42 manu ginobili san SG 38 32.3 19.8 4.7 4.7 1.2 0.5 2.7 2.3
25.9 43 mike dunleavy ind SF 41 37.9 20.8 3.9 4.4 1.1 0.5 2.3 2.5
25.7 44 josh smith atl PF 41 35.1 16.4 3.2 8.5 1.1 2.4 2.7 3.1
25.5 45 josh howard dal SF 38 36.2 19.2 2.3 6.5 0.8 0.4 1.4 2.2
25.5 46 lamarcu aldridge por PF 40 35.7 18.2 2.1 7.8 0.8 1.2 1.5 3.1
25.2 47 richar jefferson njn SF 41 39.1 21.6 3.4 4.1 0.9 0.2 2.2 2.8
25.1 48 elton brand lac PF 8 34.3 17.6 2.0 8.0 0.4 1.9 2.1 2.6
24.9 49 stephen jackson gsw SG 39 38.8 19.7 4.1 4.2 1.2 0.3 2.3 2.3
24.4 50 mehmet okur uta C 39 35.6 16.0 2.0 9.6 1.0 0.4 1.5 3.2
24.3 51 marcus camby den C 39 34.7 8.8 3.5 11.8 1.1 3.3 1.5 2.6
24.2 52 paul pierce bos SF 39 33.3 18.9 4.0 4.7 1.1 0.5 2.4 2.5
24.1 53 emeka okafor cha PF 41 33.2 14.7 1.0 11.3 0.4 1.6 2.2 2.5
24.1 54 tony parker san PG 32 32.0 17.8 5.7 3.4 0.8 0.1 2.1 1.7
23.8 55 rashard lewis orl SF 41 36.9 17.8 2.4 5.7 1.3 0.6 1.6 2.5
23.7 56 jason kidd dal PG 40 35.5 10.2 9.6 6.7 1.9 0.4 2.9 2.3
23.0 57 gerald wallace cha SF 22 35.8 15.7 3.6 5.7 2.0 0.9 2.2 2.6
23.0 58 raymond felton cha PG 40 37.7 15.4 7.7 3.3 1.2 0.2 2.5 2.3
22.8 59 zydrun ilgauskas cle C 32 30.7 14.8 1.7 9.2 0.5 1.9 2.0 3.3
22.7 60 brad miller sac C 32 33.5 12.5 3.7 9.9 1.0 1.0 2.1 3.5
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
22.4 61 chauncey billups det PG 39 30.7 16.1 6.4 2.4 1.2 0.2 2.1 1.8
22.0 62 luol deng chi SF 30 32.7 16.0 2.5 5.8 1.0 0.4 1.7 2.0
21.7 63 mike miller mem SG 30 31.9 16.0 2.8 6.3 0.5 0.2 2.3 1.9
21.6 64 peja stojakovic nor SF 41 36.7 17.2 1.2 4.8 0.7 0.0 0.9 1.5
21.5 65 tyson chandler nor C 39 36.1 11.8 1.1 11.7 0.7 1.0 1.5 3.1
21.3 66 rafer alston hou PG 36 34.5 14.7 5.3 3.8 1.4 0.3 2.1 2.1
21.2 67 chris kaman lac C 17 32.6 12.2 1.9 9.8 0.7 2.2 2.4 3.2
21.2 68 david lee nyk PF 40 32.0 12.2 1.4 10.1 0.7 0.4 1.2 2.6
20.8 69 tayshaun prince det SF 41 32.3 13.4 3.6 4.9 0.6 0.4 1.1 1.0
20.8 70 troy murphy ind PF 39 30.2 14.1 2.4 7.5 0.6 0.5 1.4 3.0
20.7 71 devin harris njn PG 27 32.6 15.2 6.2 3.0 1.3 0.3 2.7 2.6
20.6 72 shaquille o'neal pho C 28 28.7 12.9 1.7 10.6 0.5 1.2 3.0 3.4
20.4 73 mike bibby atl PG 42 33.7 14.0 6.4 3.3 1.2 0.0 2.5 2.1
20.4 74 earl watson sea PG 38 31.0 13.2 7.3 3.2 1.0 0.2 2.4 2.0
20.4 75 al thornton lac SF 41 34.1 16.5 1.6 5.7 0.7 0.7 2.2 2.7
20.3 76 charl villanueva mil PF 37 28.4 14.1 1.4 7.7 0.6 0.6 1.6 2.5
20.3 77 ray allen bos SG 35 33.3 16.8 3.1 3.3 0.7 0.3 1.7 2.3
20.1 78 rasheed wallace det C 38 29.6 13.1 1.6 6.1 1.1 1.9 1.1 2.6
20.0 79 ryan gomes min SF 41 31.9 13.5 2.1 6.2 0.8 0.1 1.0 1.9
19.8 80 richard hamilton det SG 33 32.0 15.6 3.8 3.2 1.0 0.1 1.7 2.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
19.7 81 jason terry dal PG 41 31.9 16.0 3.1 2.5 1.0 0.2 1.0 2.0
19.6 82 ben gordon chi SG 32 27.8 17.2 3.1 2.5 0.7 0.1 1.9 2.2
19.5 83 andris biedrins gsw C 35 27.0 10.9 0.8 10.3 0.7 1.2 0.9 3.5
19.5 84 hakim warrick mem SF 41 31.1 14.8 1.0 6.3 0.7 0.5 1.5 2.3
19.4 85 kenyon martin den PF 40 33.3 14.1 1.5 6.7 1.2 1.0 1.3 3.7
19.3 86 jose calderon tor PG 41 29.5 10.7 8.1 2.6 1.1 0.0 1.6 1.6
19.2 87 al horford atl C 41 31.3 11.3 1.7 9.5 0.6 0.8 1.6 3.1
19.2 88 gilbert arenas was PG 5 21.6 14.6 3.8 3.2 1.2 0.0 2.0 1.6
19.2 89 rajon rondo bos PG 40 29.0 11.9 5.5 4.4 1.6 0.2 2.1 2.4
18.8 90 larry hughes chi SG 41 30.9 14.2 2.9 3.6 1.4 0.2 1.6 2.0
18.5 91 ricky davis mia SG 41 36.2 13.4 3.8 4.4 1.0 0.2 2.4 2.0
18.5 92 luis scola hou PF 41 29.0 12.8 1.4 7.7 0.9 0.3 1.5 3.1
18.4 93 samuel dalembert phi C 41 33.2 9.4 0.6 10.6 0.6 2.1 1.9 3.0
18.2 94 anthony parker tor SG 41 33.6 13.5 2.5 4.2 1.0 0.3 1.2 2.1
18.1 95 drew gooden chi PF 28 29.6 11.9 1.4 8.2 0.5 1.0 1.6 3.1
18.0 96 josh childress atl SF 40 31.0 12.5 1.8 4.9 1.0 0.8 1.2 1.7
17.5 97 nick collison sea C 40 29.4 10.1 1.3 9.8 0.5 0.8 1.6 3.4
17.3 98 nate robinson nyk PG 34 29.9 13.9 3.5 3.3 1.0 0.0 1.7 2.8
17.0 99 cuttino mobley lac SG 39 36.2 12.8 2.2 4.1 1.3 0.4 1.7 2.1
16.9 100 randy foye min SG 39 32.3 13.1 4.2 3.3 0.9 0.1 2.0 2.6
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
16.9 101 kirk hinrich chi PG 37 29.8 11.0 5.9 2.9 1.2 0.3 1.8 2.6
16.9 102 brendan haywood was C 40 28.5 10.8 1.0 6.7 0.3 1.7 1.2 2.5
16.8 103 deshaw stevenson was SG 41 32.2 12.8 3.0 2.6 0.8 0.1 1.2 1.4
16.8 104 al harrington gsw PF 41 26.4 12.7 1.7 5.5 1.0 0.2 1.1 3.2
16.7 105 travis outlaw por SF 41 26.8 13.8 1.1 3.9 0.7 0.7 1.3 2.2
16.6 106 grant hill pho SF 36 29.7 10.5 2.3 5.5 0.9 0.8 1.2 2.1
16.5 107 ramon sessions mil PG 17 26.3 8.1 7.5 3.4 1.0 0.2 2.1 1.5
16.4 108 shane battier hou SF 39 37.2 10.4 2.1 5.2 0.8 1.0 0.8 2.2
16.4 109 josh boone njn PF 36 28.8 9.4 1.0 8.1 0.4 1.1 0.9 2.7
16.4 110 jameer nelson orl PG 30 26.9 10.9 5.2 3.0 0.9 0.1 1.5 2.2
16.4 111 t.j. ford tor PG 34 22.4 11.1 5.8 2.0 1.0 0.0 1.8 1.7
16.3 112 leandro barbosa pho PG 41 28.9 14.1 2.3 2.8 0.7 0.2 1.3 2.5
16.1 113 boris diaw pho PF 41 28.7 10.0 4.0 5.0 0.9 0.6 2.2 2.2
15.9 114 j.r. smith den SG 41 20.2 14.3 1.8 2.2 0.9 0.1 1.4 2.0
15.9 115 beno udrih sac PG 30 29.7 12.1 4.1 3.1 0.5 0.2 2.0 2.2
15.9 116 ronnie brewer uta SG 35 25.9 11.8 1.4 2.9 1.5 0.3 0.7 1.2
15.9 117 jamario moon tor SF 41 26.2 8.6 1.2 6.0 1.0 1.2 0.4 1.7
15.9 118 udonis haslem mia PF 8 31.9 9.6 0.9 7.5 0.8 0.3 1.1 2.0
15.8 119 andrei kirilenko uta SF 35 27.9 10.5 2.9 3.6 1.2 1.2 1.5 2.0
15.6 120 kyle lowry mem SG 41 27.6 11.3 3.8 2.7 1.3 0.2 1.4 2.3
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
15.6 121 desmond mason mil SF 34 30.9 11.0 2.3 4.7 0.6 0.4 1.6 1.9
15.5 122 tim thomas lac PF 27 28.6 11.2 2.3 5.1 0.7 0.6 1.6 2.9
15.3 123 rashad mccants min SG 38 25.9 14.7 1.9 2.3 0.9 0.2 2.0 2.9
15.3 124 jeff green sea PF 39 31.5 12.1 1.7 4.6 0.7 0.6 1.9 2.4
15.3 125 rasho nesterovic tor C 41 24.0 10.4 1.3 5.4 0.3 0.9 1.0 2.1
15.0 126 jeff foster ind C 39 26.3 7.0 1.7 9.0 0.8 0.6 1.0 3.1
15.0 127 alando tucker pho SF 1 25.0 10.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.9 128 raja bell pho SG 40 36.4 11.8 2.4 3.8 0.6 0.3 1.0 3.0
14.9 129 steve blake por PG 41 32.0 9.6 5.5 2.5 0.6 0.0 1.5 1.8
14.6 130 antonio mcdyess det PF 40 27.8 7.6 1.0 8.6 0.7 0.7 0.9 3.0
14.4 131 travis diener ind PG 39 27.4 8.6 5.4 2.4 0.8 0.1 0.9 1.9
14.4 132 ben wallace cle C 33 29.0 5.2 0.9 8.1 1.1 1.6 0.9 1.6
14.3 133 luke jackson mia SF 3 26.0 12.7 0.7 4.3 1.0 0.0 1.0 3.3
14.3 134 thabo sefolosha chi SG 35 26.7 9.3 2.5 4.7 0.9 0.8 1.7 2.2
14.2 135 jarrett jack por PG 41 27.5 10.2 3.9 3.0 0.8 0.0 2.0 1.6
14.2 136 chris quinn mia PG 33 25.4 9.8 3.9 2.6 0.9 0.0 1.3 1.7
14.2 137 andrea bargnani tor C 41 25.2 11.5 1.3 4.0 0.4 0.5 1.0 2.5
14.2 138 jerry stackhouse dal SG 20 24.2 12.1 2.6 2.0 0.4 0.1 1.4 1.6
14.1 139 ronald murray ind PG 23 23.0 11.0 3.5 2.0 1.1 0.1 2.3 1.3
14.1 140 willie green phi SG 39 24.1 11.8 2.0 2.2 0.7 0.3 1.3 1.6
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
14.1 141 joakim noah chi C 41 26.0 8.2 1.3 6.8 1.0 1.1 1.5 2.7
14.1 142 juan_car navarro mem PG 41 27.5 11.0 2.1 2.9 0.6 0.0 1.5 1.1
13.9 143 quent richardson nyk SG 26 28.9 10.3 1.7 4.8 0.6 0.2 1.0 2.6
13.9 144 antonio daniels was PG 38 29.7 8.0 4.4 2.6 0.9 0.0 1.0 1.1
13.7 145 mark blount mia C 41 27.0 10.4 0.8 4.6 0.6 0.7 1.0 2.4
13.6 146 charlie bell mil PG 27 27.1 10.3 3.0 2.3 0.9 0.1 1.2 1.7
13.6 147 derek fisher lal PG 41 28.0 10.9 2.7 2.0 1.0 0.1 1.0 2.2
13.5 148 andray blatche was PF 41 22.5 8.9 1.3 5.8 0.7 1.2 1.4 3.0
13.5 149 maurice evans orl SG 41 26.1 10.7 1.2 3.2 0.6 0.1 0.5 1.9
13.5 150 darko milicic mem C 37 24.2 8.2 0.6 6.6 0.4 1.4 1.2 2.6
13.5 151 sebastia telfair min PG 20 31.5 8.7 6.0 2.2 0.9 0.2 1.6 2.8
13.4 152 mike conley mem PG 36 25.9 9.7 3.8 2.7 0.8 0.0 1.7 1.9
13.4 153 anthony carter den PG 41 26.8 7.8 4.9 2.7 1.6 0.3 1.7 2.3
13.3 154 joe smith cle PF 37 22.9 9.7 0.9 5.4 0.4 0.5 1.0 2.6
13.2 155 linas kleiza den PF 40 23.6 10.6 1.1 4.1 0.5 0.3 1.1 2.2
13.2 156 john salmons sac SG 40 27.6 9.3 2.0 4.0 1.0 0.3 1.6 1.8
13.1 157 erick dampier dal C 39 26.4 6.8 0.9 8.1 0.3 1.4 1.2 3.2
13.1 158 francisco garcia sac SF 38 24.2 11.1 1.5 2.9 1.2 0.8 1.4 2.9
12.9 159 carlos delfino tor SF 41 22.3 9.1 1.9 4.1 0.7 0.1 0.9 2.0
12.9 160 vladi radmanovic lal PF 36 25.6 9.1 2.1 3.8 0.8 0.2 1.1 2.1
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
12.8 161 nazr mohammed cha C 41 22.6 8.5 1.1 6.2 0.6 0.8 1.5 3.0
12.8 162 leon powe bos SF 38 18.5 10.1 0.4 5.2 0.3 0.3 0.8 2.8
12.8 163 tyrus thomas chi PF 38 20.3 8.2 1.4 5.0 0.7 1.2 1.1 2.6
12.5 164 wally szczerbiak cle SF 34 23.3 9.5 1.5 3.3 0.4 0.3 1.0 1.4
12.4 165 bostjan nachbar njn SF 37 22.2 9.7 1.4 3.8 0.4 0.3 0.8 2.3
12.4 166 kareem rush ind SG 33 24.5 9.2 1.6 3.2 0.6 0.2 1.0 1.4
12.4 167 marko jaric min SG 39 29.2 7.6 3.9 2.9 1.3 0.3 1.2 2.3
12.4 168 luke walton lal SF 37 21.1 7.1 2.8 4.1 0.7 0.3 1.1 1.7
12.3 169 jannero pargo nor PG 41 21.6 9.7 2.8 2.0 0.7 0.1 1.2 1.7
12.3 170 kirk snyder min SG 27 25.2 8.4 2.1 4.3 0.7 0.5 1.8 1.8
12.3 171 mikki moore sac C 41 29.0 8.9 1.3 6.1 0.3 0.6 1.3 3.7
12.2 172 andres nocioni chi SF 41 23.4 11.6 1.0 3.5 0.3 0.5 1.7 2.9
12.2 173 kasib powell mia SF 11 27.6 7.6 1.6 4.0 0.8 0.2 0.5 1.6
12.1 174 roger mason was PG 41 23.4 10.6 2.0 1.8 0.5 0.3 1.0 2.0
12.1 175 sasha vujacic lal SG 41 21.1 10.5 1.0 2.5 0.7 0.1 0.9 1.7
12.0 176 james posey bos SF 39 26.3 7.7 1.7 4.5 1.3 0.3 1.0 2.5
12.0 177 paul millsap uta PF 41 20.5 7.8 1.1 5.5 0.8 1.1 1.1 3.3
12.0 178 jared dudley cha SF 39 25.1 7.3 1.5 4.8 1.1 0.3 0.8 2.2
12.0 179 johan petro sea C 41 22.8 7.7 0.5 6.3 0.7 0.7 1.2 2.8
12.0 180 devin brown cle SG 41 24.1 8.3 2.7 3.5 0.6 0.1 1.4 1.9
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
11.9 181 fred jones nyk SG 37 26.1 9.2 2.5 2.7 0.6 0.3 1.1 2.3
11.9 182 anderson varejao cle C 28 26.4 5.6 1.0 7.9 0.7 0.5 1.3 2.6
11.9 183 rodney stuckey det PG 41 20.3 8.8 3.0 2.6 0.8 0.1 1.5 2.0
11.8 184 joel przybilla por C 36 26.6 4.6 0.3 9.8 0.2 1.3 1.3 3.0
11.8 185 jordan farmar lal PG 41 20.3 8.3 2.7 2.1 0.8 0.0 1.1 1.1
11.7 186 brandon bass dal PF 41 19.3 8.7 0.7 4.3 0.4 0.5 1.1 1.8
11.7 187 josh powell lac PF 40 24.1 7.3 0.9 6.5 0.3 0.5 1.3 2.4
11.7 188 carl landry hou PF 34 18.7 8.7 0.5 5.1 0.4 0.1 0.7 2.5
11.7 189 michael finley san SG 41 26.7 9.8 1.1 2.3 0.3 0.1 0.9 1.2
11.6 190 mickael pietrus gsw SG 30 22.6 8.3 0.9 4.5 1.2 0.9 0.9 3.4
11.5 191 sam cassell bos PG 26 19.8 8.8 3.1 2.1 0.6 0.1 1.5 1.8
11.4 192 bobby jackson hou PG 39 18.6 8.5 2.1 2.5 0.4 0.1 0.9 1.3
11.3 193 kendrick perkins bos C 38 23.8 6.4 1.1 6.5 0.3 1.6 1.5 3.1
11.2 194 jason maxiell det PF 41 19.8 7.2 0.4 5.0 0.3 1.0 0.8 2.0
11.2 195 craig smith min PF 37 18.7 8.4 1.2 4.4 0.5 0.2 1.1 2.5
11.1 196 ronny turiaf lal PF 41 20.0 6.6 2.0 4.4 0.2 1.6 0.9 2.8
11.1 197 matt carroll cha SG 39 27.1 9.4 1.0 3.1 0.7 0.3 0.9 2.5
11.0 198 wilson chandler nyk SF 28 22.6 8.3 1.1 4.1 0.4 0.5 0.8 2.6
10.9 199 chris duhon chi PG 27 21.6 6.4 4.0 1.8 0.9 0.0 1.0 1.2
10.9 200 daequan cook mia SG 27 29.4 9.3 1.8 3.6 0.5 0.1 1.4 3.0
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
10.8 201 dikembe mutombo hou C 26 19.6 4.3 0.2 6.4 0.3 1.7 0.5 1.6
10.6 202 keith bogans orl SG 41 24.1 7.5 1.4 3.0 0.8 0.1 0.5 1.6
10.6 203 eddy curry nyk C 19 22.4 10.9 0.5 3.6 0.2 0.5 2.3 2.7
10.6 204 kyle korver uta SF 41 21.3 9.9 1.4 1.9 0.4 0.4 1.0 2.4
10.6 205 reggie evans phi PF 40 20.7 5.3 0.7 6.9 1.2 0.2 1.1 2.5
10.5 206 darius songaila was PF 41 21.1 7.2 2.1 3.7 0.7 0.2 1.1 2.3
10.4 207 marquis daniels ind SG 39 21.2 7.5 1.6 3.1 1.1 0.3 1.5 1.7
10.2 208 luther head hou PG 35 17.8 7.4 2.1 2.0 0.7 0.1 1.0 1.1
10.2 209 kelenna azubuike gsw SG 40 18.7 7.2 0.6 3.7 0.6 0.6 0.6 1.8
10.2 210 kurt thomas san C 39 20.3 5.9 0.6 5.3 0.7 0.6 0.7 2.4
10.1 211 earl barron mia C 35 20.4 7.9 0.8 4.4 0.5 0.1 1.1 2.5
10.1 212 carlos arroyo orl PG 30 21.7 7.3 3.5 1.8 0.5 0.0 1.4 1.7
10.1 213 bobby simmons mil SF 34 20.5 8.1 1.0 3.2 0.7 0.1 0.9 2.2
10.1 214 keyon dooling orl PG 35 18.7 8.1 2.0 1.6 0.6 0.1 0.6 1.7
10.0 215 matt harpring uta SF 41 19.8 8.5 1.2 3.1 0.7 0.2 1.4 2.3
10.0 216 luke ridnour sea PG 41 20.6 6.6 4.1 1.5 0.6 0.2 1.3 1.9
9.9 217 nenad krstic njn C 33 19.1 7.2 0.8 4.8 0.3 0.4 1.0 2.6
9.9 218 mickael gelabale sea SF 15 17.8 7.2 1.2 2.5 0.3 0.5 0.6 1.1
9.9 219 jermaine o'neal ind C 9 19.1 7.2 1.0 4.8 0.2 1.4 2.4 2.3
9.9 220 ime udoka san SF 39 22.3 6.7 1.1 4.1 0.9 0.3 1.0 2.3
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
9.9 221 marcus banks mia PG 15 19.7 8.3 2.7 1.9 0.5 0.3 1.7 2.3
9.8 222 eduardo najera den SF 39 20.9 6.0 1.3 4.0 0.9 0.6 0.6 2.5
9.6 223 channing frye por C 40 16.8 7.0 0.5 4.6 0.4 0.4 0.6 2.6
9.6 224 brevin knight lac PG 36 23.6 4.6 4.6 2.1 1.2 0.2 0.9 2.2
9.5 225 spencer hawes sac C 37 17.6 6.5 1.0 4.3 0.3 0.9 1.1 2.3
9.4 226 damon jones cle PG 34 20.6 7.2 2.2 1.1 0.3 0.0 0.4 1.0
9.4 227 javar crittenton mem PG 29 17.6 7.1 1.1 3.1 0.4 0.1 1.2 1.2
9.4 228 matt barnes gsw SF 36 15.6 5.8 1.1 3.9 0.4 0.4 0.7 1.6
9.2 229 eddie house bos SG 38 17.5 6.9 2.2 1.9 0.6 0.1 1.1 1.4
9.2 230 corey brewer min SF 39 22.9 6.3 1.3 3.7 1.3 0.2 1.0 2.6
9.2 231 daniel gibson cle SG 19 25.9 7.2 2.2 2.2 0.5 0.2 0.7 2.3
8.9 232 sasha pavlovic cle SG 13 19.8 7.7 1.0 1.8 0.3 0.0 0.4 1.5
8.6 233 gordan giricek pho SG 27 17.4 7.7 1.4 2.0 0.3 0.1 1.0 1.9
8.5 234 tony allen bos PG 37 19.1 7.2 1.6 2.2 0.7 0.3 1.3 2.3
8.5 235 smush parker lac PG 19 21.5 6.4 3.6 1.7 1.0 0.2 1.9 2.5
8.5 236 morris peterson nor SG 37 22.2 7.1 0.8 2.4 0.3 0.1 0.5 1.6
8.4 237 fabricio oberto san C 41 19.7 4.9 1.1 5.1 0.3 0.1 0.8 2.3
8.4 238 rodney carney phi SF 41 16.0 6.6 0.5 2.3 0.5 0.3 0.5 1.4
8.3 239 andre brown mem PF 13 13.4 4.9 0.2 4.6 0.5 0.2 0.4 1.7
8.3 240 jeff mcinnis cha PG 14 29.3 5.9 3.6 1.7 0.5 0.1 1.3 2.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
8.3 241 stephane lasme mia SF 15 20.2 5.5 0.2 3.5 0.9 1.5 1.0 2.3
8.3 242 bruce bowen san SF 40 30.0 6.5 1.0 2.9 0.5 0.3 0.5 2.4
8.3 243 dan dickau lac PG 36 16.5 5.6 2.8 1.6 0.5 0.0 0.8 1.6
8.0 244 yi jianlian mil PF 25 20.3 5.9 0.7 4.1 0.2 0.4 1.1 2.3
7.9 245 amir johnson det PF 38 15.1 4.2 0.5 4.6 0.5 1.6 0.7 2.7
7.7 246 james jones por SF 29 20.8 6.2 0.4 2.6 0.4 0.2 0.4 1.9
7.7 247 kwame brown lal C 18 16.2 3.9 1.1 4.4 0.4 0.5 0.9 1.8
7.7 248 nick fazekas lac PF 24 11.0 4.4 0.5 3.6 0.3 0.5 0.5 1.0
7.7 249 chucky atkins den PG 15 12.8 5.1 2.0 1.4 0.3 0.1 0.5 0.8
7.6 250 jarvis hayes det SF 41 14.3 6.6 0.8 1.7 0.6 0.0 0.6 1.5
7.5 251 joel anthony mia C 20 23.3 4.3 0.2 4.5 0.5 1.5 0.8 2.6
7.4 252 chris webber gsw PF 9 14.0 3.9 2.0 3.6 0.4 0.7 1.2 1.9
7.4 253 zaza pachulia atl C 40 15.2 5.2 0.7 4.1 0.4 0.3 0.9 2.4
7.4 254 jamaal tinsley ind PG 5 24.6 3.8 6.6 1.0 0.6 0.2 2.4 2.4
7.4 255 earl boykins cha PG 36 15.9 5.1 2.7 0.9 0.4 0.0 1.1 0.6
7.4 256 renaldo balkman nyk SF 34 16.6 4.1 0.8 3.8 0.9 0.5 0.8 2.0
7.2 257 jared jeffries nyk SF 40 20.1 4.6 1.0 3.8 0.5 0.3 1.1 1.8
7.1 258 kris humphries tor PF 32 11.2 4.9 0.3 3.0 0.4 0.3 0.4 1.4
7.0 259 stromile swift njn C 23 13.5 5.0 0.2 3.3 0.2 0.8 0.6 1.9
7.0 260 royal ivey mil PG 39 20.3 6.0 2.2 1.5 0.5 0.1 0.9 2.3
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
6.9 261 antoine walker min PF 11 17.3 4.1 1.0 3.4 1.0 0.1 1.0 1.6
6.9 262 gerald green hou SF 9 12.4 6.3 0.6 2.0 0.8 0.1 1.1 1.8
6.8 263 brian cook orl PF 32 14.5 5.8 0.5 2.7 0.3 0.3 0.8 1.9
6.7 264 derek anderson cha SG 11 15.9 7.0 1.0 1.9 0.4 0.0 1.1 2.5
6.7 265 salim stoudamire atl PG 21 12.2 6.6 0.8 0.8 0.2 0.1 0.7 1.1
6.7 266 eddie jones dal SG 23 20.9 4.0 1.2 3.3 0.5 0.2 0.6 1.9
6.7 267 michael ruffin mil PF 30 15.3 2.3 0.7 5.1 0.7 0.5 0.5 2.2
6.6 268 desagana diop njn C 38 14.6 2.4 0.5 4.6 0.2 0.9 0.6 1.4
6.6 269 juan dixon det SG 25 13.0 5.2 2.1 1.5 0.2 0.0 1.1 1.3
