
FANTASY PERFORMANCE RANKINGS
Rankings are on a per game basis...
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg |
| 44.9 | 1 | lebron james | cle | SF | 35 | 39.6 | 29.9 | 9.5 | 7.4 | 1.8 | 1.1 | 1.7 |
| 37.4 | 2 | jason kidd | dal | PG | 39 | 36.2 | 11.7 | 9.0 | 5.9 | 2.0 | 0.3 | 2.5 |
| 36.9 | 3 | stephen curry | gsw | PG | 39 | 38.9 | 21.8 | 7.3 | 5.1 | 1.9 | 0.2 | 2.6 |
| 36.0 | 4 | dwight howard | orl | C | 41 | 34.8 | 19.7 | 1.9 | 13.3 | 0.8 | 3.1 | 0.0 |
| 35.6 | 5 | kevin durant | okl | SF | 41 | 39.3 | 31.2 | 2.7 | 8.1 | 1.4 | 1.2 | 1.7 |
| 35.5 | 6 | dwyane wade | mia | SG | 36 | 35.6 | 26.2 | 7.0 | 4.9 | 1.9 | 0.9 | 1.0 |
| 34.9 | 7 | deron williams | uta | PG | 39 | 36.3 | 18.0 | 11.4 | 4.1 | 1.5 | 0.2 | 1.3 |
| 34.7 | 8 | josh smith | atl | PF | 40 | 38.0 | 16.4 | 4.7 | 9.2 | 1.9 | 2.1 | 0.0 |
| 33.4 | 9 | monta ellis | gsw | PG | 23 | 40.2 | 24.3 | 4.9 | 3.6 | 2.3 | 0.3 | 2.0 |
| 32.0 | 10 | danny granger | ind | SF | 38 | 37.1 | 24.6 | 2.9 | 5.4 | 1.5 | 0.8 | 2.2 |
| 31.0 | 11 | chris paul | nor | PG | 12 | 37.4 | 16.3 | 9.0 | 3.3 | 1.9 | 0.0 | 1.3 |
| 30.7 | 12 | rajon rondo | bos | PG | 41 | 36.6 | 13.3 | 10.0 | 4.7 | 2.2 | 0.1 | 0.2 |
| 30.5 | 13 | kobe bryant | lal | SG | 32 | 39.4 | 25.3 | 5.6 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 1.6 |
| 30.6 | 14 | andrew bogut | mil | C | 34 | 31.7 | 16.1 | 1.6 | 10.0 | 0.6 | 2.9 | 0.0 |
| 30.1 | 15 | steve nash | pho | PG | 40 | 32.4 | 14.2 | 11.0 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 1.5 |
| 29.6 | 16 | trevor ariza | hou | SF | 32 | 33.9 | 13.7 | 4.0 | 5.6 | 1.8 | 0.7 | 1.9 |
| 29.7 | 17 | pau gasol | lal | PF | 41 | 37.5 | 19.1 | 3.3 | 11.4 | 0.6 | 1.8 | 0.0 |
| 29.4 | 18 | andre iguodala | phi | SG | 41 | 37.7 | 16.2 | 5.7 | 6.1 | 1.5 | 0.7 | 1.0 |
| 29.4 | 19 | baron davis | lac | PG | 34 | 33.0 | 13.9 | 7.9 | 3.7 | 1.6 | 0.5 | 1.0 |
| 29.2 | 20 | stephen jackson | cha | SG | 40 | 38.9 | 21.1 | 3.7 | 5.2 | 1.5 | 0.6 | 1.8 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg |
| 29.1 | 21 | aaron brooks | hou | PG | 41 | 35.7 | 20.5 | 5.5 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 2.8 |
| 29.1 | 22 | manu ginobili | san | SG | 39 | 30.8 | 20.0 | 5.3 | 4.2 | 1.3 | 0.3 | 2.0 |
| 28.2 | 23 | david lee | nyk | C | 40 | 37.7 | 21.4 | 3.9 | 12.2 | 1.1 | 0.7 | 0.0 |
| 28.0 | 24 | russel westbrook | okl | PG | 41 | 33.4 | 16.2 | 8.4 | 4.8 | 1.6 | 0.4 | 0.0 |
| 27.6 | 25 | chauncey billups | den | PG | 40 | 35.6 | 20.2 | 5.5 | 3.4 | 1.0 | 0.1 | 2.2 |
| 27.4 | 26 | darren collison | nor | PG | 41 | 37.5 | 17.5 | 8.0 | 3.2 | 1.4 | 0.1 | 1.0 |
| 27.3 | 27 | carmelo anthony | den | SF | 33 | 38.7 | 26.4 | 3.1 | 6.9 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
| 27.2 | 28 | tyreke evans | sac | PG | 35 | 37.2 | 19.3 | 6.5 | 5.7 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |
| 27.0 | 29 | mo williams | cle | PG | 28 | 32.1 | 14.5 | 5.9 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 2.4 |
| 27.0 | 30 | devin harris | njn | PG | 34 | 35.2 | 17.9 | 7.1 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 1.2 |
| 27.0 | 31 | troy murphy | ind | PF | 41 | 33.5 | 15.0 | 2.1 | 10.6 | 1.1 | 0.4 | 1.7 |
| 27.0 | 32 | gerald wallace | cha | SF | 36 | 40.3 | 17.7 | 2.3 | 8.8 | 1.4 | 0.9 | 0.7 |
| 26.7 | 33 | andrei kirilenko | uta | SF | 23 | 29.7 | 13.3 | 2.7 | 4.6 | 2.0 | 1.6 | 0.3 |
| 26.5 | 34 | joe johnson | atl | SG | 35 | 38.5 | 21.5 | 4.9 | 4.4 | 1.1 | 0.1 | 1.6 |
| 26.4 | 35 | carlos delfino | mil | SF | 37 | 34.7 | 12.9 | 3.3 | 5.8 | 1.4 | 0.3 | 2.2 |
| 26.3 | 36 | marcus camby | por | C | 34 | 30.9 | 6.8 | 1.8 | 11.5 | 1.2 | 1.9 | 0.0 |
| 26.0 | 37 | jeff green | okl | SF | 41 | 38.0 | 16.2 | 1.6 | 5.9 | 1.5 | 0.9 | 1.5 |
| 26.0 | 38 | marc gasol | mem | C | 28 | 36.4 | 14.4 | 2.6 | 8.9 | 1.1 | 1.6 | 0.0 |
| 25.8 | 39 | chris bosh | tor | PF | 29 | 37.2 | 24.2 | 2.9 | 10.3 | 0.7 | 0.8 | 0.1 |
| 25.2 | 40 | dirk nowitzki | dal | PF | 41 | 37.0 | 24.6 | 2.8 | 7.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg |
| 25.0 | 41 | andray blatche | was | PF | 41 | 33.6 | 19.7 | 3.0 | 7.6 | 1.3 | 0.8 | 0.2 |
| 24.8 | 42 | brandon jennings | mil | PG | 41 | 30.8 | 13.1 | 5.4 | 3.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 |
| 24.8 | 43 | jason terry | dal | SG | 36 | 32.3 | 16.9 | 4.1 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 2.0 |
| 24.7 | 44 | j.r. smith | den | SG | 41 | 27.8 | 15.6 | 2.4 | 3.3 | 1.4 | 0.3 | 2.3 |
| 24.7 | 45 | carlos boozer | uta | PF | 37 | 33.3 | 20.0 | 2.8 | 11.9 | 1.0 | 0.4 | 0.0 |
| 24.7 | 46 | zach randolph | mem | PF | 40 | 38.3 | 20.8 | 1.7 | 12.0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 |
| 24.7 | 47 | david west | nor | PF | 40 | 37.1 | 20.3 | 3.7 | 7.3 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
| 24.5 | 48 | tim duncan | san | C | 40 | 30.2 | 16.1 | 3.2 | 9.8 | 0.6 | 1.2 | 0.1 |
| 24.3 | 49 | al jefferson | min | C | 37 | 31.2 | 16.1 | 1.5 | 9.0 | 0.8 | 1.6 | 0.0 |
| 23.8 | 50 | jamal crawford | atl | SG | 38 | 31.8 | 19.1 | 3.3 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 2.4 |
| 23.8 | 51 | al harrington | nyk | PF | 33 | 30.4 | 17.2 | 1.6 | 5.6 | 0.9 | 0.3 | 2.3 |
| 23.8 | 52 | kirk hinrich | chi | PG | 40 | 35.7 | 11.8 | 4.5 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 1.5 |
| 23.8 | 53 | mehmet okur | uta | C | 36 | 29.7 | 14.5 | 1.5 | 7.4 | 0.5 | 1.4 | 1.1 |
| 23.7 | 54 | raymond felton | cha | PG | 39 | 33.2 | 11.7 | 5.9 | 3.8 | 1.4 | 0.4 | 0.6 |
| 23.7 | 55 | mike conley | mem | PG | 41 | 33.9 | 13.7 | 5.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.0 |
| 23.6 | 56 | rudy gay | mem | SF | 41 | 40.4 | 18.7 | 1.8 | 5.7 | 1.4 | 0.7 | 0.8 |
| 23.5 | 57 | andrea bargnani | tor | C | 40 | 35.7 | 17.1 | 1.3 | 5.8 | 0.3 | 1.4 | 1.4 |
| 23.4 | 58 | shane battier | hou | SF | 26 | 30.5 | 7.3 | 2.3 | 6.0 | 0.7 | 1.4 | 1.4 |
| 23.5 | 59 | brook lopez | njn | C | 41 | 37.5 | 18.6 | 2.4 | 7.7 | 0.6 | 1.4 | 0.0 |
| 23.4 | 60 | derrick rose | chi | PG | 37 | 37.4 | 22.2 | 6.1 | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg |
| 23.2 | 61 | mike miller | was | SG | 41 | 35.0 | 11.4 | 4.1 | 6.5 | 0.7 | 0.3 | 1.6 |
| 23.2 | 62 | lamar odom | lal | PF | 41 | 31.2 | 11.8 | 2.6 | 9.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| 23.3 | 63 | kenyon martin | den | PF | 20 | 33.2 | 11.8 | 1.9 | 10.3 | 1.2 | 1.0 | 0.2 |
| 23.2 | 64 | amare stoudemire | pho | PF | 41 | 34.4 | 25.2 | 1.0 | 9.1 | 0.5 | 1.1 | 0.0 |
| 23.0 | 65 | danilo gallinari | nyk | SF | 41 | 35.9 | 15.4 | 1.7 | 5.0 | 0.9 | 0.6 | 1.9 |
| 22.8 | 66 | eric gordon | lac | SG | 30 | 36.5 | 16.7 | 3.1 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 2.0 |
| 22.9 | 67 | boris diaw | cha | PF | 41 | 36.2 | 12.4 | 4.2 | 5.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 22.8 | 68 | jason richardson | pho | SG | 41 | 32.4 | 16.3 | 1.6 | 5.5 | 0.8 | 0.4 | 2.0 |
| 22.7 | 69 | marcus thornton | nor | SG | 38 | 32.2 | 19.2 | 2.2 | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 2.0 |
| 22.7 | 70 | anthony tolliver | gsw | PF | 41 | 32.8 | 12.6 | 2.1 | 7.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| 22.6 | 71 | paul millsap | uta | PF | 41 | 29.6 | 13.3 | 2.1 | 7.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
| 22.3 | 72 | rashard lewis | orl | PF | 41 | 33.2 | 13.8 | 1.5 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 2.3 |
| 22.5 | 73 | lamarcu aldridge | por | PF | 40 | 39.1 | 19.8 | 2.1 | 8.0 | 1.1 | 0.8 | 0.0 |
| 22.3 | 74 | al horford | atl | C | 40 | 35.9 | 14.7 | 2.5 | 10.0 | 0.7 | 0.9 | 0.0 |
| 22.0 | 75 | andre miller | por | PG | 41 | 31.9 | 15.6 | 5.8 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | 0.2 |
| 21.8 | 76 | ray allen | bos | SG | 39 | 33.8 | 16.7 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 2.0 |
| 21.8 | 77 | brandon roy | por | SG | 26 | 34.8 | 18.6 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 |
| 21.8 | 78 | nene hilario | den | C | 41 | 32.9 | 13.4 | 2.6 | 7.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 |
| 21.7 | 79 | rasual butler | lac | SG | 41 | 35.9 | 12.9 | 1.4 | 3.2 | 0.5 | 1.0 | 2.1 |
| 21.7 | 80 | antawn jamison | cle | PF | 34 | 33.9 | 15.4 | 1.3 | 8.1 | 1.1 | 0.4 | 1.0 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg |
| 21.6 | 81 | o.j. mayo | mem | SG | 41 | 37.8 | 16.5 | 2.7 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | 1.6 |
| 21.6 | 82 | jrue holiday | phi | PG | 41 | 29.3 | 10.1 | 4.7 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 |
| 21.5 | 83 | jameer nelson | orl | PG | 40 | 28.8 | 13.0 | 5.7 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 1.4 |
| 21.6 | 84 | paul pierce | bos | SF | 35 | 32.0 | 17.7 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | 0.5 | 1.1 |
| 21.6 | 85 | caron butler | dal | SF | 35 | 35.4 | 15.5 | 2.1 | 5.6 | 1.7 | 0.4 | 0.6 |
| 21.4 | 86 | anthony morrow | gsw | SG | 33 | 29.2 | 14.7 | 1.7 | 4.0 | 0.8 | 0.2 | 2.2 |
| 21.4 | 87 | beno udrih | sac | PG | 40 | 31.9 | 12.7 | 5.3 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | 0.7 |
| 21.3 | 88 | luol deng | chi | SF | 29 | 37.1 | 17.2 | 2.0 | 7.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
| 21.1 | 89 | corey brewer | min | SF | 41 | 29.8 | 13.4 | 2.8 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | 1.5 |
| 20.9 | 90 | reggie williams | gsw | SF | 24 | 32.5 | 15.2 | 2.8 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | 1.4 |
| 20.9 | 91 | brandon rush | ind | SG | 41 | 33.2 | 11.1 | 1.5 | 4.3 | 0.6 | 0.9 | 1.8 |
| 20.9 | 92 | channing frye | pho | C | 40 | 23.0 | 10.1 | 1.3 | 4.6 | 0.8 | 0.8 | 1.9 |
| 20.8 | 93 | ron artest | lal | SF | 41 | 34.0 | 10.3 | 2.8 | 3.7 | 1.6 | 0.2 | 1.2 |
| 20.9 | 94 | rodney stuckey | det | PG | 32 | 31.5 | 14.3 | 5.3 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 0.3 |
| 20.9 | 95 | kevin garnett | bos | PF | 39 | 29.3 | 13.9 | 2.8 | 7.2 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 20.8 | 96 | george hill | san | PG | 37 | 34.1 | 15.2 | 3.8 | 3.0 | 0.9 | 0.4 | 1.1 |
| 20.7 | 97 | john salmons | mil | SG | 41 | 35.3 | 17.4 | 3.1 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 1.3 |
| 20.7 | 98 | vince carter | orl | SG | 41 | 31.0 | 16.4 | 3.3 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 1.7 |
| 20.6 | 99 | earl watson | ind | PG | 39 | 32.3 | 8.5 | 5.8 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |
| 20.6 | 100 | hedo turkoglu | tor | SF | 35 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 4.7 | 0.9 | 0.4 | 1.2 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg |
| 20.4 | 101 | peja stojakovic | nor | SF | 23 | 35.0 | 14.4 | 1.6 | 4.0 | 1.0 | 0.1 | 2.0 |
| 20.5 | 102 | kevin love | min | PF | 37 | 27.1 | 13.3 | 2.0 | 10.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| 20.5 | 103 | taj gibson | chi | SF | 41 | 29.7 | 9.6 | 1.1 | 8.8 | 0.6 | 1.6 | 0.0 |
| 20.3 | 104 | tayshaun prince | det | SF | 40 | 34.4 | 14.5 | 3.5 | 5.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 20.3 | 105 | lou williams | phi | PG | 35 | 27.3 | 13.1 | 4.2 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 0.9 |
| 20.4 | 106 | chris kaman | lac | C | 39 | 32.2 | 16.7 | 1.3 | 9.2 | 0.3 | 1.1 | 0.0 |
| 20.2 | 107 | ben wallace | det | C | 28 | 26.4 | 6.0 | 1.2 | 7.4 | 1.2 | 1.4 | 0.0 |
| 20.1 | 108 | jermaine o'neal | mia | C | 33 | 28.6 | 15.0 | 1.3 | 7.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 |
| 19.9 | 109 | tyrus thomas | cha | PF | 36 | 21.9 | 9.8 | 1.0 | 6.1 | 1.1 | 1.5 | 0.0 |
| 19.6 | 110 | quent richardson | mia | SG | 41 | 27.4 | 9.3 | 1.3 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | 1.9 |
| 19.7 | 111 | spencer hawes | sac | C | 32 | 26.1 | 9.4 | 2.3 | 6.4 | 0.4 | 1.4 | 0.3 |
| 19.6 | 112 | jarrett jack | tor | PG | 41 | 26.5 | 12.6 | 5.3 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1.1 |
| 19.6 | 113 | samuel dalembert | phi | C | 41 | 25.9 | 8.6 | 0.4 | 9.9 | 0.6 | 1.5 | 0.0 |
| 19.4 | 114 | kevin martin | hou | SG | 37 | 34.8 | 19.4 | 2.4 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 1.2 |
| 19.5 | 115 | roy hibbert | ind | C | 40 | 26.6 | 12.2 | 2.2 | 5.6 | 0.4 | 1.5 | 0.1 |
| 19.3 | 116 | luis scola | hou | PF | 41 | 34.8 | 17.4 | 2.3 | 8.4 | 0.9 | 0.3 | 0.0 |
| 19.3 | 117 | brendan haywood | dal | C | 37 | 26.9 | 8.5 | 0.8 | 7.6 | 0.2 | 1.9 | 0.0 |
| 19.2 | 118 | steve blake | lac | PG | 43 | 25.3 | 6.9 | 5.7 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 1.2 |
| 19.2 | 119 | michael beasley | mia | PF | 37 | 27.5 | 13.4 | 1.3 | 6.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 |
| 19.2 | 120 | emeka okafor | nor | C | 41 | 28.0 | 9.6 | 0.8 | 8.4 | 0.8 | 1.3 | 0.0 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg |
| 19.1 | 121 | richard hamilton | det | SG | 32 | 32.9 | 17.9 | 4.3 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 1.0 |
| 19.1 | 122 | joakim noah | chi | C | 23 | 24.3 | 9.7 | 1.8 | 8.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
| 19.1 | 123 | shaquille o'neal | cle | C | 18 | 24.9 | 14.9 | 1.7 | 6.2 | 0.5 | 1.2 | 0.0 |
| 19.1 | 124 | andrew bynum | lal | C | 26 | 27.7 | 14.2 | 0.5 | 8.0 | 0.7 | 1.2 | 0.0 |
| 18.9 | 125 | jonny flynn | min | PG | 40 | 28.3 | 13.2 | 4.8 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 1.0 |
| 18.9 | 126 | wilson chandler | nyk | SF | 24 | 37.0 | 16.3 | 2.2 | 5.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
| 18.7 | 127 | toney douglas | nyk | PG | 30 | 25.2 | 10.5 | 3.0 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 1.6 |
| 18.3 | 128 | jose calderon | tor | PG | 39 | 24.6 | 9.2 | 5.9 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 1.0 |
| 18.4 | 129 | darko milicic | min | C | 24 | 25.6 | 8.3 | 1.8 | 5.5 | 0.8 | 1.4 | 0.0 |
| 18.3 | 130 | elton brand | phi | PF | 39 | 30.4 | 12.5 | 1.8 | 5.7 | 1.1 | 0.8 | 0.0 |
| 18.2 | 131 | c.j. watson | gsw | PG | 34 | 29.3 | 12.4 | 3.2 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 0.6 |
| 18.3 | 132 | chris andersen | den | C | 37 | 22.2 | 6.0 | 0.5 | 6.7 | 0.4 | 2.0 | 0.0 |
| 18.3 | 133 | earl barron | nyk | C | 7 | 33.1 | 11.7 | 1.1 | 11.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| 18.1 | 134 | courtney lee | njn | SG | 37 | 34.2 | 13.7 | 1.4 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 1.4 |
| 18.2 | 135 | yi jianlian | njn | PF | 35 | 30.7 | 10.1 | 1.1 | 7.2 | 0.7 | 1.0 | 0.2 |
| 18.2 | 136 | javale mcgee | was | C | 37 | 20.8 | 8.9 | 0.3 | 5.6 | 0.3 | 2.1 | 0.0 |
| 18.0 | 137 | jason thompson | sac | PF | 34 | 28.5 | 10.8 | 1.2 | 8.1 | 0.6 | 1.0 | 0.0 |
| 17.9 | 138 | nicolas batum | por | SF | 37 | 24.8 | 10.1 | 1.2 | 3.8 | 0.6 | 0.7 | 1.5 |
| 17.9 | 139 | grant hill | pho | SF | 40 | 30.3 | 11.3 | 2.5 | 5.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 17.9 | 140 | t.j. ford | ind | PG | 16 | 26.0 | 11.1 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg |
| 17.8 | 141 | thaddeus young | phi | SF | 26 | 28.2 | 13.3 | 1.1 | 5.2 | 1.3 | 0.3 | 0.7 |
| 17.7 | 142 | tracy mcgrady | nyk | SG | 24 | 26.1 | 9.4 | 3.9 | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| 17.6 | 143 | carl landry | sac | PF | 40 | 34.5 | 17.4 | 0.9 | 6.1 | 0.8 | 0.7 | 0.0 |
| 17.5 | 144 | tony parker | san | PG | 19 | 28.5 | 14.3 | 5.9 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
| 17.3 | 145 | jonas jerebko | det | PF | 41 | 28.1 | 10.1 | 0.9 | 6.6 | 1.3 | 0.4 | 0.5 |
| 17.3 | 146 | delonte west | cle | SG | 28 | 27.8 | 10.5 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
| 17.2 | 147 | james harden | okl | SG | 35 | 22.9 | 10.0 | 1.4 | 3.2 | 1.1 | 0.3 | 1.3 |
| 17.1 | 148 | jared dudley | pho | SF | 41 | 24.6 | 8.2 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 1.5 |
| 17.1 | 149 | mike bibby | atl | PG | 39 | 27.3 | 9.0 | 3.2 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 1.6 |
| 17.2 | 150 | shawn marion | dal | SF | 37 | 31.8 | 12.4 | 1.4 | 6.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
| 17.1 | 151 | terrenc williams | njn | SG | 40 | 25.2 | 9.8 | 4.2 | 5.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 17.0 | 152 | ronny turiaf | gsw | C | 29 | 21.5 | 5.7 | 2.3 | 5.0 | 0.6 | 1.3 | 0.0 |
| 17.0 | 153 | andris biedrins | gsw | C | 17 | 21.9 | 4.7 | 1.8 | 7.8 | 0.6 | 1.1 | 0.0 |
| 16.7 | 154 | c.j. miles | uta | SF | 41 | 24.9 | 10.3 | 1.9 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 1.2 |
| 16.8 | 155 | drew gooden | lac | C | 35 | 28.8 | 13.8 | 1.0 | 8.5 | 0.6 | 0.5 | 0.0 |
| 16.7 | 156 | brad miller | chi | C | 41 | 27.1 | 11.0 | 1.9 | 5.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
| 16.4 | 157 | ryan gomes | min | SF | 41 | 30.3 | 11.0 | 1.8 | 4.4 | 0.7 | 0.1 | 1.2 |
| 16.3 | 158 | rudy fernandez | por | SG | 40 | 23.7 | 8.0 | 2.0 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 1.6 |
| 16.3 | 159 | matt barnes | orl | SF | 40 | 27.5 | 8.7 | 1.7 | 5.4 | 0.8 | 0.3 | 0.9 |
| 16.1 | 160 | dorell wright | mia | SG | 38 | 23.0 | 8.4 | 1.4 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 1.2 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg |
| 16.2 | 161 | anderson varejao | cle | PF | 37 | 26.5 | 8.7 | 1.3 | 7.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 |
| 16.1 | 162 | arron afflalo | den | SG | 41 | 29.5 | 9.3 | 1.7 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | 1.5 |
| 16.1 | 163 | serge ibaka | okl | C | 40 | 19.7 | 7.2 | 0.2 | 5.9 | 0.4 | 1.7 | 0.0 |
| 16.0 | 164 | richar jefferson | san | SF | 41 | 31.3 | 11.8 | 1.7 | 5.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| 15.9 | 165 | charl villanueva | det | PF | 38 | 19.7 | 9.4 | 0.6 | 3.8 | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
| 16.0 | 166 | kyle lowry | hou | PG | 27 | 23.5 | 10.3 | 4.3 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 |
| 15.9 | 167 | chris duhon | nyk | PG | 26 | 26.7 | 5.4 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.9 |
| 15.9 | 168 | coby karl | gsw | SF | 4 | 27.0 | 7.0 | 3.8 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
| 15.8 | 169 | bill walker | nyk | PF | 30 | 25.1 | 10.8 | 1.2 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 1.7 |
| 15.7 | 170 | nate robinson | bos | PG | 35 | 17.9 | 8.4 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 1.4 |
| 15.8 | 171 | rasheed wallace | bos | C | 41 | 21.1 | 7.6 | 1.0 | 3.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 |
| 15.7 | 172 | rafer alston | mia | PG | 17 | 25.4 | 6.2 | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 1.3 |
| 15.7 | 173 | randy foye | was | PG | 30 | 26.6 | 10.2 | 4.3 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
| 15.7 | 174 | allen iverson | phi | PG | 9 | 29.0 | 12.4 | 3.3 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 |
| 15.7 | 175 | kendrick perkins | bos | C | 37 | 25.6 | 7.9 | 0.8 | 6.9 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
| 15.6 | 176 | wes matthews | uta | SG | 41 | 26.8 | 10.5 | 2.0 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 0.8 |
| 15.4 | 177 | goran dragic | pho | PG | 39 | 19.2 | 8.4 | 3.7 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 |
| 15.3 | 178 | anthony parker | cle | SG | 40 | 27.9 | 7.4 | 2.1 | 3.0 | 0.9 | 0.1 | 1.3 |
| 15.4 | 179 | corey maggette | gsw | SF | 30 | 28.8 | 18.8 | 2.4 | 4.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1 |
| 15.2 | 180 | mario chalmers | mia | PG | 32 | 22.6 | 6.3 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg |
| 15.2 | 181 | jared jeffries | hou | PF | 30 | 24.0 | 6.4 | 1.3 | 4.0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 |
| 15.0 | 182 | ben gordon | det | SG | 37 | 24.8 | 11.5 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 |
| 15.0 | 183 | francisco garcia | sac | SG | 25 | 23.0 | 8.1 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 0.9 |
| 14.9 | 184 | mickael pietrus | orl | SF | 36 | 19.3 | 7.8 | 0.7 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 1.6 |
| 14.8 | 185 | thabo sefolosha | okl | SG | 41 | 27.2 | 6.0 | 1.7 | 4.0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 |
| 14.7 | 186 | shannon brown | lal | SG | 41 | 23.0 | 8.7 | 1.5 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
| 14.5 | 187 | jarvis hayes | njn | SF | 36 | 24.6 | 8.4 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 1.6 |
| 14.6 | 188 | will bynum | det | PG | 36 | 25.8 | 8.3 | 4.6 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| 14.5 | 189 | travis outlaw | lac | SF | 23 | 21.8 | 8.7 | 1.1 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 1.2 |
| 14.6 | 190 | robin lopez | pho | C | 31 | 24.5 | 11.3 | 0.2 | 6.3 | 0.3 | 1.1 | 0.0 |
| 14.5 | 191 | james singleton | was | SG | 37 | 22.3 | 5.9 | 0.6 | 6.4 | 0.6 | 1.0 | 0.1 |
| 14.4 | 192 | ersan ilyasova | mil | PF | 40 | 22.4 | 10.0 | 0.9 | 6.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
