FANTASY PERFORMANCE RANKINGS

Rankings are on a per game basis...

rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
49.9 1 lebron james cle SF 75 40.4 30.0 7.2 7.9 1.8 1.1 1.5 7.3
44.9 2 kobe bryant lal SG 82 38.9 28.3 5.4 6.3 1.8 0.5 1.8 7.6
43.6 3 chris paul nor PG 80 37.6 21.1 11.6 4.0 2.7 0.1 1.2 4.2
42.6 4 baron davis gsw PG 82 39.0 21.8 7.6 4.7 2.3 0.5 2.1 3.9
41.6 5 allen iverson den PG 82 41.8 26.4 7.1 3.0 2.0 0.1 1.2 7.9
39.5 6 josh smith atl PF 81 35.5 17.2 3.4 8.2 1.5 2.8 0.3 4.1
39.6 7 dwyane wade mia SG 51 38.2 24.6 6.9 4.2 1.7 0.7 0.4 7.0
38.7 8 dwight howard orl C 82 37.7 20.7 1.3 14.2 0.9 2.1 0.0 6.5
38.2 9 marcus camby den C 79 34.9 9.2 3.3 13.1 1.1 3.6 0.1 1.8
37.2 10 amare stoudemire pho C 79 33.9 25.2 1.5 9.1 0.8 2.1 0.1 7.0
36.9 11 gerald wallace cha SF 62 38.4 19.4 3.5 6.0 2.1 0.9 1.1 5.0
36.2 12 jason kidd dal PG 80 36.4 10.8 10.1 7.5 1.7 0.3 1.5 1.7
36.2 13 manu ginobili san SG 74 31.1 19.5 4.5 4.8 1.5 0.4 2.1 5.1
36.0 14 andre iguodala phi SG 82 39.6 19.9 4.8 5.4 2.1 0.6 1.2 4.5
36.1 15 jason richardson cha SG 82 38.4 21.8 3.1 5.4 1.4 0.7 3.0 3.0
35.7 16 yao ming hou C 55 37.2 22.0 2.3 10.8 0.5 2.0 0.0 6.3
35.8 17 ron artest sac SF 57 38.1 20.5 3.5 5.8 2.4 0.7 1.5 3.7
35.7 18 caron butler was SF 58 39.9 20.3 4.9 6.7 2.2 0.4 1.1 4.1
35.4 19 dirk nowitzki dal PF 77 35.9 23.6 3.5 8.6 0.7 0.9 1.0 6.2
35.5 20 steve nash pho PG 81 34.3 16.9 11.1 3.5 0.7 0.1 2.2 2.7
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
35.4 21 deron williams uta PG 82 37.3 18.8 10.5 3.0 1.1 0.3 1.0 4.0
35.3 22 gilbert arenas was PG 13 32.6 19.4 5.1 3.9 1.8 0.1 1.7 5.7
34.7 23 chris kaman lac C 56 37.2 15.7 1.9 12.7 0.6 2.8 0.0 3.6
34.7 24 paul pierce bos SF 80 35.9 19.6 4.5 5.1 1.3 0.4 1.8 5.1
34.6 25 stephen jackson gsw SG 73 39.1 20.1 4.1 4.4 1.3 0.4 2.5 4.2
34.3 26 carmelo anthony den SF 77 36.4 25.7 3.4 7.4 1.3 0.5 0.8 6.0
34.4 27 chauncey billups det PG 78 32.4 17.0 6.8 2.7 1.3 0.2 1.8 5.1
34.0 28 danny granger ind SF 80 36.0 19.6 2.1 6.1 1.2 1.1 2.1 4.0
33.7 29 tim duncan san C 78 34.0 19.3 2.8 11.3 0.7 1.9 0.0 4.3
34.0 30 kevin martin sac SG 61 36.4 23.7 2.1 4.5 1.0 0.1 1.8 8.2
33.8 31 vince carter njn SG 76 39.0 21.3 5.1 6.0 1.2 0.4 1.3 4.6
33.6 32 chris bosh tor PF 67 36.2 22.3 2.6 8.7 0.9 1.0 0.1 7.0
33.6 33 joe johnson atl SG 82 40.7 21.7 5.8 4.5 1.0 0.2 2.1 3.9
33.0 34 shawn marion mia PF 63 36.7 15.4 2.2 10.2 2.0 1.3 1.0 1.7
32.8 35 hedo turkoglu orl SF 82 36.9 19.5 5.0 5.7 0.9 0.3 2.0 4.0
32.6 36 corey maggette lac SF 70 35.7 22.1 2.7 5.6 1.0 0.1 1.1 7.9
32.5 37 antawn jamison was PF 79 38.8 21.4 1.5 10.2 1.3 0.4 1.5 4.2
32.4 38 tracy mcgrady hou SG 66 37.0 21.6 5.9 5.1 1.0 0.5 1.3 3.7
32.0 39 kevin garnett bos PF 71 32.8 18.8 3.4 9.2 1.4 1.3 0.0 3.8
31.8 40 jamal crawford nyk SG 80 39.9 20.6 5.0 2.6 1.0 0.2 2.2 4.1
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
31.7 41 michael redd mil SG 72 37.5 22.7 3.4 4.3 0.9 0.2 1.8 5.6
31.5 42 rashard lewis orl SF 81 38.0 18.2 2.4 5.4 1.2 0.5 2.8 2.7
31.4 43 rudy gay mem SF 81 37.0 20.1 2.0 6.1 1.4 1.0 1.7 3.1
31.3 44 mike dunleavy ind SF 82 36.0 19.1 3.5 5.2 1.0 0.4 2.0 4.1
30.1 45 richar jefferson njn SF 82 39.0 22.6 3.1 4.2 0.9 0.3 0.9 6.6
30.1 46 jamaal tinsley ind PG 39 33.3 11.9 8.4 3.6 1.7 0.3 1.0 1.8
29.6 47 pau gasol lal PF 66 35.6 18.9 3.2 8.4 0.5 1.5 0.1 4.4
29.5 48 al jefferson min PF 82 35.5 21.0 1.4 11.1 0.9 1.5 0.0 3.5
29.5 49 brandon roy por SG 74 37.7 19.1 5.8 4.7 1.1 0.2 1.0 3.8
29.2 50 brad miller sac C 72 34.9 13.4 3.7 9.5 0.9 1.0 0.4 3.6
29.1 51 david west nor PF 76 37.8 20.6 2.3 8.9 0.8 1.3 0.1 3.9
29.0 52 elton brand lac PF 8 34.3 17.6 2.0 8.0 0.4 1.9 0.0 4.6
28.9 53 rasheed wallace det C 77 30.5 12.7 1.8 6.6 1.2 1.7 1.5 1.5
28.8 54 lamar odom lal PF 77 37.9 14.2 3.5 10.6 1.0 0.9 0.4 3.0
28.8 55 kevin durant sea SF 80 34.6 20.3 2.4 4.4 1.0 1.0 0.7 4.9
28.4 56 andrei kirilenko uta SF 72 30.8 11.0 4.0 4.7 1.2 1.5 0.6 2.8
28.4 57 mo williams mil PG 66 36.5 17.2 6.3 3.5 1.2 0.2 1.3 2.5
28.2 58 carlos boozer uta PF 81 34.9 21.1 2.9 10.4 1.2 0.5 0.0 3.6
27.8 59 andrew bogut mil C 78 34.9 14.3 2.6 9.8 0.8 1.7 0.0 2.4
28.0 60 ray allen bos SG 73 35.9 17.4 3.1 3.7 0.9 0.2 2.5 2.9
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
27.8 61 raymond felton cha PG 79 37.7 14.4 7.4 3.0 1.2 0.2 0.7 3.3
27.8 62 mike bibby atl PG 47 33.4 14.2 6.2 3.4 1.1 0.1 2.0 1.7
27.8 63 devin harris njn PG 64 31.6 14.8 5.8 2.7 1.4 0.2 0.9 3.9
27.2 64 rafer alston hou PG 74 34.1 13.1 5.3 3.5 1.3 0.2 1.9 1.3
27.1 65 monta ellis gsw PG 81 37.9 20.2 3.9 5.0 1.5 0.3 0.1 4.0
27.0 66 mike miller mem SG 70 35.3 16.4 3.4 6.7 0.5 0.2 2.2 2.3
26.2 67 andrew bynum lal C 35 28.8 13.1 1.7 10.2 0.3 2.1 0.0 2.3
26.4 68 josh howard dal SF 76 36.2 19.9 2.2 7.0 0.8 0.4 0.9 4.1
26.1 69 jermaine o'neal ind C 42 28.7 13.6 2.2 6.7 0.5 2.1 0.0 2.9
26.2 70 ben gordon chi SG 72 31.8 18.6 3.0 3.1 0.8 0.1 2.0 3.7
25.8 71 emeka okafor cha PF 82 33.2 13.8 0.9 10.7 0.8 1.7 0.0 2.6
25.9 72 andre miller phi PG 82 36.7 17.0 6.9 3.9 1.3 0.1 0.0 3.1
25.7 73 samuel dalembert phi C 82 33.2 10.5 0.5 10.4 0.5 2.3 0.0 2.3
25.3 74 mehmet okur uta C 72 33.2 14.5 2.0 7.7 0.8 0.4 1.6 2.6
25.1 75 jose calderon tor PG 82 30.3 11.2 8.3 2.9 1.1 0.1 1.0 1.3
24.6 76 zydrun ilgauskas cle C 73 30.5 14.1 1.4 9.3 0.5 1.6 0.0 2.7
24.6 77 kirk hinrich chi PG 75 31.7 11.5 6.0 3.3 1.2 0.3 1.1 1.6
24.7 78 peja stojakovic nor SF 77 35.3 16.4 1.2 4.3 0.7 0.1 3.0 1.7
24.3 79 lamarcu aldridge por PF 76 34.9 17.8 1.6 7.6 0.7 1.2 0.0 3.0
24.4 80 tony parker san PG 69 33.5 18.8 6.0 3.2 0.8 0.1 0.2 3.6
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
24.1 81 shane battier hou SF 80 36.3 9.3 1.9 5.1 1.0 1.1 1.7 0.9
24.0 82 shaquille o'neal pho C 61 28.7 13.6 1.5 9.1 0.5 1.4 0.0 2.8
24.0 83 zach randolph nyk PF 69 32.6 17.6 2.0 10.3 0.9 0.2 0.3 3.2
24.1 84 stephon marbury nyk PG 24 33.6 13.9 4.7 2.5 0.9 0.1 1.2 3.5
23.9 85 jason terry dal PG 82 31.5 15.5 3.2 2.5 1.1 0.2 1.7 2.3
23.9 86 ricky davis mia SG 82 36.1 13.8 3.4 4.3 1.1 0.2 1.6 1.9
23.7 87 leandro barbosa pho PG 82 29.5 15.6 2.6 2.8 0.9 0.2 2.0 2.1
23.2 88 richard hamilton det SG 72 33.6 17.3 4.2 3.3 1.0 0.1 0.9 2.6
23.1 89 troy murphy ind PF 75 28.1 12.2 2.2 7.2 0.7 0.4 1.3 2.6
22.7 90 grant hill pho SF 70 31.8 13.2 2.9 5.0 0.9 0.8 0.5 2.4
22.6 91 francisco garcia sac SF 79 26.5 12.3 1.6 3.3 1.2 0.6 1.4 2.1
22.6 92 al harrington gsw PF 81 27.0 13.6 1.6 5.4 0.9 0.2 1.9 1.8
22.3 93 luol deng chi SF 63 33.7 17.0 2.5 6.2 0.9 0.5 0.1 3.2
22.2 94 tyson chandler nor C 79 35.3 11.8 1.0 11.7 0.6 1.1 0.0 2.2
22.2 95 anthony carter den PG 70 28.0 7.8 5.5 2.9 1.5 0.4 0.6 0.9
22.2 96 raja bell pho SG 75 35.3 11.9 2.2 3.7 0.7 0.4 2.3 1.1
22.2 97 randy foye min SG 39 32.3 13.1 4.2 3.3 0.9 0.1 1.6 1.4
21.9 98 ben wallace cle C 72 30.7 4.8 1.5 8.4 1.2 1.6 0.0 1.0
22.0 99 ramon sessions mil PG 17 26.3 8.1 7.5 3.4 1.0 0.2 0.2 1.9
22.0 100 larry hughes chi SG 68 29.7 12.2 2.6 3.4 1.5 0.3 1.0 2.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
21.7 101 kenyon martin den PF 71 30.5 12.4 1.3 6.5 1.2 1.2 0.0 1.7
21.9 102 deshaw stevenson was SG 82 31.2 11.1 3.1 2.9 0.8 0.2 1.9 1.9
21.8 103 jameer nelson orl PG 69 28.4 10.9 5.6 3.5 0.9 0.0 0.9 1.8
21.8 104 earl watson sea PG 78 29.1 10.7 6.8 2.9 0.9 0.1 0.6 1.4
21.7 105 tim thomas lac PF 63 30.8 12.4 2.7 5.2 0.6 0.5 1.3 1.8
21.6 106 marvin williams atl SF 80 34.6 14.8 1.7 5.7 1.0 0.4 0.0 4.2
21.4 107 brendan haywood was C 80 27.8 10.6 0.9 7.2 0.4 1.7 0.0 2.7
21.5 108 rashad mccants min SG 75 27.0 14.9 2.2 2.7 0.9 0.2 1.9 1.5
21.4 109 rajon rondo bos PG 77 30.0 10.6 5.1 4.2 1.7 0.2 0.1 1.4
20.9 110 andris biedrins gsw C 76 27.3 10.5 1.0 9.8 0.7 1.2 0.0 1.5
20.9 111 john salmons sac SG 81 31.0 12.5 2.6 4.3 1.1 0.4 0.5 2.6
20.9 112 cuttino mobley lac SG 77 35.0 12.8 2.6 3.6 1.0 0.4 0.9 2.1
20.9 113 jason williams mia PG 67 28.1 8.8 4.6 1.9 1.2 0.1 1.4 1.0
20.7 114 jamario moon tor SF 78 27.8 8.5 1.2 6.2 1.0 1.4 0.5 0.8
20.7 115 al horford atl C 81 31.3 10.1 1.5 9.7 0.7 0.9 0.0 1.9
20.8 116 beno udrih sac PG 65 32.0 12.8 4.3 3.3 0.9 0.2 0.8 1.9
20.7 117 marko jaric min SG 75 29.2 8.3 4.1 3.0 1.3 0.4 0.6 1.6
20.7 118 t.j. ford tor PG 51 23.5 12.1 6.1 1.9 1.1 0.0 0.3 2.2
20.7 119 anthony parker tor SG 82 32.1 12.5 2.2 4.1 1.0 0.2 1.6 1.2
20.7 120 daniel gibson cle SG 58 30.5 10.4 2.5 2.3 0.8 0.2 2.0 1.5
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
20.4 121 kyle lowry mem SG 82 25.5 9.6 3.6 3.0 1.1 0.3 0.4 3.0
20.4 122 j.r. smith den SG 74 19.2 12.3 1.7 2.1 0.8 0.2 2.1 1.7
20.1 123 tayshaun prince det SF 82 32.9 13.2 3.3 4.9 0.5 0.4 0.6 2.3
20.1 124 nate robinson nyk PG 72 26.1 12.7 2.9 3.1 0.8 0.0 1.3 2.1
19.8 125 travis outlaw por SF 82 26.6 13.3 1.3 4.6 0.7 0.8 0.5 2.7
19.9 126 sebastia telfair min PG 60 32.2 9.3 5.9 2.3 1.0 0.2 0.5 1.3
19.9 127 derek fisher lal PG 82 27.4 11.7 2.9 2.1 1.0 0.0 1.4 2.0
19.8 128 andres nocioni chi SF 82 24.6 13.2 1.2 4.2 0.3 0.5 1.5 2.4
19.7 129 drew gooden chi PF 69 30.8 12.0 1.2 8.6 0.7 0.8 0.0 2.3
19.6 130 josh childress atl SF 76 29.9 11.8 1.5 4.9 0.9 0.6 0.3 2.9
19.5 131 louis williams phi PG 80 23.4 11.5 3.2 2.1 1.0 0.2 0.7 2.8
19.2 132 delonte west cle PG 61 25.1 8.3 3.8 3.2 1.0 0.5 0.8 1.1
19.2 133 steve blake por PG 81 29.9 8.5 5.1 2.4 0.7 0.0 1.5 0.6
19.0 134 ronnie brewer uta SG 76 27.5 12.0 1.8 2.9 1.7 0.3 0.1 2.6
18.9 135 udonis haslem mia PF 49 36.8 12.0 1.4 9.0 0.8 0.4 0.0 2.3
18.7 136 chris wilcox sea PF 62 28.1 13.4 1.2 7.0 0.7 0.6 0.0 2.6
18.8 137 jarrett jack por PG 82 27.2 9.9 3.8 2.9 0.7 0.0 0.8 2.6
18.7 138 ryan gomes min SF 82 29.7 12.6 1.8 5.8 0.8 0.1 0.7 2.3
18.6 139 nick collison sea C 78 28.5 9.8 1.4 9.4 0.6 0.8 0.0 1.6
18.6 140 martell webster por SG 75 28.4 10.7 1.2 3.9 0.6 0.4 1.6 1.6
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
18.5 141 antonio daniels was PG 71 30.4 8.5 4.8 2.9 1.0 0.0 0.3 2.4
18.3 142 al thornton lac SF 79 27.4 12.7 1.2 4.5 0.6 0.5 0.5 2.7
18.3 143 james posey bos SF 74 24.5 7.4 1.5 4.4 1.0 0.3 1.4 1.3
18.3 144 carlos delfino tor SF 82 23.5 9.0 1.8 4.4 0.8 0.1 1.5 1.4
18.3 145 juan_car navarro mem PG 82 25.9 10.9 2.2 2.5 0.6 0.0 1.9 1.5
17.8 146 david lee nyk PF 81 29.1 10.8 1.2 8.9 0.7 0.4 0.0 2.4
17.5 147 boris diaw pho PF 82 28.2 8.8 3.9 4.6 0.7 0.5 0.2 1.2
17.4 148 andray blatche was PF 82 20.5 7.5 1.1 5.2 0.6 1.4 0.0 1.3
17.3 149 darko milicic mem C 70 23.8 7.2 0.8 6.1 0.5 1.6 0.0 1.0
17.4 150 sam cassell bos PG 55 23.2 11.2 3.9 2.5 0.7 0.1 0.4 2.3
17.4 151 linas kleiza den PF 79 23.9 11.1 1.2 4.2 0.6 0.2 1.2 2.1
17.3 152 mike conley mem PG 53 26.1 9.4 4.2 2.6 0.8 0.0 0.6 1.7
17.1 153 erick dampier dal C 72 24.4 6.1 0.9 7.5 0.3 1.5 0.0 1.2
17.1 154 kendrick perkins bos C 78 24.5 6.9 1.1 6.1 0.4 1.4 0.0 1.5
17.1 155 antonio mcdyess det PF 78 29.3 8.8 1.1 8.5 0.8 0.7 0.0 1.2
17.0 156 paul millsap uta PF 82 20.7 8.1 1.0 5.6 0.9 0.9 0.0 1.9
17.0 157 bostjan nachbar njn SF 75 22.2 9.9 1.2 3.5 0.6 0.3 1.3 2.1
17.0 158 kyle korver uta SF 75 23.1 9.9 1.3 2.3 0.6 0.4 1.5 1.6
17.0 159 jerry stackhouse dal SG 58 24.3 10.7 2.5 2.3 0.5 0.2 1.0 2.3
16.8 160 joakim noah chi C 74 20.7 6.6 1.1 5.6 0.9 0.9 0.0 1.8
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
16.9 161 jordan farmar lal PG 82 20.6 9.1 2.7 2.2 0.9 0.1 1.4 0.6
16.8 162 keith bogans orl SG 82 26.9 8.7 1.3 3.2 0.7 0.1 1.8 1.0
16.7 163 mickael pietrus gsw SG 66 19.9 7.2 0.7 3.7 1.0 0.7 1.0 1.0
16.7 164 charl villanueva mil PF 76 24.1 11.7 1.0 6.1 0.4 0.5 0.7 1.6
16.6 165 ronny turiaf lal PF 78 18.7 6.6 1.6 3.9 0.4 1.4 0.0 1.8
16.7 166 jeff green sea PF 80 28.1 10.5 1.5 4.7 0.6 0.6 0.3 2.2
16.4 167 vladi radmanovic lal PF 65 22.8 8.4 1.9 3.3 0.7 0.2 1.5 0.8
16.3 168 bonzi wells nor SG 73 21.5 9.1 1.3 4.5 1.0 0.4 0.2 2.0
16.3 169 andrea bargnani tor C 78 23.8 10.2 1.1 3.7 0.3 0.5 1.2 1.8
16.1 170 willie green phi SG 74 26.6 12.4 2.0 2.5 0.7 0.3 0.7 1.5
16.1 171 quent richardson nyk SG 65 28.3 8.1 1.8 4.8 0.7 0.2 1.1 0.9
16.0 172 ronald murray ind PG 42 20.8 9.4 3.4 2.0 0.9 0.1 0.5 1.6
16.0 173 chris quinn mia PG 60 22.4 7.8 3.0 2.0 0.8 0.1 1.1 1.4
15.9 174 fred jones nyk SG 70 25.2 7.6 2.4 2.4 0.7 0.3 1.1 1.3
15.8 175 tyrus thomas chi PF 74 17.9 6.8 1.2 4.6 0.6 1.0 0.0 1.7
15.8 176 dorell wright mia SF 44 25.1 7.9 1.4 5.0 0.7 0.9 0.1 1.3
15.8 177 josh boone njn PF 70 25.3 8.2 0.8 7.3 0.5 0.9 0.0 1.4
15.7 178 jeff foster ind C 77 24.5 6.4 1.7 8.7 0.7 0.4 0.0 1.1
15.7 179 steve francis hou PG 10 20.0 5.5 3.0 2.3 0.9 0.5 0.4 1.3
15.8 180 charlie bell mil PG 68 24.0 7.6 3.1 2.5 0.8 0.0 1.1 1.0
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
15.7 181 desmond mason mil SF 59 28.9 9.7 2.1 4.3 0.7 0.5 0.0 1.9
15.6 182 matt barnes gsw SF 72 19.5 6.8 1.9 4.5 0.7 0.5 0.7 0.8
15.6 183 yi jianlian mil PF 66 25.0 8.6 0.8 5.2 0.5 0.8 0.1 1.8
15.5 184 damien wilkins sea SG 76 24.3 9.2 2.0 3.2 0.8 0.3 0.7 1.4
15.5 185 wally szczerbiak cle SF 75 23.2 11.5 1.4 2.9 0.3 0.2 1.2 2.0
15.4 186 jason maxiell det PF 82 21.5 7.9 0.6 5.3 0.3 1.1 0.0 2.1
15.4 187 anderson varejao cle C 48 27.4 6.7 1.1 8.3 0.8 0.5 0.0 1.0
15.3 188 kurt thomas san C 70 22.6 6.3 1.0 7.2 0.8 0.8 0.0 0.8
15.4 189 travis diener ind PG 66 20.5 6.9 3.8 1.7 0.5 0.1 1.1 1.0
15.2 190 luke walton lal SF 74 23.4 7.2 2.9 3.9 0.8 0.2 0.4 1.0
15.2 191 brevin knight lac PG 74 22.6 4.6 4.4 1.9 1.4 0.1 0.0 0.8
15.1 192 luis scola hou PF 82 24.7 10.3 1.3 6.4 0.7 0.2 0.0 1.9
15.1 193 eduardo najera den SF 78 21.3 6.0 1.2 4.3 0.9 0.5 0.7 0.8
14.9 194 alonzo mourning mia C 25 15.6 5.9 0.3 3.7 0.2 1.7 0.0 1.7
15.1 195 roger mason was PG 80 21.3 9.1 1.7 1.6 0.5 0.2 1.6 0.8
15.1 196 matt carroll cha SG 80 25.1 9.0 0.9 2.8 0.6 0.2 1.3 1.4
15.0 197 eddie house bos SG 78 19.0 7.5 1.9 2.1 0.8 0.1 1.5 0.4
14.9 198 eddy curry nyk C 59 25.9 13.2 0.5 4.7 0.2 0.5 0.0 3.2
14.9 199 thabo sefolosha chi SG 69 20.8 6.7 1.9 3.7 0.9 0.4 0.4 1.1
14.9 200 michael finley san SG 82 27.0 10.1 1.4 3.1 0.4 0.1 1.6 0.8
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
14.7 201 joel przybilla por C 77 23.6 4.8 0.4 8.4 0.2 1.2 0.0 1.1
14.8 202 james jones por SF 58 22.0 8.0 0.6 2.8 0.4 0.3 1.6 1.5
14.8 203 chris duhon chi PG 66 22.6 5.8 4.0 1.8 0.7 0.0 0.8 1.0
14.6 204 stephane lasme mia SF 16 19.0 5.2 0.2 3.3 0.8 1.4 0.0 1.2
14.8 205 antoine walker min PF 46 19.4 8.0 1.0 3.7 0.7 0.2 1.3 0.8
14.8 206 kelenna azubuike gsw SG 81 21.4 8.5 0.9 4.0 0.6 0.4 0.9 1.2
14.6 207 nene hilario den PF 16 16.6 5.3 0.9 5.4 0.6 0.9 0.0 1.7
14.7 208 marquis daniels ind SG 74 20.9 8.2 1.9 2.9 1.1 0.2 0.4 1.3
14.6 209 hakim warrick mem SF 75 23.4 11.4 0.7 4.7 0.5 0.4 0.2 2.4
14.4 210 sean williams njn C 73 17.5 5.6 0.4 4.4 0.4 1.5 0.0 1.1
14.5 211 joe smith cle PF 77 22.4 10.1 0.9 5.2 0.4 0.6 0.0 2.0
14.3 212 rodney stuckey det PG 57 18.9 7.6 2.8 2.3 0.9 0.1 0.1 2.2
14.3 213 sasha vujacic lal SG 72 17.8 8.8 1.0 2.1 0.5 0.1 1.6 1.1
14.2 214 kareem rush ind SG 71 21.2 8.3 1.3 2.4 0.6 0.3 1.4 0.4
14.2 215 luke ridnour sea PG 61 20.0 6.4 4.0 1.5 0.6 0.2 0.3 1.3
14.1 216 nazr mohammed cha C 82 20.1 7.8 0.9 6.0 0.6 0.7 0.0 1.2
14.0 217 mikki moore sac C 82 29.0 8.5 1.0 6.0 0.4 0.6 0.0 1.6
14.0 218 smush parker lac PG 28 21.2 5.9 3.0 1.8 0.9 0.2 0.6 0.7
14.0 219 morris peterson nor SG 76 23.6 8.0 0.9 2.7 0.6 0.1 1.5 0.9
13.9 220 reggie evans phi PF 81 23.2 5.2 0.8 7.5 1.1 0.1 0.0 1.5
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
13.9 221 anthony johnson sac PG 69 22.2 5.6 3.8 2.0 0.8 0.1 0.6 0.5
13.9 222 devin brown cle SG 78 22.6 7.5 2.2 3.4 0.7 0.1 0.6 1.4
13.9 223 bobby jackson hou PG 72 19.2 7.7 1.9 2.5 0.6 0.1 1.1 0.9
13.9 224 brent barry san SG 31 17.9 7.1 1.7 1.8 0.5 0.1 1.5 0.6
13.9 225 kasib powell mia SF 11 27.6 7.6 1.6 4.0 0.8 0.2 0.7 0.5
13.8 226 daequan cook mia SG 59 24.5 8.8 1.3 3.0 0.4 0.2 1.3 0.8
13.5 227 kirk snyder min SG 36 21.1 7.3 1.8 3.5 0.6 0.4 0.1 1.8
13.5 228 luther head hou PG 73 18.9 7.6 1.9 1.8 0.6 0.1 1.1 0.9
13.2 229 theo ratliff det C 26 16.7 4.3 0.5 3.4 0.3 1.5 0.0 1.1
13.3 230 maurice evans orl SG 75 22.9 8.9 1.1 2.9 0.6 0.1 1.1 0.8
13.2 231 bruce bowen san SF 81 30.3 6.0 1.1 2.9 0.7 0.3 1.1 0.6
13.0 232 tony allen bos PG 75 18.4 6.6 1.5 2.2 0.8 0.3 0.2 1.8
13.0 233 carlos arroyo orl PG 62 20.4 6.9 3.5 1.8 0.4 0.0 0.5 1.4
13.0 234 jannero pargo nor PG 80 18.7 8.1 2.4 1.6 0.6 0.1 0.8 0.9
13.0 235 blake ahearn mia PG 12 14.7 5.8 1.6 1.6 0.5 0.0 0.8 2.5
12.7 236 brandon bass dal PF 79 19.7 8.3 0.7 4.4 0.3 0.6 0.0 2.1
12.7 237 corey brewer min SF 79 22.8 5.8 1.4 3.7 1.0 0.3 0.1 1.1
12.7 238 marcus williams njn PG 53 16.2 5.9 2.6 1.9 0.5 0.1 1.0 0.7
12.7 239 marcus banks mia PG 36 15.8 6.6 1.7 1.3 0.4 0.4 1.1 0.8
12.5 240 joel anthony mia C 24 20.7 3.5 0.1 3.9 0.4 1.3 0.0 1.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
12.6 241 bobby simmons mil SF 70 21.7 7.6 1.1 3.2 0.7 0.1 0.9 0.8
12.4 242 chuck hayes hou SF 79 20.0 3.0 1.2 5.4 1.1 0.5 0.0 0.1
12.4 243 kwame brown lal C 38 18.8 4.8 1.2 4.9 0.6 0.6 0.0 1.1
12.4 244 anferne hardaway mia SG 16 20.4 3.8 2.2 2.2 1.2 0.1 0.5 0.5
12.2 245 amir johnson det PF 62 12.4 3.6 0.5 3.8 0.4 1.3 0.0 0.6
12.3 246 trevor ariza lal SF 35 15.7 5.5 1.3 3.1 0.9 0.3 0.1 1.4
12.3 247 ime udoka san SF 73 18.1 5.8 0.9 3.1 0.8 0.2 0.8 0.6
12.3 248 damon jones cle PG 67 20.0 6.5 1.9 1.1 0.3 0.0 1.7 0.3
12.1 249 mark blount mia C 69 22.4 8.4 0.6 3.8 0.5 0.5 0.2 1.3
12.0 250 dikembe mutombo hou C 39 15.8 3.0 0.1 5.1 0.3 1.2 0.0 0.8
12.1 251 sasha pavlovic cle SG 51 23.3 7.4 1.6 2.5 0.6 0.1 0.7 1.0
11.9 252 rasho nesterovic tor C 71 20.9 7.8 1.2 4.8 0.3 0.7 0.0 0.5
12.0 253 keyon dooling orl PG 72 18.5 8.1 1.8 1.4 0.5 0.1 0.3 2.3
11.9 254 shawne williams ind SF 65 14.8 6.7 0.9 2.7 0.4 0.4 0.7 1.2
11.9 255 antoine wright dal SF 56 22.0 6.2 1.4 2.6 0.5 0.4 0.6 0.8
11.9 256 thaddeus young phi SF 74 21.0 8.2 0.8 4.2 1.0 0.1 0.1 1.0
11.7 257 stromile swift njn C 56 15.0 6.1 0.5 3.6 0.3 1.0 0.0 1.3
11.8 258 ruben patterson lac SF 20 16.2 5.1 0.9 3.2 1.1 0.4 0.0 1.2
11.7 259 craig smith min PF 77 20.1 9.4 0.8 4.6 0.5 0.2 0.0 1.7
11.8 260 damon stoudamire san PG 60 17.3 5.3 2.8 2.0 0.5 0.0 0.8 0.5
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
11.5 261 desagana diop njn C 79 16.5 2.9 0.5 5.0 0.3 1.1 0.0 0.5
11.5 262 matt harpring uta SF 76 18.1 8.2 1.1 3.2 0.6 0.2 0.0 1.9
11.4 263 chris webber gsw PF 9 14.0 3.9 2.0 3.6 0.4 0.7 0.0 0.6
