FANTASY PERFORMANCE RANKINGS

Rankings are on a per game basis...

rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
56.9 1 lebron james mia SF 5 38.6 32.0 6.4 8.8 1.0 0.2 1.4 9.0
53.3 2 kevin durant okl SF 5 38.8 28.2 2.6 10.4 1.2 1.6 1.4 6.4
52.4 3 russel westbrook okl PG 5 36.4 26.0 6.0 4.4 3.4 0.4 0.6 5.8
51.7 4 paul pierce bos SF 5 34.6 21.4 7.4 6.4 1.4 0.8 2.2 4.4
51.5 5 deron williams njn PG 5 40.6 29.0 8.6 3.0 0.4 0.4 3.2 4.6
50.7 6 chris paul lac PG 5 34.8 21.4 10.2 4.4 2.0 0.2 2.0 3.0
49.4 7 kevin martin hou SG 3 35.3 29.0 2.3 5.0 1.3 0.0 5.0 3.3
49.3 8 kevin love min PF 5 39.2 26.4 1.2 12.6 1.2 0.6 1.4 7.4
48.9 9 derrick rose chi PG 5 38.4 29.0 5.2 2.6 1.0 1.4 0.6 7.6
47.8 10 dwight howard orl C 5 37.6 21.6 1.4 14.8 1.6 1.2 0.0 6.8
47.3 11 dwyane wade mia SG 4 31.3 22.0 5.5 4.3 2.3 1.0 0.0 6.5
46.9 12 danny granger ind SF 5 38.2 24.8 2.2 6.2 1.8 0.2 2.4 6.0
46.1 13 brandon jennings mil PG 5 36.4 21.8 5.8 3.6 1.6 0.0 3.8 2.4
45.5 14 kobe bryant lal SG 5 37.4 28.6 4.4 8.0 0.6 0.4 2.0 5.0
42.0 15 tyreke evans sac PG 5 37.2 17.4 6.8 4.8 1.8 0.4 0.8 4.2
41.1 16 danilo gallinari den PF 5 36.4 21.2 1.8 7.0 0.2 0.8 1.2 8.0
40.6 17 ricky rubio min PG 5 41.0 13.6 9.4 5.4 1.0 0.2 0.8 4.0
39.9 18 josh smith atl PF 5 33.8 12.8 3.2 8.6 1.0 2.6 0.4 2.4
40.0 19 blake griffin lac PF 5 37.2 23.2 3.0 10.4 0.6 2.2 0.0 2.8
39.7 20 marc gasol mem C 5 40.8 14.0 2.4 10.6 1.0 1.6 0.0 5.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
39.5 21 andrea bargnani tor PF 1 40.0 25.0 4.0 5.0 0.0 1.0 3.0 2.0
39.0 22 marcus camby por PF 5 26.8 3.4 2.6 14.0 1.4 3.2 0.0 0.2
38.9 23 andre miller den PG 5 39.0 15.6 10.0 4.6 1.8 0.0 0.6 1.8
38.9 24 paul millsap uta PF 5 36.8 18.0 1.2 10.8 1.2 1.2 0.4 4.8
38.4 25 stephen curry gsw PG 5 31.2 16.0 5.8 3.8 2.0 0.2 2.4 0.8
36.7 26 andre iguodala phi SG 5 37.0 12.8 6.0 8.0 1.6 0.2 1.0 2.2
36.4 27 rodrigu beaubois dal PG 5 29.6 12.8 6.0 3.6 0.8 2.2 1.0 0.6
36.6 28 rudy gay mem SF 5 39.2 15.5 2.0 7.4 1.6 1.0 1.5 2.3
36.6 29 joakim noah chi C 5 33.6 10.4 4.0 12.0 1.2 1.4 0.0 2.4
36.3 30 john wall was PG 5 32.6 12.8 7.2 5.2 1.2 1.0 0.2 2.6
36.2 31 steve nash pho PG 4 30.3 18.3 9.3 4.0 0.8 0.3 1.0 1.8
36.0 32 drew gooden mil PF 5 32.8 18.0 3.0 7.8 1.2 0.6 0.6 4.2
35.7 33 nene hilario den C 5 35.2 16.0 2.4 8.2 1.8 1.0 0.0 3.6
35.3 34 tyrus thomas cha PF 5 29.8 9.6 0.8 6.6 1.6 2.8 0.0 2.4
35.4 35 javale mcgee was C 5 27.4 11.8 1.2 9.2 0.8 3.2 0.0 1.4
35.2 36 kevin garnett bos PF 5 29.2 11.8 3.8 6.8 1.2 1.8 0.2 2.4
35.4 37 james harden okl SG 5 33.4 15.6 5.2 4.2 0.4 0.0 1.6 5.2
34.7 38 mike conley mem PG 5 37.0 10.2 6.6 2.6 2.6 0.2 0.6 2.0
34.7 39 roy hibbert ind C 5 30.4 14.2 0.8 8.8 1.0 2.6 0.0 2.2
34.8 40 landry fields nyk SG 5 29.2 12.6 3.0 4.8 2.0 0.6 1.4 2.4
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
34.7 41 tyson chandler nyk C 5 34.2 14.2 1.4 11.4 1.2 1.0 0.0 4.2
34.2 42 marcin gortat pho C 5 36.2 16.4 0.8 11.0 0.4 1.8 0.0 4.0
33.4 43 anthony morrow njn SG 4 36.0 20.0 0.8 3.5 1.0 0.3 2.8 3.3
33.5 44 kyrie irving cle PG 5 31.4 20.0 5.0 3.2 0.8 0.0 1.2 4.0
33.4 45 demarcus cousins sac C 5 34.8 17.8 1.4 12.4 1.0 1.0 0.0 3.0
33.2 46 nicolas batum por SF 4 25.3 13.8 1.5 3.3 1.0 1.0 1.5 4.3
33.2 47 andrew bynum lal C 5 34.2 18.2 1.0 8.2 0.2 1.8 0.0 4.6
33.1 48 kyle lowry hou PG 5 32.0 9.2 5.8 4.2 1.6 0.4 0.6 3.0
33.1 49 caron butler lac SF 4 31.5 16.0 1.5 3.0 1.8 0.3 3.3 0.8
33.1 50 kemba walker cha PG 5 35.2 11.6 5.2 6.4 1.2 0.6 1.0 1.8
33.2 51 pau gasol lal PF 5 37.4 16.2 5.0 9.6 0.6 1.0 0.0 2.2
33.1 52 al jefferson uta C 3 32.7 19.3 3.0 8.0 0.3 2.0 0.0 2.0
33.0 53 jared dudley pho SF 5 30.6 12.8 2.6 3.6 1.8 0.0 1.4 4.2
32.9 54 ray allen bos SG 3 32.3 15.3 5.3 2.0 1.3 0.0 2.7 0.7
32.6 55 lamarcu aldridge por PF 5 33.2 22.2 2.8 6.0 0.4 1.0 0.0 4.6
32.6 56 david lee gsw PF 5 35.6 16.6 2.6 8.6 1.8 0.6 0.0 2.6
32.3 57 samuel dalembert hou C 5 25.8 8.2 0.6 10.6 0.6 2.8 0.0 1.8
32.4 58 darren collison ind PG 5 32.8 11.6 6.8 3.6 1.4 0.2 0.2 3.4
32.4 59 anderson varejao cle C 5 34.6 12.6 2.4 13.0 1.4 1.0 0.0 1.4
32.2 60 monta ellis gsw SG 5 35.4 14.8 6.6 3.2 1.4 0.4 0.6 1.8
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
32.2 61 michael beasley min PF 4 26.3 17.5 1.5 5.0 1.0 0.3 1.3 4.8
32.0 62 amare stoudemire nyk PF 5 33.8 17.4 1.6 8.0 1.0 1.4 0.0 3.0
31.9 63 greg monroe det C 5 34.4 17.6 1.6 10.2 2.2 0.2 0.0 2.4
31.7 64 vince carter dal SG 4 29.0 15.5 3.0 3.8 1.3 0.5 2.0 1.5
31.4 65 joe johnson atl SG 5 35.6 21.4 3.6 4.2 0.8 0.2 1.2 3.0
31.2 66 gerald wallace por SF 5 32.0 12.4 2.0 6.4 2.0 0.6 0.4 2.8
31.2 67 jason terry dal SG 5 31.6 21.0 3.6 1.4 0.8 0.0 2.0 3.0
30.8 68 serge ibaka okl PF 5 32.4 9.2 0.6 9.0 0.2 3.6 0.0 0.4
31.0 69 mo williams lac PG 5 28.8 15.4 2.4 2.0 1.4 0.2 2.6 1.6
31.0 70 marvin williams atl SF 5 26.0 12.0 1.8 5.4 1.2 0.4 2.4 1.6
31.0 71 tony parker san PG 5 34.4 14.6 6.0 2.2 1.0 0.0 1.0 3.2
30.6 72 paul george ind SF 5 27.0 13.8 1.2 5.4 1.0 0.8 1.6 2.6
30.5 73 chauncey billups lac PG 5 32.2 14.2 3.4 3.2 0.6 0.0 1.8 4.0
30.4 74 lou williams phi PG 5 26.4 14.8 4.4 2.4 1.0 0.2 1.2 3.2
30.2 75 gordon hayward uta SF 5 31.4 11.0 3.2 3.8 1.4 0.8 0.8 2.6
30.0 76 dorell wright gsw SF 5 27.8 14.8 1.6 4.2 1.2 0.2 3.0 0.6
29.7 77 tim duncan san C 5 28.2 13.2 2.4 8.0 0.2 1.4 0.0 3.6
29.8 78 ryan anderson orl PF 4 28.8 15.0 0.5 8.3 0.3 0.5 2.5 2.0
29.4 79 kris humphries njn PF 5 38.0 13.0 1.6 11.2 1.0 0.8 0.0 2.6
29.1 80 carmelo anthony nyk SF 3 33.7 13.7 5.3 5.3 0.0 0.3 0.7 3.7
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
29.2 81 mehmet okur njn C 1 32.0 11.0 3.0 6.0 0.0 0.0 3.0 2.0
29.1 82 al harrington den PF 5 30.8 16.4 2.8 7.0 0.6 0.2 1.4 2.2
28.8 83 devin harris uta PG 5 28.4 12.8 4.8 1.6 1.0 0.4 0.6 3.4
28.8 84 jimmer fredette sac PG 5 28.2 14.2 2.6 0.8 0.8 0.0 3.0 2.0
28.5 85 tony allen mem SG 5 27.2 11.6 0.8 3.2 1.6 1.2 0.0 4.0
28.0 86 darko milicic min C 2 21.0 6.0 0.0 5.0 0.5 4.0 0.0 0.0
28.3 87 jrue holiday phi PG 5 34.8 13.0 4.6 3.0 1.8 0.0 1.0 1.2
28.1 88 nick young was SG 5 28.0 19.4 0.6 2.2 1.0 0.4 1.8 2.8
27.9 89 deandre jordan lac C 5 32.4 9.4 0.2 9.8 0.2 2.6 0.0 1.4
27.9 90 jarrett jack nor PG 5 29.0 13.0 5.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.8
27.9 91 chris bosh mia PF 5 35.6 17.0 2.2 7.8 0.8 0.2 0.2 3.6
27.6 92 antawn jamison cle PF 5 31.6 12.4 2.4 3.6 1.4 0.4 1.6 1.2
27.5 93 alonzo gee cle SG 5 27.6 9.0 1.2 4.8 2.6 0.0 0.4 3.0
27.4 94 daniel green san SG 5 26.2 8.4 2.2 4.4 1.6 0.8 1.4 0.6
27.2 95 ty lawson den PG 3 32.7 11.0 4.7 4.7 1.0 0.0 1.0 2.0
27.1 96 jamal crawford por SG 5 24.2 15.6 4.0 0.8 0.6 0.0 2.2 1.8
27.0 97 shawn marion dal SF 5 31.8 14.4 1.8 6.6 1.0 1.0 0.4 1.6
26.9 98 richard hamilton chi SG 2 37.0 14.0 2.5 3.5 1.5 0.0 0.5 3.5
26.8 99 mario chalmers mia PG 5 27.0 10.0 3.0 2.6 0.8 0.4 2.0 1.6
26.6 100 raymond felton por PG 5 28.8 7.6 5.2 1.8 1.6 0.2 0.8 1.6
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
26.7 101 goran dragic hou PG 5 23.4 8.2 5.6 3.2 1.0 0.4 0.4 2.2
26.5 102 greivis vasquez nor SG 5 24.6 10.6 6.2 2.4 0.8 0.4 0.6 1.6
26.2 103 timofey mozgov den C 4 20.3 7.5 0.5 5.3 0.3 2.8 0.0 2.0
26.2 104 hedo turkoglu orl SF 5 31.4 7.8 4.2 3.2 1.2 0.0 1.6 1.4
26.2 105 jeff teague atl PG 5 29.4 14.2 3.4 3.0 1.4 0.4 1.0 0.8
26.1 106 o.j. mayo mem SG 5 28.6 15.0 2.2 2.4 0.8 0.4 1.8 1.6
25.6 107 linas kleiza tor SF 4 26.5 12.3 1.5 4.3 1.0 0.0 1.5 2.8
25.5 108 derrick favors uta PF 5 23.6 10.6 0.8 5.8 0.8 1.0 0.0 3.8
25.4 109 trevor ariza nor SF 5 29.6 8.0 3.2 5.2 1.2 0.6 0.2 2.2
25.3 110 ronnie brewer chi SG 5 38.0 10.0 2.4 5.6 1.8 0.2 0.0 2.4
25.1 111 brendan haywood dal C 4 24.3 6.3 0.5 9.5 0.5 2.0 0.0 1.3
24.7 112 james johnson tor SF 5 27.4 8.0 1.2 4.6 1.2 1.8 0.4 0.4
24.9 113 matt bonner san PF 5 24.4 12.2 0.4 3.8 0.2 0.2 3.2 1.4
24.6 114 wesley matthews por SG 5 29.4 11.2 2.8 2.8 0.6 0.4 1.6 1.6
24.6 115 rodney stuckey det PG 5 29.2 12.8 3.8 1.4 0.8 0.0 0.4 4.0
24.6 116 demar derozan tor SG 5 35.6 13.8 1.8 3.8 0.8 0.2 0.2 4.4
24.4 117 delonte west dal SG 4 19.5 8.8 3.0 2.5 1.0 0.5 1.8 0.5
24.3 118 jason richardson orl SG 3 27.7 9.3 2.0 4.0 1.7 0.3 1.0 1.0
24.2 119 elton brand phi PF 5 27.2 9.8 1.6 5.0 0.6 1.8 0.0 1.4
24.3 120 brandon rush gsw SG 5 25.0 11.4 1.4 5.0 0.0 0.4 2.4 1.4
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
24.1 121 jerryd bayless tor PG 5 25.0 13.6 3.2 2.0 0.4 0.0 1.6 2.4
23.7 122 jodie meeks phi SG 5 27.0 8.4 1.2 4.4 0.8 0.2 2.4 0.8
23.7 123 j.j. redick orl SG 5 24.2 11.2 1.8 2.4 0.4 0.0 2.0 2.8
23.4 124 isaiah thomas sac PG 5 25.2 10.6 4.6 2.6 0.2 0.0 1.8 1.2
23.3 125 carlos boozer chi PF 5 34.0 13.6 1.6 9.2 0.8 0.6 0.0 1.2
23.1 126 brandon bass bos PF 5 33.0 12.0 1.8 6.0 0.8 0.8 0.0 2.0
22.9 127 trevor booker was C 5 19.6 8.8 0.6 5.4 1.2 1.6 0.0 0.8
22.8 128 jordan crawford was SG 5 24.4 11.8 4.4 1.2 0.8 0.2 1.0 1.2
22.7 129 brandon knight det PG 5 34.4 10.6 3.6 3.4 0.4 0.2 1.4 1.2
22.5 130 channing frye pho C 5 21.2 6.6 0.6 4.0 0.8 1.2 0.8 1.8
22.6 131 david west ind PF 5 31.4 12.4 2.6 7.0 0.8 0.4 0.0 1.6
22.3 132 shelden williams njn PF 5 23.4 3.6 1.4 7.6 1.2 1.2 0.0 0.8
22.4 133 boris diaw cha PF 5 28.6 9.8 4.4 4.0 0.8 0.2 0.4 1.4
22.5 134 chase budinger hou SF 4 19.8 13.3 1.8 4.0 0.5 0.0 1.8 1.5
22.4 135 rashard lewis was PF 5 28.4 9.4 1.8 5.4 1.0 0.2 1.2 1.0
22.1 136 jeremy lin nyk PG 3 10.7 7.0 4.7 2.0 0.7 0.3 0.0 3.0
21.9 137 austin daye det SF 5 25.4 8.2 1.6 2.8 0.8 1.0 0.8 1.4
21.9 138 dirk nowitzki dal PF 3 34.7 9.3 2.3 8.3 1.0 0.0 0.0 2.0
21.8 139 stephen jackson mil SG 3 24.7 10.0 2.7 2.0 1.0 0.3 1.3 0.7
21.8 140 ersan ilyasova mil PF 5 23.8 9.2 0.8 10.0 0.2 1.0 0.2 1.4
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
21.8 141 mike dunleavy mil SF 5 24.2 13.4 2.0 2.4 0.4 0.2 1.4 2.0
21.6 142 jordan farmar njn PG 5 25.4 11.2 3.4 1.2 0.6 0.2 1.6 0.8
21.7 143 bill walker nyk SG 5 20.8 8.8 1.4 3.8 0.6 0.2 2.2 0.6
21.1 144 andrew bogut mil C 1 9.0 3.0 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 1.0
21.4 145 emeka okafor nor C 5 28.0 10.8 2.0 6.0 1.2 0.6 0.0 0.8
21.1 146 ed davis tor PF 5 23.8 6.8 0.2 8.6 0.8 1.0 0.0 1.6
21.1 147 rudy fernandez den SG 3 27.7 11.7 0.7 3.3 1.0 0.0 2.3 0.0
21.0 148 c.j. miles uta SF 5 22.0 14.2 0.2 1.6 0.6 0.2 1.0 3.6
20.9 149 tiago splitter san PF 5 21.2 9.2 1.8 6.6 0.6 0.6 0.0 2.0
20.6 150 earl watson uta PG 5 22.6 3.2 3.4 2.6 1.8 0.6 0.2 0.2
20.6 151 jose calderon tor PG 5 31.0 7.6 6.8 2.8 0.0 0.0 0.8 0.8
20.3 152 ekpe udoh gsw C 5 21.0 4.2 0.8 3.6 0.6 2.2 0.0 0.6
20.3 153 gustavo ayon nor PF 5 17.4 8.0 0.8 3.4 1.6 1.2 0.0 0.4
20.4 154 richar jefferson san SF 5 30.0 9.8 1.2 4.4 0.6 0.4 1.8 0.0
20.0 155 chandler parsons hou SF 5 26.6 6.4 2.2 2.8 1.8 0.4 0.4 0.4
20.0 156 martell webster min SF 4 18.0 7.3 0.3 3.5 1.0 0.8 1.0 1.3
19.9 157 ron artest lal SF 5 27.2 4.4 3.2 2.8 0.8 0.8 0.6 0.6
20.1 158 nikola pekovic min C 5 24.4 12.2 0.4 9.0 0.4 0.4 0.0 2.2
20.0 159 kyle korver chi SG 5 29.0 9.4 1.6 3.2 0.2 0.2 2.4 0.2
19.9 160 jason thompson sac C 5 28.0 10.2 0.6 6.8 0.4 0.8 0.0 2.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
19.7 161 toney douglas nyk PG 5 24.6 8.8 3.6 0.8 0.8 0.2 1.4 0.2
19.4 162 jermaine o'neal bos C 2 18.5 9.0 1.5 3.0 0.5 1.5 0.0 1.0
19.3 163 courtney lee hou SG 5 27.4 10.6 1.4 2.0 1.4 0.0 0.8 1.4
19.3 164 chris duhon orl PG 5 28.8 6.4 3.2 3.0 0.8 0.2 1.0 0.6
19.2 165 carlos delfino mil SF 5 19.4 7.2 1.8 3.0 0.8 0.2 1.6 0.4
18.9 166 jordan hill hou PF 4 19.3 9.5 0.0 9.0 1.0 0.3 0.0 1.5
18.6 167 thaddeus young phi PF 5 25.4 11.4 1.4 4.4 1.4 0.2 0.0 1.0
18.6 168 daniel gibson cle PG 3 23.0 5.3 3.7 2.7 0.3 0.0 1.0 1.7
18.5 169 c.j. watson chi PG 4 15.5 8.5 2.5 1.3 0.0 0.3 1.8 1.3
18.4 170 iman shumpert nyk PG 5 26.0 6.4 2.8 3.2 1.2 0.4 0.2 0.6
18.5 171 jonas jerebko det PF 5 18.2 10.6 0.8 3.8 0.2 0.2 0.6 3.2
18.3 172 corey brewer den SG 5 22.2 8.2 0.6 4.4 1.2 0.4 0.2 1.6
18.2 173 julyan stone den SG 2 16.0 6.0 1.0 3.0 1.0 1.0 0.5 0.5
18.3 174 luke ridnour min PG 4 30.3 9.0 4.0 2.5 1.0 0.0 0.3 0.8
18.1 175 sebastia telfair pho PG 5 19.0 7.2 2.6 1.6 1.0 0.0 1.0 1.0
17.9 176 shawne williams njn SF 5 24.8 6.4 1.0 3.2 0.4 0.8 1.4 0.2
17.8 177 matt carroll cha SG 5 23.8 8.4 1.2 2.8 1.0 0.2 0.4 2.0
17.6 178 andray blatche was PF 3 15.3 7.7 1.3 4.7 1.7 0.0 0.0 1.0
17.5 179 mickael pietrus bos SF 5 23.8 7.8 1.0 4.6 0.4 0.0 1.8 0.4
17.1 180 joel anthony mia C 5 22.6 3.6 0.0 3.6 0.4 1.8 0.0 1.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
17.1 181 mychel thompson cle C 2 21.5 6.0 2.0 1.5 1.0 0.5 1.0 0.0
17.3 182 zaza pachulia atl C 5 30.2 9.0 0.6 8.2 0.4 0.6 0.0 1.0
17.2 183 derek fisher lal PG 5 27.4 5.8 3.2 1.8 0.8 0.0 0.8 1.0
17.2 184 leandro barbosa tor SG 4 21.8 10.0 2.8 2.0 1.0 0.0 0.3 1.3
16.8 185 taj gibson chi PF 4 19.5 6.0 0.8 4.0 0.5 1.3 0.0 1.0
16.9 186 ramon sessions cle PG 5 21.6 7.4 4.4 2.5 0.4 0.0 0.4 1.0
16.8 187 beno udrih mil PG 5 16.0 3.8 4.8 1.0 1.0 0.2 0.2 0.4
16.8 188 matt barnes lal SF 5 18.8 6.4 1.0 3.2 0.4 0.8 0.4 1.6
16.9 189 andrew goudelock lal PG 4 20.8 11.5 1.3 1.5 0.0 0.0 2.0 1.0
16.8 190 tyler hansbrough ind PF 5 23.0 7.6 1.0 4.4 1.0 0.0 0.0 2.4
16.8 191 jason kidd dal PG 2 17.5 4.0 3.5 4.5 0.5 0.0 1.0 0.0
16.7 192 gary neal san PG 5 22.2 8.6 2.6 2.0 0.4 0.0 1.4 0.4
16.5 193 ivan johnson atl PF 5 15.6 5.6 1.6 2.8 0.6 0.8 0.0 1.6
16.4 194 jan vesely was PF 5 21.0 3.0 1.2 4.0 1.6 0.6 0.0 0.2
16.4 195 jameer nelson orl PG 2 22.0 6.5 2.5 2.5 0.5 0.0 0.5 2.0
16.3 196 anthony parker cle SG 4 23.3 6.0 2.0 2.3 1.0 0.0 1.0 0.5
16.3 197 derrick brown cha SF 5 24.8 9.8 1.0 3.8 0.6 0.2 0.2 2.0
16.2 198 carl landry nor PF 5 21.0 10.4 0.4 3.6 0.2 0.4 0.0 3.2
16.1 199 nate robinson gsw PG 5 16.4 7.0 4.8 1.4 0.2 0.0 0.6 0.8
16.0 200 evan turner phi SG 5 25.0 7.4 2.0 6.0 0.8 0.0 0.0 1.0
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
15.9 201 luis scola hou PF 5 25.4 11.6 1.8 4.9 0.0 0.2 0.0 2.1
15.8 202 marco belinelli nor SG 5 23.4 7.6 0.6 2.2 0.8 0.0 1.6 0.4
15.7 203 shaun livingston mil PG 5 23.6 7.2 2.0 1.8 0.8 0.4 0.0 1.6
15.8 204 george hill ind PG 4 24.0 6.5 2.8 2.5 0.5 0.0 0.5 1.5
15.7 205 luc mbah_a_moute mil SF 5 25.6 6.2 1.2 4.4 0.6 0.4 0.0 1.8
15.6 206 dejuan blair san PF 5 20.8 6.4 1.8 4.6 1.4 0.0 0.0 0.4
15.2 207 nick collison okl PF 5 17.4 4.8 1.2 3.4 0.4 0.8 0.0 1.6
15.3 208 tayshaun prince det SF 4 30.5 12.8 1.8 5.5 0.3 0.3 0.0 0.8
15.1 209 kurt thomas por C 5 15.2 4.0 0.6 4.6 1.0 0.8 0.0 0.4
15.1 210 daequan cook okl SG 5 19.4 6.8 0.0 2.0 0.8 0.0 2.0 0.0
15.0 211 walker russell det PG 5 21.8 5.0 3.6 2.2 0.6 0.0 0.6 0.4
14.8 212 francisco garcia sac SG 5 16.8 3.6 0.8 1.4 1.0 0.6 0.8 0.4
14.9 213 tracy mcgrady atl SG 5 19.8 6.4 3.0 3.0 0.4 0.2 0.2 1.0
14.8 214 jose_juan barea min PG 1 14.0 7.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0
14.6 215 shannon brown pho PG 4 16.3 5.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.8 0.8
14.6 216 kawhi leonard san SF 5 23.0 6.2 0.8 4.8 1.4 0.2 0.0 0.2
14.4 217 lamar odom dal PF 4 20.8 8.8 0.8 4.8 0.3 0.0 1.0 0.8
14.4 218 lavoy allen phi PF 5 22.6 7.2 1.8 4.8 0.6 0.2 0.0 0.8
14.2 219 enes kanter uta PF 5 15.6 6.0 0.2 4.8 0.2 0.8 0.0 1.6
14.0 220 klay thompson gsw SG 5 14.6 7.0 1.0 0.8 0.6 0.6 1.0 0.0
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
14.0 221 kendrick perkins okl C 5 25.8 3.0 1.2 5.4 0.4 0.6 0.0 1.0
13.9 222 al-farouq aminu nor SF 5 23.2 6.4 0.6 3.8 1.2 0.2 0.0 0.8
14.0 223 gerald henderson cha SG 3 27.3 12.3 1.7 3.0 0.3 0.0 0.0 1.7
13.9 224 raja bell uta SG 3 25.3 7.3 0.7 1.3 0.3 0.0 1.3 1.3
13.8 225 jared jeffries nyk PF 5 19.6 4.4 0.2 2.6 0.6 0.6 0.6 1.0
13.7 226 jason smith nor PF 5 25.0 9.4 0.6 3.2 0.4 1.0 0.0 0.2
13.7 227 shane battier mia SF 5 23.6 2.4 2.2 2.6 0.4 0.4 0.6 0.6
13.8 228 norris cole mia PG 5 21.2 7.4 2.4 2.0 0.8 0.0 0.2 0.8
13.7 229 thabo sefolosha okl SG 3 17.7 3.7 1.3 2.0 0.3 0.7 0.3 1.3
13.8 230 e'twaun moore bos SG 5 17.4 7.4 1.4 1.6 0.2 0.2 1.2 0.6
13.6 231 marrees speights mem C 5 16.8 5.8 0.4 4.6 0.4 0.4 0.0 1.8
13.5 232 donte greene sac SF 5 16.6 7.2 1.4 3.2 0.4 0.2 0.2 1.4
13.5 233 jason maxiell det PF 5 21.8 8.2 0.8 4.8 0.2 0.4 0.0 1.4
13.5 234 kenneth faried den SF 1 11.0 5.0 0.0 6.0 0.0 1.0 0.0 1.0
13.4 235 sundiata gaines njn PG 4 11.8 2.8 3.0 3.0 0.5 0.0 0.3 1.0
13.3 236 shelvin mack was PG 5 15.4 4.0 3.2 1.8 0.6 0.0 0.6 0.2
13.4 237 hakim warrick pho PF 5 17.4 8.0 1.4 3.6 0.0 0.0 0.0 2.8
13.1 238 brandan wright dal PF 4 11.8 5.3 0.5 1.0 0.3 1.3 0.0 1.3
13.1 239 randy foye lac SG 5 15.0 5.2 1.4 2.0 0.6 0.2 0.8 0.4
13.0 240 desagana diop cha C 5 14.6 1.8 1.4 4.2 1.0 0.4 0.0 0.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
12.7 241 earl clark orl PF 4 13.0 3.3 0.3 1.8 0.5 1.3 0.0 0.8
12.6 242 kevin seraphin was PF 4 16.8 6.0 0.5 4.8 0.0 1.0 0.0 0.5
12.6 243 kirk hinrich atl PG 4 18.8 4.0 3.5 1.8 0.5 0.0 0.5 0.0
12.6 244 craig smith por PF 5 12.2 6.0 0.6 3.6 1.0 0.0 0.0 1.2
12.4 245 wesley johnson min SF 5 18.8 4.6 0.6 3.4 0.8 0.6 0.2 0.0
12.4 246 byron mullens cha C 5 20.4 9.2 0.6 1.8 0.6 0.4 0.0 1.2
12.3 247 grant hill pho SF 5 23.0 9.2 0.8 2.0 0.2 0.4 0.6 0.6
12.3 248 troy murphy lal PF 5 12.0 4.2 1.0 2.4 0.2 0.2 1.4 0.0
12.2 249 omri casspi cle SF 5 22.4 8.0 0.6 2.4 0.4 0.2 0.8 0.4
11.9 250 chris andersen den C 3 10.7 3.7 0.3 2.3 1.0 0.7 0.0 0.3
11.9 251 wayne ellington min PG 5 16.8 4.8 0.8 1.2 0.4 0.4 0.2 1.8
11.9 252 louis amundson ind C 5 10.6 4.4 0.2 2.8 1.0 0.4 0.0 0.8
11.7 253 john salmons sac SG 4 26.8 5.0 1.0 3.0 0.3 0.5 0.3 0.8
11.7 254 willie green atl SG 5 13.6 6.0 0.6 0.8 0.6 0.0 1.2 0.4
11.6 255 jason collins atl C 2 19.5 1.0 0.5 4.5 1.0 0.5 0.0 0.0
11.5 256 yi jianlian dal PF 4 13.0 5.8 0.3 3.5 0.5 0.8 0.0 0.3
11.3 257 josh mcroberts lal PF 5 12.2 1.0 1.2 2.6 0.6 0.8 0.0 0.2
11.4 258 markieff morris pho PF 5 17.2 5.8 0.8 3.8 0.0 0.4 0.6 0.4
11.4 259 dante cunningham mem SF 5 17.0 4.2 0.4 4.4 0.6 0.4 0.0 0.6
11.0 260 quincy pondexter mem SF 4 14.8 4.8 0.3 2.8 1.0 0.0 0.0 1.3
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
10.8 261 tristan thompson cle PF 3 12.7 2.7 0.0 2.7 0.3 1.0 0.0 0.7
10.7 262 bismack biyombo cha PF 5 14.2 1.8 0.0 2.6 0.2 1.2 0.0 0.6
10.8 263 aaron gray tor C 4 16.3 3.0 0.3 7.3 0.3 0.5 0.0 0.0
10.7 264 dominique jones dal SG 4 5.8 2.0 1.8 1.0 0.5 0.3 0.0 1.5
10.8 265 josh childress pho SG 4 15.8 5.3 1.3 3.3 0.5 0.3 0.3 0.0
10.8 266 samardo samuels cle PF 5 16.0 6.2 0.4 4.0 0.2 0.4 0.0 1.0
10.6 267 d.j. white cha PF 3 14.3 3.7 0.7 2.0 0.3 0.7 0.0 1.0
10.5 268 amir johnson tor C 5 18.2 3.6 0.6 2.2 0.6 0.8 0.0 0.0
