
FANTASY PERFORMANCE RANKINGS
Rankings are on a per game basis...
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft |
| 75.3 | 1 | lebron james | mia | SF | 5 | 38.6 | 32.0 | 6.4 | 8.8 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 55.7% | 9.0 |
| 70.5 | 2 | kevin durant | okl | SF | 5 | 38.8 | 28.2 | 2.6 | 10.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 55.4% | 6.4 |
| 64.9 | 3 | kevin martin | hou | SG | 3 | 35.3 | 29.0 | 2.3 | 5.0 | 1.3 | 0.0 | 5.0 | 53.4% | 3.3 |
| 64.2 | 4 | deron williams | njn | PG | 5 | 40.6 | 29.0 | 8.6 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 49.5% | 4.6 |
| 62.9 | 5 | chris paul | lac | PG | 5 | 34.8 | 21.4 | 10.2 | 4.4 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 52.6% | 3.0 |
| 63.7 | 6 | russel westbrook | okl | PG | 5 | 36.4 | 26.0 | 6.0 | 4.4 | 3.4 | 0.4 | 0.6 | 48.5% | 5.8 |
| 63.0 | 7 | kevin love | min | PF | 5 | 39.2 | 26.4 | 1.2 | 12.6 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 53.7% | 7.4 |
| 60.3 | 8 | derrick rose | chi | PG | 5 | 38.4 | 29.0 | 5.2 | 2.6 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 48.1% | 7.6 |
| 60.8 | 9 | dwight howard | orl | C | 5 | 37.6 | 21.6 | 1.4 | 14.8 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 56.1% | 6.8 |
| 59.4 | 10 | paul pierce | bos | SF | 5 | 34.6 | 21.4 | 7.4 | 6.4 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 47.4% | 4.4 |
| 58.0 | 11 | blake griffin | lac | PF | 5 | 37.2 | 23.2 | 3.0 | 10.4 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 56.7% | 2.8 |
| 55.5 | 12 | danny granger | ind | SF | 5 | 38.2 | 24.8 | 2.2 | 6.2 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 47.7% | 6.0 |
| 54.6 | 13 | kobe bryant | lal | SG | 5 | 37.4 | 28.6 | 4.4 | 8.0 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 45.8% | 5.0 |
| 52.0 | 14 | steve nash | pho | PG | 4 | 30.3 | 18.3 | 9.3 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 60.8% | 1.8 |
| 54.6 | 15 | dwyane wade | mia | SG | 4 | 31.3 | 22.0 | 5.5 | 4.3 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 46.3% | 6.5 |
| 49.8 | 16 | brandon jennings | mil | PG | 5 | 36.4 | 21.8 | 5.8 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 3.8 | 42.4% | 2.4 |
| 48.9 | 17 | tyson chandler | nyk | C | 5 | 34.2 | 14.2 | 1.4 | 11.4 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 78.1% | 4.2 |
| 48.2 | 18 | andre miller | den | PG | 5 | 39.0 | 15.6 | 10.0 | 4.6 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 51.6% | 1.8 |
| 47.8 | 19 | drew gooden | mil | PF | 5 | 32.8 | 18.0 | 3.0 | 7.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 56.9% | 4.2 |
| 47.5 | 20 | nene hilario | den | C | 5 | 35.2 | 16.0 | 2.4 | 8.2 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 58.5% | 3.6 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft |
| 46.2 | 21 | lamarcu aldridge | por | PF | 5 | 33.2 | 22.2 | 2.8 | 6.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 53.7% | 4.6 |
| 45.4 | 22 | kyrie irving | cle | PG | 5 | 31.4 | 20.0 | 5.0 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 54.4% | 4.0 |
| 46.2 | 23 | andrew bynum | lal | C | 5 | 34.2 | 18.2 | 1.0 | 8.2 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 58.6% | 4.6 |
| 44.6 | 24 | jason terry | dal | SG | 5 | 31.6 | 21.0 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 55.6% | 3.0 |
| 43.9 | 25 | al jefferson | uta | C | 3 | 32.7 | 19.3 | 3.0 | 8.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 50.0% | 2.0 |
| 44.8 | 26 | tyreke evans | sac | PG | 5 | 37.2 | 17.4 | 6.8 | 4.8 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 41.9% | 4.2 |
| 44.4 | 27 | joakim noah | chi | C | 5 | 33.6 | 10.4 | 4.0 | 12.0 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 58.8% | 2.4 |
| 42.5 | 28 | ray allen | bos | SG | 3 | 32.3 | 15.3 | 5.3 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 54.5% | 0.7 |
| 44.0 | 29 | roy hibbert | ind | C | 5 | 30.4 | 14.2 | 0.8 | 8.8 | 1.0 | 2.6 | 0.0 | 53.6% | 2.2 |
| 44.2 | 30 | javale mcgee | was | C | 5 | 27.4 | 11.8 | 1.2 | 9.2 | 0.8 | 3.2 | 0.0 | 55.3% | 1.4 |
| 42.8 | 31 | greg monroe | det | C | 5 | 34.4 | 17.6 | 1.6 | 10.2 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 52.1% | 2.4 |
| 42.3 | 32 | david lee | gsw | PF | 5 | 35.6 | 16.6 | 2.6 | 8.6 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 51.5% | 2.6 |
| 42.1 | 33 | pau gasol | lal | PF | 5 | 37.4 | 16.2 | 5.0 | 9.6 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 50.0% | 2.2 |
| 42.1 | 34 | anderson varejao | cle | C | 5 | 34.6 | 12.6 | 2.4 | 13.0 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 56.0% | 1.4 |
| 42.3 | 35 | demarcus cousins | sac | C | 5 | 34.8 | 17.8 | 1.4 | 12.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 49.3% | 3.0 |
| 41.7 | 36 | stephen curry | gsw | PG | 5 | 31.2 | 16.0 | 5.8 | 3.8 | 2.0 | 0.2 | 2.4 | 42.7% | 0.8 |
| 43.1 | 37 | danilo gallinari | den | PF | 5 | 36.4 | 21.2 | 1.8 | 7.0 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 41.1% | 8.0 |
| 42.7 | 38 | paul millsap | uta | PF | 5 | 36.8 | 18.0 | 1.2 | 10.8 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 43.2% | 4.8 |
| 40.4 | 39 | joe johnson | atl | SG | 5 | 35.6 | 21.4 | 3.6 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 47.8% | 3.0 |
| 40.5 | 40 | caron butler | lac | SF | 4 | 31.5 | 16.0 | 1.5 | 3.0 | 1.8 | 0.3 | 3.3 | 50.0% | 0.8 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft |
| 41.1 | 41 | andre iguodala | phi | SG | 5 | 37.0 | 12.8 | 6.0 | 8.0 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 46.2% | 2.2 |
| 40.9 | 42 | landry fields | nyk | SG | 5 | 29.2 | 12.6 | 3.0 | 4.8 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 51.2% | 2.4 |
| 40.4 | 43 | anthony morrow | njn | SG | 4 | 36.0 | 20.0 | 0.8 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 2.8 | 47.5% | 3.3 |
| 40.5 | 44 | rodrigu beaubois | dal | PG | 5 | 29.6 | 12.8 | 6.0 | 3.6 | 0.8 | 2.2 | 1.0 | 44.4% | 0.6 |
| 40.8 | 45 | marcin gortat | pho | C | 5 | 36.2 | 16.4 | 0.8 | 11.0 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 47.7% | 4.0 |
| 38.2 | 46 | jeff teague | atl | PG | 5 | 29.4 | 14.2 | 3.4 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 59.6% | 0.8 |
| 39.2 | 47 | vince carter | dal | SG | 4 | 29.0 | 15.5 | 3.0 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 50.0% | 1.5 |
| 39.8 | 48 | james harden | okl | SG | 5 | 33.4 | 15.6 | 5.2 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 46.8% | 5.2 |
| 40.4 | 49 | ricky rubio | min | PG | 5 | 41.0 | 13.6 | 9.4 | 5.4 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 37.9% | 4.0 |
| 41.3 | 50 | marcus camby | por | PF | 5 | 26.8 | 3.4 | 2.6 | 14.0 | 1.4 | 3.2 | 0.0 | 50.0% | 0.2 |
| 39.4 | 51 | amare stoudemire | nyk | PF | 5 | 33.8 | 17.4 | 1.6 | 8.0 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 47.4% | 3.0 |
| 39.5 | 52 | kevin garnett | bos | PF | 5 | 29.2 | 11.8 | 3.8 | 6.8 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 46.0% | 2.4 |
| 40.4 | 53 | josh smith | atl | PF | 5 | 33.8 | 12.8 | 3.2 | 8.6 | 1.0 | 2.6 | 0.4 | 39.1% | 2.4 |
| 37.7 | 54 | dorell wright | gsw | SF | 5 | 27.8 | 14.8 | 1.6 | 4.2 | 1.2 | 0.2 | 3.0 | 51.9% | 0.6 |
| 37.5 | 55 | devin harris | uta | PG | 5 | 28.4 | 12.8 | 4.8 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 59.5% | 3.4 |
| 37.9 | 56 | paul george | ind | SF | 5 | 27.0 | 13.8 | 1.2 | 5.4 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 53.3% | 2.6 |
| 38.4 | 57 | nicolas batum | por | SF | 4 | 25.3 | 13.8 | 1.5 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 50.0% | 4.3 |
| 39.9 | 58 | marc gasol | mem | C | 5 | 40.8 | 14.0 | 2.4 | 10.6 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 38.6% | 5.2 |
| 38.8 | 59 | andrea bargnani | tor | PF | 1 | 40.0 | 25.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 38.5% | 2.0 |
| 37.6 | 60 | john wall | was | PG | 5 | 32.6 | 12.8 | 7.2 | 5.2 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 40.3% | 2.6 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft |
| 36.9 | 61 | deandre jordan | lac | C | 5 | 32.4 | 9.4 | 0.2 | 9.8 | 0.2 | 2.6 | 0.0 | 64.5% | 1.4 |
| 36.7 | 62 | gerald wallace | por | SF | 5 | 32.0 | 12.4 | 2.0 | 6.4 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 48.9% | 2.8 |
| 36.7 | 63 | michael beasley | min | PF | 4 | 26.3 | 17.5 | 1.5 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 45.1% | 4.8 |
| 36.5 | 64 | kris humphries | njn | PF | 5 | 38.0 | 13.0 | 1.6 | 11.2 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 51.0% | 2.6 |
| 36.0 | 65 | marvin williams | atl | SF | 5 | 26.0 | 12.0 | 1.8 | 5.4 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 50.0% | 1.6 |
| 37.1 | 66 | tyrus thomas | cha | PF | 5 | 29.8 | 9.6 | 0.8 | 6.6 | 1.6 | 2.8 | 0.0 | 41.9% | 2.4 |
| 34.9 | 67 | chris bosh | mia | PF | 5 | 35.6 | 17.0 | 2.2 | 7.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 47.8% | 3.6 |
| 35.1 | 68 | darren collison | ind | PG | 5 | 32.8 | 11.6 | 6.8 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 43.5% | 3.4 |
| 34.1 | 69 | trevor booker | was | C | 5 | 19.6 | 8.8 | 0.6 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 76.9% | 0.8 |
| 33.7 | 70 | greivis vasquez | nor | SG | 5 | 24.6 | 10.6 | 6.2 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 55.3% | 1.6 |
| 34.4 | 71 | monta ellis | gsw | SG | 5 | 35.4 | 14.8 | 6.6 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 41.3% | 1.8 |
| 34.6 | 72 | ryan anderson | orl | PF | 4 | 28.8 | 15.0 | 0.5 | 8.3 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 46.7% | 2.0 |
| 33.4 | 73 | jamal crawford | por | SG | 5 | 24.2 | 15.6 | 4.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 48.3% | 1.8 |
| 34.6 | 74 | jared dudley | pho | SF | 5 | 30.6 | 12.8 | 2.6 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 41.9% | 4.2 |
| 35.4 | 75 | rudy gay | mem | SF | 5 | 39.2 | 15.5 | 2.0 | 7.4 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 37.3% | 2.3 |
| 33.6 | 76 | mo williams | lac | PG | 5 | 28.8 | 15.4 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 42.4% | 1.6 |
| 34.7 | 77 | serge ibaka | okl | PF | 5 | 32.4 | 9.2 | 0.6 | 9.0 | 0.2 | 3.6 | 0.0 | 45.8% | 0.4 |
| 33.3 | 78 | nick young | was | SG | 5 | 28.0 | 19.4 | 0.6 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 44.6% | 2.8 |
| 34.8 | 79 | samuel dalembert | hou | C | 5 | 25.8 | 8.2 | 0.6 | 10.6 | 0.6 | 2.8 | 0.0 | 44.4% | 1.8 |
| 32.0 | 80 | emeka okafor | nor | C | 5 | 28.0 | 10.8 | 2.0 | 6.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 62.5% | 0.8 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft |
| 33.7 | 81 | tim duncan | san | C | 5 | 28.2 | 13.2 | 2.4 | 8.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 45.3% | 3.6 |
| 31.5 | 82 | mike dunleavy | mil | SF | 5 | 24.2 | 13.4 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 59.5% | 2.0 |
| 32.0 | 83 | brandon rush | gsw | SG | 5 | 25.0 | 11.4 | 1.4 | 5.0 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 61.3% | 1.4 |
| 31.3 | 84 | chase budinger | hou | SF | 4 | 19.8 | 13.3 | 1.8 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 57.1% | 1.5 |
| 32.2 | 85 | shawn marion | dal | SF | 5 | 31.8 | 14.4 | 1.8 | 6.6 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 45.6% | 1.6 |
| 31.8 | 86 | jimmer fredette | sac | PG | 5 | 28.2 | 14.2 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 44.2% | 2.0 |
| 30.3 | 87 | rudy fernandez | den | SG | 3 | 27.7 | 11.7 | 0.7 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 60.9% | 0.0 |
| 31.8 | 88 | lou williams | phi | PG | 5 | 26.4 | 14.8 | 4.4 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 40.6% | 3.2 |
| 31.2 | 89 | jrue holiday | phi | PG | 5 | 34.8 | 13.0 | 4.6 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 42.9% | 1.2 |
| 31.1 | 90 | jarrett jack | nor | PG | 5 | 29.0 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 44.2% | 2.8 |
| 31.6 | 91 | brendan haywood | dal | C | 4 | 24.3 | 6.3 | 0.5 | 9.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 71.4% | 1.3 |
| 29.9 | 92 | jermaine o'neal | bos | C | 2 | 18.5 | 9.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 72.7% | 1.0 |
| 31.0 | 93 | al harrington | den | PF | 5 | 30.8 | 16.4 | 2.8 | 7.0 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 41.0% | 2.2 |
| 30.7 | 94 | tony parker | san | PG | 5 | 34.4 | 14.6 | 6.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 38.2% | 3.2 |
| 30.0 | 95 | matt bonner | san | PF | 5 | 24.4 | 12.2 | 0.4 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 51.4% | 1.4 |
| 30.4 | 96 | alonzo gee | cle | SG | 5 | 27.6 | 9.0 | 1.2 | 4.8 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 46.7% | 3.0 |
| 29.9 | 97 | o.j. mayo | mem | SG | 5 | 28.6 | 15.0 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 43.9% | 1.6 |
| 29.3 | 98 | nikola pekovic | min | C | 5 | 24.4 | 12.2 | 0.4 | 9.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 58.1% | 2.2 |
| 29.5 | 99 | mario chalmers | mia | PG | 5 | 27.0 | 10.0 | 3.0 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 45.7% | 1.6 |
| 30.0 | 100 | carmelo anthony | nyk | SF | 3 | 33.7 | 13.7 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 40.0% | 3.7 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft |
| 30.1 | 101 | chauncey billups | lac | PG | 5 | 32.2 | 14.2 | 3.4 | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 38.2% | 4.0 |
| 29.5 | 102 | ty lawson | den | PG | 3 | 32.7 | 11.0 | 4.7 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 42.9% | 2.0 |
| 29.4 | 103 | carlos boozer | chi | PF | 5 | 34.0 | 13.6 | 1.6 | 9.2 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 47.0% | 1.2 |
| 28.6 | 104 | brandon bass | bos | PF | 5 | 33.0 | 12.0 | 1.8 | 6.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 48.1% | 2.0 |
| 29.8 | 105 | mike conley | mem | PG | 5 | 37.0 | 10.2 | 6.6 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 31.1% | 2.0 |
| 29.6 | 106 | tony allen | mem | SG | 5 | 27.2 | 11.6 | 0.8 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 40.4% | 4.0 |
| 28.1 | 107 | tiago splitter | san | PF | 5 | 21.2 | 9.2 | 1.8 | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 60.0% | 2.0 |
| 29.0 | 108 | derrick favors | uta | PF | 5 | 23.6 | 10.6 | 0.8 | 5.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 47.2% | 3.8 |
| 28.0 | 109 | delonte west | dal | SG | 4 | 19.5 | 8.8 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 48.1% | 0.5 |
| 28.2 | 110 | elton brand | phi | PF | 5 | 27.2 | 9.8 | 1.6 | 5.0 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 46.7% | 1.4 |
| 27.3 | 111 | gustavo ayon | nor | PF | 5 | 17.4 | 8.0 | 0.8 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 57.6% | 0.4 |
| 27.5 | 112 | jerryd bayless | tor | PG | 5 | 25.0 | 13.6 | 3.2 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 44.4% | 2.4 |
| 28.8 | 113 | timofey mozgov | den | C | 4 | 20.3 | 7.5 | 0.5 | 5.3 | 0.3 | 2.8 | 0.0 | 45.8% | 2.0 |
| 28.7 | 114 | gordon hayward | uta | SF | 5 | 31.4 | 11.0 | 3.2 | 3.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 35.8% | 2.6 |
| 28.1 | 115 | daniel green | san | SG | 5 | 26.2 | 8.4 | 2.2 | 4.4 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 40.0% | 0.6 |
| 28.6 | 116 | darko milicic | min | C | 2 | 21.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 40.0% | 0.0 |
| 26.7 | 117 | jordan hill | hou | PF | 4 | 19.3 | 9.5 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 59.3% | 1.5 |
| 24.2 | 118 | jajuan johnson | bos | SF | 1 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 1.0 |
| 26.9 | 119 | rodney stuckey | det | PG | 5 | 29.2 | 12.8 | 3.8 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 42.9% | 4.0 |
| 26.9 | 120 | goran dragic | hou | PG | 5 | 23.4 | 8.2 | 5.6 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 38.9% | 2.2 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft |
| 27.1 | 121 | antawn jamison | cle | PF | 5 | 31.6 | 12.4 | 2.4 | 3.6 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 38.1% | 1.2 |
| 26.0 | 122 | isaiah thomas | sac | PG | 5 | 25.2 | 10.6 | 4.6 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 44.2% | 1.2 |
| 25.1 | 123 | thaddeus young | phi | PF | 5 | 25.4 | 11.4 | 1.4 | 4.4 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 50.0% | 1.0 |
| 25.7 | 124 | wesley matthews | por | SG | 5 | 29.4 | 11.2 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 40.8% | 1.6 |
| 24.9 | 125 | zaza pachulia | atl | C | 5 | 30.2 | 9.0 | 0.6 | 8.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 58.8% | 1.0 |
| 25.5 | 126 | david west | ind | PF | 5 | 31.4 | 12.4 | 2.6 | 7.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 42.9% | 1.6 |
| 27.0 | 127 | kyle lowry | hou | PG | 5 | 32.0 | 9.2 | 5.8 | 4.2 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 27.5% | 3.0 |
| 25.9 | 128 | james johnson | tor | SF | 5 | 27.4 | 8.0 | 1.2 | 4.6 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 40.9% | 0.4 |
| 23.8 | 129 | jason smith | nor | PF | 5 | 25.0 | 9.4 | 0.6 | 3.2 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 63.9% | 0.2 |
| 25.1 | 130 | j.j. redick | orl | SG | 5 | 24.2 | 11.2 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 42.1% | 2.8 |
| 24.8 | 131 | jeremy lin | nyk | PG | 3 | 10.7 | 7.0 | 4.7 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 50.0% | 3.0 |
| 24.5 | 132 | jordan farmar | njn | PG | 5 | 25.4 | 11.2 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 44.0% | 0.8 |
| 24.5 | 133 | jason thompson | sac | C | 5 | 28.0 | 10.2 | 0.6 | 6.8 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 48.8% | 2.2 |
| 26.3 | 134 | kemba walker | cha | PG | 5 | 35.2 | 11.6 | 5.2 | 6.4 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 30.1% | 1.8 |
| 24.9 | 135 | ersan ilyasova | mil | PF | 5 | 23.8 | 9.2 | 0.8 | 10.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 45.2% | 1.4 |
| 24.8 | 136 | demar derozan | tor | SG | 5 | 35.6 | 13.8 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 39.0% | 4.4 |
| 23.6 | 137 | julyan stone | den | SG | 2 | 16.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 62.5% | 0.5 |
| 24.5 | 138 | ed davis | tor | PF | 5 | 23.8 | 6.8 | 0.2 | 8.6 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 50.0% | 1.6 |
| 24.7 | 139 | linas kleiza | tor | SF | 4 | 26.5 | 12.3 | 1.5 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 37.2% | 2.8 |
| 23.6 | 140 | jonas jerebko | det | PF | 5 | 18.2 | 10.6 | 0.8 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 53.1% | 3.2 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft |
| 23.9 | 141 | c.j. miles | uta | SF | 5 | 22.0 | 14.2 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 43.6% | 3.6 |
| 23.9 | 142 | rashard lewis | was | PF | 5 | 28.4 | 9.4 | 1.8 | 5.4 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 41.9% | 1.0 |
| 24.0 | 143 | raymond felton | por | PG | 5 | 28.8 | 7.6 | 5.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 32.5% | 1.6 |
| 23.9 | 144 | jason richardson | orl | SG | 3 | 27.7 | 9.3 | 2.0 | 4.0 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 37.9% | 1.0 |
| 23.8 | 145 | shelden williams | njn | PF | 5 | 23.4 | 3.6 | 1.4 | 7.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 46.7% | 0.8 |
| 23.2 | 146 | boris diaw | cha | PF | 5 | 28.6 | 9.8 | 4.4 | 4.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 40.0% | 1.4 |
| 22.0 | 147 | andrew goudelock | lal | PG | 4 | 20.8 | 11.5 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 50.0% | 1.0 |
| 23.0 | 148 | jodie meeks | phi | SG | 5 | 27.0 | 8.4 | 1.2 | 4.4 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 37.1% | 0.8 |
| 23.3 | 149 | ronnie brewer | chi | SG | 5 | 38.0 | 10.0 | 2.4 | 5.6 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 35.2% | 2.4 |
| 22.0 | 150 | courtney lee | hou | SG | 5 | 27.4 | 10.6 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 43.8% | 1.4 |
| 22.3 | 151 | jordan crawford | was | SG | 5 | 24.4 | 11.8 | 4.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 38.1% | 1.2 |
| 22.7 | 152 | ekpe udoh | gsw | C | 5 | 21.0 | 4.2 | 0.8 | 3.6 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 50.0% | 0.6 |
| 22.3 | 153 | bill walker | nyk | SG | 5 | 20.8 | 8.8 | 1.4 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 40.5% | 0.6 |
| 21.9 | 154 | kyle korver | chi | SG | 5 | 29.0 | 9.4 | 1.6 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 43.6% | 0.2 |
| 21.8 | 155 | richar jefferson | san | SF | 5 | 30.0 | 9.8 | 1.2 | 4.4 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 41.7% | 0.0 |
| 21.7 | 156 | earl watson | uta | PG | 5 | 22.6 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 43.8% | 0.2 |
| 21.1 | 157 | derrick brown | cha | SF | 5 | 24.8 | 9.8 | 1.0 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 50.0% | 2.0 |
| 21.2 | 158 | carl landry | nor | PF | 5 | 21.0 | 10.4 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 51.4% | 3.2 |
| 21.0 | 159 | luis scola | hou | PF | 5 | 25.4 | 11.6 | 1.8 | 4.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 48.1% | 2.1 |
| 21.0 | 160 | jose calderon | tor | PG | 5 | 31.0 | 7.6 | 6.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 39.5% | 0.8 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft |
| 20.6 | 161 | tayshaun prince | det | SF | 4 | 30.5 | 12.8 | 1.8 | 5.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 46.2% | 0.8 |
| 21.1 | 162 | corey brewer | den | SG | 5 | 22.2 | 8.2 | 0.6 | 4.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 45.7% | 1.6 |
| 20.6 | 163 | chris duhon | orl | PG | 5 | 28.8 | 6.4 | 3.2 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 42.9% | 0.6 |
