
FANTASY PERFORMANCE RANKINGS
Rankings are on a per game basis...
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% |
| 56.4 | 1 | lebron james | cle | SF | 75 | 40.4 | 30.0 | 7.2 | 7.9 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 48% | 7.3 | 71% |
| 54.5 | 2 | kobe bryant | lal | SG | 82 | 38.9 | 28.3 | 5.4 | 6.3 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 46% | 7.6 | 84% |
| 53.0 | 3 | amare stoudemire | pho | C | 79 | 33.9 | 25.2 | 1.5 | 9.1 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 59% | 7.0 | 80% |
| 53.0 | 4 | chris paul | nor | PG | 80 | 37.6 | 21.1 | 11.6 | 4.0 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 49% | 4.2 | 85% |
| 49.3 | 5 | allen iverson | den | PG | 82 | 41.8 | 26.4 | 7.1 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 1.2 | 46% | 7.9 | 81% |
| 47.1 | 6 | yao ming | hou | C | 55 | 37.2 | 22.0 | 2.3 | 10.8 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 51% | 6.3 | 85% |
| 46.3 | 7 | dirk nowitzki | dal | PF | 77 | 35.9 | 23.6 | 3.5 | 8.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 48% | 6.2 | 88% |
| 45.7 | 8 | dwyane wade | mia | SG | 51 | 38.2 | 24.6 | 6.9 | 4.2 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 47% | 7.0 | 76% |
| 45.1 | 9 | baron davis | gsw | PG | 82 | 39.0 | 21.8 | 7.6 | 4.7 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 43% | 3.9 | 75% |
| 44.4 | 10 | caron butler | was | SF | 58 | 39.9 | 20.3 | 4.9 | 6.7 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 47% | 4.1 | 90% |
| 44.0 | 11 | chris bosh | tor | PF | 67 | 36.2 | 22.3 | 2.6 | 8.7 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 49% | 7.0 | 84% |
| 44.0 | 12 | carmelo anthony | den | SF | 77 | 36.4 | 25.7 | 3.4 | 7.4 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 49% | 6.0 | 79% |
| 43.8 | 13 | steve nash | pho | PG | 81 | 34.3 | 16.9 | 11.1 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 50% | 2.7 | 91% |
| 43.6 | 14 | deron williams | uta | PG | 82 | 37.3 | 18.8 | 10.5 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 51% | 4.0 | 80% |
| 43.2 | 15 | manu ginobili | san | SG | 74 | 31.1 | 19.5 | 4.5 | 4.8 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 46% | 5.1 | 86% |
| 43.0 | 16 | kevin martin | sac | SG | 61 | 36.4 | 23.7 | 2.1 | 4.5 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 46% | 8.2 | 87% |
| 42.5 | 17 | kevin garnett | bos | PF | 71 | 32.8 | 18.8 | 3.4 | 9.2 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 54% | 3.8 | 80% |
| 42.2 | 18 | josh smith | atl | PF | 81 | 35.5 | 17.2 | 3.4 | 8.2 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 46% | 4.1 | 71% |
| 41.5 | 19 | paul pierce | bos | SF | 80 | 35.9 | 19.6 | 4.5 | 5.1 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 46% | 5.1 | 84% |
| 41.4 | 20 | chauncey billups | det | PG | 78 | 32.4 | 17.0 | 6.8 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 45% | 5.1 | 92% |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% |
| 40.2 | 21 | vince carter | njn | SG | 76 | 39.0 | 21.3 | 5.1 | 6.0 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 46% | 4.6 | 82% |
| 40.4 | 22 | dwight howard | orl | C | 82 | 37.7 | 20.7 | 1.3 | 14.2 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 60% | 6.5 | 59% |
| 40.1 | 23 | tim duncan | san | C | 78 | 34.0 | 19.3 | 2.8 | 11.3 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | 50% | 4.3 | 73% |
| 39.9 | 24 | jason richardson | cha | SG | 82 | 38.4 | 21.8 | 3.1 | 5.4 | 1.4 | 0.7 | 3.0 | 44% | 3.0 | 75% |
| 40.0 | 25 | chris kaman | lac | C | 56 | 37.2 | 15.7 | 1.9 | 12.7 | 0.6 | 2.8 | 0.0 | 48% | 3.6 | 76% |
| 39.8 | 26 | danny granger | ind | SF | 80 | 36.0 | 19.6 | 2.1 | 6.1 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 45% | 4.0 | 85% |
| 39.9 | 27 | marcus camby | den | C | 79 | 34.9 | 9.2 | 3.3 | 13.1 | 1.1 | 3.6 | 0.1 | 45% | 1.8 | 71% |
| 39.7 | 28 | pau gasol | lal | PF | 66 | 35.6 | 18.9 | 3.2 | 8.4 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 53% | 4.4 | 81% |
| 39.5 | 29 | gerald wallace | cha | SF | 62 | 38.4 | 19.4 | 3.5 | 6.0 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 45% | 5.0 | 73% |
| 39.4 | 30 | ron artest | sac | SF | 57 | 38.1 | 20.5 | 3.5 | 5.8 | 2.4 | 0.7 | 1.5 | 45% | 3.7 | 72% |
| 39.3 | 31 | andre iguodala | phi | SG | 82 | 39.6 | 19.9 | 4.8 | 5.4 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 46% | 4.5 | 72% |
| 39.2 | 32 | carlos boozer | uta | PF | 81 | 34.9 | 21.1 | 2.9 | 10.4 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 55% | 3.6 | 74% |
| 39.2 | 33 | shawn marion | mia | PF | 63 | 36.7 | 15.4 | 2.2 | 10.2 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 51% | 1.7 | 71% |
| 38.9 | 34 | corey maggette | lac | SF | 70 | 35.7 | 22.1 | 2.7 | 5.6 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 46% | 7.9 | 81% |
| 38.7 | 35 | hedo turkoglu | orl | SF | 82 | 36.9 | 19.5 | 5.0 | 5.7 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 46% | 4.0 | 83% |
| 38.5 | 36 | joe johnson | atl | SG | 82 | 40.7 | 21.7 | 5.8 | 4.5 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 43% | 3.9 | 83% |
| 38.3 | 37 | mike dunleavy | ind | SF | 82 | 36.0 | 19.1 | 3.5 | 5.2 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 48% | 4.1 | 83% |
| 38.3 | 38 | david west | nor | PF | 76 | 37.8 | 20.6 | 2.3 | 8.9 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 48% | 3.9 | 85% |
| 37.5 | 39 | michael redd | mil | SG | 72 | 37.5 | 22.7 | 3.4 | 4.3 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 44% | 5.6 | 82% |
| 37.4 | 40 | al jefferson | min | PF | 82 | 35.5 | 21.0 | 1.4 | 11.1 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 50% | 3.5 | 72% |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% |
| 37.2 | 41 | stephen jackson | gsw | SG | 73 | 39.1 | 20.1 | 4.1 | 4.4 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 41% | 4.2 | 83% |
| 37.2 | 42 | rudy gay | mem | SF | 81 | 37.0 | 20.1 | 2.0 | 6.1 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 46% | 3.1 | 78% |
| 37.0 | 43 | monta ellis | gsw | PG | 81 | 37.9 | 20.2 | 3.9 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 53% | 4.0 | 77% |
| 36.9 | 44 | richar jefferson | njn | SF | 82 | 39.0 | 22.6 | 3.1 | 4.2 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 47% | 6.6 | 80% |
| 36.8 | 45 | rashard lewis | orl | SF | 81 | 38.0 | 18.2 | 2.4 | 5.4 | 1.2 | 0.5 | 2.8 | 45% | 2.7 | 84% |
| 36.5 | 46 | jason kidd | dal | PG | 80 | 36.4 | 10.8 | 10.1 | 7.5 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 38% | 1.7 | 82% |
| 36.0 | 47 | antawn jamison | was | PF | 79 | 38.8 | 21.4 | 1.5 | 10.2 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 44% | 4.2 | 76% |
| 35.5 | 48 | gilbert arenas | was | PG | 13 | 32.6 | 19.4 | 5.1 | 3.9 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 40% | 5.7 | 77% |
| 35.5 | 49 | jamal crawford | nyk | SG | 80 | 39.9 | 20.6 | 5.0 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 41% | 4.1 | 86% |
| 35.5 | 50 | mo williams | mil | PG | 66 | 36.5 | 17.2 | 6.3 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 48% | 2.5 | 86% |
| 34.8 | 51 | kevin durant | sea | SF | 80 | 34.6 | 20.3 | 2.4 | 4.4 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 43% | 4.9 | 87% |
| 34.9 | 52 | andrew bynum | lal | C | 35 | 28.8 | 13.1 | 1.7 | 10.2 | 0.3 | 2.1 | 0.0 | 64% | 2.3 | 69% |
| 34.3 | 53 | brad miller | sac | C | 72 | 34.9 | 13.4 | 3.7 | 9.5 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 46% | 3.6 | 85% |
| 33.7 | 54 | brandon roy | por | SG | 74 | 37.7 | 19.1 | 5.8 | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 45% | 3.8 | 75% |
| 33.8 | 55 | lamar odom | lal | PF | 77 | 37.9 | 14.2 | 3.5 | 10.6 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 52% | 3.0 | 70% |
| 33.6 | 56 | ray allen | bos | SG | 73 | 35.9 | 17.4 | 3.1 | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | 44% | 2.9 | 91% |
| 33.6 | 57 | elton brand | lac | PF | 8 | 34.3 | 17.6 | 2.0 | 8.0 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 45% | 4.6 | 79% |
| 33.2 | 58 | mike miller | mem | SG | 70 | 35.3 | 16.4 | 3.4 | 6.7 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 50% | 2.3 | 77% |
| 32.7 | 59 | devin harris | njn | PG | 64 | 31.6 | 14.8 | 5.8 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 46% | 3.9 | 82% |
| 32.7 | 60 | tracy mcgrady | hou | SG | 66 | 37.0 | 21.6 | 5.9 | 5.1 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 42% | 3.7 | 68% |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% |
| 32.7 | 61 | andre miller | phi | PG | 82 | 36.7 | 17.0 | 6.9 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 49% | 3.1 | 77% |
| 32.6 | 62 | andrei kirilenko | uta | SF | 72 | 30.8 | 11.0 | 4.0 | 4.7 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 51% | 2.8 | 77% |
| 32.3 | 63 | josh howard | dal | SF | 76 | 36.2 | 19.9 | 2.2 | 7.0 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 45% | 4.1 | 81% |
| 32.0 | 64 | ben gordon | chi | SG | 72 | 31.8 | 18.6 | 3.0 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 43% | 3.7 | 91% |
| 31.4 | 65 | jose calderon | tor | PG | 82 | 30.3 | 11.2 | 8.3 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 52% | 1.3 | 91% |
| 31.2 | 66 | rasheed wallace | det | C | 77 | 30.5 | 12.7 | 1.8 | 6.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 43% | 1.5 | 77% |
| 30.9 | 67 | lamarcu aldridge | por | PF | 76 | 34.9 | 17.8 | 1.6 | 7.6 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 48% | 3.0 | 76% |
| 30.7 | 68 | andrew bogut | mil | C | 78 | 34.9 | 14.3 | 2.6 | 9.8 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 51% | 2.4 | 59% |
| 30.4 | 69 | richard hamilton | det | SG | 72 | 33.6 | 17.3 | 4.2 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 48% | 2.6 | 83% |
| 30.3 | 70 | tony parker | san | PG | 69 | 33.5 | 18.8 | 6.0 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 49% | 3.6 | 71% |
| 30.0 | 71 | zydrun ilgauskas | cle | C | 73 | 30.5 | 14.1 | 1.4 | 9.3 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 47% | 2.7 | 80% |
| 29.8 | 72 | raymond felton | cha | PG | 79 | 37.7 | 14.4 | 7.4 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 41% | 3.3 | 80% |
| 29.5 | 73 | jason terry | dal | PG | 82 | 31.5 | 15.5 | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 47% | 2.3 | 86% |
| 29.5 | 74 | grant hill | pho | SF | 70 | 31.8 | 13.2 | 2.9 | 5.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 50% | 2.4 | 87% |
| 29.4 | 75 | samuel dalembert | phi | C | 82 | 33.2 | 10.5 | 0.5 | 10.4 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | 51% | 2.3 | 71% |
| 29.2 | 76 | peja stojakovic | nor | SF | 77 | 35.3 | 16.4 | 1.2 | 4.3 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 44% | 1.7 | 93% |
| 29.2 | 77 | mike bibby | atl | PG | 47 | 33.4 | 14.2 | 6.2 | 3.4 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 41% | 1.7 | 78% |
| 29.0 | 78 | zach randolph | nyk | PF | 69 | 32.6 | 17.6 | 2.0 | 10.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 46% | 3.2 | 77% |
| 28.8 | 79 | jamaal tinsley | ind | PG | 39 | 33.3 | 11.9 | 8.4 | 3.6 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 38% | 1.8 | 72% |
| 28.8 | 80 | mehmet okur | uta | C | 72 | 33.2 | 14.5 | 2.0 | 7.7 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 44% | 2.6 | 80% |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% |
| 28.5 | 81 | leandro barbosa | pho | PG | 82 | 29.5 | 15.6 | 2.6 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 46% | 2.1 | 82% |
| 28.4 | 82 | jermaine o'neal | ind | C | 42 | 28.7 | 13.6 | 2.2 | 6.7 | 0.5 | 2.1 | 0.0 | 44% | 2.9 | 74% |
| 28.2 | 83 | luol deng | chi | SF | 63 | 33.7 | 17.0 | 2.5 | 6.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 48% | 3.2 | 77% |
| 28.4 | 84 | emeka okafor | cha | PF | 82 | 33.2 | 13.8 | 0.9 | 10.7 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 53% | 2.6 | 57% |
| 27.3 | 85 | tyson chandler | nor | C | 79 | 35.3 | 11.8 | 1.0 | 11.7 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 62% | 2.2 | 59% |
| 27.1 | 86 | andris biedrins | gsw | C | 76 | 27.3 | 10.5 | 1.0 | 9.8 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 63% | 1.5 | 62% |
| 26.9 | 87 | rafer alston | hou | PG | 74 | 34.1 | 13.1 | 5.3 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 39% | 1.3 | 72% |
| 26.7 | 88 | marvin williams | atl | SF | 80 | 34.6 | 14.8 | 1.7 | 5.7 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 46% | 4.2 | 82% |
| 26.6 | 89 | josh childress | atl | SF | 76 | 29.9 | 11.8 | 1.5 | 4.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 57% | 2.9 | 81% |
| 26.4 | 90 | ricky davis | mia | SG | 82 | 36.1 | 13.8 | 3.4 | 4.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 43% | 1.9 | 79% |
| 26.3 | 91 | kirk hinrich | chi | PG | 75 | 31.7 | 11.5 | 6.0 | 3.3 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 41% | 1.6 | 83% |
| 26.3 | 92 | troy murphy | ind | PF | 75 | 28.1 | 12.2 | 2.2 | 7.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 46% | 2.6 | 80% |
| 25.9 | 93 | francisco garcia | sac | SF | 79 | 26.5 | 12.3 | 1.6 | 3.3 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 46% | 2.1 | 78% |
| 25.8 | 94 | t.j. ford | tor | PG | 51 | 23.5 | 12.1 | 6.1 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 47% | 2.2 | 88% |
| 25.8 | 95 | john salmons | sac | SG | 81 | 31.0 | 12.5 | 2.6 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 48% | 2.6 | 82% |
| 25.7 | 96 | jameer nelson | orl | PG | 69 | 28.4 | 10.9 | 5.6 | 3.5 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 47% | 1.8 | 83% |
| 25.8 | 97 | kenyon martin | den | PF | 71 | 30.5 | 12.4 | 1.3 | 6.5 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 54% | 1.7 | 58% |
| 25.6 | 98 | brendan haywood | was | C | 80 | 27.8 | 10.6 | 0.9 | 7.2 | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 53% | 2.7 | 73% |
| 25.4 | 99 | beno udrih | sac | PG | 65 | 32.0 | 12.8 | 4.3 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 46% | 1.9 | 85% |
| 25.4 | 100 | ronnie brewer | uta | SG | 76 | 27.5 | 12.0 | 1.8 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 56% | 2.6 | 76% |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% |
| 25.4 | 101 | shane battier | hou | SF | 80 | 36.3 | 9.3 | 1.9 | 5.1 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 43% | 0.9 | 74% |
| 25.1 | 102 | anthony parker | tor | SG | 82 | 32.1 | 12.5 | 2.2 | 4.1 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 48% | 1.2 | 82% |
| 25.3 | 103 | shaquille o'neal | pho | C | 61 | 28.7 | 13.6 | 1.5 | 9.1 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 59% | 2.8 | 50% |
| 25.0 | 104 | rashad mccants | min | SG | 75 | 27.0 | 14.9 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 45% | 1.5 | 75% |
| 24.9 | 105 | al harrington | gsw | PF | 81 | 27.0 | 13.6 | 1.6 | 5.4 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 43% | 1.8 | 77% |
| 24.6 | 106 | randy foye | min | SG | 39 | 32.3 | 13.1 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 43% | 1.4 | 82% |
| 24.6 | 107 | earl watson | sea | PG | 78 | 29.1 | 10.7 | 6.8 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 45% | 1.4 | 77% |
| 24.4 | 108 | al horford | atl | C | 81 | 31.3 | 10.1 | 1.5 | 9.7 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 50% | 1.9 | 73% |
| 24.3 | 109 | david lee | nyk | PF | 81 | 29.1 | 10.8 | 1.2 | 8.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 55% | 2.4 | 82% |
| 24.2 | 110 | raja bell | pho | SG | 75 | 35.3 | 11.9 | 2.2 | 3.7 | 0.7 | 0.4 | 2.3 | 42% | 1.1 | 87% |
| 24.3 | 111 | anthony carter | den | PG | 70 | 28.0 | 7.8 | 5.5 | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 46% | 0.9 | 75% |
| 24.1 | 112 | stephon marbury | nyk | PG | 24 | 33.6 | 13.9 | 4.7 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 42% | 3.5 | 72% |
| 24.1 | 113 | rajon rondo | bos | PG | 77 | 30.0 | 10.6 | 5.1 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 49% | 1.4 | 61% |
| 23.8 | 114 | cuttino mobley | lac | SG | 77 | 35.0 | 12.8 | 2.6 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 43% | 2.1 | 82% |
| 23.9 | 115 | jamario moon | tor | SF | 78 | 27.8 | 8.5 | 1.2 | 6.2 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 49% | 0.8 | 74% |
| 23.6 | 116 | ramon sessions | mil | PG | 17 | 26.3 | 8.1 | 7.5 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 44% | 1.9 | 78% |
| 23.2 | 117 | derek fisher | lal | PG | 82 | 27.4 | 11.7 | 2.9 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 44% | 2.0 | 88% |
| 23.2 | 118 | udonis haslem | mia | PF | 49 | 36.8 | 12.0 | 1.4 | 9.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 47% | 2.3 | 81% |
| 23.1 | 119 | tayshaun prince | det | SF | 82 | 32.9 | 13.2 | 3.3 | 4.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 45% | 2.3 | 77% |
| 22.8 | 120 | ryan gomes | min | SF | 82 | 29.7 | 12.6 | 1.8 | 5.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 46% | 2.3 | 83% |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% |
| 22.8 | 121 | j.r. smith | den | SG | 74 | 19.2 | 12.3 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 46% | 1.7 | 72% |
| 22.7 | 122 | tim thomas | lac | PF | 63 | 30.8 | 12.4 | 2.7 | 5.2 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 41% | 1.8 | 75% |
| 22.7 | 123 | chris wilcox | sea | PF | 62 | 28.1 | 13.4 | 1.2 | 7.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 52% | 2.6 | 65% |
| 22.6 | 124 | daniel gibson | cle | SG | 58 | 30.5 | 10.4 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 43% | 1.5 | 81% |
| 22.5 | 125 | andres nocioni | chi | SF | 82 | 24.6 | 13.2 | 1.2 | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 43% | 2.4 | 81% |
| 22.5 | 126 | nick collison | sea | C | 78 | 28.5 | 9.8 | 1.4 | 9.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 50% | 1.6 | 74% |
| 22.3 | 127 | drew gooden | chi | PF | 69 | 30.8 | 12.0 | 1.2 | 8.6 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 45% | 2.3 | 75% |
| 21.9 | 128 | deshaw stevenson | was | SG | 82 | 31.2 | 11.1 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 39% | 1.9 | 80% |
| 21.9 | 129 | nate robinson | nyk | PG | 72 | 26.1 | 12.7 | 2.9 | 3.1 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 42% | 2.1 | 79% |
| 21.8 | 130 | larry hughes | chi | SG | 68 | 29.7 | 12.2 | 2.6 | 3.4 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 38% | 2.2 | 80% |
| 21.7 | 131 | marko jaric | min | SG | 75 | 29.2 | 8.3 | 4.1 | 3.0 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 43% | 1.6 | 74% |
| 21.6 | 132 | jarrett jack | por | PG | 82 | 27.2 | 9.9 | 3.8 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 43% | 2.6 | 87% |
| 21.7 | 133 | travis outlaw | por | SF | 82 | 26.6 | 13.3 | 1.3 | 4.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 43% | 2.7 | 74% |
| 21.2 | 134 | jason williams | mia | PG | 67 | 28.1 | 8.8 | 4.6 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 38% | 1.0 | 86% |
| 21.1 | 135 | louis williams | phi | PG | 80 | 23.4 | 11.5 | 3.2 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 42% | 2.8 | 78% |
| 21.0 | 136 | sam cassell | bos | PG | 55 | 23.2 | 11.2 | 3.9 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 44% | 2.3 | 88% |
| 20.6 | 137 | antonio daniels | was | PG | 71 | 30.4 | 8.5 | 4.8 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 46% | 2.4 | 78% |
| 20.5 | 138 | linas kleiza | den | PF | 79 | 23.9 | 11.1 | 1.2 | 4.2 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 47% | 2.1 | 77% |
| 20.5 | 139 | boris diaw | pho | PF | 82 | 28.2 | 8.8 | 3.9 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 48% | 1.2 | 74% |
| 20.2 | 140 | kyle lowry | mem | SG | 82 | 25.5 | 9.6 | 3.6 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 43% | 3.0 | 70% |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% |
| 20.1 | 141 | kyle korver | uta | SF | 75 | 23.1 | 9.9 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 44% | 1.6 | 92% |
| 20.1 | 142 | sebastia telfair | min | PG | 60 | 32.2 | 9.3 | 5.9 | 2.3 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 40% | 1.3 | 74% |
| 20.1 | 143 | kendrick perkins | bos | C | 78 | 24.5 | 6.9 | 1.1 | 6.1 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 61% | 1.5 | 62% |
| 19.8 | 144 | steve blake | por | PG | 81 | 29.9 | 8.5 | 5.1 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 41% | 0.6 | 77% |
| 19.8 | 145 | al thornton | lac | SF | 79 | 27.4 | 12.7 | 1.2 | 4.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 43% | 2.7 | 74% |
| 19.8 | 146 | delonte west | cle | PG | 61 | 25.1 | 8.3 | 3.8 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 41% | 1.1 | 74% |
| 19.8 | 147 | erick dampier | dal | C | 72 | 24.4 | 6.1 | 0.9 | 7.5 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 64% | 1.2 | 58% |
| 19.5 | 148 | martell webster | por | SG | 75 | 28.4 | 10.7 | 1.2 | 3.9 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 42% | 1.6 | 73% |
| 19.5 | 149 | juan_car navarro | mem | PG | 82 | 25.9 | 10.9 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 40% | 1.5 | 85% |
| 19.3 | 150 | james posey | bos | SF | 74 | 24.5 | 7.4 | 1.5 | 4.4 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 42% | 1.3 | 81% |
| 19.3 | 151 | dorell wright | mia | SF | 44 | 25.1 | 7.9 | 1.4 | 5.0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 49% | 1.3 | 83% |
| 19.3 | 152 | andray blatche | was | PF | 82 | 20.5 | 7.5 | 1.1 | 5.2 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 47% | 1.3 | 69% |
| 19.1 | 153 | jerry stackhouse | dal | SG | 58 | 24.3 | 10.7 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 40% | 2.3 | 89% |
| 19.2 | 154 | antonio mcdyess | det | PF | 78 | 29.3 | 8.8 | 1.1 | 8.5 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 49% | 1.2 | 62% |
| 19.1 | 155 | charl villanueva | mil | PF | 76 | 24.1 | 11.7 | 1.0 | 6.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 43% | 1.6 | 78% |
| 19.0 | 156 | jordan farmar | lal | PG | 82 | 20.6 | 9.1 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 46% | 0.6 | 68% |
| 19.0 | 157 | paul millsap | uta | PF | 82 | 20.7 | 8.1 | 1.0 | 5.6 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 50% | 1.9 | 68% |
| 18.8 | 158 | mikki moore | sac | C | 82 | 29.0 | 8.5 | 1.0 | 6.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 58% | 1.6 | 74% |
| 18.5 | 159 | vladi radmanovic | lal | PF | 65 | 22.8 | 8.4 | 1.9 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 45% | 0.8 | 80% |
| 18.5 | 160 | willie green | phi | SG | 74 | 26.6 | 12.4 | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 44% | 1.5 | 76% |
