FANTASY PERFORMANCE RANKINGS

Rankings are on a per game basis...

rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft ft%
66.2 1 lebron james cle SF 75 40.4 30.0 7.2 7.9 1.8 1.1 1.5 48% 7.3 71%
64.0 2 kobe bryant lal SG 82 38.9 28.3 5.4 6.3 1.8 0.5 1.8 46% 7.6 84%
62.0 3 amare stoudemire pho C 79 33.9 25.2 1.5 9.1 0.8 2.1 0.1 59% 7.0 80%
59.3 4 allen iverson den PG 82 41.8 26.4 7.1 3.0 2.0 0.1 1.2 46% 7.9 81%
58.1 5 chris paul nor PG 80 37.6 21.1 11.6 4.0 2.7 0.1 1.2 49% 4.2 85%
54.9 6 yao ming hou C 55 37.2 22.0 2.3 10.8 0.5 2.0 0.0 51% 6.3 85%
54.8 7 dwyane wade mia SG 51 38.2 24.6 6.9 4.2 1.7 0.7 0.4 47% 7.0 76%
53.9 8 dirk nowitzki dal PF 77 35.9 23.6 3.5 8.6 0.7 0.9 1.0 48% 6.2 88%
53.2 9 kevin martin sac SG 61 36.4 23.7 2.1 4.5 1.0 0.1 1.8 46% 8.2 87%
52.8 10 chris bosh tor PF 67 36.2 22.3 2.6 8.7 0.9 1.0 0.1 49% 7.0 84%
51.7 11 carmelo anthony den SF 77 36.4 25.7 3.4 7.4 1.3 0.5 0.8 49% 6.0 79%
50.2 12 baron davis gsw PG 82 39.0 21.8 7.6 4.7 2.3 0.5 2.1 43% 3.9 75%
49.6 13 manu ginobili san SG 74 31.1 19.5 4.5 4.8 1.5 0.4 2.1 46% 5.1 86%
49.8 14 dwight howard orl C 82 37.7 20.7 1.3 14.2 0.9 2.1 0.0 60% 6.5 59%
49.3 15 caron butler was SF 58 39.9 20.3 4.9 6.7 2.2 0.4 1.1 47% 4.1 90%
48.9 16 corey maggette lac SF 70 35.7 22.1 2.7 5.6 1.0 0.1 1.1 46% 7.9 81%
48.8 17 deron williams uta PG 82 37.3 18.8 10.5 3.0 1.1 0.3 1.0 51% 4.0 80%
47.9 18 paul pierce bos SF 80 35.9 19.6 4.5 5.1 1.3 0.4 1.8 46% 5.1 84%
47.7 19 chauncey billups det PG 78 32.4 17.0 6.8 2.7 1.3 0.2 1.8 45% 5.1 92%
47.7 20 josh smith atl PF 81 35.5 17.2 3.4 8.2 1.5 2.8 0.3 46% 4.1 71%
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft ft%
47.3 21 kevin garnett bos PF 71 32.8 18.8 3.4 9.2 1.4 1.3 0.0 54% 3.8 80%
47.2 22 steve nash pho PG 81 34.3 16.9 11.1 3.5 0.7 0.1 2.2 50% 2.7 91%
46.2 23 gerald wallace cha SF 62 38.4 19.4 3.5 6.0 2.1 0.9 1.1 45% 5.0 73%
46.1 24 vince carter njn SG 76 39.0 21.3 5.1 6.0 1.2 0.4 1.3 46% 4.6 82%
45.8 25 tim duncan san C 78 34.0 19.3 2.8 11.3 0.7 1.9 0.0 50% 4.3 73%
45.4 26 richar jefferson njn SF 82 39.0 22.6 3.1 4.2 0.9 0.3 0.9 47% 6.6 80%
45.3 27 pau gasol lal PF 66 35.6 18.9 3.2 8.4 0.5 1.5 0.1 53% 4.4 81%
45.2 28 andre iguodala phi SG 82 39.6 19.9 4.8 5.4 2.1 0.6 1.2 46% 4.5 72%
44.8 29 danny granger ind SF 80 36.0 19.6 2.1 6.1 1.2 1.1 2.1 45% 4.0 85%
44.5 30 michael redd mil SG 72 37.5 22.7 3.4 4.3 0.9 0.2 1.8 44% 5.6 82%
44.7 31 chris kaman lac C 56 37.2 15.7 1.9 12.7 0.6 2.8 0.0 48% 3.6 76%
44.4 32 ron artest sac SF 57 38.1 20.5 3.5 5.8 2.4 0.7 1.5 45% 3.7 72%
43.9 33 jason richardson cha SG 82 38.4 21.8 3.1 5.4 1.4 0.7 3.0 44% 3.0 75%
43.9 34 carlos boozer uta PF 81 34.9 21.1 2.9 10.4 1.2 0.5 0.0 55% 3.6 74%
43.7 35 hedo turkoglu orl SF 82 36.9 19.5 5.0 5.7 0.9 0.3 2.0 46% 4.0 83%
43.4 36 mike dunleavy ind SF 82 36.0 19.1 3.5 5.2 1.0 0.4 2.0 48% 4.1 83%
43.4 37 joe johnson atl SG 82 40.7 21.7 5.8 4.5 1.0 0.2 2.1 43% 3.9 83%
43.2 38 david west nor PF 76 37.8 20.6 2.3 8.9 0.8 1.3 0.1 48% 3.9 85%
42.9 39 gilbert arenas was PG 13 32.6 19.4 5.1 3.9 1.8 0.1 1.7 40% 5.7 77%
42.5 40 stephen jackson gsw SG 73 39.1 20.1 4.1 4.4 1.3 0.4 2.5 41% 4.2 83%
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft ft%
42.2 41 monta ellis gsw PG 81 37.9 20.2 3.9 5.0 1.5 0.3 0.1 53% 4.0 77%
42.1 42 al jefferson min PF 82 35.5 21.0 1.4 11.1 0.9 1.5 0.0 50% 3.5 72%
42.4 43 marcus camby den C 79 34.9 9.2 3.3 13.1 1.1 3.6 0.1 45% 1.8 71%
41.5 44 antawn jamison was PF 79 38.8 21.4 1.5 10.2 1.3 0.4 1.5 44% 4.2 76%
41.5 45 shawn marion mia PF 63 36.7 15.4 2.2 10.2 2.0 1.3 1.0 51% 1.7 71%
41.2 46 rudy gay mem SF 81 37.0 20.1 2.0 6.1 1.4 1.0 1.7 46% 3.1 78%
40.8 47 kevin durant sea SF 80 34.6 20.3 2.4 4.4 1.0 1.0 0.7 43% 4.9 87%
40.6 48 jamal crawford nyk SG 80 39.9 20.6 5.0 2.6 1.0 0.2 2.2 41% 4.1 86%
40.2 49 rashard lewis orl SF 81 38.0 18.2 2.4 5.4 1.2 0.5 2.8 45% 2.7 84%
39.6 50 elton brand lac PF 8 34.3 17.6 2.0 8.0 0.4 1.9 0.0 45% 4.6 79%
38.8 51 brad miller sac C 72 34.9 13.4 3.7 9.5 0.9 1.0 0.4 46% 3.6 85%
38.7 52 mo williams mil PG 66 36.5 17.2 6.3 3.5 1.2 0.2 1.3 48% 2.5 86%
38.7 53 brandon roy por SG 74 37.7 19.1 5.8 4.7 1.1 0.2 1.0 45% 3.8 75%
38.6 54 jason kidd dal PG 80 36.4 10.8 10.1 7.5 1.7 0.3 1.5 38% 1.7 82%
38.0 55 andrew bynum lal C 35 28.8 13.1 1.7 10.2 0.3 2.1 0.0 64% 2.3 69%
37.8 56 tracy mcgrady hou SG 66 37.0 21.6 5.9 5.1 1.0 0.5 1.3 42% 3.7 68%
37.8 57 lamar odom lal PF 77 37.9 14.2 3.5 10.6 1.0 0.9 0.4 52% 3.0 70%
37.6 58 devin harris njn PG 64 31.6 14.8 5.8 2.7 1.4 0.2 0.9 46% 3.9 82%
37.5 59 josh howard dal SF 76 36.2 19.9 2.2 7.0 0.8 0.4 0.9 45% 4.1 81%
37.2 60 ray allen bos SG 73 35.9 17.4 3.1 3.7 0.9 0.2 2.5 44% 2.9 91%
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft ft%
36.8 61 andre miller phi PG 82 36.7 17.0 6.9 3.9 1.3 0.1 0.0 49% 3.1 77%
36.5 62 ben gordon chi SG 72 31.8 18.6 3.0 3.1 0.8 0.1 2.0 43% 3.7 91%
36.2 63 mike miller mem SG 70 35.3 16.4 3.4 6.7 0.5 0.2 2.2 50% 2.3 77%
36.1 64 andrei kirilenko uta SF 72 30.8 11.0 4.0 4.7 1.2 1.5 0.6 51% 2.8 77%
35.1 65 tony parker san PG 69 33.5 18.8 6.0 3.2 0.8 0.1 0.2 49% 3.6 71%
34.7 66 lamarcu aldridge por PF 76 34.9 17.8 1.6 7.6 0.7 1.2 0.0 48% 3.0 76%
34.3 67 andrew bogut mil C 78 34.9 14.3 2.6 9.8 0.8 1.7 0.0 51% 2.4 59%
34.0 68 raymond felton cha PG 79 37.7 14.4 7.4 3.0 1.2 0.2 0.7 41% 3.3 80%
33.6 69 richard hamilton det SG 72 33.6 17.3 4.2 3.3 1.0 0.1 0.9 48% 2.6 83%
33.4 70 zydrun ilgauskas cle C 73 30.5 14.1 1.4 9.3 0.5 1.6 0.0 47% 2.7 80%
33.2 71 zach randolph nyk PF 69 32.6 17.6 2.0 10.3 0.9 0.2 0.3 46% 3.2 77%
33.2 72 rasheed wallace det C 77 30.5 12.7 1.8 6.6 1.2 1.7 1.5 43% 1.5 77%
33.0 73 jose calderon tor PG 82 30.3 11.2 8.3 2.9 1.1 0.1 1.0 52% 1.3 91%
32.4 74 jason terry dal PG 82 31.5 15.5 3.2 2.5 1.1 0.2 1.7 47% 2.3 86%
32.5 75 grant hill pho SF 70 31.8 13.2 2.9 5.0 0.9 0.8 0.5 50% 2.4 87%
32.4 76 luol deng chi SF 63 33.7 17.0 2.5 6.2 0.9 0.5 0.1 48% 3.2 77%
32.4 77 samuel dalembert phi C 82 33.2 10.5 0.5 10.4 0.5 2.3 0.0 51% 2.3 71%
32.0 78 mehmet okur uta C 72 33.2 14.5 2.0 7.7 0.8 0.4 1.6 44% 2.6 80%
32.0 79 marvin williams atl SF 80 34.6 14.8 1.7 5.7 1.0 0.4 0.0 46% 4.2 82%
32.2 80 emeka okafor cha PF 82 33.2 13.8 0.9 10.7 0.8 1.7 0.0 53% 2.6 57%
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft ft%
32.2 81 jermaine o'neal ind C 42 28.7 13.6 2.2 6.7 0.5 2.1 0.0 44% 2.9 74%
31.2 82 peja stojakovic nor SF 77 35.3 16.4 1.2 4.3 0.7 0.1 3.0 44% 1.7 93%
31.3 83 mike bibby atl PG 47 33.4 14.2 6.2 3.4 1.1 0.1 2.0 41% 1.7 78%
31.2 84 leandro barbosa pho PG 82 29.5 15.6 2.6 2.8 0.9 0.2 2.0 46% 2.1 82%
31.3 85 jamaal tinsley ind PG 39 33.3 11.9 8.4 3.6 1.7 0.3 1.0 38% 1.8 72%
30.5 86 tyson chandler nor C 79 35.3 11.8 1.0 11.7 0.6 1.1 0.0 62% 2.2 59%
30.3 87 josh childress atl SF 76 29.9 11.8 1.5 4.9 0.9 0.6 0.3 57% 2.9 81%
29.6 88 troy murphy ind PF 75 28.1 12.2 2.2 7.2 0.7 0.4 1.3 46% 2.6 80%
29.7 89 shaquille o'neal pho C 61 28.7 13.6 1.5 9.1 0.5 1.4 0.0 59% 2.8 50%
29.2 90 andris biedrins gsw C 76 27.3 10.5 1.0 9.8 0.7 1.2 0.0 63% 1.5 62%
29.1 91 john salmons sac SG 81 31.0 12.5 2.6 4.3 1.1 0.4 0.5 48% 2.6 82%
29.2 92 brendan haywood was C 80 27.8 10.6 0.9 7.2 0.4 1.7 0.0 53% 2.7 73%
28.8 93 ricky davis mia SG 82 36.1 13.8 3.4 4.3 1.1 0.2 1.6 43% 1.9 79%
28.8 94 stephon marbury nyk PG 24 33.6 13.9 4.7 2.5 0.9 0.1 1.2 42% 3.5 72%
28.7 95 ronnie brewer uta SG 76 27.5 12.0 1.8 2.9 1.7 0.3 0.1 56% 2.6 76%
28.7 96 rafer alston hou PG 74 34.1 13.1 5.3 3.5 1.3 0.2 1.9 39% 1.3 72%
28.6 97 francisco garcia sac SF 79 26.5 12.3 1.6 3.3 1.2 0.6 1.4 46% 2.1 78%
28.5 98 t.j. ford tor PG 51 23.5 12.1 6.1 1.9 1.1 0.0 0.3 47% 2.2 88%
28.4 99 kirk hinrich chi PG 75 31.7 11.5 6.0 3.3 1.2 0.3 1.1 41% 1.6 83%
28.3 100 kenyon martin den PF 71 30.5 12.4 1.3 6.5 1.2 1.2 0.0 54% 1.7 58%
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft ft%
28.0 101 jameer nelson orl PG 69 28.4 10.9 5.6 3.5 0.9 0.0 0.9 47% 1.8 83%
27.8 102 beno udrih sac PG 65 32.0 12.8 4.3 3.3 0.9 0.2 0.8 46% 1.9 85%
27.3 103 david lee nyk PF 81 29.1 10.8 1.2 8.9 0.7 0.4 0.0 55% 2.4 82%
27.3 104 al harrington gsw PF 81 27.0 13.6 1.6 5.4 0.9 0.2 1.9 43% 1.8 77%
27.1 105 rashad mccants min SG 75 27.0 14.9 2.2 2.7 0.9 0.2 1.9 45% 1.5 75%
27.0 106 al horford atl C 81 31.3 10.1 1.5 9.7 0.7 0.9 0.0 50% 1.9 73%
26.7 107 anthony parker tor SG 82 32.1 12.5 2.2 4.1 1.0 0.2 1.6 48% 1.2 82%
26.6 108 shane battier hou SF 80 36.3 9.3 1.9 5.1 1.0 1.1 1.7 43% 0.9 74%
26.5 109 cuttino mobley lac SG 77 35.0 12.8 2.6 3.6 1.0 0.4 0.9 43% 2.1 82%
26.4 110 randy foye min SG 39 32.3 13.1 4.2 3.3 0.9 0.1 1.6 43% 1.4 82%
26.4 111 earl watson sea PG 78 29.1 10.7 6.8 2.9 0.9 0.1 0.6 45% 1.4 77%
26.3 112 chris wilcox sea PF 62 28.1 13.4 1.2 7.0 0.7 0.6 0.0 52% 2.6 65%
26.2 113 udonis haslem mia PF 49 36.8 12.0 1.4 9.0 0.8 0.4 0.0 47% 2.3 81%
26.1 114 tayshaun prince det SF 82 32.9 13.2 3.3 4.9 0.5 0.4 0.6 45% 2.3 77%
26.1 115 rajon rondo bos PG 77 30.0 10.6 5.1 4.2 1.7 0.2 0.1 49% 1.4 61%
26.0 116 ramon sessions mil PG 17 26.3 8.1 7.5 3.4 1.0 0.2 0.2 44% 1.9 78%
25.7 117 ryan gomes min SF 82 29.7 12.6 1.8 5.8 0.8 0.1 0.7 46% 2.3 83%
25.7 118 derek fisher lal PG 82 27.4 11.7 2.9 2.1 1.0 0.0 1.4 44% 2.0 88%
25.6 119 raja bell pho SG 75 35.3 11.9 2.2 3.7 0.7 0.4 2.3 42% 1.1 87%
25.5 120 andres nocioni chi SF 82 24.6 13.2 1.2 4.2 0.3 0.5 1.5 43% 2.4 81%
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft ft%
25.5 121 anthony carter den PG 70 28.0 7.8 5.5 2.9 1.5 0.4 0.6 46% 0.9 75%
25.4 122 drew gooden chi PF 69 30.8 12.0 1.2 8.6 0.7 0.8 0.0 45% 2.3 75%
25.1 123 j.r. smith den SG 74 19.2 12.3 1.7 2.1 0.8 0.2 2.1 46% 1.7 72%
25.2 124 travis outlaw por SF 82 26.6 13.3 1.3 4.6 0.7 0.8 0.5 43% 2.7 74%
25.1 125 tim thomas lac PF 63 30.8 12.4 2.7 5.2 0.6 0.5 1.3 41% 1.8 75%
24.9 126 jarrett jack por PG 82 27.2 9.9 3.8 2.9 0.7 0.0 0.8 43% 2.6 87%
25.0 127 jamario moon tor SF 78 27.8 8.5 1.2 6.2 1.0 1.4 0.5 49% 0.8 74%
24.8 128 louis williams phi PG 80 23.4 11.5 3.2 2.1 1.0 0.2 0.7 42% 2.8 78%
24.7 129 nate robinson nyk PG 72 26.1 12.7 2.9 3.1 0.8 0.0 1.3 42% 2.1 79%
24.6 130 larry hughes chi SG 68 29.7 12.2 2.6 3.4 1.5 0.3 1.0 38% 2.2 80%
24.6 131 nick collison sea C 78 28.5 9.8 1.4 9.4 0.6 0.8 0.0 50% 1.6 74%
24.4 132 daniel gibson cle SG 58 30.5 10.4 2.5 2.3 0.8 0.2 2.0 43% 1.5 81%
24.4 133 deshaw stevenson was SG 82 31.2 11.1 3.1 2.9 0.8 0.2 1.9 39% 1.9 80%
24.2 134 kyle lowry mem SG 82 25.5 9.6 3.6 3.0 1.1 0.3 0.4 43% 3.0 70%
23.9 135 sam cassell bos PG 55 23.2 11.2 3.9 2.5 0.7 0.1 0.4 44% 2.3 88%
23.8 136 marko jaric min SG 75 29.2 8.3 4.1 3.0 1.3 0.4 0.6 43% 1.6 74%
23.7 137 antonio daniels was PG 71 30.4 8.5 4.8 2.9 1.0 0.0 0.3 46% 2.4 78%
23.4 138 al thornton lac SF 79 27.4 12.7 1.2 4.5 0.6 0.5 0.5 43% 2.7 74%
23.2 139 linas kleiza den PF 79 23.9 11.1 1.2 4.2 0.6 0.2 1.2 47% 2.1 77%
22.5 140 jason williams mia PG 67 28.1 8.8 4.6 1.9 1.2 0.1 1.4 38% 1.0 86%
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft ft%
22.4 141 eddy curry nyk C 59 25.9 13.2 0.5 4.7 0.2 0.5 0.0 55% 3.2 62%
22.1 142 kyle korver uta SF 75 23.1 9.9 1.3 2.3 0.6 0.4 1.5 44% 1.6 92%
22.2 143 kendrick perkins bos C 78 24.5 6.9 1.1 6.1 0.4 1.4 0.0 61% 1.5 62%
22.0 144 boris diaw pho PF 82 28.2 8.8 3.9 4.6 0.7 0.5 0.2 48% 1.2 74%
21.9 145 jerry stackhouse dal SG 58 24.3 10.7 2.5 2.3 0.5 0.2 1.0 40% 2.3 89%
21.8 146 sebastia telfair min PG 60 32.2 9.3 5.9 2.3 1.0 0.2 0.5 40% 1.3 74%
21.7 147 martell webster por SG 75 28.4 10.7 1.2 3.9 0.6 0.4 1.6 42% 1.6 73%
21.6 148 paul millsap uta PF 82 20.7 8.1 1.0 5.6 0.9 0.9 0.0 50% 1.9 68%
21.4 149 juan_car navarro mem PG 82 25.9 10.9 2.2 2.5 0.6 0.0 1.9 40% 1.5 85%
21.5 150 erick dampier dal C 72 24.4 6.1 0.9 7.5 0.3 1.5 0.0 64% 1.2 58%
21.3 151 hakim warrick mem SF 75 23.4 11.4 0.7 4.7 0.5 0.4 0.2 50% 2.4 70%
21.2 152 charl villanueva mil PF 76 24.1 11.7 1.0 6.1 0.4 0.5 0.7 43% 1.6 78%
21.2 153 delonte west cle PG 61 25.1 8.3 3.8 3.2 1.0 0.5 0.8 41% 1.1 74%
21.1 154 luis scola hou PF 82 24.7 10.3 1.3 6.4 0.7 0.2 0.0 51% 1.9 67%
21.0 155 mikki moore sac C 82 29.0 8.5 1.0 6.0 0.4 0.6 0.0 58% 1.6 74%
21.1 156 andray blatche was PF 82 20.5 7.5 1.1 5.2 0.6 1.4 0.0 47% 1.3 69%
20.9 157 james posey bos SF 74 24.5 7.4 1.5 4.4 1.0 0.3 1.4 42% 1.3 81%
21.0 158 dorell wright mia SF 44 25.1 7.9 1.4 5.0 0.7 0.9 0.1 49% 1.3 83%
21.0 159 antonio mcdyess det PF 78 29.3 8.8 1.1 8.5 0.8 0.7 0.0 49% 1.2 62%
20.7 160 wally szczerbiak cle SF 75 23.2 11.5 1.4 2.9 0.3 0.2 1.2 43% 2.0 85%
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft ft%
20.8 161 jeff green sea PF 80 28.1 10.5 1.5 4.7 0.6 0.6 0.3 43% 2.2 74%
20.8 162 ronny turiaf lal PF 78 18.7 6.6 1.6 3.9 0.4 1.4 0.0 47% 1.8 75%
20.6 163 steve blake por PG 81 29.9 8.5 5.1 2.4 0.7 0.0 1.5 41% 0.6 77%
20.6 164 mike conley mem PG 53 26.1 9.4 4.2 2.6 0.8 0.0 0.6 43% 1.7 73%
20.5 165 willie green phi SG 74 26.6 12.4 2.0 2.5 0.7 0.3 0.7 44% 1.5 76%
20.3 166 bostjan nachbar njn SF 75 22.2 9.9 1.2 3.5 0.6 0.3 1.3 40% 2.1 79%
20.3 167 joe smith cle PF 77 22.4 10.1 0.9 5.2 0.4 0.6 0.0 48% 2.0 75%
20.4 168 joakim noah chi C 74 20.7 6.6 1.1 5.6 0.9 0.9 0.0 48% 1.8 69%
20.2 169 desmond mason mil SF 59 28.9 9.7 2.1 4.3 0.7 0.5 0.0 48% 1.9 66%
20.1 170 carlos delfino tor SF 82 23.5 9.0 1.8 4.4 0.8 0.1 1.5 40% 1.4 74%
19.9 171 jordan farmar lal PG 82 20.6 9.1 2.7 2.2 0.9 0.1 1.4 46% 0.6 68%
19.8 172 jason maxiell det PF 82 21.5 7.9 0.6 5.3 0.3 1.1 0.0 54% 2.1 63%
19.8 173 yi jianlian mil PF 66 25.0 8.6 0.8 5.2 0.5 0.8 0.1 42% 1.8 84%
19.6 174 vladi radmanovic lal PF 65 22.8 8.4 1.9 3.3 0.7 0.2 1.5 45% 0.8 80%
19.5 175 chris quinn mia PG 60 22.4 7.8 3.0 2.0 0.8 0.1 1.1 42% 1.4 87%
19.7 176 ben wallace cle C 72 30.7 4.8 1.5 8.4 1.2 1.6 0.0 39% 1.0 43%
19.3 177 jeff foster ind C 77 24.5 6.4 1.7 8.7 0.7 0.4 0.0 55% 1.1 59%
19.2 178 andrea bargnani tor C 78 23.8 10.2 1.1 3.7 0.3 0.5 1.2 39% 1.8 84%
19.1 179 brandon bass dal PF 79 19.7 8.3 0.7 4.4 0.3 0.6 0.0 50% 2.1 82%
19.1 180 bonzi wells nor SG 73 21.5 9.1 1.3 4.5 1.0 0.4 0.2 44% 2.0 64%
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft ft%
18.8 181 james jones por SF 58 22.0 8.0 0.6 2.8 0.4 0.3 1.6 44% 1.5 88%
18.7 182 mickael pietrus gsw SG 66 19.9 7.2 0.7 3.7 1.0 0.7 1.0 44% 1.0 67%
18.6 183 keith bogans orl SG 82 26.9 8.7 1.3 3.2 0.7 0.1 1.8 41% 1.0 74%
18.7 184 tyrus thomas chi PF 74 17.9 6.8 1.2 4.6 0.6 1.0 0.0 42% 1.7 74%
18.5 185 ronald murray ind PG 42 20.8 9.4 3.4 2.0 0.9 0.1 0.5 42% 1.6 69%
18.4 186 roger mason was PG 80 21.3 9.1 1.7 1.6 0.5 0.2 1.6 44% 0.8 87%
18.4 187 matt carroll cha SG 80 25.1 9.0 0.9 2.8 0.6 0.2 1.3 43% 1.4 80%
18.5 188 kurt thomas san C 70 22.6 6.3 1.0 7.2 0.8 0.8 0.0 49% 0.8 66%
18.6 189 darko milicic mem C 70 23.8 7.2 0.8 6.1 0.5 1.6 0.0 44% 1.0 55%
18.4 190 fred jones nyk SG 70 25.2 7.6 2.4 2.4 0.7 0.3 1.1 42% 1.3 75%
18.3 191 craig smith min PF 77 20.1 9.4 0.8 4.6 0.5 0.2 0.0 56% 1.7 67%
18.4 192 joel przybilla por C 77 23.6 4.8 0.4 8.4 0.2 1.2 0.0 58% 1.1 68%
18.3 193 kirk snyder min SG 36 21.1 7.3 1.8 3.5 0.6 0.4 0.1 51% 1.8 73%
18.0 194 sasha vujacic lal SG 72 17.8 8.8 1.0 2.1 0.5 0.1 1.6 45% 1.1 84%
18.0 195 rodney stuckey det PG 57 18.9 7.6 2.8 2.3 0.9 0.1 0.1 40% 2.2 81%
17.9 196 keyon dooling orl PG 72 18.5 8.1 1.8 1.4 0.5 0.1 0.3 47% 2.3 84%
18.0 197 luke walton lal SF 74 23.4 7.2 2.9 3.9 0.8 0.2 0.4 45% 1.0 71%
17.8 198 kelenna azubuike gsw SG 81 21.4 8.5 0.9 4.0 0.6 0.4 0.9 44% 1.2 72%
17.9 199 josh boone njn PF 70 25.3 8.2 0.8 7.3 0.5 0.9 0.0 55% 1.4 46%
17.7 200 eduardo najera den SF 78 21.3 6.0 1.2 4.3 0.9 0.5 0.7 47% 0.8 71%
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft ft%
17.7 201 nazr mohammed cha C 82 20.1 7.8 0.9 6.0 0.6 0.7 0.0 51% 1.2 58%
17.6 202 thaddeus young phi SF 74 21.0 8.2 0.8 4.2 1.0 0.1 0.1 54% 1.0 74%
17.6 203 matt barnes gsw SF 72 19.5 6.8 1.9 4.5 0.7 0.5 0.7 42% 0.8 75%
17.5 204 damien wilkins sea SG 76 24.3 9.2 2.0 3.2 0.8 0.3 0.7 40% 1.4 74%
17.4 205 brent barry san SG 31 17.9 7.1 1.7 1.8 0.5 0.1 1.5 48% 0.6 95%
17.5 206 rasho nesterovic tor C 71 20.9 7.8 1.2 4.8 0.3 0.7 0.0 55% 0.5 76%
17.5 207 anderson varejao cle C 48 27.4 6.7 1.1 8.3 0.8 0.5 0.0 46% 1.0 60%
17.5 208 alonzo mourning mia C 25 15.6 5.9 0.3 3.7 0.2 1.7 0.0 55% 1.7 58%
17.4 209 sean williams njn C 73 17.5 5.6 0.4 4.4 0.4 1.5 0.0 54% 1.1 61%
17.3 210 leon powe bos SF 56 14.4 7.9 0.3 4.1 0.3 0.3 0.0 57% 2.4 71%
17.2 211 carl landry hou PF 42 16.9 8.1 0.5 4.9 0.4 0.2 0.0 62% 1.7 66%
17.1 212 maurice evans orl SG 75 22.9 8.9 1.1 2.9 0.6 0.1 1.1 48% 0.8 71%
17.1 213 michael finley san SG 82 27.0 10.1 1.4 3.1 0.4 0.1 1.6 41% 0.8 80%
17.2 214 marquis daniels ind SG 74 20.9 8.2 1.9 2.9 1.1 0.2 0.4 43% 1.3 70%
17.0 215 carlos arroyo orl PG 62 20.4 6.9 3.5 1.8 0.4 0.0 0.5 45% 1.4 85%
17.0 216 charlie bell mil PG 68 24.0 7.6 3.1 2.5 0.8 0.0 1.1 38% 1.0 80%
17.0 217 thabo sefolosha chi SG 69 20.8 6.7 1.9 3.7 0.9 0.4 0.4 43% 1.1 72%
17.0 218 brevin knight lac PG 74 22.6 4.6 4.4 1.9 1.4 0.1 0.0 40% 0.8 87%
16.7 219 luke ridnour sea PG 61 20.0 6.4 4.0 1.5 0.6 0.2 0.3 40% 1.3 86%
16.7 220 travis diener ind PG 66 20.5 6.9 3.8 1.7 0.5 0.1 1.1 37% 1.0 90%
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft ft%
16.5 221 matt harpring uta SF 76 18.1 8.2 1.1 3.2 0.6 0.2 0.0 50% 1.9 71%
16.5 222 eddie house bos SG 78 19.0 7.5 1.9 2.1 0.8 0.1 1.5 41% 0.4 92%
16.4 223 tony allen bos PG 75 18.4 6.6 1.5 2.2 0.8 0.3 0.2 44% 1.8 76%
16.2 224 chris duhon chi PG 66 22.6 5.8 4.0 1.8 0.7 0.0 0.8 39% 1.0 81%
16.2 225 luther head hou PG 73 18.9 7.6 1.9 1.8 0.6 0.1 1.1 43% 0.9 81%
16.2 226 devin brown cle SG 78 22.6 7.5 2.2 3.4 0.7 0.1 0.6 41% 1.4 75%
15.9 227 morris peterson nor SG 76 23.6 8.0 0.9 2.7 0.6 0.1 1.5 42% 0.9 76%
15.9 228 anthony johnson sac PG 69 22.2 5.6 3.8 2.0 0.8 0.1 0.6 44% 0.5 81%
15.9 229 stephane lasme mia SF 16 19.0 5.2 0.2 3.3 0.8 1.4 0.0 45% 1.2 59%
15.6 230 blake ahearn mia PG 12 14.7 5.8 1.6 1.6 0.5 0.0 0.8 26% 2.5 97%
15.6 231 bobby jackson hou PG 72 19.2 7.7 1.9 2.5 0.6 0.1 1.1 40% 0.9 79%
15.5 232 quent richardson nyk SG 65 28.3 8.1 1.8 4.8 0.7 0.2 1.1 36% 0.9 68%
15.4 233 theo ratliff det C 26 16.7 4.3 0.5 3.4 0.3 1.5 0.0 48% 1.1 67%
15.2 234 marcus banks mia PG 36 15.8 6.6 1.7 1.3 0.4 0.4 1.1 45% 0.8 77%
15.2 235 stromile swift njn C 56 15.0 6.1 0.5 3.6 0.3 1.0 0.0 51% 1.3 67%
15.2 236 mark blount mia C 69 22.4 8.4 0.6 3.8 0.5 0.5 0.2 46% 1.3 64%
15.2 237 trevor ariza lal SF 35 15.7 5.5 1.3 3.1 0.9 0.3 0.1 51% 1.4 65%
15.1 238 kareem rush ind SG 71 21.2 8.3 1.3 2.4 0.6 0.3 1.4 40% 0.4 71%
14.7 239 daequan cook mia SG 59 24.5 8.8 1.3 3.0 0.4 0.2 1.3 38% 0.8 82%
14.8 240 amir johnson det PF 62 12.4 3.6 0.5 3.8 0.4 1.3 0.0 56% 0.6 67%
