
FANTASY PERFORMANCE RANKINGS
Rankings are on a per game basis...
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 48.4 | 1 | lebron james | mia | SF | 5 | 38.6 | 32.0 | 6.4 | 8.8 | 1.0 | 0.2 |
| 44.0 | 2 | kevin durant | okl | SF | 5 | 38.8 | 28.2 | 2.6 | 10.4 | 1.2 | 1.6 |
| 42.0 | 3 | kevin love | min | PF | 5 | 39.2 | 26.4 | 1.2 | 12.6 | 1.2 | 0.6 |
| 42.0 | 4 | kobe bryant | lal | SG | 5 | 37.4 | 28.6 | 4.4 | 8.0 | 0.6 | 0.4 |
| 41.4 | 5 | deron williams | njn | PG | 5 | 40.6 | 29.0 | 8.6 | 3.0 | 0.4 | 0.4 |
| 40.6 | 6 | dwight howard | orl | C | 5 | 37.6 | 21.6 | 1.4 | 14.8 | 1.6 | 1.2 |
| 40.2 | 7 | russel westbrook | okl | PG | 5 | 36.4 | 26.0 | 6.0 | 4.4 | 3.4 | 0.4 |
| 39.4 | 8 | blake griffin | lac | PF | 5 | 37.2 | 23.2 | 3.0 | 10.4 | 0.6 | 2.2 |
| 39.2 | 9 | derrick rose | chi | PG | 5 | 38.4 | 29.0 | 5.2 | 2.6 | 1.0 | 1.4 |
| 38.2 | 10 | chris paul | lac | PG | 5 | 34.8 | 21.4 | 10.2 | 4.4 | 2.0 | 0.2 |
| 37.7 | 11 | kevin martin | hou | SG | 3 | 35.3 | 29.0 | 2.3 | 5.0 | 1.3 | 0.0 |
| 37.4 | 12 | paul pierce | bos | SF | 5 | 34.6 | 21.4 | 7.4 | 6.4 | 1.4 | 0.8 |
| 35.2 | 13 | danny granger | ind | SF | 5 | 38.2 | 24.8 | 2.2 | 6.2 | 1.8 | 0.2 |
| 35.0 | 14 | dwyane wade | mia | SG | 4 | 31.3 | 22.0 | 5.5 | 4.3 | 2.3 | 1.0 |
| 35.0 | 15 | andrea bargnani | tor | PF | 1 | 40.0 | 25.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 |
| 33.6 | 16 | demarcus cousins | sac | C | 5 | 34.8 | 17.8 | 1.4 | 12.4 | 1.0 | 1.0 |
| 32.8 | 17 | brandon jennings | mil | PG | 5 | 36.4 | 21.8 | 5.8 | 3.6 | 1.6 | 0.0 |
| 32.7 | 18 | al jefferson | uta | C | 3 | 32.7 | 19.3 | 3.0 | 8.0 | 0.3 | 2.0 |
| 32.5 | 19 | steve nash | pho | PG | 4 | 30.3 | 18.3 | 9.3 | 4.0 | 0.8 | 0.3 |
| 32.4 | 20 | paul millsap | uta | PF | 5 | 36.8 | 18.0 | 1.2 | 10.8 | 1.2 | 1.2 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 32.4 | 21 | pau gasol | lal | PF | 5 | 37.4 | 16.2 | 5.0 | 9.6 | 0.6 | 1.0 |
| 32.4 | 22 | lamarcu aldridge | por | PF | 5 | 33.2 | 22.2 | 2.8 | 6.0 | 0.4 | 1.0 |
| 32.0 | 23 | andre miller | den | PG | 5 | 39.0 | 15.6 | 10.0 | 4.6 | 1.8 | 0.0 |
| 31.8 | 24 | greg monroe | det | C | 5 | 34.4 | 17.6 | 1.6 | 10.2 | 2.2 | 0.2 |
| 31.2 | 25 | tyreke evans | sac | PG | 5 | 37.2 | 17.4 | 6.8 | 4.8 | 1.8 | 0.4 |
| 31.0 | 26 | danilo gallinari | den | PF | 5 | 36.4 | 21.2 | 1.8 | 7.0 | 0.2 | 0.8 |
| 30.6 | 27 | drew gooden | mil | PF | 5 | 32.8 | 18.0 | 3.0 | 7.8 | 1.2 | 0.6 |
| 30.4 | 28 | anderson varejao | cle | C | 5 | 34.6 | 12.6 | 2.4 | 13.0 | 1.4 | 1.0 |
| 30.4 | 29 | marcin gortat | pho | C | 5 | 36.2 | 16.4 | 0.8 | 11.0 | 0.4 | 1.8 |
| 30.2 | 30 | david lee | gsw | PF | 5 | 35.6 | 16.6 | 2.6 | 8.6 | 1.8 | 0.6 |
| 30.2 | 31 | joe johnson | atl | SG | 5 | 35.6 | 21.4 | 3.6 | 4.2 | 0.8 | 0.2 |
| 29.6 | 32 | marc gasol | mem | C | 5 | 40.8 | 14.0 | 2.4 | 10.6 | 1.0 | 1.6 |
| 29.6 | 33 | ricky rubio | min | PG | 5 | 41.0 | 13.6 | 9.4 | 5.4 | 1.0 | 0.2 |
| 29.4 | 34 | nene hilario | den | C | 5 | 35.2 | 16.0 | 2.4 | 8.2 | 1.8 | 1.0 |
| 29.4 | 35 | andrew bynum | lal | C | 5 | 34.2 | 18.2 | 1.0 | 8.2 | 0.2 | 1.8 |
| 29.4 | 36 | amare stoudemire | nyk | PF | 5 | 33.8 | 17.4 | 1.6 | 8.0 | 1.0 | 1.4 |
| 29.2 | 37 | tyson chandler | nyk | C | 5 | 34.2 | 14.2 | 1.4 | 11.4 | 1.2 | 1.0 |
| 29.0 | 38 | kyrie irving | cle | PG | 5 | 31.4 | 20.0 | 5.0 | 3.2 | 0.8 | 0.0 |
| 29.0 | 39 | joakim noah | chi | C | 5 | 33.6 | 10.4 | 4.0 | 12.0 | 1.2 | 1.4 |
| 28.6 | 40 | andre iguodala | phi | SG | 5 | 37.0 | 12.8 | 6.0 | 8.0 | 1.6 | 0.2 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 28.2 | 41 | josh smith | atl | PF | 5 | 33.8 | 12.8 | 3.2 | 8.6 | 1.0 | 2.6 |
| 28.0 | 42 | chris bosh | mia | PF | 5 | 35.6 | 17.0 | 2.2 | 7.8 | 0.8 | 0.2 |
| 27.8 | 43 | stephen curry | gsw | PG | 5 | 31.2 | 16.0 | 5.8 | 3.8 | 2.0 | 0.2 |
| 27.6 | 44 | kris humphries | njn | PF | 5 | 38.0 | 13.0 | 1.6 | 11.2 | 1.0 | 0.8 |
| 27.5 | 45 | rudy gay | mem | SF | 5 | 39.2 | 15.5 | 2.0 | 7.4 | 1.6 | 1.0 |
| 27.4 | 46 | roy hibbert | ind | C | 5 | 30.4 | 14.2 | 0.8 | 8.8 | 1.0 | 2.6 |
| 27.4 | 47 | john wall | was | PG | 5 | 32.6 | 12.8 | 7.2 | 5.2 | 1.2 | 1.0 |
| 27.0 | 48 | al harrington | den | PF | 5 | 30.8 | 16.4 | 2.8 | 7.0 | 0.6 | 0.2 |
| 26.8 | 49 | jason terry | dal | SG | 5 | 31.6 | 21.0 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 0.0 |
| 26.4 | 50 | monta ellis | gsw | SG | 5 | 35.4 | 14.8 | 6.6 | 3.2 | 1.4 | 0.4 |
| 26.2 | 51 | javale mcgee | was | C | 5 | 27.4 | 11.8 | 1.2 | 9.2 | 0.8 | 3.2 |
| 25.8 | 52 | carlos boozer | chi | PF | 5 | 34.0 | 13.6 | 1.6 | 9.2 | 0.8 | 0.6 |
| 25.5 | 53 | anthony morrow | njn | SG | 4 | 36.0 | 20.0 | 0.8 | 3.5 | 1.0 | 0.3 |
| 25.4 | 54 | kevin garnett | bos | PF | 5 | 29.2 | 11.8 | 3.8 | 6.8 | 1.2 | 1.8 |
| 25.4 | 55 | rodrigu beaubois | dal | PG | 5 | 29.6 | 12.8 | 6.0 | 3.6 | 0.8 | 2.2 |
| 25.4 | 56 | james harden | okl | SG | 5 | 33.4 | 15.6 | 5.2 | 4.2 | 0.4 | 0.0 |
| 25.3 | 57 | michael beasley | min | PF | 4 | 26.3 | 17.5 | 1.5 | 5.0 | 1.0 | 0.3 |
| 25.2 | 58 | tim duncan | san | C | 5 | 28.2 | 13.2 | 2.4 | 8.0 | 0.2 | 1.4 |
| 25.0 | 59 | kemba walker | cha | PG | 5 | 35.2 | 11.6 | 5.2 | 6.4 | 1.2 | 0.6 |
| 24.8 | 60 | shawn marion | dal | SF | 5 | 31.8 | 14.4 | 1.8 | 6.6 | 1.0 | 1.0 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 24.7 | 61 | carmelo anthony | nyk | SF | 3 | 33.7 | 13.7 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.3 |
| 24.6 | 62 | marcus camby | por | PF | 5 | 26.8 | 3.4 | 2.6 | 14.0 | 1.4 | 3.2 |
| 24.5 | 63 | ryan anderson | orl | PF | 4 | 28.8 | 15.0 | 0.5 | 8.3 | 0.3 | 0.5 |
| 24.0 | 64 | vince carter | dal | SG | 4 | 29.0 | 15.5 | 3.0 | 3.8 | 1.3 | 0.5 |
| 24.0 | 65 | ray allen | bos | SG | 3 | 32.3 | 15.3 | 5.3 | 2.0 | 1.3 | 0.0 |
| 23.8 | 66 | tony parker | san | PG | 5 | 34.4 | 14.6 | 6.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 |
| 23.6 | 67 | nick young | was | SG | 5 | 28.0 | 19.4 | 0.6 | 2.2 | 1.0 | 0.4 |
| 23.6 | 68 | darren collison | ind | PG | 5 | 32.8 | 11.6 | 6.8 | 3.6 | 1.4 | 0.2 |
| 23.4 | 69 | gerald wallace | por | SF | 5 | 32.0 | 12.4 | 2.0 | 6.4 | 2.0 | 0.6 |
| 23.2 | 70 | david west | ind | PF | 5 | 31.4 | 12.4 | 2.6 | 7.0 | 0.8 | 0.4 |
| 23.0 | 71 | landry fields | nyk | SG | 5 | 29.2 | 12.6 | 3.0 | 4.8 | 2.0 | 0.6 |
| 22.8 | 72 | samuel dalembert | hou | C | 5 | 25.8 | 8.2 | 0.6 | 10.6 | 0.6 | 2.8 |
| 22.8 | 73 | lou williams | phi | PG | 5 | 26.4 | 14.8 | 4.4 | 2.4 | 1.0 | 0.2 |
| 22.6 | 74 | serge ibaka | okl | PF | 5 | 32.4 | 9.2 | 0.6 | 9.0 | 0.2 | 3.6 |
| 22.5 | 75 | caron butler | lac | SF | 4 | 31.5 | 16.0 | 1.5 | 3.0 | 1.8 | 0.3 |
| 22.4 | 76 | nikola pekovic | min | C | 5 | 24.4 | 12.2 | 0.4 | 9.0 | 0.4 | 0.4 |
| 22.4 | 77 | jrue holiday | phi | PG | 5 | 34.8 | 13.0 | 4.6 | 3.0 | 1.8 | 0.0 |
| 22.4 | 78 | jeff teague | atl | PG | 5 | 29.4 | 14.2 | 3.4 | 3.0 | 1.4 | 0.4 |
| 22.2 | 79 | paul george | ind | SF | 5 | 27.0 | 13.8 | 1.2 | 5.4 | 1.0 | 0.8 |
| 22.2 | 80 | deandre jordan | lac | C | 5 | 32.4 | 9.4 | 0.2 | 9.8 | 0.2 | 2.6 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 22.2 | 81 | mike conley | mem | PG | 5 | 37.0 | 10.2 | 6.6 | 2.6 | 2.6 | 0.2 |
| 22.0 | 82 | dorell wright | gsw | SF | 5 | 27.8 | 14.8 | 1.6 | 4.2 | 1.2 | 0.2 |
| 21.5 | 83 | richard hamilton | chi | SG | 2 | 37.0 | 14.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 |
| 21.4 | 84 | tyrus thomas | cha | PF | 5 | 29.8 | 9.6 | 0.8 | 6.6 | 1.6 | 2.8 |
| 21.4 | 85 | mo williams | lac | PG | 5 | 28.8 | 15.4 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 0.2 |
| 21.4 | 86 | chauncey billups | lac | PG | 5 | 32.2 | 14.2 | 3.4 | 3.2 | 0.6 | 0.0 |
| 21.4 | 87 | brandon bass | bos | PF | 5 | 33.0 | 12.0 | 1.8 | 6.0 | 0.8 | 0.8 |
| 21.3 | 88 | ty lawson | den | PG | 3 | 32.7 | 11.0 | 4.7 | 4.7 | 1.0 | 0.0 |
| 21.2 | 89 | ersan ilyasova | mil | PF | 5 | 23.8 | 9.2 | 0.8 | 10.0 | 0.2 | 1.0 |
| 21.2 | 90 | kyle lowry | hou | PG | 5 | 32.0 | 9.2 | 5.8 | 4.2 | 1.6 | 0.4 |
| 21.0 | 91 | jamal crawford | por | SG | 5 | 24.2 | 15.6 | 4.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 |
| 21.0 | 92 | jarrett jack | nor | PG | 5 | 29.0 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 21.0 | 93 | dirk nowitzki | dal | PF | 3 | 34.7 | 9.3 | 2.3 | 8.3 | 1.0 | 0.0 |
| 20.8 | 94 | jared dudley | pho | SF | 5 | 30.6 | 12.8 | 2.6 | 3.6 | 1.8 | 0.0 |
| 20.8 | 95 | marvin williams | atl | SF | 5 | 26.0 | 12.0 | 1.8 | 5.4 | 1.2 | 0.4 |
| 20.8 | 96 | o.j. mayo | mem | SG | 5 | 28.6 | 15.0 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.4 |
| 20.6 | 97 | devin harris | uta | PG | 5 | 28.4 | 12.8 | 4.8 | 1.6 | 1.0 | 0.4 |
| 20.6 | 98 | emeka okafor | nor | C | 5 | 28.0 | 10.8 | 2.0 | 6.0 | 1.2 | 0.6 |
| 20.5 | 99 | nicolas batum | por | SF | 4 | 25.3 | 13.8 | 1.5 | 3.3 | 1.0 | 1.0 |
| 20.5 | 100 | tayshaun prince | det | SF | 4 | 30.5 | 12.8 | 1.8 | 5.5 | 0.3 | 0.3 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 20.4 | 101 | demar derozan | tor | SG | 5 | 35.6 | 13.8 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 0.2 |
| 20.4 | 102 | greivis vasquez | nor | SG | 5 | 24.6 | 10.6 | 6.2 | 2.4 | 0.8 | 0.4 |
| 20.2 | 103 | gordon hayward | uta | SF | 5 | 31.4 | 11.0 | 3.2 | 3.8 | 1.4 | 0.8 |
| 20.2 | 104 | antawn jamison | cle | PF | 5 | 31.6 | 12.4 | 2.4 | 3.6 | 1.4 | 0.4 |
| 20.0 | 105 | ronnie brewer | chi | SG | 5 | 38.0 | 10.0 | 2.4 | 5.6 | 1.8 | 0.2 |
| 20.0 | 106 | mehmet okur | njn | C | 1 | 32.0 | 11.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19.8 | 107 | jordan hill | hou | PF | 4 | 19.3 | 9.5 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | 0.3 |
| 19.5 | 108 | chase budinger | hou | SF | 4 | 19.8 | 13.3 | 1.8 | 4.0 | 0.5 | 0.0 |
| 19.2 | 109 | boris diaw | cha | PF | 5 | 28.6 | 9.8 | 4.4 | 4.0 | 0.8 | 0.2 |
| 19.2 | 110 | jerryd bayless | tor | PG | 5 | 25.0 | 13.6 | 3.2 | 2.0 | 0.4 | 0.0 |
| 19.0 | 111 | derrick favors | uta | PF | 5 | 23.6 | 10.6 | 0.8 | 5.8 | 0.8 | 1.0 |
| 19.0 | 112 | linas kleiza | tor | SF | 4 | 26.5 | 12.3 | 1.5 | 4.3 | 1.0 | 0.0 |
| 18.8 | 113 | tiago splitter | san | PF | 5 | 21.2 | 9.2 | 1.8 | 6.6 | 0.6 | 0.6 |
| 18.8 | 114 | elton brand | phi | PF | 5 | 27.2 | 9.8 | 1.6 | 5.0 | 0.6 | 1.8 |
| 18.8 | 115 | thaddeus young | phi | PF | 5 | 25.4 | 11.4 | 1.4 | 4.4 | 1.4 | 0.2 |
| 18.8 | 116 | rodney stuckey | det | PG | 5 | 29.2 | 12.8 | 3.8 | 1.4 | 0.8 | 0.0 |
| 18.8 | 117 | jason thompson | sac | C | 5 | 28.0 | 10.2 | 0.6 | 6.8 | 0.4 | 0.8 |
| 18.8 | 118 | zaza pachulia | atl | C | 5 | 30.2 | 9.0 | 0.6 | 8.2 | 0.4 | 0.6 |
| 18.8 | 119 | brendan haywood | dal | C | 4 | 24.3 | 6.3 | 0.5 | 9.5 | 0.5 | 2.0 |
| 18.5 | 120 | luis scola | hou | PF | 5 | 25.4 | 11.6 | 1.8 | 4.9 | 0.0 | 0.2 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 18.4 | 121 | tony allen | mem | SG | 5 | 27.2 | 11.6 | 0.8 | 3.2 | 1.6 | 1.2 |
| 18.4 | 122 | jimmer fredette | sac | PG | 5 | 28.2 | 14.2 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 18.4 | 123 | jordan crawford | was | SG | 5 | 24.4 | 11.8 | 4.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 |
| 18.4 | 124 | mike dunleavy | mil | SF | 5 | 24.2 | 13.4 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 0.2 |
| 18.4 | 125 | goran dragic | hou | PG | 5 | 23.4 | 8.2 | 5.6 | 3.2 | 1.0 | 0.4 |
| 18.2 | 126 | brandon rush | gsw | SG | 5 | 25.0 | 11.4 | 1.4 | 5.0 | 0.0 | 0.4 |
| 18.2 | 127 | trevor ariza | nor | SF | 5 | 29.6 | 8.0 | 3.2 | 5.2 | 1.2 | 0.6 |
| 18.2 | 128 | brandon knight | det | PG | 5 | 34.4 | 10.6 | 3.6 | 3.4 | 0.4 | 0.2 |
| 18.0 | 129 | isaiah thomas | sac | PG | 5 | 25.2 | 10.6 | 4.6 | 2.6 | 0.2 | 0.0 |
| 17.8 | 130 | wesley matthews | por | SG | 5 | 29.4 | 11.2 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 0.4 |
| 17.8 | 131 | rashard lewis | was | PF | 5 | 28.4 | 9.4 | 1.8 | 5.4 | 1.0 | 0.2 |
| 17.6 | 132 | trevor booker | was | C | 5 | 19.6 | 8.8 | 0.6 | 5.4 | 1.2 | 1.6 |
| 17.6 | 133 | alonzo gee | cle | SG | 5 | 27.6 | 9.0 | 1.2 | 4.8 | 2.6 | 0.0 |
| 17.4 | 134 | daniel green | san | SG | 5 | 26.2 | 8.4 | 2.2 | 4.4 | 1.6 | 0.8 |
| 17.4 | 135 | ed davis | tor | PF | 5 | 23.8 | 6.8 | 0.2 | 8.6 | 0.8 | 1.0 |
| 17.3 | 136 | jason richardson | orl | SG | 3 | 27.7 | 9.3 | 2.0 | 4.0 | 1.7 | 0.3 |
| 17.3 | 137 | gerald henderson | cha | SG | 3 | 27.3 | 12.3 | 1.7 | 3.0 | 0.3 | 0.0 |
| 17.2 | 138 | jose calderon | tor | PG | 5 | 31.0 | 7.6 | 6.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| 16.8 | 139 | matt bonner | san | PF | 5 | 24.4 | 12.2 | 0.4 | 3.8 | 0.2 | 0.2 |
| 16.8 | 140 | mario chalmers | mia | PG | 5 | 27.0 | 10.0 | 3.0 | 2.6 | 0.8 | 0.4 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 16.8 | 141 | c.j. miles | uta | SF | 5 | 22.0 | 14.2 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.2 |
| 16.8 | 142 | james johnson | tor | SF | 5 | 27.4 | 8.0 | 1.2 | 4.6 | 1.2 | 1.8 |
| 16.7 | 143 | rudy fernandez | den | SG | 3 | 27.7 | 11.7 | 0.7 | 3.3 | 1.0 | 0.0 |
| 16.6 | 144 | jordan farmar | njn | PG | 5 | 25.4 | 11.2 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 |
| 16.5 | 145 | luke ridnour | min | PG | 4 | 30.3 | 9.0 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
| 16.4 | 146 | raymond felton | por | PG | 5 | 28.8 | 7.6 | 5.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 |
| 16.4 | 147 | richar jefferson | san | SF | 5 | 30.0 | 9.8 | 1.2 | 4.4 | 0.6 | 0.4 |
| 16.4 | 148 | hedo turkoglu | orl | SF | 5 | 31.4 | 7.8 | 4.2 | 3.2 | 1.2 | 0.0 |
| 16.3 | 149 | timofey mozgov | den | C | 4 | 20.3 | 7.5 | 0.5 | 5.3 | 0.3 | 2.8 |
| 16.2 | 150 | evan turner | phi | SG | 5 | 25.0 | 7.4 | 2.0 | 6.0 | 0.8 | 0.0 |
| 16.0 | 151 | stephen jackson | mil | SG | 3 | 24.7 | 10.0 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| 15.8 | 152 | j.j. redick | orl | SG | 5 | 24.2 | 11.2 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 0.0 |
| 15.8 | 153 | delonte west | dal | SG | 4 | 19.5 | 8.8 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 |
| 15.8 | 154 | leandro barbosa | tor | SG | 4 | 21.8 | 10.0 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 15.6 | 155 | jonas jerebko | det | PF | 5 | 18.2 | 10.6 | 0.8 | 3.8 | 0.2 | 0.2 |
| 15.5 | 156 | jermaine o'neal | bos | C | 2 | 18.5 | 9.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.5 |
| 15.5 | 157 | darko milicic | min | C | 2 | 21.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 4.0 |
| 15.4 | 158 | courtney lee | hou | SG | 5 | 27.4 | 10.6 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 0.0 |
| 15.4 | 159 | derrick brown | cha | SF | 5 | 24.8 | 9.8 | 1.0 | 3.8 | 0.6 | 0.2 |
| 15.3 | 160 | andray blatche | was | PF | 3 | 15.3 | 7.7 | 1.3 | 4.7 | 1.7 | 0.0 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 15.0 | 161 | gustavo ayon | nor | PF | 5 | 17.4 | 8.0 | 0.8 | 3.4 | 1.6 | 1.2 |
| 15.0 | 162 | jodie meeks | phi | SG | 5 | 27.0 | 8.4 | 1.2 | 4.4 | 0.8 | 0.2 |
| 15.0 | 163 | carl landry | nor | PF | 5 | 21.0 | 10.4 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | 0.4 |
| 15.0 | 164 | shelden williams | njn | PF | 5 | 23.4 | 3.6 | 1.4 | 7.6 | 1.2 | 1.2 |
| 14.8 | 165 | corey brewer | den | SG | 5 | 22.2 | 8.2 | 0.6 | 4.4 | 1.2 | 0.4 |
| 14.8 | 166 | bill walker | nyk | SG | 5 | 20.8 | 8.8 | 1.4 | 3.8 | 0.6 | 0.2 |
| 14.7 | 167 | ramon sessions | cle | PG | 5 | 21.6 | 7.4 | 4.4 | 2.5 | 0.4 | 0.0 |
| 14.7 | 168 | jeremy lin | nyk | PG | 3 | 10.7 | 7.0 | 4.7 | 2.0 | 0.7 | 0.3 |
| 14.6 | 169 | lavoy allen | phi | PF | 5 | 22.6 | 7.2 | 1.8 | 4.8 | 0.6 | 0.2 |
| 14.6 | 170 | jason smith | nor | PF | 5 | 25.0 | 9.4 | 0.6 | 3.2 | 0.4 | 1.0 |
| 14.6 | 171 | kyle korver | chi | SG | 5 | 29.0 | 9.4 | 1.6 | 3.2 | 0.2 | 0.2 |
| 14.5 | 172 | lamar odom | dal | PF | 4 | 20.8 | 8.8 | 0.8 | 4.8 | 0.3 | 0.0 |
| 14.4 | 173 | jason maxiell | det | PF | 5 | 21.8 | 8.2 | 0.8 | 4.8 | 0.2 | 0.4 |
| 14.4 | 174 | austin daye | det | SF | 5 | 25.4 | 8.2 | 1.6 | 2.8 | 0.8 | 1.0 |
| 14.3 | 175 | andrew goudelock | lal | PG | 4 | 20.8 | 11.5 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 14.2 | 176 | dejuan blair | san | PF | 5 | 20.8 | 6.4 | 1.8 | 4.6 | 1.4 | 0.0 |
| 14.2 | 177 | toney douglas | nyk | PG | 5 | 24.6 | 8.8 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
| 14.0 | 178 | tyler hansbrough | ind | PF | 5 | 23.0 | 7.6 | 1.0 | 4.4 | 1.0 | 0.0 |
| 14.0 | 179 | iman shumpert | nyk | PG | 5 | 26.0 | 6.4 | 2.8 | 3.2 | 1.2 | 0.4 |
| 13.8 | 180 | mickael pietrus | bos | SF | 5 | 23.8 | 7.8 | 1.0 | 4.6 | 0.4 | 0.0 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 13.6 | 181 | chris duhon | orl | PG | 5 | 28.8 | 6.4 | 3.2 | 3.0 | 0.8 | 0.2 |
| 13.6 | 182 | chandler parsons | hou | SF | 5 | 26.6 | 6.4 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 0.4 |
| 13.6 | 183 | gary neal | san | PG | 5 | 22.2 | 8.6 | 2.6 | 2.0 | 0.4 | 0.0 |
| 13.6 | 184 | matt carroll | cha | SG | 5 | 23.8 | 8.4 | 1.2 | 2.8 | 1.0 | 0.2 |
| 13.4 | 185 | kawhi leonard | san | SF | 5 | 23.0 | 6.2 | 0.8 | 4.8 | 1.4 | 0.2 |
| 13.4 | 186 | nate robinson | gsw | PG | 5 | 16.4 | 7.0 | 4.8 | 1.4 | 0.2 | 0.0 |
| 13.2 | 187 | channing frye | pho | C | 5 | 21.2 | 6.6 | 0.6 | 4.0 | 0.8 | 1.2 |
| 13.0 | 188 | jajuan johnson | bos | SF | 1 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13.0 | 189 | tracy mcgrady | atl | SG | 5 | 19.8 | 6.4 | 3.0 | 3.0 | 0.4 | 0.2 |
| 13.0 | 190 | carlos delfino | mil | SF | 5 | 19.4 | 7.2 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.2 |
| 13.0 | 191 | hakim warrick | pho | PF | 5 | 17.4 | 8.0 | 1.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
| 12.8 | 192 | luc mbah_a_moute | mil | SF | 5 | 25.6 | 6.2 | 1.2 | 4.4 | 0.6 | 0.4 |
| 12.8 | 193 | martell webster | min | SF | 4 | 18.0 | 7.3 | 0.3 | 3.5 | 1.0 | 0.8 |
| 12.6 | 194 | norris cole | mia | PG | 5 | 21.2 | 7.4 | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 0.0 |
| 12.6 | 195 | byron mullens | cha | C | 5 | 20.4 | 9.2 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.4 |
| 12.6 | 196 | grant hill | pho | SF | 5 | 23.0 | 9.2 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 0.4 |
| 12.5 | 197 | jason kidd | dal | PG | 2 | 17.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.0 |
| 12.5 | 198 | c.j. watson | chi | PG | 4 | 15.5 | 8.5 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.3 |
| 12.5 | 199 | taj gibson | chi | PF | 4 | 19.5 | 6.0 | 0.8 | 4.0 | 0.5 | 1.3 |
| 12.4 | 200 | donte greene | sac | SF | 5 | 16.6 | 7.2 | 1.4 | 3.2 | 0.4 | 0.2 |
| rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg |
| 12.4 | 201 | sebastia telfair | pho | PG | 5 | 19.0 | 7.2 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 0.0 |
| 12.3 | 202 | kevin seraphin | was | PF | 4 | 16.8 | 6.0 | 0.5 | 4.8 | 0.0 | 1.0 |
| 12.3 | 203 | george hill | ind | PG | 4 | 24.0 | 6.5 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 0.0 |
| 12.2 | 204 | shaun livingston | mil | PG | 5 | 23.6 | 7.2 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 0.4 |
| 12.2 | 205 | al-farouq aminu | nor | SF | 5 | 23.2 | 6.4 | 0.6 | 3.8 | 1.2 | 0.2 |
| 12.2 | 206 | ian mahinmi | dal | C | 5 | 20.4 | 5.2 | 0.0 | 6.6 | 0.2 | 0.2 |
| 12.0 | 207 | ron artest | lal | SF | 5 | 27.2 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | 0.8 | 0.8 |
| 12.0 | 208 | julyan stone | den | SG | 2 | 16.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12.0 | 209 | enes kanter | uta | PF | 5 | 15.6 | 6.0 | 0.2 | 4.8 | 0.2 | 0.8 |
| 12.0 | 210 | kenneth faried | den | SF | 1 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 |
