FANTASY PERFORMANCE RANKINGS

Rankings are on a per game basis...

rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
61.0 1 dwight howard orl C 5 37.6 21.6 1.4 14.8 1.6 1.2
60.0 2 kevin durant okl SF 5 38.8 28.2 2.6 10.4 1.2 1.6
59.6 3 lebron james mia SF 5 38.6 32.0 6.4 8.8 1.0 0.2
58.2 4 kevin love min PF 5 39.2 26.4 1.2 12.6 1.2 0.6
55.4 5 blake griffin lac PF 5 37.2 23.2 3.0 10.4 0.6 2.2
52.2 6 russel westbrook okl PG 5 36.4 26.0 6.0 4.4 3.4 0.4
52.0 7 kobe bryant lal SG 5 37.4 28.6 4.4 8.0 0.6 0.4
50.0 8 demarcus cousins sac C 5 34.8 17.8 1.4 12.4 1.0 1.0
48.2 9 paul pierce bos SF 5 34.6 21.4 7.4 6.4 1.4 0.8
48.2 10 anderson varejao cle C 5 34.6 12.6 2.4 13.0 1.4 1.0
48.0 11 paul millsap uta PF 5 36.8 18.0 1.2 10.8 1.2 1.2
47.8 12 marcus camby por PF 5 26.8 3.4 2.6 14.0 1.4 3.2
47.0 13 chris paul lac PG 5 34.8 21.4 10.2 4.4 2.0 0.2
46.8 14 greg monroe det C 5 34.4 17.6 1.6 10.2 2.2 0.2
46.6 15 derrick rose chi PG 5 38.4 29.0 5.2 2.6 1.0 1.4
46.2 16 joakim noah chi C 5 33.6 10.4 4.0 12.0 1.2 1.4
46.0 17 deron williams njn PG 5 40.6 29.0 8.6 3.0 0.4 0.4
45.8 18 marcin gortat pho C 5 36.2 16.4 0.8 11.0 0.4 1.8
45.8 19 dwyane wade mia SG 4 31.3 22.0 5.5 4.3 2.3 1.0
45.4 20 danny granger ind SF 5 38.2 24.8 2.2 6.2 1.8 0.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
45.4 21 marc gasol mem C 5 40.8 14.0 2.4 10.6 1.0 1.6
45.3 22 kevin martin hou SG 3 35.3 29.0 2.3 5.0 1.3 0.0
45.3 23 al jefferson uta C 3 32.7 19.3 3.0 8.0 0.3 2.0
45.2 24 pau gasol lal PF 5 37.4 16.2 5.0 9.6 0.6 1.0
45.0 25 tyson chandler nyk C 5 34.2 14.2 1.4 11.4 1.2 1.0
44.0 26 josh smith atl PF 5 33.8 12.8 3.2 8.6 1.0 2.6
43.6 27 david lee gsw PF 5 35.6 16.6 2.6 8.6 1.8 0.6
43.4 28 roy hibbert ind C 5 30.4 14.2 0.8 8.8 1.0 2.6
43.4 29 javale mcgee was C 5 27.4 11.8 1.2 9.2 0.8 3.2
43.2 30 nene hilario den C 5 35.2 16.0 2.4 8.2 1.8 1.0
42.4 31 kris humphries njn PF 5 38.0 13.0 1.6 11.2 1.0 0.8
42.2 32 amare stoudemire nyk PF 5 33.8 17.4 1.6 8.0 1.0 1.4
42.0 33 andrea bargnani tor PF 1 40.0 25.0 4.0 5.0 0.0 1.0
42.0 34 drew gooden mil PF 5 32.8 18.0 3.0 7.8 1.2 0.6
41.6 35 andrew bynum lal C 5 34.2 18.2 1.0 8.2 0.2 1.8
41.2 36 lamarcu aldridge por PF 5 33.2 22.2 2.8 6.0 0.4 1.0
40.4 37 tyreke evans sac PG 5 37.2 17.4 6.8 4.8 1.8 0.4
40.2 38 samuel dalembert hou C 5 25.8 8.2 0.6 10.6 0.6 2.8
40.2 39 andre miller den PG 5 39.0 15.6 10.0 4.6 1.8 0.0
40.2 40 andre iguodala phi SG 5 37.0 12.8 6.0 8.0 1.6 0.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
40.1 41 rudy gay mem SF 5 39.2 15.5 2.0 7.4 1.6 1.0
40.0 42 danilo gallinari den PF 5 36.4 21.2 1.8 7.0 0.2 0.8
39.6 43 brandon jennings mil PG 5 36.4 21.8 5.8 3.6 1.6 0.0
39.2 44 serge ibaka okl PF 5 32.4 9.2 0.6 9.0 0.2 3.6
38.5 45 steve nash pho PG 4 30.3 18.3 9.3 4.0 0.8 0.3
38.2 46 kevin garnett bos PF 5 29.2 11.8 3.8 6.8 1.2 1.8
37.8 47 chris bosh mia PF 5 35.6 17.0 2.2 7.8 0.8 0.2
37.8 48 carlos boozer chi PF 5 34.0 13.6 1.6 9.2 0.8 0.6
37.6 49 deandre jordan lac C 5 32.4 9.4 0.2 9.8 0.2 2.6
37.4 50 ricky rubio min PG 5 41.0 13.6 9.4 5.4 1.0 0.2
37.0 51 john wall was PG 5 32.6 12.8 7.2 5.2 1.2 1.0
36.8 52 tyrus thomas cha PF 5 29.8 9.6 0.8 6.6 1.6 2.8
36.4 53 tim duncan san C 5 28.2 13.2 2.4 8.0 0.2 1.4
36.4 54 joe johnson atl SG 5 35.6 21.4 3.6 4.2 0.8 0.2
36.0 55 stephen curry gsw PG 5 31.2 16.0 5.8 3.8 2.0 0.2
35.6 56 al harrington den PF 5 30.8 16.4 2.8 7.0 0.6 0.2
35.4 57 shawn marion dal SF 5 31.8 14.4 1.8 6.6 1.0 1.0
35.0 58 rodrigu beaubois dal PG 5 29.6 12.8 6.0 3.6 0.8 2.2
35.0 59 kemba walker cha PG 5 35.2 11.6 5.2 6.4 1.2 0.6
35.0 60 gerald wallace por SF 5 32.0 12.4 2.0 6.4 2.0 0.6
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
34.3 61 ryan anderson orl PF 4 28.8 15.0 0.5 8.3 0.3 0.5
33.8 62 kyrie irving cle PG 5 31.4 20.0 5.0 3.2 0.8 0.0
33.6 63 ersan ilyasova mil PF 5 23.8 9.2 0.8 10.0 0.2 1.0
33.3 64 brendan haywood dal C 4 24.3 6.3 0.5 9.5 0.5 2.0
33.2 65 monta ellis gsw SG 5 35.4 14.8 6.6 3.2 1.4 0.4
33.0 66 landry fields nyk SG 5 29.2 12.6 3.0 4.8 2.0 0.6
33.0 67 nikola pekovic min C 5 24.4 12.2 0.4 9.0 0.4 0.4
32.8 68 michael beasley min PF 4 26.3 17.5 1.5 5.0 1.0 0.3
32.6 69 david west ind PF 5 31.4 12.4 2.6 7.0 0.8 0.4
31.5 70 anthony morrow njn SG 4 36.0 20.0 0.8 3.5 1.0 0.3
31.3 71 dirk nowitzki dal PF 3 34.7 9.3 2.3 8.3 1.0 0.0
31.3 72 vince carter dal SG 4 29.0 15.5 3.0 3.8 1.3 0.5
31.3 73 jordan hill hou PF 4 19.3 9.5 0.0 9.0 1.0 0.3
31.2 74 paul george ind SF 5 27.0 13.8 1.2 5.4 1.0 0.8
30.7 75 carmelo anthony nyk SF 3 33.7 13.7 5.3 5.3 0.0 0.3
30.6 76 brandon bass bos PF 5 33.0 12.0 1.8 6.0 0.8 0.8
30.4 77 james harden okl SG 5 33.4 15.6 5.2 4.2 0.4 0.0
30.4 78 darren collison ind PG 5 32.8 11.6 6.8 3.6 1.4 0.2
30.4 79 mike conley mem PG 5 37.0 10.2 6.6 2.6 2.6 0.2
30.2 80 emeka okafor nor C 5 28.0 10.8 2.0 6.0 1.2 0.6
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
29.8 81 jason terry dal SG 5 31.6 21.0 3.6 1.4 0.8 0.0
29.6 82 ronnie brewer chi SG 5 38.0 10.0 2.4 5.6 1.8 0.2
29.6 83 ed davis tor PF 5 23.8 6.8 0.2 8.6 0.8 1.0
29.5 84 caron butler lac SF 4 31.5 16.0 1.5 3.0 1.8 0.3
29.5 85 darko milicic min C 2 21.0 6.0 0.0 5.0 0.5 4.0
29.4 86 kyle lowry hou PG 5 32.0 9.2 5.8 4.2 1.6 0.4
29.4 87 marvin williams atl SF 5 26.0 12.0 1.8 5.4 1.2 0.4
29.0 88 dorell wright gsw SF 5 27.8 14.8 1.6 4.2 1.2 0.2
29.0 89 jrue holiday phi PG 5 34.8 13.0 4.6 3.0 1.8 0.0
29.0 90 zaza pachulia atl C 5 30.2 9.0 0.6 8.2 0.4 0.6
29.0 91 jeff teague atl PG 5 29.4 14.2 3.4 3.0 1.4 0.4
28.7 92 ray allen bos SG 3 32.3 15.3 5.3 2.0 1.3 0.0
28.6 93 trevor booker was C 5 19.6 8.8 0.6 5.4 1.2 1.6
28.6 94 nick young was SG 5 28.0 19.4 0.6 2.2 1.0 0.4
28.6 95 elton brand phi PF 5 27.2 9.8 1.6 5.0 0.6 1.8
28.4 96 gordon hayward uta SF 5 31.4 11.0 3.2 3.8 1.4 0.8
28.4 97 derrick favors uta PF 5 23.6 10.6 0.8 5.8 0.8 1.0
28.0 98 tony parker san PG 5 34.4 14.6 6.0 2.2 1.0 0.0
28.0 99 richard hamilton chi SG 2 37.0 14.0 2.5 3.5 1.5 0.0
28.0 100 ty lawson den PG 3 32.7 11.0 4.7 4.7 1.0 0.0
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
28.0 101 jared dudley pho SF 5 30.6 12.8 2.6 3.6 1.8 0.0
28.0 102 jason thompson sac C 5 28.0 10.2 0.6 6.8 0.4 0.8
27.8 103 tiago splitter san PF 5 21.2 9.2 1.8 6.6 0.6 0.6
27.8 104 nicolas batum por SF 4 25.3 13.8 1.5 3.3 1.0 1.0
27.6 105 lou williams phi PG 5 26.4 14.8 4.4 2.4 1.0 0.2
27.6 106 alonzo gee cle SG 5 27.6 9.0 1.2 4.8 2.6 0.0
27.5 107 timofey mozgov den C 4 20.3 7.5 0.5 5.3 0.3 2.8
27.4 108 antawn jamison cle PF 5 31.6 12.4 2.4 3.6 1.4 0.4
27.4 109 james johnson tor SF 5 27.4 8.0 1.2 4.6 1.2 1.8
27.4 110 shelden williams njn PF 5 23.4 3.6 1.4 7.6 1.2 1.2
27.2 111 tony allen mem SG 5 27.2 11.6 0.8 3.2 1.6 1.2
27.0 112 trevor ariza nor SF 5 29.6 8.0 3.2 5.2 1.2 0.6
27.0 113 tayshaun prince det SF 4 30.5 12.8 1.8 5.5 0.3 0.3
26.6 114 mo williams lac PG 5 28.8 15.4 2.4 2.0 1.4 0.2
26.6 115 daniel green san SG 5 26.2 8.4 2.2 4.4 1.6 0.8
26.4 116 thaddeus young phi PF 5 25.4 11.4 1.4 4.4 1.4 0.2
26.2 117 demar derozan tor SG 5 35.6 13.8 1.8 3.8 0.8 0.2
26.0 118 mehmet okur njn C 1 32.0 11.0 3.0 6.0 0.0 0.0
25.8 119 chauncey billups lac PG 5 32.2 14.2 3.4 3.2 0.6 0.0
25.6 120 o.j. mayo mem SG 5 28.6 15.0 2.2 2.4 0.8 0.4
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
25.6 121 rashard lewis was PF 5 28.4 9.4 1.8 5.4 1.0 0.2
25.3 122 jason richardson orl SG 3 27.7 9.3 2.0 4.0 1.7 0.3
25.3 123 linas kleiza tor SF 4 26.5 12.3 1.5 4.3 1.0 0.0
25.2 124 boris diaw cha PF 5 28.6 9.8 4.4 4.0 0.8 0.2
25.2 125 greivis vasquez nor SG 5 24.6 10.6 6.2 2.4 0.8 0.4
25.0 126 jarrett jack nor PG 5 29.0 13.0 5.0 2.0 1.0 0.0
25.0 127 devin harris uta PG 5 28.4 12.8 4.8 1.6 1.0 0.4
24.5 128 chase budinger hou SF 4 19.8 13.3 1.8 4.0 0.5 0.0
24.4 129 goran dragic hou PG 5 23.4 8.2 5.6 3.2 1.0 0.4
24.0 130 brandon rush gsw SG 5 25.0 11.4 1.4 5.0 0.0 0.4
24.0 131 gustavo ayon nor PF 5 17.4 8.0 0.8 3.4 1.6 1.2
23.8 132 luis scola hou PF 5 25.4 11.6 1.8 4.9 0.0 0.2
23.8 133 evan turner phi SG 5 25.0 7.4 2.0 6.0 0.8 0.0
23.3 134 andray blatche was PF 3 15.3 7.7 1.3 4.7 1.7 0.0
23.0 135 jamal crawford por SG 5 24.2 15.6 4.0 0.8 0.6 0.0
22.8 136 brandon knight det PG 5 34.4 10.6 3.6 3.4 0.4 0.2
22.8 137 richar jefferson san SF 5 30.0 9.8 1.2 4.4 0.6 0.4
22.6 138 wesley matthews por SG 5 29.4 11.2 2.8 2.8 0.6 0.4
22.5 139 jermaine o'neal bos C 2 18.5 9.0 1.5 3.0 0.5 1.5
22.4 140 corey brewer den SG 5 22.2 8.2 0.6 4.4 1.2 0.4
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
22.0 141 jerryd bayless tor PG 5 25.0 13.6 3.2 2.0 0.4 0.0
22.0 142 mike dunleavy mil SF 5 24.2 13.4 2.0 2.4 0.4 0.2
22.0 143 rudy fernandez den SG 3 27.7 11.7 0.7 3.3 1.0 0.0
22.0 144 hedo turkoglu orl SF 5 31.4 7.8 4.2 3.2 1.2 0.0
21.8 145 rodney stuckey det PG 5 29.2 12.8 3.8 1.4 0.8 0.0
21.8 146 raymond felton por PG 5 28.8 7.6 5.2 1.8 1.6 0.2
21.8 147 mario chalmers mia PG 5 27.0 10.0 3.0 2.6 0.8 0.4
21.6 148 jordan crawford was SG 5 24.4 11.8 4.4 1.2 0.8 0.2
21.6 149 dejuan blair san PF 5 20.8 6.4 1.8 4.6 1.4 0.0
21.4 150 matt bonner san PF 5 24.4 12.2 0.4 3.8 0.2 0.2
21.4 151 jodie meeks phi SG 5 27.0 8.4 1.2 4.4 0.8 0.2
21.4 152 kawhi leonard san SF 5 23.0 6.2 0.8 4.8 1.4 0.2
21.3 153 delonte west dal SG 4 19.5 8.8 3.0 2.5 1.0 0.5
21.2 154 channing frye pho C 5 21.2 6.6 0.6 4.0 0.8 1.2
21.0 155 lavoy allen phi PF 5 22.6 7.2 1.8 4.8 0.6 0.2
21.0 156 isaiah thomas sac PG 5 25.2 10.6 4.6 2.6 0.2 0.0
21.0 157 gerald henderson cha SG 3 27.3 12.3 1.7 3.0 0.3 0.0
21.0 158 luke ridnour min PG 4 30.3 9.0 4.0 2.5 1.0 0.0
20.8 159 jimmer fredette sac PG 5 28.2 14.2 2.6 0.8 0.8 0.0
20.8 160 derrick brown cha SF 5 24.8 9.8 1.0 3.8 0.6 0.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
20.8 161 chandler parsons hou SF 5 26.6 6.4 2.2 2.8 1.8 0.4
20.8 162 austin daye det SF 5 25.4 8.2 1.6 2.8 0.8 1.0
20.7 163 stephen jackson mil SG 3 24.7 10.0 2.7 2.0 1.0 0.3
20.6 164 jason smith nor PF 5 25.0 9.4 0.6 3.2 0.4 1.0
20.6 165 ekpe udoh gsw C 5 21.0 4.2 0.8 3.6 0.6 2.2
20.4 166 jason maxiell det PF 5 21.8 8.2 0.8 4.8 0.2 0.4
20.4 167 tyler hansbrough ind PF 5 23.0 7.6 1.0 4.4 1.0 0.0
20.4 168 iman shumpert nyk PG 5 26.0 6.4 2.8 3.2 1.2 0.4
20.2 169 jonas jerebko det PF 5 18.2 10.6 0.8 3.8 0.2 0.2
20.2 170 bill walker nyk SG 5 20.8 8.8 1.4 3.8 0.6 0.2
20.2 171 courtney lee hou SG 5 27.4 10.6 1.4 2.0 1.4 0.0
20.0 172 jose calderon tor PG 5 31.0 7.6 6.8 2.8 0.0 0.0
20.0 173 c.j. miles uta SF 5 22.0 14.2 0.2 1.6 0.6 0.2
20.0 174 taj gibson chi PF 4 19.5 6.0 0.8 4.0 0.5 1.3
20.0 175 kenneth faried den SF 1 11.0 5.0 0.0 6.0 0.0 1.0
20.0 176 aaron gray tor C 4 16.3 3.0 0.3 7.3 0.3 0.5
20.0 177 andrew bogut mil C 1 9.0 3.0 0.0 4.0 0.0 3.0
19.8 178 carl landry nor PF 5 21.0 10.4 0.4 3.6 0.2 0.4
19.8 179 leandro barbosa tor SG 4 21.8 10.0 2.8 2.0 1.0 0.0
19.8 180 lamar odom dal PF 4 20.8 8.8 0.8 4.8 0.3 0.0
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
19.8 181 martell webster min SF 4 18.0 7.3 0.3 3.5 1.0 0.8
19.6 182 ian mahinmi dal C 5 20.4 5.2 0.0 6.6 0.2 0.2
19.4 183 jordan farmar njn PG 5 25.4 11.2 3.4 1.2 0.6 0.2
19.2 184 luc mbah_a_moute mil SF 5 25.6 6.2 1.2 4.4 0.6 0.4
19.2 185 mickael pietrus bos SF 5 23.8 7.8 1.0 4.6 0.4 0.0
19.2 186 kurt thomas por C 5 15.2 4.0 0.6 4.6 1.0 0.8
19.0 187 earl watson uta PG 5 22.6 3.2 3.4 2.6 1.8 0.6
19.0 188 j.j. redick orl SG 5 24.2 11.2 1.8 2.4 0.4 0.0
19.0 189 kevin seraphin was PF 4 16.8 6.0 0.5 4.8 0.0 1.0
19.0 190 julyan stone den SG 2 16.0 6.0 1.0 3.0 1.0 1.0
18.8 191 enes kanter uta PF 5 15.6 6.0 0.2 4.8 0.2 0.8
18.8 192 matt carroll cha SG 5 23.8 8.4 1.2 2.8 1.0 0.2
18.8 193 al-farouq aminu nor SF 5 23.2 6.4 0.6 3.8 1.2 0.2
18.8 194 jan vesely was PF 5 21.0 3.0 1.2 4.0 1.6 0.6
18.7 195 jeremy lin nyk PG 3 10.7 7.0 4.7 2.0 0.7 0.3
18.6 196 kyle korver chi SG 5 29.0 9.4 1.6 3.2 0.2 0.2
18.6 197 chris duhon orl PG 5 28.8 6.4 3.2 3.0 0.8 0.2
18.0 198 carlos delfino mil SF 5 19.4 7.2 1.8 3.0 0.8 0.2
18.0 199 jason kidd dal PG 2 17.5 4.0 3.5 4.5 0.5 0.0
18.0 200 ron artest lal SF 5 27.2 4.4 3.2 2.8 0.8 0.8
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
18.0 201 kendrick perkins okl C 5 25.8 3.0 1.2 5.4 0.4 0.6
17.9 202 ramon sessions cle PG 5 21.6 7.4 4.4 2.5 0.4 0.0
17.8 203 marrees speights mem C 5 16.8 5.8 0.4 4.6 0.4 0.4
17.4 204 matt barnes lal SF 5 18.8 6.4 1.0 3.2 0.4 0.8
17.4 205 shawne williams njn SF 5 24.8 6.4 1.0 3.2 0.4 0.8
17.4 206 joel anthony mia C 5 22.6 3.6 0.0 3.6 0.4 1.8
17.2 207 tracy mcgrady atl SG 5 19.8 6.4 3.0 3.0 0.4 0.2
17.0 208 toney douglas nyk PG 5 24.6 8.8 3.6 0.8 0.8 0.2
17.0 209 ivan johnson atl PF 5 15.6 5.6 1.6 2.8 0.6 0.8
16.8 210 donte greene sac SF 5 16.6 7.2 1.4 3.2 0.4 0.2
16.8 211 craig smith por PF 5 12.2 6.0 0.6 3.6 1.0 0.0
16.8 212 yi jianlian dal PF 4 13.0 5.8 0.3 3.5 0.5 0.8
16.6 213 hakim warrick pho PF 5 17.4 8.0 1.4 3.6 0.0 0.0
16.4 214 samardo samuels cle PF 5 16.0 6.2 0.4 4.0 0.2 0.4
16.4 215 dante cunningham mem SF 5 17.0 4.2 0.4 4.4 0.6 0.4
16.4 216 gary neal san PG 5 22.2 8.6 2.6 2.0 0.4 0.0
16.4 217 byron mullens cha C 5 20.4 9.2 0.6 1.8 0.6 0.4
16.4 218 shaun livingston mil PG 5 23.6 7.2 2.0 1.8 0.8 0.4
16.4 219 nick collison okl PF 5 17.4 4.8 1.2 3.4 0.4 0.8
16.2 220 norris cole mia PG 5 21.2 7.4 2.4 2.0 0.8 0.0
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
16.2 221 wesley johnson min SF 5 18.8 4.6 0.6 3.4 0.8 0.6
16.2 222 udonis haslem mia PF 5 23.4 2.4 0.2 5.6 0.8 0.0
16.0 223 sebastia telfair pho PG 5 19.0 7.2 2.6 1.6 1.0 0.0
15.8 224 grant hill pho SF 5 23.0 9.2 0.8 2.0 0.2 0.4
15.8 225 desagana diop cha C 5 14.6 1.8 1.4 4.2 1.0 0.4
15.8 226 andrew goudelock lal PG 4 20.8 11.5 1.3 1.5 0.0 0.0
15.8 227 george hill ind PG 4 24.0 6.5 2.8 2.5 0.5 0.0
15.5 228 jameer nelson orl PG 2 22.0 6.5 2.5 2.5 0.5 0.0
15.5 229 anthony parker cle SG 4 23.3 6.0 2.0 2.3 1.0 0.0
15.5 230 mychel thompson cle C 2 21.5 6.0 2.0 1.5 1.0 0.5
15.4 231 markieff morris pho PF 5 17.2 5.8 0.8 3.8 0.0 0.4
15.3 232 daniel gibson cle PG 3 23.0 5.3 3.7 2.7 0.3 0.0
15.3 233 josh childress pho SG 4 15.8 5.3 1.3 3.3 0.5 0.3
15.2 234 nate robinson gsw PG 5 16.4 7.0 4.8 1.4 0.2 0.0
15.2 235 patric patterson hou PF 5 19.8 7.2 0.6 3.4 0.0 0.2
15.2 236 chris wilcox bos PF 5 18.6 4.4 0.6 4.2 0.4 0.2
15.2 237 glen davis orl PF 5 21.6 4.8 0.2 3.6 0.6 0.4
15.2 238 omri casspi cle SF 5 22.4 8.0 0.6 2.4 0.4 0.2
15.0 239 jajuan johnson bos SF 1 10.0 11.0 0.0 2.0 0.0 0.0
15.0 240 derek fisher lal PG 5 27.4 5.8 3.2 1.8 0.8 0.0
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
15.0 241 marco belinelli nor SG 5 23.4 7.6 0.6 2.2 0.8 0.0
15.0 242 jason collins atl C 2 19.5 1.0 0.5 4.5 1.0 0.5
14.8 243 walker russell det PG 5 21.8 5.0 3.6 2.2 0.6 0.0
14.4 244 louis amundson ind C 5 10.6 4.4 0.2 2.8 1.0 0.4
14.3 245 c.j. watson chi PG 4 15.5 8.5 2.5 1.3 0.0 0.3
14.3 246 john salmons sac SG 4 26.8 5.0 1.0 3.0 0.3 0.5
14.2 247 avery bradley bos SG 5 29.6 7.0 2.0 2.0 0.2 0.2
14.2 248 beno udrih mil PG 5 16.0 3.8 4.8 1.0 1.0 0.2
14.0 249 jose_juan barea min PG 1 14.0 7.0 3.0 2.0 0.0 0.0
14.0 250 mike miller mia SG 5 18.4 7.4 0.6 2.4 0.2 0.2
14.0 251 johan petro njn C 3 18.3 5.3 1.0 3.3 0.0 0.3
14.0 252 josh howard uta SF 5 22.0 4.2 1.0 3.8 0.2 0.2
13.7 253 chris andersen den C 3 10.7 3.7 0.3 2.3 1.0 0.7
13.6 254 j.j. hickson sac PF 5 15.6 3.8 0.4 3.2 0.6 0.4
13.5 255 quincy pondexter mem SF 4 14.8 4.8 0.3 2.8 1.0 0.0
13.5 256 cole aldrich okl C 2 6.0 3.0 0.0 3.0 1.0 0.5
13.4 257 jared jeffries nyk PF 5 19.6 4.4 0.2 2.6 0.6 0.6
13.3 258 sundiata gaines njn PG 4 11.8 2.8 3.0 3.0 0.5 0.0
13.2 259 e'twaun moore bos SG 5 17.4 7.4 1.4 1.6 0.2 0.2
13.2 260 klay thompson gsw SG 5 14.6 7.0 1.0 0.8 0.6 0.6
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg
13.2 261 daequan cook okl SG 5 19.4 6.8 0.0 2.0 0.8 0.0
13.0 262 marshon brooks njn SG 1 22.0 6.0 2.0 1.0 1.0 0.0
13.0 263 chuck hayes sac PF 2 16.5 1.0 0.0 4.5 1.0 0.0
13.0 264 randy foye lac SG 5 15.0 5.2 1.4 2.0 0.6 0.2
12.8 265 amir johnson tor C 5 18.2 3.6 0.6 2.2 0.6 0.8
12.8 266 reggie evans lac PF 5 14.0 1.4 0.2 4.4 0.8 0.0
12.6 267 shelvin mack was PG 5 15.4 4.0 3.2 1.8 0.6 0.0
12.5 268 kirk hinrich atl PG 4 18.8 4.0 3.5 1.8 0.5 0.0
12.5 269 shannon brown pho PG 4 16.3 5.5 0.5 1.0 1.0 0.5
12.4 270 dominic mcguire gsw SF 5 9.6 1.8 0.8 3.4 0.8 0.2
12.4 271 tony battie phi C 5 14.2 3.2 0.0 4.0 0.0 0.4
12.3 272 brandan wright dal PF 4 11.8 5.3 0.5 1.0 0.3 1.3
12.3 273 earl clark orl PF 4 13.0 3.3 0.3 1.8 0.5 1.3
12.2 274 shane battier mia SF 5 23.6 2.4 2.2 2.6 0.4 0.4
12.0 275 thabo sefolosha okl SG 3 17.7 3.7 1.3 2.0 0.3 0.7
12.0 276 kosta koufos den C 3 13.3 3.7 0.7 3.3 0.3 0.0
12.0 277 francisco garcia sac SG 5 16.8 3.6 0.8 1.4 1.0 0.6
12.0 278 tristan thompson cle PF 3 12.7 2.7 0.0 2.7 0.3 1.0
12.0 279 jamaal magloire tor C 1 14.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0
11.8 280 omer asik chi C 5 9.4 1.4 0.4 3.2 0.4 0.8
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg

| Return to index |