FANTASY PERFORMANCE RANKINGS

Rankings are on a per game basis...

rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
42.4 1 lebron james cle SF 75 40.4 30.0 7.2 7.9 1.8 1.1 3.4 2.2
36.4 2 kobe bryant lal SG 82 38.9 28.3 5.4 6.3 1.8 0.5 3.1 2.8
34.6 3 chris paul nor PG 80 37.6 21.1 11.6 4.0 2.7 0.1 2.5 2.3
34.3 4 allen iverson den PG 82 41.8 26.4 7.1 3.0 2.0 0.1 3.0 1.3
32.7 5 amare stoudemire pho C 79 33.9 25.2 1.5 9.1 0.8 2.1 2.2 3.7
32.6 6 dwight howard orl C 82 37.7 20.7 1.3 14.2 0.9 2.1 3.2 3.3
32.5 7 dirk nowitzki dal PF 77 35.9 23.6 3.5 8.6 0.7 0.9 2.1 2.6
31.7 8 carmelo anthony den SF 77 36.4 25.7 3.4 7.4 1.3 0.5 3.3 3.3
31.4 9 tim duncan san C 78 34.0 19.3 2.8 11.3 0.7 1.9 2.3 2.4
31.2 10 al jefferson min PF 82 35.5 21.0 1.4 11.1 0.9 1.5 2.0 2.7
31.2 11 yao ming hou C 55 37.2 22.0 2.3 10.8 0.5 2.0 3.3 3.1
31.2 12 baron davis gsw PG 82 39.0 21.8 7.6 4.7 2.3 0.5 2.8 3.0
31.1 13 dwyane wade mia SG 51 38.2 24.6 6.9 4.2 1.7 0.7 4.4 2.7
31.0 14 antawn jamison was PF 79 38.8 21.4 1.5 10.2 1.3 0.4 1.4 2.5
30.9 15 chris bosh tor PF 67 36.2 22.3 2.6 8.7 0.9 1.0 2.3 2.3
30.3 16 tracy mcgrady hou SG 66 37.0 21.6 5.9 5.1 1.0 0.5 2.4 1.4
30.0 17 kevin garnett bos PF 71 32.8 18.8 3.4 9.2 1.4 1.3 1.9 2.3
29.9 18 carlos boozer uta PF 81 34.9 21.1 2.9 10.4 1.2 0.5 2.6 3.6
29.1 19 caron butler was SF 58 39.9 20.3 4.9 6.7 2.2 0.4 2.6 2.8
29.0 20 david west nor PF 76 37.8 20.6 2.3 8.9 0.8 1.3 2.2 2.7
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
28.5 21 vince carter njn SG 76 39.0 21.3 5.1 6.0 1.2 0.4 2.4 3.2
28.4 22 pau gasol lal PF 66 35.6 18.9 3.2 8.4 0.5 1.5 1.9 2.1
28.4 23 joe johnson atl SG 82 40.7 21.7 5.8 4.5 1.0 0.2 2.7 2.0
27.9 24 deron williams uta PG 82 37.3 18.8 10.5 3.0 1.1 0.3 3.4 2.4
27.9 25 andre iguodala phi SG 82 39.6 19.9 4.8 5.4 2.1 0.6 2.6 2.3
27.5 26 chris kaman lac C 56 37.2 15.7 1.9 12.7 0.6 2.8 2.9 3.2
27.5 27 jason richardson cha SG 82 38.4 21.8 3.1 5.4 1.4 0.7 2.0 2.9
27.4 28 shawn marion mia PF 63 36.7 15.4 2.2 10.2 2.0 1.3 1.4 2.4
27.4 29 ron artest sac SF 57 38.1 20.5 3.5 5.8 2.4 0.7 2.6 2.8
27.3 30 michael redd mil SG 72 37.5 22.7 3.4 4.3 0.9 0.2 2.5 1.7
27.2 31 steve nash pho PG 81 34.3 16.9 11.1 3.5 0.7 0.1 3.6 1.4
27.1 32 brandon roy por SG 74 37.7 19.1 5.8 4.7 1.1 0.2 1.8 2.0
26.8 33 josh smith atl PF 81 35.5 17.2 3.4 8.2 1.5 2.8 3.0 3.3
26.7 34 kevin martin sac SG 61 36.4 23.7 2.1 4.5 1.0 0.1 2.1 2.5
26.4 35 monta ellis gsw PG 81 37.9 20.2 3.9 5.0 1.5 0.3 2.1 2.4
26.1 36 josh howard dal SF 76 36.2 19.9 2.2 7.0 0.8 0.4 1.5 2.7
26.0 37 marcus camby den C 79 34.9 9.2 3.3 13.1 1.1 3.6 1.5 2.7
26.0 38 gerald wallace cha SF 62 38.4 19.4 3.5 6.0 2.1 0.9 2.9 3.0
25.9 39 richar jefferson njn SF 82 39.0 22.6 3.1 4.2 0.9 0.3 2.4 2.7
25.8 40 corey maggette lac SF 70 35.7 22.1 2.7 5.6 1.0 0.1 2.8 3.0
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
25.8 41 paul pierce bos SF 80 35.9 19.6 4.5 5.1 1.3 0.4 2.8 2.5
25.6 42 manu ginobili san SG 74 31.1 19.5 4.5 4.8 1.5 0.4 2.7 2.3
25.6 43 zach randolph nyk PF 69 32.6 17.6 2.0 10.3 0.9 0.2 2.7 2.8
25.5 44 hedo turkoglu orl SF 82 36.9 19.5 5.0 5.7 0.9 0.3 3.0 3.0
25.4 45 rudy gay mem SF 81 37.0 20.1 2.0 6.1 1.4 1.0 2.3 2.8
25.4 46 lamar odom lal PF 77 37.9 14.2 3.5 10.6 1.0 0.9 2.0 2.9
25.2 47 stephen jackson gsw SG 73 39.1 20.1 4.1 4.4 1.3 0.4 2.7 2.3
25.2 48 jamal crawford nyk SG 80 39.9 20.6 5.0 2.6 1.0 0.2 2.4 1.8
25.1 49 elton brand lac PF 8 34.3 17.6 2.0 8.0 0.4 1.9 2.1 2.6
25.1 50 tony parker san PG 69 33.5 18.8 6.0 3.2 0.8 0.1 2.4 1.3
25.0 51 jason kidd dal PG 80 36.4 10.8 10.1 7.5 1.7 0.3 3.3 2.1
24.6 52 kevin durant sea SF 80 34.6 20.3 2.4 4.4 1.0 1.0 2.9 1.5
24.5 53 andre miller phi PG 82 36.7 17.0 6.9 3.9 1.3 0.1 2.5 2.2
24.3 54 mike dunleavy ind SF 82 36.0 19.1 3.5 5.2 1.0 0.4 2.3 2.5
24.3 55 chauncey billups det PG 78 32.4 17.0 6.8 2.7 1.3 0.2 2.1 1.7
24.2 56 danny granger ind SF 80 36.0 19.6 2.1 6.1 1.2 1.1 2.1 3.6
24.2 57 gilbert arenas was PG 13 32.6 19.4 5.1 3.9 1.8 0.1 3.8 2.3
24.1 58 lamarcu aldridge por PF 76 34.9 17.8 1.6 7.6 0.7 1.2 1.7 3.2
23.8 59 andrew bogut mil C 78 34.9 14.3 2.6 9.8 0.8 1.7 2.2 3.3
23.4 60 rashard lewis orl SF 81 38.0 18.2 2.4 5.4 1.2 0.5 1.7 2.6
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
23.3 61 luol deng chi SF 63 33.7 17.0 2.5 6.2 0.9 0.5 1.9 1.9
23.2 62 andrew bynum lal C 35 28.8 13.1 1.7 10.2 0.3 2.1 1.5 2.8
22.9 63 emeka okafor cha PF 82 33.2 13.8 0.9 10.7 0.8 1.7 2.0 2.9
22.8 64 mo williams mil PG 66 36.5 17.2 6.3 3.5 1.2 0.2 2.8 2.8
22.8 65 brad miller sac C 72 34.9 13.4 3.7 9.5 0.9 1.0 2.3 3.4
22.5 66 mike miller mem SG 70 35.3 16.4 3.4 6.7 0.5 0.2 2.6 2.1
21.7 67 zydrun ilgauskas cle C 73 30.5 14.1 1.4 9.3 0.5 1.6 1.8 3.4
21.6 68 richard hamilton det SG 72 33.6 17.3 4.2 3.3 1.0 0.1 1.8 2.4
21.5 69 ray allen bos SG 73 35.9 17.4 3.1 3.7 0.9 0.2 1.7 2.0
21.4 70 tyson chandler nor C 79 35.3 11.8 1.0 11.7 0.6 1.1 1.7 3.1
21.1 71 raymond felton cha PG 79 37.7 14.4 7.4 3.0 1.2 0.2 2.7 2.3
21.0 72 ben gordon chi SG 72 31.8 18.6 3.0 3.1 0.8 0.1 2.1 2.4
20.7 73 mehmet okur uta C 72 33.2 14.5 2.0 7.7 0.8 0.4 1.4 3.3
20.4 74 mike bibby atl PG 47 33.4 14.2 6.2 3.4 1.1 0.1 2.5 2.1
20.4 75 peja stojakovic nor SF 77 35.3 16.4 1.2 4.3 0.7 0.1 0.8 1.6
20.3 76 jose calderon tor PG 82 30.3 11.2 8.3 2.9 1.1 0.1 1.5 1.6
20.1 77 rasheed wallace det C 77 30.5 12.7 1.8 6.6 1.2 1.7 1.1 2.8
20.0 78 jamaal tinsley ind PG 39 33.3 11.9 8.4 3.6 1.7 0.3 3.3 2.5
20.0 79 tayshaun prince det SF 82 32.9 13.2 3.3 4.9 0.5 0.4 1.1 1.1
19.5 80 shaquille o'neal pho C 61 28.7 13.6 1.5 9.1 0.5 1.4 3.0 3.7
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
19.5 81 jermaine o'neal ind C 42 28.7 13.6 2.2 6.7 0.5 2.1 2.5 3.1
19.4 82 rafer alston hou PG 74 34.1 13.1 5.3 3.5 1.3 0.2 2.2 1.9
19.3 83 jason terry dal PG 82 31.5 15.5 3.2 2.5 1.1 0.2 1.1 2.1
19.3 84 devin harris njn PG 64 31.6 14.8 5.8 2.7 1.4 0.2 2.5 3.0
19.3 85 udonis haslem mia PF 49 36.8 12.0 1.4 9.0 0.8 0.4 1.4 3.0
19.3 86 grant hill pho SF 70 31.8 13.2 2.9 5.0 0.9 0.8 1.4 2.2
19.3 87 marvin williams atl SF 80 34.6 14.8 1.7 5.7 1.0 0.4 1.6 2.8
19.1 88 samuel dalembert phi C 82 33.2 10.5 0.5 10.4 0.5 2.3 1.9 3.3
18.6 89 andris biedrins gsw C 76 27.3 10.5 1.0 9.8 0.7 1.2 1.1 3.4
18.6 90 troy murphy ind PF 75 28.1 12.2 2.2 7.2 0.7 0.4 1.3 2.9
18.5 91 drew gooden chi PF 69 30.8 12.0 1.2 8.6 0.7 0.8 1.8 2.9
18.4 92 leandro barbosa pho PG 82 29.5 15.6 2.6 2.8 0.9 0.2 1.4 2.4
18.4 93 chris wilcox sea PF 62 28.1 13.4 1.2 7.0 0.7 0.6 1.7 2.8
18.2 94 david lee nyk PF 81 29.1 10.8 1.2 8.9 0.7 0.4 1.2 2.6
18.2 95 andrei kirilenko uta SF 72 30.8 11.0 4.0 4.7 1.2 1.5 1.9 2.3
18.1 96 ricky davis mia SG 82 36.1 13.8 3.4 4.3 1.1 0.2 2.3 2.3
18.0 97 al horford atl C 81 31.3 10.1 1.5 9.7 0.7 0.9 1.7 3.3
18.0 98 ryan gomes min SF 82 29.7 12.6 1.8 5.8 0.8 0.1 1.2 1.9
18.0 99 kenyon martin den PF 71 30.5 12.4 1.3 6.5 1.2 1.2 1.3 3.3
17.6 100 stephon marbury nyk PG 24 33.6 13.9 4.7 2.5 0.9 0.1 2.0 2.4
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
17.4 101 t.j. ford tor PG 51 23.5 12.1 6.1 1.9 1.1 0.0 2.0 1.8
17.4 102 al harrington gsw PF 81 27.0 13.6 1.6 5.4 0.9 0.2 1.1 3.3
17.4 103 rajon rondo bos PG 77 30.0 10.6 5.1 4.2 1.7 0.2 1.9 2.4
17.3 104 nick collison sea C 78 28.5 9.8 1.4 9.4 0.6 0.8 1.5 3.2
17.3 105 travis outlaw por SF 82 26.6 13.3 1.3 4.6 0.7 0.8 1.3 2.1
17.2 106 earl watson sea PG 78 29.1 10.7 6.8 2.9 0.9 0.1 2.2 2.0
17.1 107 beno udrih sac PG 65 32.0 12.8 4.3 3.3 0.9 0.2 2.3 2.1
17.1 108 kirk hinrich chi PG 75 31.7 11.5 6.0 3.3 1.2 0.3 2.1 3.0
17.0 109 anthony parker tor SG 82 32.1 12.5 2.2 4.1 1.0 0.2 1.0 1.9
16.9 110 randy foye min SG 39 32.3 13.1 4.2 3.3 0.9 0.1 2.0 2.6
16.9 111 cuttino mobley lac SG 77 35.0 12.8 2.6 3.6 1.0 0.4 1.6 2.0
16.8 112 josh childress atl SF 76 29.9 11.8 1.5 4.9 0.9 0.6 1.3 1.7
16.7 113 tim thomas lac PF 63 30.8 12.4 2.7 5.2 0.6 0.5 1.6 3.0
16.7 114 john salmons sac SG 81 31.0 12.5 2.6 4.3 1.1 0.4 2.1 2.1
16.7 115 brendan haywood was C 80 27.8 10.6 0.9 7.2 0.4 1.7 1.4 2.7
16.5 116 ramon sessions mil PG 17 26.3 8.1 7.5 3.4 1.0 0.2 2.1 1.5
16.5 117 jameer nelson orl PG 69 28.4 10.9 5.6 3.5 0.9 0.0 2.0 2.4
16.3 118 ronnie brewer uta SG 76 27.5 12.0 1.8 2.9 1.7 0.3 0.9 1.4
16.1 119 larry hughes chi SG 68 29.7 12.2 2.6 3.4 1.5 0.3 1.7 2.0
16.0 120 charl villanueva mil PF 76 24.1 11.7 1.0 6.1 0.4 0.5 1.4 2.3
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
15.8 121 antonio mcdyess det PF 78 29.3 8.8 1.1 8.5 0.8 0.7 1.0 3.2
15.6 122 jamario moon tor SF 78 27.8 8.5 1.2 6.2 1.0 1.4 0.7 1.9
15.5 123 nate robinson nyk PG 72 26.1 12.7 2.9 3.1 0.8 0.0 1.4 2.6
15.5 124 al thornton lac SF 79 27.4 12.7 1.2 4.5 0.6 0.5 1.6 2.5
15.5 125 rashad mccants min SG 75 27.0 14.9 2.2 2.7 0.9 0.2 2.3 3.1
15.5 126 deshaw stevenson was SG 82 31.2 11.1 3.1 2.9 0.8 0.2 1.2 1.3
15.0 127 raja bell pho SG 75 35.3 11.9 2.2 3.7 0.7 0.4 0.9 2.9
15.0 128 shane battier hou SF 80 36.3 9.3 1.9 5.1 1.0 1.1 1.0 2.5
14.9 129 ben wallace cle C 72 30.7 4.8 1.5 8.4 1.2 1.6 0.9 1.7
14.9 130 willie green phi SG 74 26.6 12.4 2.0 2.5 0.7 0.3 1.5 1.6
14.8 131 luis scola hou PF 82 24.7 10.3 1.3 6.4 0.7 0.2 1.3 2.9
14.8 132 sam cassell bos PG 55 23.2 11.2 3.9 2.5 0.7 0.1 1.8 1.8
14.7 133 louis williams phi PG 80 23.4 11.5 3.2 2.1 1.0 0.2 1.6 1.6
14.7 134 andres nocioni chi SF 82 24.6 13.2 1.2 4.2 0.3 0.5 1.6 3.0
14.7 135 antonio daniels was PG 71 30.4 8.5 4.8 2.9 1.0 0.0 1.3 1.1
14.6 136 boris diaw pho PF 82 28.2 8.8 3.9 4.6 0.7 0.5 1.9 2.0
14.5 137 francisco garcia sac SF 79 26.5 12.3 1.6 3.3 1.2 0.6 1.6 2.9
14.5 138 josh boone njn PF 70 25.3 8.2 0.8 7.3 0.5 0.9 1.0 2.2
14.5 139 hakim warrick mem SF 75 23.4 11.4 0.7 4.7 0.5 0.4 1.1 2.1
14.4 140 eddy curry nyk C 59 25.9 13.2 0.5 4.7 0.2 0.5 2.1 2.7
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
14.3 141 derek fisher lal PG 82 27.4 11.7 2.9 2.1 1.0 0.0 1.1 2.3
14.3 142 jeff foster ind C 77 24.5 6.4 1.7 8.7 0.7 0.4 0.8 2.9
14.1 143 desmond mason mil SF 59 28.9 9.7 2.1 4.3 0.7 0.5 1.4 1.8
13.9 144 linas kleiza den PF 79 23.9 11.1 1.2 4.2 0.6 0.2 1.1 2.3
13.9 145 sebastia telfair min PG 60 32.2 9.3 5.9 2.3 1.0 0.2 1.9 2.9
13.9 146 joe smith cle PF 77 22.4 10.1 0.9 5.2 0.4 0.6 0.9 2.4
13.9 147 anthony carter den PG 70 28.0 7.8 5.5 2.9 1.5 0.4 1.8 2.5
13.9 148 kyle lowry mem SG 82 25.5 9.6 3.6 3.0 1.1 0.3 1.5 2.3
13.9 149 jason williams mia PG 67 28.1 8.8 4.6 1.9 1.2 0.1 1.4 1.4
13.8 150 wally szczerbiak cle SF 75 23.2 11.5 1.4 2.9 0.3 0.2 1.0 1.4
13.8 151 mike conley mem PG 53 26.1 9.4 4.2 2.6 0.8 0.0 1.7 1.6
13.8 152 steve blake por PG 81 29.9 8.5 5.1 2.4 0.7 0.0 1.4 1.6
13.6 153 jarrett jack por PG 82 27.2 9.9 3.8 2.9 0.7 0.0 2.2 1.6
13.6 154 j.r. smith den SG 74 19.2 12.3 1.7 2.1 0.8 0.2 1.5 1.9
13.5 155 juan_car navarro mem PG 82 25.9 10.9 2.2 2.5 0.6 0.0 1.6 1.1
13.5 156 martell webster por SG 75 28.4 10.7 1.2 3.9 0.6 0.4 1.1 2.1
13.4 157 jeff green sea PF 80 28.1 10.5 1.5 4.7 0.6 0.6 2.0 2.5
13.4 158 anderson varejao cle C 48 27.4 6.7 1.1 8.3 0.8 0.5 1.2 2.8
13.3 159 dorell wright mia SF 44 25.1 7.9 1.4 5.0 0.7 0.9 0.7 1.8
13.2 160 michael finley san SG 82 27.0 10.1 1.4 3.1 0.4 0.1 0.7 1.1
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
13.2 161 jerry stackhouse dal SG 58 24.3 10.7 2.5 2.3 0.5 0.2 1.5 1.4
13.1 162 delonte west cle PG 61 25.1 8.3 3.8 3.2 1.0 0.5 1.9 1.7
13.0 163 carlos delfino tor SF 82 23.5 9.0 1.8 4.4 0.8 0.1 0.9 2.2
13.0 164 marko jaric min SG 75 29.2 8.3 4.1 3.0 1.3 0.4 1.7 2.4
12.8 165 bonzi wells nor SG 73 21.5 9.1 1.3 4.5 1.0 0.4 1.4 2.2
12.8 166 kurt thomas san C 70 22.6 6.3 1.0 7.2 0.8 0.8 0.7 2.7
12.7 167 ronald murray ind PG 42 20.8 9.4 3.4 2.0 0.9 0.1 2.0 1.2
12.6 168 damien wilkins sea SG 76 24.3 9.2 2.0 3.2 0.8 0.3 1.2 1.7
12.5 169 jordan farmar lal PG 82 20.6 9.1 2.7 2.2 0.9 0.1 1.3 1.3
12.4 170 yi jianlian mil PF 66 25.0 8.6 0.8 5.2 0.5 0.8 1.3 2.3
12.2 171 quent richardson nyk SG 65 28.3 8.1 1.8 4.8 0.7 0.2 1.1 2.4
12.2 172 daniel gibson cle SG 58 30.5 10.4 2.5 2.3 0.8 0.2 1.3 2.8
12.2 173 kasib powell mia SF 11 27.6 7.6 1.6 4.0 0.8 0.2 0.5 1.6
12.1 174 darko milicic mem C 70 23.8 7.2 0.8 6.1 0.5 1.6 1.4 2.6
12.1 175 jason maxiell det PF 82 21.5 7.9 0.6 5.3 0.3 1.1 0.9 2.2
12.1 176 paul millsap uta PF 82 20.7 8.1 1.0 5.6 0.9 0.9 1.1 3.3
12.1 177 rasho nesterovic tor C 71 20.9 7.8 1.2 4.8 0.3 0.7 0.8 1.9
12.0 178 erick dampier dal C 72 24.4 6.1 0.9 7.5 0.3 1.5 1.1 3.1
12.0 179 luke walton lal SF 74 23.4 7.2 2.9 3.9 0.8 0.2 1.4 1.8
12.0 180 nazr mohammed cha C 82 20.1 7.8 0.9 6.0 0.6 0.7 1.2 2.8
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
11.9 181 andrea bargnani tor C 78 23.8 10.2 1.1 3.7 0.3 0.5 1.1 2.7
11.8 182 bostjan nachbar njn SF 75 22.2 9.9 1.2 3.5 0.6 0.3 1.1 2.4
11.8 183 thaddeus young phi SF 74 21.0 8.2 0.8 4.2 1.0 0.1 0.9 1.7
11.8 184 kelenna azubuike gsw SG 81 21.4 8.5 0.9 4.0 0.6 0.4 0.7 2.0
11.6 185 joakim noah chi C 74 20.7 6.6 1.1 5.6 0.9 0.9 1.2 2.3
11.5 186 craig smith min PF 77 20.1 9.4 0.8 4.6 0.5 0.2 1.2 2.8
11.4 187 mikki moore sac C 82 29.0 8.5 1.0 6.0 0.4 0.6 1.3 3.8
11.4 188 keith bogans orl SG 82 26.9 8.7 1.3 3.2 0.7 0.1 0.6 2.0
11.4 189 brandon bass dal PF 79 19.7 8.3 0.7 4.4 0.3 0.6 1.0 1.9
11.4 190 andray blatche was PF 82 20.5 7.5 1.1 5.2 0.6 1.4 1.4 3.1
11.2 191 kendrick perkins bos C 78 24.5 6.9 1.1 6.1 0.4 1.4 1.6 3.1
11.2 192 carl landry hou PF 42 16.9 8.1 0.5 4.9 0.4 0.2 0.6 2.3
11.2 193 james posey bos SF 74 24.5 7.4 1.5 4.4 1.0 0.3 0.9 2.5
11.2 194 maurice evans orl SG 75 22.9 8.9 1.1 2.9 0.6 0.1 0.5 1.9
11.1 195 chris quinn mia PG 60 22.4 7.8 3.0 2.0 0.8 0.1 0.9 1.5
11.1 196 marquis daniels ind SG 74 20.9 8.2 1.9 2.9 1.1 0.2 1.5 1.6
11.1 197 vladi radmanovic lal PF 65 22.8 8.4 1.9 3.3 0.7 0.2 1.1 2.3
11.0 198 charlie bell mil PG 68 24.0 7.6 3.1 2.5 0.8 0.0 1.1 1.8
11.0 199 matt barnes gsw SF 72 19.5 6.8 1.9 4.5 0.7 0.5 1.2 2.2
10.9 200 tyrus thomas chi PF 74 17.9 6.8 1.2 4.6 0.6 1.0 1.0 2.3
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
10.9 201 kyle korver uta SF 75 23.1 9.9 1.3 2.3 0.6 0.4 1.0 2.6
10.9 202 mark blount mia C 69 22.4 8.4 0.6 3.8 0.5 0.5 1.0 1.9
10.8 203 reggie evans phi PF 81 23.2 5.2 0.8 7.5 1.1 0.1 1.3 2.6
10.8 204 antoine walker min PF 46 19.4 8.0 1.0 3.7 0.7 0.2 1.0 1.7
10.8 205 devin brown cle SG 78 22.6 7.5 2.2 3.4 0.7 0.1 1.3 1.8
10.7 206 bobby jackson hou PG 72 19.2 7.7 1.9 2.5 0.6 0.1 0.8 1.3
10.6 207 joel przybilla por C 77 23.6 4.8 0.4 8.4 0.2 1.2 1.2 3.0
10.6 208 travis diener ind PG 66 20.5 6.9 3.8 1.7 0.5 0.1 0.8 1.6
10.5 209 kirk snyder min SG 36 21.1 7.3 1.8 3.5 0.6 0.4 1.5 1.5
10.5 210 matt carroll cha SG 80 25.1 9.0 0.9 2.8 0.6 0.2 0.7 2.3
10.5 211 roger mason was PG 80 21.3 9.1 1.7 1.6 0.5 0.2 0.9 1.8
10.4 212 ronny turiaf lal PF 78 18.7 6.6 1.6 3.9 0.4 1.4 0.9 2.6
10.4 213 thabo sefolosha chi SG 69 20.8 6.7 1.9 3.7 0.9 0.4 1.3 1.9
10.4 214 kareem rush ind SG 71 21.2 8.3 1.3 2.4 0.6 0.3 0.9 1.5
10.3 215 rodney stuckey det PG 57 18.9 7.6 2.8 2.3 0.9 0.1 1.4 2.0
10.3 216 sasha vujacic lal SG 72 17.8 8.8 1.0 2.1 0.5 0.1 0.7 1.5
10.2 217 fred jones nyk SG 70 25.2 7.6 2.4 2.4 0.7 0.3 1.1 2.0
10.1 218 carlos arroyo orl PG 62 20.4 6.9 3.5 1.8 0.4 0.0 1.2 1.4
10.1 219 morris peterson nor SG 76 23.6 8.0 0.9 2.7 0.6 0.1 0.5 1.6
10.1 220 luther head hou PG 73 18.9 7.6 1.9 1.8 0.6 0.1 1.0 1.0
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
10.1 221 jannero pargo nor PG 80 18.7 8.1 2.4 1.6 0.6 0.1 1.2 1.5
10.0 222 eddie house bos SG 78 19.0 7.5 1.9 2.1 0.8 0.1 1.0 1.5
9.9 223 daequan cook mia SG 59 24.5 8.8 1.3 3.0 0.4 0.2 1.1 2.7
9.9 224 james jones por SF 58 22.0 8.0 0.6 2.8 0.4 0.3 0.5 1.7
9.8 225 chris duhon chi PG 66 22.6 5.8 4.0 1.8 0.7 0.0 1.1 1.4
9.8 226 matt harpring uta SF 76 18.1 8.2 1.1 3.2 0.6 0.2 1.3 2.1
9.8 227 leon powe bos SF 56 14.4 7.9 0.3 4.1 0.3 0.3 0.8 2.3
9.6 228 bobby simmons mil SF 70 21.7 7.6 1.1 3.2 0.7 0.1 1.1 2.0
9.6 229 eduardo najera den SF 78 21.3 6.0 1.2 4.3 0.9 0.5 0.8 2.6
9.6 230 wilson chandler nyk SF 35 19.6 7.3 0.9 3.6 0.4 0.5 0.8 2.4
9.5 231 luke ridnour sea PG 61 20.0 6.4 4.0 1.5 0.6 0.2 1.3 2.0
9.5 232 mickael pietrus gsw SG 66 19.9 7.2 0.7 3.7 1.0 0.7 0.7 3.0
9.4 233 anthony johnson sac PG 69 22.2 5.6 3.8 2.0 0.8 0.1 1.2 1.7
9.4 234 channing frye por C 78 17.2 6.8 0.7 4.5 0.4 0.3 0.7 2.7
9.3 235 brent barry san SG 31 17.9 7.1 1.7 1.8 0.5 0.1 0.6 1.4
9.3 236 brevin knight lac PG 74 22.6 4.6 4.4 1.9 1.4 0.1 1.0 2.2
9.3 237 johan petro sea C 72 18.1 6.0 0.4 5.2 0.5 0.6 1.0 2.4
9.3 238 jared dudley cha SF 73 19.0 5.8 1.1 3.9 0.8 0.2 0.7 1.8
9.2 239 keyon dooling orl PG 72 18.5 8.1 1.8 1.4 0.5 0.1 0.8 1.8
9.1 240 earl barron mia C 46 19.4 7.1 0.6 4.3 0.4 0.2 1.0 2.5
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
9.1 241 trevor ariza lal SF 35 15.7 5.5 1.3 3.1 0.9 0.3 0.7 1.3
9.0 242 josh powell lac PF 64 19.2 5.5 0.7 5.2 0.2 0.4 1.0 2.0
8.9 243 nene hilario den PF 16 16.6 5.3 0.9 5.4 0.6 0.9 1.3 2.9
8.9 244 sasha pavlovic cle SG 51 23.3 7.4 1.6 2.5 0.6 0.1 1.1 2.3
8.9 245 nenad krstic njn C 45 18.0 6.6 0.6 4.4 0.2 0.4 0.9 2.5
8.9 246 fabricio oberto san C 82 20.1 4.8 1.2 5.2 0.5 0.2 0.6 2.5
8.8 247 darius songaila was PF 80 19.4 6.2 1.7 3.4 0.7 0.2 1.1 2.3
8.7 248 corey brewer min SF 79 22.8 5.8 1.4 3.7 1.0 0.3 1.1 2.4
8.7 249 kwame brown lal C 38 18.8 4.8 1.2 4.9 0.6 0.6 1.3 2.2
8.6 250 sean williams njn C 73 17.5 5.6 0.4 4.4 0.4 1.5 1.0 2.6
8.6 251 marcus williams njn PG 53 16.2 5.9 2.6 1.9 0.5 0.1 1.4 1.0
8.5 252 alonzo mourning mia C 25 15.6 5.9 0.3 3.7 0.2 1.7 1.0 2.2
8.4 253 stromile swift njn C 56 15.0 6.1 0.5 3.6 0.3 1.0 0.9 2.0
8.3 254 kris humphries tor PF 70 13.3 5.7 0.4 3.7 0.4 0.4 0.7 1.5
8.3 255 steve francis hou PG 10 20.0 5.5 3.0 2.3 0.9 0.5 1.4 2.5
8.3 256 damon jones cle PG 67 20.0 6.5 1.9 1.1 0.3 0.0 0.5 1.0
8.2 257 ime udoka san SF 73 18.1 5.8 0.9 3.1 0.8 0.2 0.8 1.7
8.2 258 shawne williams ind SF 65 14.8 6.7 0.9 2.7 0.4 0.4 0.9 2.0
8.2 259 bruce bowen san SF 81 30.3 6.0 1.1 2.9 0.7 0.3 0.6 2.2
8.1 260 smush parker lac PG 28 21.2 5.9 3.0 1.8 0.9 0.2 1.6 2.1
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg to pf
8.0 261 jarvis hayes det SF 82 15.7 6.7 0.8 2.2 0.6 0.1 0.6 1.7
8.0 262 antoine wright dal SF 56 22.0 6.2 1.4 2.6 0.5 0.4 0.9 2.3
7.9 263 damon stoudamire san PG 60 17.3 5.3 2.8 2.0 0.5 0.0 1.3 1.3
7.9 264 dikembe mutombo hou C 39 15.8 3.0 0.1 5.1 0.3 1.2 0.4 1.4
