FANTASY PERFORMANCE RANKINGS

Rankings are on a per game basis...

rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
52.7 1 lebron james cle SF 39 40.7 30.5 6.9 8.1 1.7 1.1 1.6 7.4
48.4 2 kobe bryant lal SG 41 40.7 28.9 5.7 6.6 1.7 0.5 1.8 8.0
45.8 3 chris paul nor PG 41 37.6 21.4 12.2 4.0 2.4 0.0 1.2 3.7
43.6 4 allen iverson den PG 41 41.8 25.8 7.4 3.0 1.8 0.1 1.2 7.6
41.9 5 amare stoudemire pho C 41 36.0 27.7 1.7 9.0 0.8 2.0 0.0 8.2
41.6 6 baron davis gsw PG 41 38.9 21.2 7.1 4.6 2.2 0.5 2.0 3.0
40.9 7 jason richardson cha SG 41 39.2 23.5 3.2 5.3 1.6 0.6 3.1 3.9
39.8 8 danny granger ind SF 39 37.6 22.1 2.3 6.2 1.4 1.1 2.5 4.3
38.7 9 dwyane wade mia SG 18 37.9 23.3 7.1 4.1 1.3 0.6 0.8 5.3
38.6 10 marcus camby den C 39 34.7 8.8 3.5 11.8 1.1 3.3 0.1 1.7
38.5 11 dirk nowitzki dal PF 36 35.2 25.4 3.0 8.7 0.6 0.8 1.2 6.8
38.2 12 caron butler was SF 18 39.3 17.9 6.1 6.2 1.9 0.3 1.4 4.1
38.1 13 ron artest sac SF 33 37.7 22.2 3.1 5.9 2.5 0.5 1.5 3.9
38.0 14 vince carter njn SG 40 39.5 21.8 5.3 6.5 1.5 0.5 1.3 4.5
38.0 15 andre iguodala phi SG 41 39.9 20.8 5.0 5.3 1.9 0.5 1.4 4.3
37.6 16 jason kidd dal PG 40 35.5 10.2 9.6 6.7 1.9 0.4 1.4 1.5
37.3 17 josh smith atl PF 41 35.1 16.4 3.2 8.5 1.1 2.4 0.3 3.5
37.2 18 manu ginobili san SG 38 32.3 19.8 4.7 4.7 1.2 0.5 2.1 4.9
37.1 19 carmelo anthony den SF 37 36.1 25.9 3.4 7.9 1.3 0.5 0.9 5.8
36.8 20 tim duncan san C 41 34.1 19.3 2.5 11.4 0.7 2.0 0.0 4.9
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
36.7 21 steve nash pho PG 41 34.6 17.0 10.1 3.4 0.6 0.1 2.4 2.7
36.6 22 joe johnson atl SG 41 40.1 21.7 6.0 4.6 1.1 0.3 2.2 3.3
36.4 23 mike dunleavy ind SF 41 37.9 20.8 3.9 4.4 1.1 0.5 2.4 4.8
36.2 24 stephen jackson gsw SG 39 38.8 19.7 4.1 4.2 1.2 0.3 2.8 4.0
36.2 25 dwight howard orl C 41 36.6 19.0 1.2 13.1 0.7 1.8 0.0 5.7
35.7 26 gerald wallace cha SF 22 35.8 15.7 3.6 5.7 2.0 0.9 1.1 4.1
35.6 27 corey maggette lac SF 35 36.1 23.3 2.7 5.4 0.8 0.1 1.5 8.5
35.6 28 antawn jamison was PF 38 38.2 21.4 1.4 9.9 1.8 0.3 1.4 4.6
35.5 29 chris bosh tor PF 31 36.4 22.5 2.9 8.0 1.0 0.8 0.3 6.9
35.1 30 kevin martin sac SG 37 35.9 23.4 2.3 4.3 0.8 0.1 1.7 8.5
34.9 31 jamal crawford nyk SG 40 38.8 21.3 5.3 2.3 1.0 0.3 2.4 4.3
34.6 32 hedo turkoglu orl SF 41 36.1 20.4 5.8 5.4 0.6 0.3 2.0 4.0
34.5 33 paul pierce bos SF 39 33.3 18.9 4.0 4.7 1.1 0.5 1.8 4.7
34.3 34 lamar odom lal PF 41 39.0 15.1 4.1 11.6 1.1 1.1 0.3 3.3
34.2 35 chauncey billups det PG 39 30.7 16.1 6.4 2.4 1.2 0.2 1.7 4.7
34.2 36 tracy mcgrady hou SG 39 38.5 21.3 6.4 5.4 0.9 0.4 1.3 3.5
34.1 37 rashard lewis orl SF 41 36.9 17.8 2.4 5.7 1.3 0.6 2.8 2.5
34.0 38 rudy gay mem SF 41 37.1 20.9 2.1 6.4 1.2 1.1 1.6 3.2
33.5 39 yao ming hou C 14 36.8 21.1 2.1 11.1 0.4 1.1 0.0 6.6
32.5 40 shawn marion mia PF 22 38.2 14.8 2.3 10.3 2.1 0.9 0.6 2.0
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
32.2 41 brandon roy por SG 33 38.7 18.9 6.0 5.0 1.2 0.3 0.9 3.6
32.1 42 andrew bogut mil C 37 35.8 15.4 2.8 10.5 0.9 1.8 0.0 2.8
31.9 43 monta ellis gsw PG 41 40.0 23.4 4.4 5.7 1.7 0.3 0.1 4.3
31.5 44 pau gasol lal PF 29 33.9 18.6 3.5 7.8 0.5 1.5 0.0 4.3
31.4 45 rasheed wallace det C 38 29.6 13.1 1.6 6.1 1.1 1.9 1.6 1.5
31.3 46 michael redd mil SG 35 37.1 22.6 3.2 3.8 0.8 0.2 1.7 5.2
31.2 47 rafer alston hou PG 36 34.5 14.7 5.3 3.8 1.4 0.3 2.2 1.6
31.2 48 al jefferson min PF 41 34.8 21.3 1.6 10.1 0.8 1.6 0.0 3.4
31.2 49 brad miller sac C 32 33.5 12.5 3.7 9.9 1.0 1.0 0.4 3.3
31.2 50 devin harris njn PG 27 32.6 15.2 6.2 3.0 1.3 0.3 1.1 3.6
30.9 51 chris kaman lac C 17 32.6 12.2 1.9 9.8 0.7 2.2 0.0 3.1
30.9 52 elton brand lac PF 8 34.3 17.6 2.0 8.0 0.4 1.9 0.0 4.6
30.6 53 kevin garnett bos PF 30 29.7 18.3 3.0 8.3 1.4 1.0 0.0 3.3
30.6 54 kevin durant sea SF 40 36.3 21.3 2.7 4.5 1.1 0.8 0.4 5.3
30.4 55 raymond felton cha PG 40 37.7 15.4 7.7 3.3 1.2 0.2 0.7 3.1
30.2 56 mehmet okur uta C 39 35.6 16.0 2.0 9.6 1.0 0.4 1.8 2.9
29.9 57 richar jefferson njn SF 41 39.1 21.6 3.4 4.1 0.9 0.2 1.1 5.3
29.7 58 andre miller phi PG 41 37.4 17.9 7.6 3.9 1.4 0.1 0.0 3.4
29.4 59 mike bibby atl PG 42 33.7 14.0 6.4 3.3 1.2 0.0 1.9 1.6
29.3 60 carlos boozer uta PF 41 35.1 19.4 2.9 10.1 1.2 0.5 0.0 3.5
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
28.9 61 gilbert arenas was PG 5 21.6 14.6 3.8 3.2 1.2 0.0 2.2 3.2
28.0 62 zydrun ilgauskas cle C 32 30.7 14.8 1.7 9.2 0.5 1.9 0.0 2.7
27.9 63 ray allen bos SG 35 33.3 16.8 3.1 3.3 0.7 0.3 2.5 2.4
27.1 64 ben gordon chi SG 32 27.8 17.2 3.1 2.5 0.7 0.1 2.2 3.5
27.0 65 lamarcu aldridge por PF 40 35.7 18.2 2.1 7.8 0.8 1.2 0.0 2.9
26.9 66 josh howard dal SF 38 36.2 19.2 2.3 6.5 0.8 0.4 0.7 4.2
26.8 67 zach randolph nyk PF 32 32.7 18.3 2.3 10.4 0.8 0.3 0.5 3.2
26.8 68 mike miller mem SG 30 31.9 16.0 2.8 6.3 0.5 0.2 2.2 2.4
26.7 69 ricky davis mia SG 41 36.2 13.4 3.8 4.4 1.0 0.2 1.9 1.9
26.7 70 troy murphy ind PF 39 30.2 14.1 2.4 7.5 0.6 0.5 1.3 3.3
26.5 71 samuel dalembert phi C 41 33.2 9.4 0.6 10.6 0.6 2.1 0.0 1.9
26.5 72 emeka okafor cha PF 41 33.2 14.7 1.0 11.3 0.4 1.6 0.0 2.8
26.5 73 peja stojakovic nor SF 41 36.7 17.2 1.2 4.8 0.7 0.0 3.2 1.8
26.3 74 andrei kirilenko uta SF 35 27.9 10.5 2.9 3.6 1.2 1.2 0.9 2.3
26.0 75 jose calderon tor PG 41 29.5 10.7 8.1 2.6 1.1 0.0 1.0 1.1
25.9 76 earl watson sea PG 38 31.0 13.2 7.3 3.2 1.0 0.2 0.7 1.8
25.7 77 shane battier hou SF 39 37.2 10.4 2.1 5.2 0.8 1.0 1.8 1.3
25.6 78 kirk hinrich chi PG 37 29.8 11.0 5.9 2.9 1.2 0.3 1.2 1.3
25.6 79 larry hughes chi SG 41 30.9 14.2 2.9 3.6 1.4 0.2 1.2 2.8
25.5 80 shaquille o'neal pho C 28 28.7 12.9 1.7 10.6 0.5 1.2 0.0 2.9
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
25.1 81 deshaw stevenson was SG 41 32.2 12.8 3.0 2.6 0.8 0.1 2.3 2.3
24.9 82 al thornton lac SF 41 34.1 16.5 1.6 5.7 0.7 0.7 0.7 3.7
24.6 83 tony parker san PG 32 32.0 17.8 5.7 3.4 0.8 0.1 0.2 3.1
24.4 84 jason terry dal PG 41 31.9 16.0 3.1 2.5 1.0 0.2 1.3 2.7
24.2 85 rajon rondo bos PG 40 29.0 11.9 5.5 4.4 1.6 0.2 0.1 1.6
23.8 86 luol deng chi SF 30 32.7 16.0 2.5 5.8 1.0 0.4 0.1 3.5
23.7 87 luke jackson mia SF 3 26.0 12.7 0.7 4.3 1.0 0.0 2.7 2.0
23.6 88 j.r. smith den SG 41 20.2 14.3 1.8 2.2 0.9 0.1 2.5 1.7
23.5 89 anthony carter den PG 41 26.8 7.8 4.9 2.7 1.6 0.3 0.9 0.9
23.5 90 jameer nelson orl PG 30 26.9 10.9 5.2 3.0 0.9 0.1 1.2 2.0
23.5 91 al harrington gsw PF 41 26.4 12.7 1.7 5.5 1.0 0.2 1.7 1.8
23.5 92 ramon sessions mil PG 17 26.3 8.1 7.5 3.4 1.0 0.2 0.2 1.9
23.4 93 tyson chandler nor C 39 36.1 11.8 1.1 11.7 0.7 1.0 0.0 2.1
23.3 94 randy foye min SG 39 32.3 13.1 4.2 3.3 0.9 0.1 1.6 1.4
23.3 95 josh childress atl SF 40 31.0 12.5 1.8 4.9 1.0 0.8 0.4 3.2
23.2 96 raja bell pho SG 40 36.4 11.8 2.4 3.8 0.6 0.3 2.5 1.2
23.1 97 kyle lowry mem SG 41 27.6 11.3 3.8 2.7 1.3 0.2 0.4 3.1
23.1 98 kenyon martin den PF 40 33.3 14.1 1.5 6.7 1.2 1.0 0.1 1.9
23.0 99 anthony parker tor SG 41 33.6 13.5 2.5 4.2 1.0 0.3 1.5 1.6
23.0 100 andris biedrins gsw C 35 27.0 10.9 0.8 10.3 0.7 1.2 0.0 1.9
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
22.9 101 francisco garcia sac SF 38 24.2 11.1 1.5 2.9 1.2 0.8 1.4 1.6
22.9 102 nate robinson nyk PG 34 29.9 13.9 3.5 3.3 1.0 0.0 1.2 2.5
22.6 103 brendan haywood was C 40 28.5 10.8 1.0 6.7 0.3 1.7 0.0 2.8
22.4 104 richard hamilton det SG 33 32.0 15.6 3.8 3.2 1.0 0.1 0.8 2.2
22.4 105 tim thomas lac PF 27 28.6 11.2 2.3 5.1 0.7 0.6 1.0 2.0
22.3 106 ben wallace cle C 33 29.0 5.2 0.9 8.1 1.1 1.6 0.0 1.1
22.1 107 cuttino mobley lac SG 39 36.2 12.8 2.2 4.1 1.3 0.4 0.7 1.9
22.1 108 leandro barbosa pho PG 41 28.9 14.1 2.3 2.8 0.7 0.2 1.9 2.0
22.0 109 tayshaun prince det SF 41 32.3 13.4 3.6 4.9 0.6 0.4 0.6 2.3
21.9 110 charl villanueva mil PF 37 28.4 14.1 1.4 7.7 0.6 0.6 0.7 2.0
21.8 111 james posey bos SF 39 26.3 7.7 1.7 4.5 1.3 0.3 1.6 1.2
21.8 112 travis diener ind PG 39 27.4 8.6 5.4 2.4 0.8 0.1 1.4 1.3
21.6 113 jamario moon tor SF 41 26.2 8.6 1.2 6.0 1.0 1.2 0.6 0.9
21.6 114 rashad mccants min SG 38 25.9 14.7 1.9 2.3 0.9 0.2 1.8 1.4
21.4 115 chris quinn mia PG 33 25.4 9.8 3.9 2.6 0.9 0.0 1.2 2.2
21.4 116 al horford atl C 41 31.3 11.3 1.7 9.5 0.6 0.8 0.0 2.1
21.4 117 drew gooden chi PF 28 29.6 11.9 1.4 8.2 0.5 1.0 0.0 2.4
21.4 118 joakim noah chi C 41 26.0 8.2 1.3 6.8 1.0 1.1 0.0 2.2
21.3 119 steve blake por PG 41 32.0 9.6 5.5 2.5 0.6 0.0 1.6 0.8
21.2 120 david lee nyk PF 40 32.0 12.2 1.4 10.1 0.7 0.4 0.0 2.5
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
21.1 121 mickael pietrus gsw SG 30 22.6 8.3 0.9 4.5 1.2 0.9 1.0 1.2
21.1 122 hakim warrick mem SF 41 31.1 14.8 1.0 6.3 0.7 0.5 0.2 3.3
21.1 123 thabo sefolosha chi SG 35 26.7 9.3 2.5 4.7 0.9 0.8 0.6 1.4
21.0 124 boris diaw pho PF 41 28.7 10.0 4.0 5.0 0.9 0.6 0.1 1.4
20.9 125 sebastia telfair min PG 20 31.5 8.7 6.0 2.2 0.9 0.2 0.8 1.3
20.8 126 grant hill pho SF 36 29.7 10.5 2.3 5.5 0.9 0.8 0.2 1.8
20.8 127 marko jaric min SG 39 29.2 7.6 3.9 2.9 1.3 0.3 0.6 1.5
20.7 128 t.j. ford tor PG 34 22.4 11.1 5.8 2.0 1.0 0.0 0.3 2.0
20.6 129 ryan gomes min SF 41 31.9 13.5 2.1 6.2 0.8 0.1 0.7 2.2
20.4 130 derek fisher lal PG 41 28.0 10.9 2.7 2.0 1.0 0.1 1.6 1.4
20.4 131 jarrett jack por PG 41 27.5 10.2 3.9 3.0 0.8 0.0 0.8 2.7
20.3 132 charlie bell mil PG 27 27.1 10.3 3.0 2.3 0.9 0.1 1.7 1.3
20.2 133 travis outlaw por SF 41 26.8 13.8 1.1 3.9 0.7 0.7 0.6 2.8
20.0 134 luis scola hou PF 41 29.0 12.8 1.4 7.7 0.9 0.3 0.0 2.7
19.9 135 jeff green sea PF 39 31.5 12.1 1.7 4.6 0.7 0.6 0.5 2.4
19.6 136 ronald murray ind PG 23 23.0 11.0 3.5 2.0 1.1 0.1 0.6 2.0
19.5 137 andray blatche was PF 41 22.5 8.9 1.3 5.8 0.7 1.2 0.0 1.4
19.4 138 josh boone njn PF 36 28.8 9.4 1.0 8.1 0.4 1.1 0.0 1.8
19.4 139 tyrus thomas chi PF 38 20.3 8.2 1.4 5.0 0.7 1.2 0.0 2.2
19.4 140 andrea bargnani tor C 41 25.2 11.5 1.3 4.0 0.4 0.5 1.3 2.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
19.3 141 juan_car navarro mem PG 41 27.5 11.0 2.1 2.9 0.6 0.0 1.7 1.8
19.3 142 nick collison sea C 40 29.4 10.1 1.3 9.8 0.5 0.8 0.0 1.6
19.1 143 ronny turiaf lal PF 41 20.0 6.6 2.0 4.4 0.2 1.6 0.0 1.7
19.1 144 vladi radmanovic lal PF 36 25.6 9.1 2.1 3.8 0.8 0.2 1.6 0.7
19.0 145 beno udrih sac PG 30 29.7 12.1 4.1 3.1 0.5 0.2 0.5 2.1
18.9 146 jeff foster ind C 39 26.3 7.0 1.7 9.0 0.8 0.6 0.0 1.3
18.8 147 paul millsap uta PF 41 20.5 7.8 1.1 5.5 0.8 1.1 0.0 1.7
18.7 148 fred jones nyk SG 37 26.1 9.2 2.5 2.7 0.6 0.3 1.4 1.3
18.7 149 carlos delfino tor SF 41 22.3 9.1 1.9 4.1 0.7 0.1 1.4 1.8
18.6 150 erick dampier dal C 39 26.4 6.8 0.9 8.1 0.3 1.4 0.0 1.2
18.6 151 jerry stackhouse dal SG 20 24.2 12.1 2.6 2.0 0.4 0.1 1.4 2.2
18.6 152 roger mason was PG 41 23.4 10.6 2.0 1.8 0.5 0.3 2.0 0.9
18.5 153 kendrick perkins bos C 38 23.8 6.4 1.1 6.5 0.3 1.6 0.0 1.1
18.4 154 ronnie brewer uta SG 35 25.9 11.8 1.4 2.9 1.5 0.3 0.2 2.0
18.0 155 bostjan nachbar njn SF 37 22.2 9.7 1.4 3.8 0.4 0.3 1.3 2.2
18.0 156 quent richardson nyk SG 26 28.9 10.3 1.7 4.8 0.6 0.2 1.2 1.5
18.0 157 darko milicic mem C 37 24.2 8.2 0.6 6.6 0.4 1.4 0.0 1.3
18.0 158 andres nocioni chi SF 41 23.4 11.6 1.0 3.5 0.3 0.5 1.3 2.0
17.9 159 desmond mason mil SF 34 30.9 11.0 2.3 4.7 0.6 0.4 0.0 2.5
17.9 160 matt carroll cha SG 39 27.1 9.4 1.0 3.1 0.7 0.3 1.5 1.6
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
17.9 161 sasha vujacic lal SG 41 21.1 10.5 1.0 2.5 0.7 0.1 2.2 0.8
17.9 162 antonio daniels was PG 38 29.7 8.0 4.4 2.6 0.9 0.0 0.1 2.3
17.7 163 kyle korver uta SF 41 21.3 9.9 1.4 1.9 0.4 0.4 1.6 1.7
17.7 164 linas kleiza den PF 40 23.6 10.6 1.1 4.1 0.5 0.3 1.1 2.2
17.7 165 john salmons sac SG 40 27.6 9.3 2.0 4.0 1.0 0.3 0.3 2.0
17.7 166 mike conley mem PG 36 25.9 9.7 3.8 2.7 0.8 0.0 0.6 1.7
17.5 167 jermaine o'neal ind C 9 19.1 7.2 1.0 4.8 0.2 1.4 0.0 1.9
17.2 168 kirk snyder min SG 27 25.2 8.4 2.1 4.3 0.7 0.5 0.1 2.1
17.1 169 chris duhon chi PG 27 21.6 6.4 4.0 1.8 0.9 0.0 0.9 1.1
17.0 170 eduardo najera den SF 39 20.9 6.0 1.3 4.0 0.9 0.6 0.7 0.9
17.0 171 dikembe mutombo hou C 26 19.6 4.3 0.2 6.4 0.3 1.7 0.0 1.0
17.0 172 kareem rush ind SG 33 24.5 9.2 1.6 3.2 0.6 0.2 1.7 0.5
16.9 173 antonio mcdyess det PF 40 27.8 7.6 1.0 8.6 0.7 0.7 0.0 1.1
16.8 174 stephane lasme mia SF 15 20.2 5.5 0.2 3.5 0.9 1.5 0.0 1.3
16.8 175 joel przybilla por C 36 26.6 4.6 0.3 9.8 0.2 1.3 0.0 1.0
16.8 176 mark blount mia C 41 27.0 10.4 0.8 4.6 0.6 0.7 0.3 1.6
16.7 177 jamaal tinsley ind PG 5 24.6 3.8 6.6 1.0 0.6 0.2 0.4 0.6
16.6 178 daequan cook mia SG 27 29.4 9.3 1.8 3.6 0.5 0.1 1.7 0.4
16.6 179 jannero pargo nor PG 41 21.6 9.7 2.8 2.0 0.7 0.1 1.1 1.0
16.5 180 udonis haslem mia PF 8 31.9 9.6 0.9 7.5 0.8 0.3 0.0 2.1
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
16.4 181 rodney stuckey det PG 41 20.3 8.8 3.0 2.6 0.8 0.1 0.0 2.5
16.4 182 marcus banks mia PG 15 19.7 8.3 2.7 1.9 0.5 0.3 1.1 1.0
16.3 183 willie green phi SG 39 24.1 11.8 2.0 2.2 0.7 0.3 0.5 1.6
16.3 184 smush parker lac PG 19 21.5 6.4 3.6 1.7 1.0 0.2 0.6 0.8
16.3 185 nazr mohammed cha C 41 22.6 8.5 1.1 6.2 0.6 0.8 0.0 1.2
16.3 186 keith bogans orl SG 41 24.1 7.5 1.4 3.0 0.8 0.1 1.5 1.0
16.3 187 jordan farmar lal PG 41 20.3 8.3 2.7 2.1 0.8 0.0 1.2 0.6
16.2 188 jared dudley cha SF 39 25.1 7.3 1.5 4.8 1.1 0.3 0.2 1.6
16.2 189 brevin knight lac PG 36 23.6 4.6 4.6 2.1 1.2 0.2 0.0 0.7
16.2 190 devin brown cle SG 41 24.1 8.3 2.7 3.5 0.6 0.1 0.7 1.4
16.1 191 ime udoka san SF 39 22.3 6.7 1.1 4.1 0.9 0.3 1.1 0.6
15.9 192 luke walton lal SF 37 21.1 7.1 2.8 4.1 0.7 0.3 0.2 1.2
15.9 193 daniel gibson cle SG 19 25.9 7.2 2.2 2.2 0.5 0.2 1.3 1.1
15.8 194 wally szczerbiak cle SF 34 23.3 9.5 1.5 3.3 0.4 0.3 0.9 1.7
15.8 195 joel anthony mia C 20 23.3 4.3 0.2 4.5 0.5 1.5 0.0 1.5
15.7 196 maurice evans orl SG 41 26.1 10.7 1.2 3.2 0.6 0.1 1.5 0.6
15.7 197 amir johnson det PF 38 15.1 4.2 0.5 4.6 0.5 1.6 0.0 0.7
15.6 198 mikki moore sac C 41 29.0 8.9 1.3 6.1 0.3 0.6 0.0 1.8
15.6 199 marquis daniels ind SG 39 21.2 7.5 1.6 3.1 1.1 0.3 0.5 1.2
15.6 200 luke ridnour sea PG 41 20.6 6.6 4.1 1.5 0.6 0.2 0.4 1.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
15.3 201 sam cassell bos PG 26 19.8 8.8 3.1 2.1 0.6 0.1 0.4 1.7
15.2 202 rasho nesterovic tor C 41 24.0 10.4 1.3 5.4 0.3 0.9 0.0 0.8
15.2 203 reggie evans phi PF 40 20.7 5.3 0.7 6.9 1.2 0.2 0.0 1.5
14.9 204 joe smith cle PF 37 22.9 9.7 0.9 5.4 0.4 0.5 0.0 2.2
14.9 205 anderson varejao cle C 28 26.4 5.6 1.0 7.9 0.7 0.5 0.0 0.7
14.9 206 leon powe bos SF 38 18.5 10.1 0.4 5.2 0.3 0.3 0.0 3.3
14.8 207 johan petro sea C 41 22.8 7.7 0.5 6.3 0.7 0.7 0.0 1.0
14.7 208 bobby jackson hou PG 39 18.6 8.5 2.1 2.5 0.4 0.1 1.3 0.7
14.7 209 luther head hou PG 35 17.8 7.4 2.1 2.0 0.7 0.1 1.0 1.0
14.7 210 jason maxiell det PF 41 19.8 7.2 0.4 5.0 0.3 1.0 0.0 1.6
14.7 211 kasib powell mia SF 11 27.6 7.6 1.6 4.0 0.8 0.2 0.7 0.5
14.6 212 damon jones cle PG 34 20.6 7.2 2.2 1.1 0.3 0.0 2.0 0.3
14.4 213 corey brewer min SF 39 22.9 6.3 1.3 3.7 1.3 0.2 0.0 1.4
14.3 214 kelenna azubuike gsw SG 40 18.7 7.2 0.6 3.7 0.6 0.6 0.7 1.1
14.3 215 eddie house bos SG 38 17.5 6.9 2.2 1.9 0.6 0.1 1.3 0.3
14.3 216 carlos arroyo orl PG 30 21.7 7.3 3.5 1.8 0.5 0.0 0.6 1.3
14.0 217 bobby simmons mil SF 34 20.5 8.1 1.0 3.2 0.7 0.1 1.1 0.8
14.0 218 eddy curry nyk C 19 22.4 10.9 0.5 3.6 0.2 0.5 0.0 3.2
14.0 219 tony allen bos PG 37 19.1 7.2 1.6 2.2 0.7 0.3 0.2 2.1
13.8 220 wilson chandler nyk SF 28 22.6 8.3 1.1 4.1 0.4 0.5 0.3 1.1
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
13.7 221 blake ahearn mia PG 12 14.7 5.8 1.6 1.6 0.5 0.0 0.8 2.5
13.6 222 michael finley san SG 41 26.7 9.8 1.1 2.3 0.3 0.1 1.3 1.0
13.5 223 keyon dooling orl PG 35 18.7 8.1 2.0 1.6 0.6 0.1 0.3 2.1
13.4 224 bruce bowen san SF 40 30.0 6.5 1.0 2.9 0.5 0.3 1.2 0.5
13.4 225 josh powell lac PF 40 24.1 7.3 0.9 6.5 0.3 0.5 0.0 1.4
13.2 226 brandon bass dal PF 41 19.3 8.7 0.7 4.3 0.4 0.5 0.0 1.9
13.2 227 kurt thomas san C 39 20.3 5.9 0.6 5.3 0.7 0.6 0.0 0.7
13.1 228 matt harpring uta SF 41 19.8 8.5 1.2 3.1 0.7 0.2 0.0 1.9
12.9 229 darius songaila was PF 41 21.1 7.2 2.1 3.7 0.7 0.2 0.0 0.9
12.9 230 james jones por SF 29 20.8 6.2 0.4 2.6 0.4 0.2 1.3 0.8
12.6 231 matt barnes gsw SF 36 15.6 5.8 1.1 3.9 0.4 0.4 0.5 0.8
12.5 232 antoine walker min PF 11 17.3 4.1 1.0 3.4 1.0 0.1 0.7 0.5
12.5 233 spencer hawes sac C 37 17.6 6.5 1.0 4.3 0.3 0.9 0.1 0.6
12.4 234 renaldo balkman nyk SF 34 16.6 4.1 0.8 3.8 0.9 0.5 0.0 0.9
12.3 235 alando tucker pho SF 1 25.0 10.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 4.0
12.3 236 mickael gelabale sea SF 15 17.8 7.2 1.2 2.5 0.3 0.5 0.7 0.7
12.2 237 chris webber gsw PF 9 14.0 3.9 2.0 3.6 0.4 0.7 0.0 0.6
12.2 238 morris peterson nor SG 37 22.2 7.1 0.8 2.4 0.3 0.1 1.4 0.6
12.2 239 craig smith min PF 37 18.7 8.4 1.2 4.4 0.5 0.2 0.0 1.4
12.1 240 chuck hayes hou SF 38 17.3 2.8 1.2 4.3 1.0 0.5 0.0 0.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
12.1 241 dan dickau lac PG 36 16.5 5.6 2.8 1.6 0.5 0.0 0.6 0.9
12.0 242 carl landry hou PF 34 18.7 8.7 0.5 5.1 0.4 0.1 0.0 1.9
11.9 243 royal ivey mil PG 39 20.3 6.0 2.2 1.5 0.5 0.1 0.5 1.4
11.7 244 nenad krstic njn C 33 19.1 7.2 0.8 4.8 0.3 0.4 0.0 1.4
11.6 245 gerald green hou SF 9 12.4 6.3 0.6 2.0 0.8 0.1 0.2 2.1
11.6 246 derek anderson cha SG 11 15.9 7.0 1.0 1.9 0.4 0.0 1.2 0.9
11.6 247 javar crittenton mem PG 29 17.6 7.1 1.1 3.1 0.4 0.1 0.3 1.8
11.5 248 michael ruffin mil PF 30 15.3 2.3 0.7 5.1 0.7 0.5 0.0 0.6
11.3 249 rodney carney phi SF 41 16.0 6.6 0.5 2.3 0.5 0.3 0.7 0.8
11.3 250 channing frye por C 40 16.8 7.0 0.5 4.6 0.4 0.4 0.1 1.3
11.2 251 mardy collins nyk SG 30 16.3 4.1 2.4 1.9 0.6 0.3 0.3 0.5
11.1 252 earl barron mia C 35 20.4 7.9 0.8 4.4 0.5 0.1 0.0 1.4
11.1 253 kwame brown lal C 18 16.2 3.9 1.1 4.4 0.4 0.5 0.0 0.9
11.1 254 gordan giricek pho SG 27 17.4 7.7 1.4 2.0 0.3 0.1 0.8 0.7
11.1 255 zaza pachulia atl C 40 15.2 5.2 0.7 4.1 0.4 0.3 0.0 2.0
11.0 256 brian cook orl PF 32 14.5 5.8 0.5 2.7 0.3 0.3 1.1 0.4
10.9 257 jeff mcinnis cha PG 14 29.3 5.9 3.6 1.7 0.5 0.1 0.0 0.4
10.9 258 david harrison ind C 28 12.8 3.9 0.1 2.1 0.3 1.1 0.0 0.9
10.9 259 jarvis hayes det SF 41 14.3 6.6 0.8 1.7 0.6 0.0 1.0 0.6
10.8 260 yi jianlian mil PF 25 20.3 5.9 0.7 4.1 0.2 0.4 0.0 1.6
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg ft
10.7 261 theo ratliff det C 20 13.8 3.1 0.5 3.1 0.2 1.1 0.0 0.8
10.7 262 donyell marshall sea SF 24 13.3 3.9 0.3 3.1 0.3 0.6 0.6 0.8
10.7 263 earl boykins cha PG 36 15.9 5.1 2.7 0.9 0.4 0.0 0.4 1.4
