FANTASY PERFORMANCE RANKINGS

Rankings are on a per game basis...

rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
68.9 1 lebron james cle SF 76 39.0 29.7 8.6 7.3 1.6 1.0 1.7 50.3% 7.8
58.9 2 kevin durant okl SF 82 39.5 30.1 2.8 7.6 1.4 1.0 1.6 47.6% 9.2
57.3 3 dwyane wade mia SG 77 36.3 26.6 6.5 4.8 1.8 1.1 0.9 47.6% 6.9
56.2 4 dwight howard orl C 82 34.7 18.3 1.8 13.2 0.9 2.8 0.0 61.2% 5.9
51.9 5 chris paul nor PG 45 38.1 18.7 10.7 4.2 2.1 0.2 1.2 49.3% 3.6
49.0 6 kobe bryant lal SG 73 38.8 27.0 5.0 5.4 1.5 0.3 1.4 45.6% 6.0
47.9 7 deron williams uta PG 76 36.9 18.7 10.5 4.0 1.3 0.2 1.3 46.9% 4.4
48.5 8 danny granger ind SF 62 36.7 24.1 2.8 5.5 1.5 0.8 2.5 42.8% 5.9
48.1 9 monta ellis gsw PG 64 41.4 25.5 5.3 4.0 2.2 0.4 1.2 44.9% 4.6
47.8 10 carmelo anthony den SF 69 38.2 28.2 3.2 6.6 1.3 0.4 0.9 45.8% 7.4
47.6 11 chris bosh tor PF 70 36.1 24.0 2.4 10.8 0.6 1.0 0.1 51.8% 6.7
47.3 12 josh smith atl PF 81 35.5 15.7 4.2 8.7 1.6 2.1 0.0 50.5% 3.2
46.8 13 dirk nowitzki dal PF 81 37.5 25.0 2.7 7.7 0.9 1.0 0.6 48.1% 6.6
46.2 14 pau gasol lal PF 65 37.0 18.3 3.4 11.3 0.6 1.7 0.0 53.6% 4.4
45.4 15 gerald wallace cha SF 76 41.0 18.2 2.1 10.0 1.5 1.1 0.7 48.4% 5.6
44.6 16 amare stoudemire pho PF 82 34.6 23.1 1.0 8.9 0.6 1.0 0.0 55.7% 5.9
44.6 17 gilbert arenas was PG 32 36.5 22.6 7.2 4.2 1.3 0.3 2.0 41.1% 4.8
43.5 18 steve nash pho PG 81 32.9 16.5 11.0 3.3 0.5 0.1 1.5 50.7% 2.6
43.9 19 david lee nyk C 81 37.3 20.2 3.6 11.7 1.1 0.5 0.0 54.5% 3.3
43.4 20 rajon rondo bos PG 81 36.6 13.7 9.8 4.4 2.3 0.1 0.2 50.8% 2.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
43.1 21 carlos boozer uta PF 78 34.2 19.5 3.2 11.2 1.1 0.5 0.0 56.2% 3.7
43.4 22 andre iguodala phi SG 82 38.9 17.1 5.8 6.5 1.7 0.7 1.1 44.3% 3.8
43.0 23 stephen curry gsw PG 80 36.2 17.5 5.9 4.4 1.9 0.2 2.1 46.2% 2.2
42.2 24 chauncey billups den PG 73 34.1 19.5 5.6 3.1 1.1 0.1 2.2 41.8% 6.4
42.2 25 jason kidd dal PG 80 36.0 10.3 9.1 5.6 1.8 0.4 2.2 42.3% 1.0
42.3 26 brook lopez njn C 82 36.9 18.8 2.3 8.6 0.7 1.7 0.0 49.9% 5.1
41.7 27 tyreke evans sac PG 72 37.2 20.1 5.7 5.3 1.5 0.3 0.5 45.8% 4.8
41.8 28 tim duncan san C 78 31.2 17.9 3.2 10.1 0.6 1.5 0.0 51.8% 3.5
42.1 29 andrew bogut mil C 69 32.3 15.9 1.8 10.2 0.6 2.5 0.0 52.0% 2.2
41.6 30 marc gasol mem C 69 35.8 14.6 2.4 9.3 1.0 1.6 0.0 58.1% 3.7
41.0 31 brandon roy por SG 65 37.2 21.5 4.7 4.4 0.9 0.2 1.1 47.3% 5.3
40.6 32 stephen jackson cha SF 81 38.6 20.6 3.7 4.9 1.6 0.5 1.6 42.3% 4.2
39.8 33 baron davis lac PG 75 33.6 15.3 8.0 3.6 1.7 0.6 1.1 40.6% 3.2
39.5 34 paul pierce bos SF 71 33.9 18.3 3.1 4.4 1.2 0.4 1.5 47.2% 5.2
39.6 35 zach randolph mem PF 81 37.7 20.8 1.8 11.7 1.0 0.4 0.2 48.8% 4.5
38.9 36 joe johnson atl SG 76 37.9 21.3 4.9 4.6 1.1 0.1 1.7 45.8% 2.9
38.8 37 manu ginobili san SG 75 28.7 16.5 4.9 3.8 1.4 0.3 1.8 44.1% 4.1
38.6 38 nene hilario den C 82 33.6 13.8 2.5 7.6 1.4 1.0 0.0 58.7% 3.6
38.4 39 rudy gay mem SF 80 39.7 19.6 1.9 5.9 1.5 0.8 0.8 46.6% 3.8
37.8 40 aaron brooks hou PG 82 35.6 19.6 5.3 2.6 0.8 0.2 2.5 43.2% 3.0
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
37.9 41 david west nor PF 81 36.4 19.0 3.0 7.5 0.9 0.7 0.1 50.5% 3.7
37.8 42 russel westbrook okl PG 82 34.3 16.1 8.0 4.9 1.3 0.4 0.3 41.8% 4.0
37.2 43 derrick rose chi PG 78 36.8 20.8 6.0 3.8 0.7 0.3 0.2 48.9% 3.3
36.7 44 mo williams cle PG 69 34.2 15.8 5.3 3.0 1.0 0.3 2.3 44.2% 2.6
36.2 45 devin harris njn PG 64 34.7 16.9 6.6 3.2 1.2 0.3 0.9 40.3% 4.8
36.3 46 troy murphy ind PF 72 32.6 14.6 2.1 10.2 1.0 0.5 1.8 47.2% 2.1
35.8 47 corey maggette gsw SF 70 29.7 19.8 2.5 5.3 0.8 0.1 0.2 51.6% 6.6
36.2 48 al horford atl C 81 35.1 14.2 2.3 9.9 0.7 1.1 0.0 55.1% 2.6
36.3 49 al jefferson min C 76 32.5 17.1 1.8 9.3 0.8 1.3 0.0 49.8% 2.4
35.7 50 andrew bynum lal C 65 30.4 15.0 1.0 8.3 0.5 1.4 0.0 57.0% 3.0
35.4 51 kevin martin hou SG 46 35.5 20.6 2.4 3.6 1.0 0.1 1.5 41.7% 6.5
35.5 52 chris kaman lac C 76 34.3 18.5 1.6 9.3 0.5 1.2 0.0 49.0% 3.0
35.6 53 trevor ariza hou SF 72 36.5 14.9 3.8 5.6 1.8 0.6 1.9 39.4% 2.1
35.5 54 greg oden por C 21 23.9 11.1 0.9 8.5 0.4 2.3 0.0 60.5% 2.3
35.1 55 luol deng chi SF 70 37.9 17.6 2.0 7.3 0.9 0.9 0.5 46.6% 3.6
34.8 56 antawn jamison cle PF 66 36.5 18.7 1.3 8.4 1.1 0.3 1.3 46.1% 2.9
34.5 57 andrea bargnani tor C 80 35.0 17.2 1.2 6.2 0.3 1.4 1.5 47.0% 2.3
34.6 58 andrei kirilenko uta SF 58 29.0 11.9 2.7 4.6 1.4 1.2 0.4 50.6% 3.0
35.1 59 marcus camby por C 74 31.2 7.5 2.5 11.8 1.3 2.0 0.0 47.5% 1.1
33.9 60 eric gordon lac SG 62 36.0 16.9 3.0 2.6 1.1 0.2 1.9 44.9% 3.6
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
33.6 61 o.j. mayo mem SG 82 38.0 17.5 3.0 3.8 1.2 0.2 1.7 45.8% 2.6
33.6 62 lamarcu aldridge por PF 78 37.4 17.9 2.1 8.0 0.9 0.6 0.1 49.5% 2.9
33.5 63 kevin garnett bos PF 69 29.9 14.3 2.7 7.3 1.0 0.8 0.0 52.1% 2.7
33.6 64 danilo gallinari nyk SF 81 33.9 15.1 1.7 4.9 0.9 0.7 2.3 42.3% 3.1
32.9 65 jamal crawford atl SG 79 31.1 18.0 3.0 2.5 0.8 0.2 2.1 44.9% 3.4
32.9 66 jason terry dal SG 77 32.9 16.6 3.8 1.8 1.2 0.2 1.8 43.8% 3.0
33.3 67 jeff green okl SF 82 37.0 15.1 1.6 6.0 1.3 0.9 1.3 45.4% 2.0
32.9 68 al harrington nyk PF 72 30.4 17.7 1.5 5.6 0.9 0.3 1.9 43.5% 3.3
32.6 69 ray allen bos SG 80 35.2 16.3 2.6 3.2 0.8 0.3 1.8 47.7% 2.9
33.3 70 joakim noah chi C 64 30.0 10.7 2.1 11.0 0.5 1.6 0.0 50.4% 2.5
32.4 71 carl landry sac PF 80 30.8 16.8 0.8 5.9 0.7 0.8 0.0 53.6% 4.3
32.1 72 lou williams phi PG 64 29.8 14.0 4.2 2.9 1.3 0.2 1.1 47.0% 3.0
32.1 73 jason richardson pho SG 79 31.5 15.7 1.8 5.1 0.8 0.4 2.0 47.4% 1.7
32.2 74 brandon jennings mil PG 82 32.6 15.5 5.7 3.4 1.3 0.2 1.8 37.0% 2.7
32.3 75 kevin love min PF 60 28.7 14.0 2.3 11.0 0.7 0.4 0.6 45.0% 3.8
31.7 76 reggie williams gsw SF 24 32.5 15.2 2.8 4.6 0.9 0.3 1.4 49.5% 2.2
31.7 77 raymond felton cha PG 80 33.1 12.1 5.6 3.6 1.5 0.3 0.8 45.9% 1.7
31.5 78 john salmons mil SG 81 34.9 15.4 2.8 3.3 1.2 0.3 1.5 44.1% 3.1
31.3 79 kelenna azubuike gsw SF 9 25.7 13.9 1.1 4.6 0.6 1.0 1.1 54.5% 2.1
31.6 80 mehmet okur uta C 73 29.5 13.5 1.6 7.1 0.5 1.1 1.1 45.8% 2.7
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
31.6 81 lamar odom lal PF 82 31.5 10.8 3.3 9.8 0.9 0.7 0.7 46.3% 1.7
31.6 82 caron butler dal SF 74 37.6 16.3 2.1 6.2 1.6 0.3 0.6 42.8% 3.6
31.1 83 luis scola hou PF 82 32.6 16.2 2.1 8.6 0.8 0.3 0.0 51.4% 2.5
30.7 84 vince carter orl SG 75 30.8 16.6 3.1 3.9 0.7 0.2 1.6 42.8% 3.4
30.7 85 rashard lewis orl PF 72 32.8 14.1 1.5 4.4 1.1 0.4 2.3 43.5% 2.0
29.9 86 tony parker san PG 56 30.9 16.0 5.7 2.4 0.5 0.1 0.2 48.7% 3.3
30.5 87 rodney stuckey det PG 73 34.2 16.6 4.8 3.8 1.4 0.2 0.2 40.5% 4.1
30.9 88 brendan haywood dal C 77 30.6 9.1 0.6 9.3 0.3 2.1 0.0 56.2% 2.0
30.2 89 andre miller por PG 82 30.5 14.0 5.4 3.2 1.1 0.1 0.2 44.5% 3.9
30.1 90 mike miller was SG 54 33.4 10.9 3.9 6.2 0.7 0.2 1.5 50.1% 1.3
30.3 91 jermaine o'neal mia C 70 28.4 13.6 1.3 6.9 0.4 1.4 0.0 52.9% 2.3
30.4 92 kendrick perkins bos C 78 27.6 10.1 1.0 7.6 0.3 1.7 0.0 60.3% 2.1
30.2 93 j.r. smith den SG 75 27.7 15.4 2.4 3.1 1.3 0.3 2.1 41.4% 1.9
29.8 94 beno udrih sac PG 79 31.3 12.9 4.7 2.8 1.2 0.1 0.9 49.3% 1.5
30.3 95 andray blatche was PF 81 27.8 14.1 2.1 6.3 1.0 0.9 0.2 47.8% 2.1
30.5 96 kenyon martin den PF 58 34.2 11.5 1.9 9.4 1.2 1.1 0.1 45.6% 1.6
30.2 97 paul millsap uta PF 82 27.7 11.6 1.6 6.8 0.8 1.2 0.0 53.8% 2.2
29.6 98 wilson chandler nyk SF 65 35.7 15.3 2.1 5.4 0.7 0.8 0.6 47.9% 2.0
29.8 99 channing frye pho C 81 27.1 11.2 1.4 5.3 0.8 0.9 2.1 45.1% 1.2
29.9 100 emeka okafor nor C 82 28.9 10.4 0.7 9.0 0.7 1.5 0.0 53.1% 1.9
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
29.3 101 mike conley mem PG 80 32.1 12.0 5.3 2.4 1.4 0.2 1.0 44.5% 1.7
29.1 102 boris diaw cha PF 82 35.4 11.3 4.0 5.2 0.7 0.7 0.8 48.3% 1.4
29.7 103 anthony randolph gsw SF 33 22.7 11.6 1.3 6.5 0.8 1.5 0.0 44.3% 3.3
29.0 104 richard hamilton det SG 46 33.7 18.1 4.4 2.7 0.7 0.1 0.9 40.9% 4.4
29.1 105 elton brand phi PF 76 30.2 13.1 1.4 6.1 1.1 1.1 0.0 48.0% 2.3
28.5 106 darren collison nor PG 76 27.7 12.4 5.7 2.5 1.0 0.1 0.6 47.7% 1.9
28.7 107 shaquille o'neal cle C 53 23.4 12.0 1.5 6.7 0.3 1.2 0.0 56.6% 2.1
28.9 108 roy hibbert ind C 81 25.1 11.7 2.0 5.7 0.4 1.6 0.0 49.5% 2.1
28.6 109 hedo turkoglu tor SF 74 30.7 11.3 4.1 4.6 0.7 0.4 1.5 40.9% 2.4
29.0 110 samuel dalembert phi C 82 25.9 8.1 0.8 9.5 0.5 1.8 0.0 54.5% 1.2
27.9 111 jameer nelson orl PG 65 28.6 12.6 5.4 3.0 0.7 0.0 1.3 44.9% 1.5
27.8 112 jarrett jack tor PG 82 27.4 11.4 5.0 2.7 0.7 0.1 1.0 48.1% 2.5
28.3 113 jason thompson sac PF 75 31.4 12.5 1.7 8.5 0.5 1.0 0.0 47.2% 2.6
27.8 114 anthony morrow gsw SG 69 29.3 13.0 1.5 3.8 0.9 0.2 2.0 46.8% 1.5
27.7 115 tayshaun prince det SF 49 34.0 13.5 3.3 5.1 0.7 0.4 0.6 48.6% 1.4
28.4 116 tyrus thomas cha PF 54 22.6 9.4 1.0 6.2 1.2 1.6 0.0 46.2% 2.2
27.8 117 michael beasley mia PF 78 29.8 14.8 1.3 6.4 1.0 0.6 0.4 45.0% 2.5
27.8 118 anthony tolliver gsw PF 46 31.1 11.7 1.9 7.0 0.7 0.7 1.1 43.0% 2.2
27.3 119 ron artest lal SF 77 33.8 11.0 3.0 4.3 1.4 0.3 1.4 41.4% 1.7
27.2 120 kirk hinrich chi PG 74 33.5 10.9 4.5 3.5 1.1 0.3 1.4 40.9% 1.1
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
27.2 121 corey brewer min SF 82 30.3 13.0 2.4 3.4 1.4 0.4 1.0 43.1% 2.0
26.7 122 george hill san PG 78 29.2 12.4 2.9 2.6 0.9 0.3 1.0 47.8% 2.3
26.4 123 jose calderon tor PG 68 26.7 10.3 5.9 2.1 0.7 0.1 1.0 48.2% 1.2
26.9 124 carlos delfino mil SF 75 30.5 11.0 2.7 5.3 1.1 0.3 1.8 40.8% 1.2
26.7 125 shawn marion dal SF 75 31.8 12.0 1.4 6.4 0.9 0.8 0.0 50.8% 1.4
26.5 126 thaddeus young phi SF 67 32.0 13.8 1.4 5.2 1.2 0.2 0.7 47.0% 1.7
26.4 127 jonny flynn min PG 81 28.9 13.5 4.4 2.4 1.0 0.0 1.0 41.7% 2.8
26.5 128 shane battier hou SF 67 32.4 8.0 2.4 4.7 0.8 1.1 1.5 39.8% 1.1
26.7 129 ben wallace det C 69 28.6 5.5 1.5 8.7 1.2 1.2 0.0 54.1% 0.9
26.3 130 anderson varejao cle PF 76 28.5 8.6 1.1 7.6 0.9 0.9 0.0 57.2% 1.5
25.8 131 raja bell gsw SG 6 30.2 11.8 2.2 3.8 0.7 0.3 2.0 45.9% 0.5
26.3 132 earl barron nyk C 7 33.1 11.7 1.1 11.0 0.6 0.6 0.0 44.1% 3.1
25.8 133 grant hill pho SF 81 30.0 11.3 2.4 5.5 0.7 0.4 0.4 47.8% 2.5
25.6 134 marcus thornton nor SG 73 25.7 14.5 1.5 2.9 0.8 0.2 1.6 45.1% 2.0
25.6 135 nicolas batum por SF 37 24.8 10.1 1.2 3.8 0.6 0.7 1.5 51.9% 1.2
25.4 136 c.j. watson gsw PG 65 27.5 10.3 2.8 2.6 1.6 0.1 0.7 46.8% 2.0
25.5 137 courtney lee njn SG 71 33.4 12.5 1.7 3.6 1.3 0.3 1.1 43.6% 1.9
25.2 138 richar jefferson san SF 81 31.1 12.3 2.0 4.4 0.6 0.5 0.7 46.7% 2.6
25.1 139 earl watson ind PG 79 29.3 7.8 5.1 3.1 1.3 0.2 0.7 42.6% 1.5
24.9 140 allen iverson phi PG 28 30.9 13.8 4.0 2.8 0.7 0.1 0.3 43.0% 3.7
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
25.6 141 chris andersen den C 76 22.3 5.9 0.4 6.4 0.6 1.9 0.0 56.6% 2.2
25.1 142 spencer hawes sac C 72 26.4 10.0 2.2 6.1 0.5 1.1 0.4 46.8% 1.0
24.5 143 ben gordon det SG 62 27.8 13.8 2.7 1.9 0.8 0.1 1.2 41.6% 3.2
25.1 144 yi jianlian njn PF 52 31.8 12.0 0.9 7.1 0.7 1.0 0.3 40.3% 3.0
24.8 145 drew gooden lac C 70 25.1 10.9 0.7 7.7 0.6 0.8 0.0 47.8% 2.7
24.6 146 taj gibson chi SF 82 26.9 9.0 0.9 7.5 0.6 1.2 0.0 49.5% 1.4
24.1 147 kyle lowry hou PG 68 24.3 9.1 4.5 3.6 0.9 0.1 0.5 39.7% 3.2
24.0 148 rasual butler lac SG 82 33.0 11.9 1.4 2.9 0.4 0.8 1.8 40.9% 1.5
23.7 149 peja stojakovic nor SF 62 31.4 12.6 1.5 3.7 0.8 0.1 2.1 40.4% 1.5
23.7 150 charl villanueva det PF 78 23.7 11.9 0.7 4.7 0.6 0.7 1.3 43.9% 1.4
23.3 151 ronnie brewer mem SG 58 30.0 8.8 2.7 3.2 1.6 0.2 0.1 48.7% 1.5
23.7 152 andris biedrins gsw C 33 23.2 5.0 1.8 7.8 0.6 1.3 0.0 59.1% 0.1
22.7 153 luke ridnour mil PG 82 21.5 10.4 4.0 1.7 0.7 0.1 0.8 47.8% 1.5
23.0 154 chris duhon nyk PG 67 31.0 7.4 5.6 2.7 0.9 0.0 1.3 37.3% 1.0
23.2 155 james harden okl SG 76 22.8 9.9 1.8 3.2 1.1 0.3 1.2 40.3% 2.6
23.2 156 brandon rush ind SG 82 30.4 9.4 1.4 4.2 0.7 0.8 1.5 42.3% 0.7
22.9 157 t.j. ford ind PG 47 25.3 10.3 3.8 3.2 0.9 0.2 0.2 44.5% 2.2
23.0 158 quent richardson mia SG 76 27.4 8.9 1.2 4.9 0.9 0.2 1.9 43.1% 0.7
22.8 159 marvin williams atl SF 81 30.5 10.1 1.1 5.1 0.8 0.6 0.5 45.5% 2.2
22.6 160 matt barnes orl SF 81 25.8 8.8 1.7 5.5 0.7 0.4 0.8 48.7% 1.3
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
22.5 161 jrue holiday phi PG 73 24.3 8.0 3.8 2.6 1.1 0.2 0.8 44.3% 0.9
22.6 162 delonte west cle SG 60 25.0 8.8 3.3 2.8 0.9 0.5 0.4 44.5% 1.9
22.3 163 mike bibby atl PG 80 27.5 9.1 3.9 2.3 0.8 0.0 1.6 41.6% 0.9
22.8 164 rasheed wallace bos C 79 22.6 9.0 1.0 4.1 1.0 0.9 1.0 40.9% 1.2
22.3 165 will bynum det PG 63 26.4 10.0 4.5 2.3 0.9 0.1 0.2 44.4% 2.3
22.2 166 nate robinson bos PG 56 20.0 10.1 2.9 2.0 0.9 0.1 1.6 43.6% 0.9
22.6 167 erick dampier dal C 55 23.3 6.0 0.6 7.3 0.3 1.4 0.0 62.4% 1.1
22.1 168 ryan gomes min SF 76 29.1 10.9 1.6 4.6 0.8 0.2 1.0 44.7% 1.4
21.8 169 jared dudley pho SF 82 24.3 8.2 1.4 3.4 1.0 0.2 1.5 45.9% 1.3
21.9 170 ersan ilyasova mil PF 81 23.4 10.4 1.0 6.4 0.7 0.3 1.0 44.3% 1.4
21.6 171 steve blake lac PG 80 27.0 7.3 4.8 2.3 0.7 0.1 1.5 41.6% 0.5
21.9 172 jonas jerebko det PF 80 27.9 9.3 0.7 6.0 1.0 0.4 0.5 48.1% 1.6
22.0 173 larry hughes cha SG 45 24.7 9.1 3.0 3.2 1.2 0.3 1.0 35.5% 2.1
21.7 174 ronny turiaf gsw C 42 20.7 4.9 2.1 4.5 0.5 1.3 0.0 58.2% 0.9
21.6 175 josh howard was SF 35 26.1 12.7 1.4 3.6 0.7 0.3 0.7 40.5% 3.1
20.7 176 bill walker nyk PF 35 21.9 9.4 1.1 2.5 0.7 0.1 1.4 51.7% 1.1
21.0 177 omri casspi sac SF 77 25.1 10.3 1.3 4.5 0.7 0.2 1.0 44.6% 1.5
21.2 178 tyson chandler cha C 51 22.8 6.5 0.3 6.3 0.3 1.1 0.0 57.4% 2.3
20.8 179 mario chalmers mia PG 73 24.7 7.1 3.4 1.8 1.2 0.2 1.0 40.1% 1.1
20.6 180 arron afflalo den SG 82 27.2 8.8 1.7 3.1 0.6 0.4 1.3 46.5% 0.9
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
20.6 181 c.j. miles uta SF 63 23.8 9.9 1.7 2.7 0.9 0.3 1.2 42.9% 1.0
20.6 182 robin lopez pho C 51 19.3 8.4 0.1 4.9 0.2 1.0 0.0 58.6% 1.7
20.5 183 rudy fernandez por SG 62 23.3 8.1 2.0 2.6 1.0 0.2 1.6 37.8% 1.4
20.1 184 ty lawson den PG 65 20.3 8.3 3.1 1.9 0.7 0.0 0.5 51.5% 1.6
20.3 185 dahntay jones ind SG 76 24.9 10.2 2.0 3.0 0.5 0.5 0.1 46.1% 2.6
20.3 186 al thornton was SF 75 27.7 10.7 1.2 3.9 0.6 0.5 0.1 47.3% 2.0
20.1 187 wes matthews uta SG 82 24.7 9.4 1.5 2.3 0.8 0.2 0.8 48.3% 2.0
20.3 188 thabo sefolosha okl SG 82 28.6 6.0 1.8 4.7 1.2 0.6 0.5 43.9% 0.7
20.1 189 udonis haslem mia PF 78 28.0 9.9 0.7 8.1 0.4 0.3 0.0 49.4% 1.9
20.4 190 javale mcgee was C 59 16.4 6.5 0.2 4.1 0.3 1.7 0.0 50.8% 1.3
20.1 191 michael redd mil SG 18 27.4 11.9 2.2 3.0 1.1 0.1 1.0 35.2% 2.6
19.9 192 martell webster por SG 82 24.5 9.4 0.8 3.3 0.5 0.5 1.5 40.5% 1.5
19.8 193 dejuan blair san PF 82 18.2 7.8 0.8 6.4 0.6 0.5 0.0 55.6% 1.1
19.9 194 darko milicic min C 32 21.4 6.7 1.5 4.7 0.7 1.1 0.0 49.0% 0.5
19.8 195 brad miller chi C 82 23.8 8.8 1.9 4.9 0.5 0.4 0.5 43.0% 2.2
19.8 196 mike dunleavy ind SF 67 22.1 9.9 1.5 3.5 0.6 0.2 1.1 41.0% 2.0
19.6 197 francisco garcia sac SG 25 23.0 8.1 1.8 2.6 0.4 0.8 0.9 46.6% 0.6
19.6 198 mickael pietrus orl SF 75 22.5 8.7 0.7 2.9 0.7 0.4 1.5 43.2% 0.9
19.4 199 randy foye was PG 70 23.8 10.1 3.3 1.9 0.5 0.1 0.9 41.4% 1.8
19.8 200 jared jeffries hou PF 70 25.6 5.3 1.4 4.1 0.9 1.0 0.3 43.9% 1.1
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
19.4 201 anthony parker cle SG 81 28.2 7.3 1.9 2.9 0.8 0.2 1.3 43.4% 0.9
19.3 202 j.j. redick orl SG 82 22.1 9.6 1.9 1.9 0.3 0.0 1.4 43.9% 2.3
19.2 203 goran dragic pho PG 80 18.0 7.9 3.0 2.1 0.6 0.1 0.9 45.2% 1.5
19.7 204 joel przybilla por C 30 22.7 4.1 0.3 7.9 0.3 1.4 0.0 52.3% 1.1
19.4 205 serge ibaka okl C 73 18.1 6.3 0.1 5.4 0.3 1.3 0.0 54.3% 0.8
19.2 206 donte greene sac SF 76 21.4 8.5 0.9 3.1 0.5 0.7 0.9 44.2% 1.2
19.1 207 amir johnson tor PF 82 17.9 6.2 0.6 4.8 0.5 0.8 0.0 62.3% 1.2
18.8 208 toney douglas nyk PG 56 19.4 8.6 2.0 1.9 0.8 0.1 1.2 45.8% 1.0
18.9 209 rafer alston orl PG 52 27.4 8.2 3.4 2.5 1.0 0.2 1.1 34.8% 1.1
18.8 210 tracy mcgrady nyk SG 30 22.4 8.2 3.3 3.1 0.5 0.5 0.5 38.7% 1.6
18.6 211 nazr mohammed cha C 58 17.0 7.9 0.5 5.2 0.3 0.7 0.0 55.3% 1.4
18.5 212 j.j. hickson cle PF 81 20.9 8.5 0.5 4.9 0.4 0.5 0.0 55.4% 1.4
18.4 213 dorell wright mia SG 72 20.8 7.1 1.3 3.3 0.7 0.4 0.8 46.3% 0.8
18.4 214 douglas-roberts njn SG 67 25.9 9.8 1.4 3.0 0.8 0.3 0.2 44.5% 2.0
18.5 215 travis outlaw lac SF 34 21.6 9.1 1.0 3.6 0.5 0.5 1.2 39.1% 1.4
18.4 216 luc mbah_a_moute mil SF 73 25.6 6.2 1.1 5.5 0.8 0.5 0.1 48.0% 1.3
18.2 217 derek fisher lal PG 82 27.1 7.5 2.5 2.1 1.1 0.1 1.0 38.0% 1.4
17.9 218 shaun livingston was PG 36 22.1 6.9 3.6 2.2 0.5 0.3 0.0 51.7% 1.2
17.8 219 craig smith lac PF 75 16.4 7.8 1.1 3.8 0.4 0.3 0.0 56.9% 1.8
17.8 220 ramon sessions min PG 82 21.1 8.2 3.1 2.6 0.7 0.1 0.0 45.6% 2.0
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
17.7 221 kyle korver uta SG 52 18.3 7.2 1.7 2.1 0.5 0.2 1.1 49.3% 0.8
17.8 222 ronald murray chi SG 75 22.3 9.9 1.8 2.4 0.6 0.2 0.9 39.2% 1.9
17.7 223 nenad krstic okl C 76 22.9 8.4 0.7 5.0 0.4 0.6 0.0 50.2% 1.0
17.6 224 matt bonner san PF 65 17.9 7.0 1.0 3.3 0.5 0.4 1.4 44.6% 0.5
17.3 225 chase budinger hou SF 74 20.2 8.9 1.2 3.0 0.5 0.1 1.2 44.1% 0.9
17.1 226 jason williams orl PG 82 20.8 6.0 3.6 1.5 0.6 0.0 1.0 44.4% 0.4
17.3 227 leandro barbosa pho SG 44 17.8 9.5 1.5 1.6 0.5 0.3 1.0 42.5% 1.5
17.1 228 sergio rodriguez nyk PG 66 15.9 6.6 3.2 1.3 0.8 0.1 0.5 47.6% 1.0
17.2 229 terrenc williams njn SG 78 22.6 8.4 2.9 4.5 0.6 0.1 0.4 40.0% 1.3
17.2 230 nick collison okl PF 75 20.8 5.9 0.5 5.1 0.5 0.6 0.0 58.9% 1.0
17.2 231 tony allen bos SG 54 16.5 6.1 1.3 2.7 1.1 0.4 0.0 51.0% 1.3
17.3 232 chuck hayes hou C 82 21.7 4.4 1.7 5.7 0.9 0.5 0.0 48.9% 0.4
16.8 233 juan_jose barea dal PG 78 19.8 7.6 3.3 1.9 0.4 0.1 0.7 44.0% 1.0
17.0 234 hakim warrick chi PF 76 20.5 9.6 0.7 4.1 0.3 0.2 0.0 48.2% 2.7
17.1 235 shannon brown lal SG 82 20.8 8.1 1.3 2.2 0.7 0.4 0.8 42.7% 1.2
17.0 236 marrees speights phi PF 62 16.4 8.6 0.6 4.1 0.5 0.5 0.0 47.7% 1.7
16.9 237 jerry stackhouse mil SF 42 20.3 8.5 1.7 2.4 0.5 0.2 1.1 40.8% 1.3
17.2 238 kris humphries njn SF 69 17.7 7.1 0.5 5.5 0.5 0.7 0.0 44.1% 1.8
16.5 239 willie green phi SG 73 21.3 8.7 2.1 1.8 0.4 0.2 0.6 45.7% 1.3
16.5 240 andres nocioni sac SF 75 19.7 8.5 1.0 3.0 0.4 0.3 1.3 39.9% 0.9
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
16.6 241 zydrun ilgauskas cle C 64 20.9 7.4 0.8 5.4 0.2 0.8 0.2 44.3% 1.2
16.3 242 jason maxiell det PF 76 20.4 6.8 0.5 5.3 0.5 0.5 0.0 51.1% 1.2
16.2 243 ryan anderson orl PF 63 14.6 7.7 0.6 3.2 0.4 0.2 1.2 43.6% 1.1
16.0 244 demar derozan tor SF 77 21.6 8.6 0.7 2.9 0.6 0.2 0.1 49.9% 1.9
