FANTASY PERFORMANCE RANKINGS

Rankings are on a per game basis...

rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
62.7 1 lebron james cle SF 39 40.7 30.5 6.9 8.1 1.7 1.1 1.6 48% 7.4
58.0 2 amare stoudemire pho C 41 36.0 27.7 1.7 9.0 0.8 2.0 0.0 60% 8.2
56.1 3 kobe bryant lal SG 41 40.7 28.9 5.7 6.6 1.7 0.5 1.8 47% 8.0
54.4 4 chris paul nor PG 41 37.6 21.4 12.2 4.0 2.4 0.0 1.2 50% 3.7
49.8 5 allen iverson den PG 41 41.8 25.8 7.4 3.0 1.8 0.1 1.2 46% 7.6
48.6 6 carmelo anthony den SF 37 36.1 25.9 3.4 7.9 1.3 0.5 0.9 52% 5.8
47.3 7 dwight howard orl C 41 36.6 19.0 1.2 13.1 0.7 1.8 0.0 60% 5.7
46.3 8 dirk nowitzki dal PF 36 35.2 25.4 3.0 8.7 0.6 0.8 1.2 48% 6.8
45.9 9 jason richardson cha SG 41 39.2 23.5 3.2 5.3 1.6 0.6 3.1 45% 3.9
45.4 10 dwyane wade mia SG 18 37.9 23.3 7.1 4.1 1.3 0.6 0.8 47% 5.3
45.0 11 monta ellis gsw PG 41 40.0 23.4 4.4 5.7 1.7 0.3 0.1 55% 4.3
44.7 12 baron davis gsw PG 41 38.9 21.2 7.1 4.6 2.2 0.5 2.0 42% 3.0
44.5 13 ron artest sac SF 33 37.7 22.2 3.1 5.9 2.5 0.5 1.5 46% 3.9
44.4 14 danny granger ind SF 39 37.6 22.1 2.3 6.2 1.4 1.1 2.5 45% 4.3
44.2 15 andre iguodala phi SG 41 39.9 20.8 5.0 5.3 1.9 0.5 1.4 47% 4.3
44.1 16 chris bosh tor PF 31 36.4 22.5 2.9 8.0 1.0 0.8 0.3 51% 6.9
43.6 17 lamar odom lal PF 41 39.0 15.1 4.1 11.6 1.1 1.1 0.3 59% 3.3
43.5 18 vince carter njn SG 40 39.5 21.8 5.3 6.5 1.5 0.5 1.3 45% 4.5
43.3 19 tim duncan san C 41 34.1 19.3 2.5 11.4 0.7 2.0 0.0 48% 4.9
43.0 20 manu ginobili san SG 38 32.3 19.8 4.7 4.7 1.2 0.5 2.1 48% 4.9
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
42.9 21 josh smith atl PF 41 35.1 16.4 3.2 8.5 1.1 2.4 0.3 48% 3.5
42.7 22 steve nash pho PG 41 34.6 17.0 10.1 3.4 0.6 0.1 2.4 50% 2.7
42.5 23 pau gasol lal PF 29 33.9 18.6 3.5 7.8 0.5 1.5 0.0 58% 4.3
42.1 24 joe johnson atl SG 41 40.1 21.7 6.0 4.6 1.1 0.3 2.2 45% 3.3
41.8 25 yao ming hou C 14 36.8 21.1 2.1 11.1 0.4 1.1 0.0 51% 6.6
41.6 26 mike dunleavy ind SF 41 37.9 20.8 3.9 4.4 1.1 0.5 2.4 47% 4.8
41.4 27 hedo turkoglu orl SF 41 36.1 20.4 5.8 5.4 0.6 0.3 2.0 49% 4.0
41.1 28 al jefferson min PF 41 34.8 21.3 1.6 10.1 0.8 1.6 0.0 51% 3.4
40.8 29 paul pierce bos SF 39 33.3 18.9 4.0 4.7 1.1 0.5 1.8 49% 4.7
40.7 30 caron butler was SF 18 39.3 17.9 6.1 6.2 1.9 0.3 1.4 43% 4.1
40.7 31 marcus camby den C 39 34.7 8.8 3.5 11.8 1.1 3.3 0.1 44% 1.7
40.0 32 carlos boozer uta PF 41 35.1 19.4 2.9 10.1 1.2 0.5 0.0 54% 3.5
39.8 33 kevin garnett bos PF 30 29.7 18.3 3.0 8.3 1.4 1.0 0.0 52% 3.3
39.8 34 corey maggette lac SF 35 36.1 23.3 2.7 5.4 0.8 0.1 1.5 45% 8.5
39.7 35 rudy gay mem SF 41 37.1 20.9 2.1 6.4 1.2 1.1 1.6 46% 3.2
39.4 36 kevin martin sac SG 37 35.9 23.4 2.3 4.3 0.8 0.1 1.7 45% 8.5
39.1 37 antawn jamison was PF 38 38.2 21.4 1.4 9.9 1.8 0.3 1.4 43% 4.6
39.1 38 rashard lewis orl SF 41 36.9 17.8 2.4 5.7 1.3 0.6 2.8 47% 2.5
38.5 39 shawn marion mia PF 22 38.2 14.8 2.3 10.3 2.1 0.9 0.6 49% 2.0
38.5 40 andrew bogut mil C 37 35.8 15.4 2.8 10.5 0.9 1.8 0.0 49% 2.8
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
38.2 41 jason kidd dal PG 40 35.5 10.2 9.6 6.7 1.9 0.4 1.4 40% 1.5
38.0 42 gerald wallace cha SF 22 35.8 15.7 3.6 5.7 2.0 0.9 1.1 43% 4.1
38.0 43 stephen jackson gsw SG 39 38.8 19.7 4.1 4.2 1.2 0.3 2.8 41% 4.0
37.4 44 andre miller phi PG 41 37.4 17.9 7.6 3.9 1.4 0.1 0.0 50% 3.4
36.9 45 chauncey billups det PG 39 30.7 16.1 6.4 2.4 1.2 0.2 1.7 44% 4.7
36.8 46 brandon roy por SG 33 38.7 18.9 6.0 5.0 1.2 0.3 0.9 45% 3.6
36.5 47 richar jefferson njn SF 41 39.1 21.6 3.4 4.1 0.9 0.2 1.1 48% 5.3
36.2 48 kevin durant sea SF 40 36.3 21.3 2.7 4.5 1.1 0.8 0.4 46% 5.3
35.9 49 michael redd mil SG 35 37.1 22.6 3.2 3.8 0.8 0.2 1.7 44% 5.2
35.9 50 tracy mcgrady hou SG 39 38.5 21.3 6.4 5.4 0.9 0.4 1.3 41% 3.5
35.7 51 jamal crawford nyk SG 40 38.8 21.3 5.3 2.3 1.0 0.3 2.4 40% 4.3
35.3 52 chris kaman lac C 17 32.6 12.2 1.9 9.8 0.7 2.2 0.0 49% 3.1
35.2 53 elton brand lac PF 8 34.3 17.6 2.0 8.0 0.4 1.9 0.0 45% 4.6
34.8 54 brad miller sac C 32 33.5 12.5 3.7 9.9 1.0 1.0 0.4 47% 3.3
34.8 55 mehmet okur uta C 39 35.6 16.0 2.0 9.6 1.0 0.4 1.8 47% 2.9
34.5 56 emeka okafor cha PF 41 33.2 14.7 1.0 11.3 0.4 1.6 0.0 54% 2.8
34.5 57 rasheed wallace det C 38 29.6 13.1 1.6 6.1 1.1 1.9 1.6 45% 1.5
34.1 58 shaquille o'neal pho C 28 28.7 12.9 1.7 10.6 0.5 1.2 0.0 61% 2.9
34.1 59 devin harris njn PG 27 32.6 15.2 6.2 3.0 1.3 0.3 1.1 44% 3.6
33.9 60 lamarcu aldridge por PF 40 35.7 18.2 2.1 7.8 0.8 1.2 0.0 48% 2.9
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
33.2 61 ray allen bos SG 35 33.3 16.8 3.1 3.3 0.7 0.3 2.5 48% 2.4
32.8 62 zydrun ilgauskas cle C 32 30.7 14.8 1.7 9.2 0.5 1.9 0.0 47% 2.7
32.4 63 zach randolph nyk PF 32 32.7 18.3 2.3 10.4 0.8 0.3 0.5 46% 3.2
32.3 64 raymond felton cha PG 40 37.7 15.4 7.7 3.3 1.2 0.2 0.7 42% 3.1
32.0 65 tony parker san PG 32 32.0 17.8 5.7 3.4 0.8 0.1 0.2 50% 3.1
31.9 66 mike miller mem SG 30 31.9 16.0 2.8 6.3 0.5 0.2 2.2 48% 2.4
31.8 67 tyson chandler nor C 39 36.1 11.8 1.1 11.7 0.7 1.0 0.0 62% 2.1
31.8 68 kenyon martin den PF 40 33.3 14.1 1.5 6.7 1.2 1.0 0.1 56% 1.9
31.5 69 jose calderon tor PG 41 29.5 10.7 8.1 2.6 1.1 0.0 1.0 53% 1.1
31.4 70 troy murphy ind PF 39 30.2 14.1 2.4 7.5 0.6 0.5 1.3 49% 3.3
31.3 71 andris biedrins gsw C 35 27.0 10.9 0.8 10.3 0.7 1.2 0.0 63% 1.9
31.3 72 rafer alston hou PG 36 34.5 14.7 5.3 3.8 1.4 0.3 2.2 39% 1.6
31.1 73 ben gordon chi SG 32 27.8 17.2 3.1 2.5 0.7 0.1 2.2 46% 3.5
31.0 74 andrei kirilenko uta SF 35 27.9 10.5 2.9 3.6 1.2 1.2 0.9 53% 2.3
30.7 75 earl watson sea PG 38 31.0 13.2 7.3 3.2 1.0 0.2 0.7 48% 1.8
30.6 76 mike bibby atl PG 42 33.7 14.0 6.4 3.3 1.2 0.0 1.9 41% 1.6
30.5 77 peja stojakovic nor SF 41 36.7 17.2 1.2 4.8 0.7 0.0 3.2 45% 1.8
30.4 78 gilbert arenas was PG 5 21.6 14.6 3.8 3.2 1.2 0.0 2.2 42% 3.2
30.1 79 samuel dalembert phi C 41 33.2 9.4 0.6 10.6 0.6 2.1 0.0 49% 1.9
30.0 80 josh childress atl SF 40 31.0 12.5 1.8 4.9 1.0 0.8 0.4 57% 3.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
30.1 81 josh howard dal SF 38 36.2 19.2 2.3 6.5 0.8 0.4 0.7 43% 4.2
29.4 82 rajon rondo bos PG 40 29.0 11.9 5.5 4.4 1.6 0.2 0.1 50% 1.6
29.3 83 luol deng chi SF 30 32.7 16.0 2.5 5.8 1.0 0.4 0.1 48% 3.5
29.0 84 ricky davis mia SG 41 36.2 13.4 3.8 4.4 1.0 0.2 1.9 43% 1.9
28.5 85 david lee nyk PF 40 32.0 12.2 1.4 10.1 0.7 0.4 0.0 57% 2.5
28.3 86 jason terry dal PG 41 31.9 16.0 3.1 2.5 1.0 0.2 1.3 45% 2.7
28.1 87 anthony parker tor SG 41 33.6 13.5 2.5 4.2 1.0 0.3 1.5 49% 1.6
28.1 88 j.r. smith den SG 41 20.2 14.3 1.8 2.2 0.9 0.1 2.5 48% 1.7
28.0 89 al thornton lac SF 41 34.1 16.5 1.6 5.7 0.7 0.7 0.7 44% 3.7
27.7 90 shane battier hou SF 39 37.2 10.4 2.1 5.2 0.8 1.0 1.8 44% 1.3
27.5 91 kirk hinrich chi PG 37 29.8 11.0 5.9 2.9 1.2 0.3 1.2 43% 1.3
27.3 92 richard hamilton det SG 33 32.0 15.6 3.8 3.2 1.0 0.1 0.8 47% 2.2
27.3 93 jameer nelson orl PG 30 26.9 10.9 5.2 3.0 0.9 0.1 1.2 49% 2.0
27.3 94 brendan haywood was C 40 28.5 10.8 1.0 6.7 0.3 1.7 0.0 51% 2.8
27.3 95 luke jackson mia SF 3 26.0 12.7 0.7 4.3 1.0 0.0 2.7 48% 2.0
27.0 96 hakim warrick mem SF 41 31.1 14.8 1.0 6.3 0.7 0.5 0.2 50% 3.3
26.6 97 francisco garcia sac SF 38 24.2 11.1 1.5 2.9 1.2 0.8 1.4 48% 1.6
26.5 98 al horford atl C 41 31.3 11.3 1.7 9.5 0.6 0.8 0.0 51% 2.1
26.5 99 larry hughes chi SG 41 30.9 14.2 2.9 3.6 1.4 0.2 1.2 41% 2.8
26.3 100 luis scola hou PF 41 29.0 12.8 1.4 7.7 0.9 0.3 0.0 53% 2.7
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
26.1 101 rashad mccants min SG 38 25.9 14.7 1.9 2.3 0.9 0.2 1.8 47% 1.4
26.0 102 kyle lowry mem SG 41 27.6 11.3 3.8 2.7 1.3 0.2 0.4 46% 3.1
26.0 103 ronnie brewer uta SG 35 25.9 11.8 1.4 2.9 1.5 0.3 0.2 58% 2.0
25.8 104 boris diaw pho PF 41 28.7 10.0 4.0 5.0 0.9 0.6 0.1 51% 1.4
25.7 105 josh boone njn PF 36 28.8 9.4 1.0 8.1 0.4 1.1 0.0 59% 1.8
25.7 106 jamario moon tor SF 41 26.2 8.6 1.2 6.0 1.0 1.2 0.6 51% 0.9
25.7 107 leandro barbosa pho PG 41 28.9 14.1 2.3 2.8 0.7 0.2 1.9 46% 2.0
25.5 108 tayshaun prince det SF 41 32.3 13.4 3.6 4.9 0.6 0.4 0.6 45% 2.3
25.5 109 randy foye min SG 39 32.3 13.1 4.2 3.3 0.9 0.1 1.6 43% 1.4
25.4 110 anthony carter den PG 41 26.8 7.8 4.9 2.7 1.6 0.3 0.9 45% 0.9
25.2 111 grant hill pho SF 36 29.7 10.5 2.3 5.5 0.9 0.8 0.2 50% 1.8
25.3 112 raja bell pho SG 40 36.4 11.8 2.4 3.8 0.6 0.3 2.5 44% 1.2
25.0 113 ramon sessions mil PG 17 26.3 8.1 7.5 3.4 1.0 0.2 0.2 44% 1.9
24.9 114 charl villanueva mil PF 37 28.4 14.1 1.4 7.7 0.6 0.6 0.7 44% 2.0
24.8 115 al harrington gsw PF 41 26.4 12.7 1.7 5.5 1.0 0.2 1.7 42% 1.8
24.8 116 nate robinson nyk PG 34 29.9 13.9 3.5 3.3 1.0 0.0 1.2 42% 2.5
24.7 117 deshaw stevenson was SG 41 32.2 12.8 3.0 2.6 0.8 0.1 2.3 38% 2.3
24.5 118 ryan gomes min SF 41 31.9 13.5 2.1 6.2 0.8 0.1 0.7 46% 2.2
24.5 119 cuttino mobley lac SG 39 36.2 12.8 2.2 4.1 1.3 0.4 0.7 43% 1.9
24.4 120 drew gooden chi PF 28 29.6 11.9 1.4 8.2 0.5 1.0 0.0 45% 2.4
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
24.3 121 joakim noah chi C 41 26.0 8.2 1.3 6.8 1.0 1.1 0.0 49% 2.2
24.0 122 erick dampier dal C 39 26.4 6.8 0.9 8.1 0.3 1.4 0.0 64% 1.2
23.9 123 thabo sefolosha chi SG 35 26.7 9.3 2.5 4.7 0.9 0.8 0.6 47% 1.4
23.9 124 nick collison sea C 40 29.4 10.1 1.3 9.8 0.5 0.8 0.0 50% 1.6
23.9 125 t.j. ford tor PG 34 22.4 11.1 5.8 2.0 1.0 0.0 0.3 46% 2.0
23.7 126 ben wallace cle C 33 29.0 5.2 0.9 8.1 1.1 1.6 0.0 45% 1.1
23.4 127 jeff foster ind C 39 26.3 7.0 1.7 9.0 0.8 0.6 0.0 58% 1.3
23.2 128 kendrick perkins bos C 38 23.8 6.4 1.1 6.5 0.3 1.6 0.0 63% 1.1
23.2 129 beno udrih sac PG 30 29.7 12.1 4.1 3.1 0.5 0.2 0.5 48% 2.1
23.2 130 andray blatche was PF 41 22.5 8.9 1.3 5.8 0.7 1.2 0.0 49% 1.4
23.1 131 mickael pietrus gsw SG 30 22.6 8.3 0.9 4.5 1.2 0.9 1.0 45% 1.2
22.7 132 rasho nesterovic tor C 41 24.0 10.4 1.3 5.4 0.3 0.9 0.0 58% 0.8
22.7 133 tim thomas lac PF 27 28.6 11.2 2.3 5.1 0.7 0.6 1.0 39% 2.0
22.3 134 james posey bos SF 39 26.3 7.7 1.7 4.5 1.3 0.3 1.6 41% 1.2
22.1 135 vladi radmanovic lal PF 36 25.6 9.1 2.1 3.8 0.8 0.2 1.6 48% 0.7
22.1 136 paul millsap uta PF 41 20.5 7.8 1.1 5.5 0.8 1.1 0.0 50% 1.7
22.0 137 marko jaric min SG 39 29.2 7.6 3.9 2.9 1.3 0.3 0.6 43% 1.5
22.0 138 desmond mason mil SF 34 30.9 11.0 2.3 4.7 0.6 0.4 0.0 49% 2.5
21.9 139 jarrett jack por PG 41 27.5 10.2 3.9 3.0 0.8 0.0 0.8 43% 2.7
21.9 140 chris quinn mia PG 33 25.4 9.8 3.9 2.6 0.9 0.0 1.2 40% 2.2
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
21.9 141 jeff green sea PF 39 31.5 12.1 1.7 4.6 0.7 0.6 0.5 43% 2.4
21.7 142 mikki moore sac C 41 29.0 8.9 1.3 6.1 0.3 0.6 0.0 61% 1.8
21.8 143 travis outlaw por SF 41 26.8 13.8 1.1 3.9 0.7 0.7 0.6 42% 2.8
21.6 144 charlie bell mil PG 27 27.1 10.3 3.0 2.3 0.9 0.1 1.7 42% 1.3
21.4 145 sebastia telfair min PG 20 31.5 8.7 6.0 2.2 0.9 0.2 0.8 40% 1.3
21.3 146 ronald murray ind PG 23 23.0 11.0 3.5 2.0 1.1 0.1 0.6 43% 2.0
21.2 147 tyrus thomas chi PF 38 20.3 8.2 1.4 5.0 0.7 1.2 0.0 45% 2.2
21.1 148 roger mason was PG 41 23.4 10.6 2.0 1.8 0.5 0.3 2.0 45% 0.9
21.1 149 travis diener ind PG 39 27.4 8.6 5.4 2.4 0.8 0.1 1.4 37% 1.3
20.8 150 maurice evans orl SG 41 26.1 10.7 1.2 3.2 0.6 0.1 1.5 52% 0.6
20.8 151 kyle korver uta SF 41 21.3 9.9 1.4 1.9 0.4 0.4 1.6 49% 1.7
20.8 152 kirk snyder min SG 27 25.2 8.4 2.1 4.3 0.7 0.5 0.1 52% 2.1
20.8 153 steve blake por PG 41 32.0 9.6 5.5 2.5 0.6 0.0 1.6 38% 0.8
20.8 154 derek fisher lal PG 41 28.0 10.9 2.7 2.0 1.0 0.1 1.6 40% 1.4
20.7 155 linas kleiza den PF 40 23.6 10.6 1.1 4.1 0.5 0.3 1.1 47% 2.2
20.7 156 sasha vujacic lal SG 41 21.1 10.5 1.0 2.5 0.7 0.1 2.2 46% 0.8
20.7 157 jerry stackhouse dal SG 20 24.2 12.1 2.6 2.0 0.4 0.1 1.4 44% 2.2
20.7 158 ronny turiaf lal PF 41 20.0 6.6 2.0 4.4 0.2 1.6 0.0 45% 1.7
20.4 159 nazr mohammed cha C 41 22.6 8.5 1.1 6.2 0.6 0.8 0.0 51% 1.2
20.3 160 darko milicic mem C 37 24.2 8.2 0.6 6.6 0.4 1.4 0.0 45% 1.3
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
20.1 161 fred jones nyk SG 37 26.1 9.2 2.5 2.7 0.6 0.3 1.4 43% 1.3
19.9 162 andres nocioni chi SF 41 23.4 11.6 1.0 3.5 0.3 0.5 1.3 43% 2.0
19.9 163 joel przybilla por C 36 26.6 4.6 0.3 9.8 0.2 1.3 0.0 60% 1.0
19.8 164 leon powe bos SF 38 18.5 10.1 0.4 5.2 0.3 0.3 0.0 56% 3.3
19.8 165 eddy curry nyk C 19 22.4 10.9 0.5 3.6 0.2 0.5 0.0 56% 3.2
19.8 166 mark blount mia C 41 27.0 10.4 0.8 4.6 0.6 0.7 0.3 46% 1.6
19.6 167 antonio daniels was PG 38 29.7 8.0 4.4 2.6 0.9 0.0 0.1 45% 2.3
19.6 168 andrea bargnani tor C 41 25.2 11.5 1.3 4.0 0.4 0.5 1.3 39% 2.2
19.5 169 dikembe mutombo hou C 26 19.6 4.3 0.2 6.4 0.3 1.7 0.0 58% 1.0
19.5 170 antonio mcdyess det PF 40 27.8 7.6 1.0 8.6 0.7 0.7 0.0 47% 1.1
19.3 171 john salmons sac SG 40 27.6 9.3 2.0 4.0 1.0 0.3 0.3 43% 2.0
19.2 172 eduardo najera den SF 39 20.9 6.0 1.3 4.0 0.9 0.6 0.7 49% 0.9
19.0 173 marcus banks mia PG 15 19.7 8.3 2.7 1.9 0.5 0.3 1.1 47% 1.0
18.9 174 mike conley mem PG 36 25.9 9.7 3.8 2.7 0.8 0.0 0.6 42% 1.7
18.9 175 carlos delfino tor SF 41 22.3 9.1 1.9 4.1 0.7 0.1 1.4 40% 1.8
18.8 176 matt carroll cha SG 39 27.1 9.4 1.0 3.1 0.7 0.3 1.5 41% 1.6
18.7 177 willie green phi SG 39 24.1 11.8 2.0 2.2 0.7 0.3 0.5 43% 1.6
18.7 178 joe smith cle PF 37 22.9 9.7 0.9 5.4 0.4 0.5 0.0 49% 2.2
18.6 179 bostjan nachbar njn SF 37 22.2 9.7 1.4 3.8 0.4 0.3 1.3 41% 2.2
18.6 180 udonis haslem mia PF 8 31.9 9.6 0.9 7.5 0.8 0.3 0.0 44% 2.1
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
18.5 181 amir johnson det PF 38 15.1 4.2 0.5 4.6 0.5 1.6 0.0 58% 0.7
18.5 182 jason maxiell det PF 41 19.8 7.2 0.4 5.0 0.3 1.0 0.0 54% 1.6
18.3 183 jared dudley cha SF 39 25.1 7.3 1.5 4.8 1.1 0.3 0.2 46% 1.6
18.3 184 quent richardson nyk SG 26 28.9 10.3 1.7 4.8 0.6 0.2 1.2 40% 1.5
18.2 185 stephane lasme mia SF 15 20.2 5.5 0.2 3.5 0.9 1.5 0.0 45% 1.3
18.2 186 jermaine o'neal ind C 9 19.1 7.2 1.0 4.8 0.2 1.4 0.0 41% 1.9
18.3 187 juan_car navarro mem PG 41 27.5 11.0 2.1 2.9 0.6 0.0 1.7 37% 1.8
18.0 188 chris duhon chi PG 27 21.6 6.4 4.0 1.8 0.9 0.0 0.9 43% 1.1
17.9 189 jannero pargo nor PG 41 21.6 9.7 2.8 2.0 0.7 0.1 1.1 42% 1.0
17.8 190 jordan farmar lal PG 41 20.3 8.3 2.7 2.1 0.8 0.0 1.2 43% 0.6
17.8 191 luke walton lal SF 37 21.1 7.1 2.8 4.1 0.7 0.3 0.2 45% 1.2
17.7 192 carl landry hou PF 34 18.7 8.7 0.5 5.1 0.4 0.1 0.0 60% 1.9
17.6 193 craig smith min PF 37 18.7 8.4 1.2 4.4 0.5 0.2 0.0 58% 1.4
17.5 194 brandon bass dal PF 41 19.3 8.7 0.7 4.3 0.4 0.5 0.0 53% 1.9
17.4 195 rodney stuckey det PG 41 20.3 8.8 3.0 2.6 0.8 0.1 0.0 42% 2.5
17.3 196 devin brown cle SG 41 24.1 8.3 2.7 3.5 0.6 0.1 0.7 42% 1.4
17.1 197 joel anthony mia C 20 23.3 4.3 0.2 4.5 0.5 1.5 0.0 48% 1.5
17.0 198 ime udoka san SF 39 22.3 6.7 1.1 4.1 0.9 0.3 1.1 42% 0.6
17.0 199 kareem rush ind SG 33 24.5 9.2 1.6 3.2 0.6 0.2 1.7 39% 0.5
16.9 200 matt harpring uta SF 41 19.8 8.5 1.2 3.1 0.7 0.2 0.0 51% 1.9
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
16.8 201 brevin knight lac PG 36 23.6 4.6 4.6 2.1 1.2 0.2 0.0 42% 0.7
16.6 202 bobby jackson hou PG 39 18.6 8.5 2.1 2.5 0.4 0.1 1.3 44% 0.7
16.5 203 luther head hou PG 35 17.8 7.4 2.1 2.0 0.7 0.1 1.0 45% 1.0
16.5 204 johan petro sea C 41 22.8 7.7 0.5 6.3 0.7 0.7 0.0 43% 1.0
16.4 205 keyon dooling orl PG 35 18.7 8.1 2.0 1.6 0.6 0.1 0.3 50% 2.1
16.4 206 reggie evans phi PF 40 20.7 5.3 0.7 6.9 1.2 0.2 0.0 45% 1.5
16.3 207 carlos arroyo orl PG 30 21.7 7.3 3.5 1.8 0.5 0.0 0.6 46% 1.3
16.3 208 keith bogans orl SG 41 24.1 7.5 1.4 3.0 0.8 0.1 1.5 39% 1.0
16.1 209 sam cassell bos PG 26 19.8 8.8 3.1 2.1 0.6 0.1 0.4 41% 1.7
16.0 210 josh powell lac PF 40 24.1 7.3 0.9 6.5 0.3 0.5 0.0 48% 1.4
16.0 211 luke ridnour sea PG 41 20.6 6.6 4.1 1.5 0.6 0.2 0.4 40% 1.2
15.9 212 kurt thomas san C 39 20.3 5.9 0.6 5.3 0.7 0.6 0.0 50% 0.7
15.8 213 marquis daniels ind SG 39 21.2 7.5 1.6 3.1 1.1 0.3 0.5 39% 1.2
15.7 214 wilson chandler nyk SF 28 22.6 8.3 1.1 4.1 0.4 0.5 0.3 44% 1.1
15.7 215 kelenna azubuike gsw SG 40 18.7 7.2 0.6 3.7 0.6 0.6 0.7 44% 1.1
15.7 216 wally szczerbiak cle SF 34 23.3 9.5 1.5 3.3 0.4 0.3 0.9 39% 1.7
15.6 217 michael finley san SG 41 26.7 9.8 1.1 2.3 0.3 0.1 1.3 44% 1.0
15.6 218 anderson varejao cle C 28 26.4 5.6 1.0 7.9 0.7 0.5 0.0 42% 0.7
15.4 219 smush parker lac PG 19 21.5 6.4 3.6 1.7 1.0 0.2 0.6 36% 0.8
15.4 220 darius songaila was PF 41 21.1 7.2 2.1 3.7 0.7 0.2 0.0 47% 0.9
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
15.3 221 bobby simmons mil SF 34 20.5 8.1 1.0 3.2 0.7 0.1 1.1 43% 0.8
15.2 222 spencer hawes sac C 37 17.6 6.5 1.0 4.3 0.3 0.9 0.1 48% 0.6
15.2 223 daequan cook mia SG 27 29.4 9.3 1.8 3.6 0.5 0.1 1.7 36% 0.4
15.0 224 tony allen bos PG 37 19.1 7.2 1.6 2.2 0.7 0.3 0.2 43% 2.1
15.0 225 daniel gibson cle SG 19 25.9 7.2 2.2 2.2 0.5 0.2 1.3 36% 1.1
14.9 226 damon jones cle PG 34 20.6 7.2 2.2 1.1 0.3 0.0 2.0 40% 0.3
14.9 227 jamaal tinsley ind PG 5 24.6 3.8 6.6 1.0 0.6 0.2 0.4 30% 0.6
14.5 228 corey brewer min SF 39 22.9 6.3 1.3 3.7 1.3 0.2 0.0 39% 1.4
14.4 229 eddie house bos SG 38 17.5 6.9 2.2 1.9 0.6 0.1 1.3 39% 0.3
14.3 230 mickael gelabale sea SF 15 17.8 7.2 1.2 2.5 0.3 0.5 0.7 45% 0.7
14.2 231 channing frye por C 40 16.8 7.0 0.5 4.6 0.4 0.4 0.1 50% 1.3
14.2 232 gordan giricek pho SG 27 17.4 7.7 1.4 2.0 0.3 0.1 0.8 49% 0.7
14.1 233 renaldo balkman nyk SF 34 16.6 4.1 0.8 3.8 0.9 0.5 0.0 50% 0.9
14.0 234 bruce bowen san SF 40 30.0 6.5 1.0 2.9 0.5 0.3 1.2 41% 0.5
13.9 235 matt barnes gsw SF 36 15.6 5.8 1.1 3.9 0.4 0.4 0.5 44% 0.8
13.8 236 jeff mcinnis cha PG 14 29.3 5.9 3.6 1.7 0.5 0.1 0.0 50% 0.4
13.8 237 kasib powell mia SF 11 27.6 7.6 1.6 4.0 0.8 0.2 0.7 37% 0.5
13.8 238 chris webber gsw PF 9 14.0 3.9 2.0 3.6 0.4 0.7 0.0 48% 0.6
13.4 239 chuck hayes hou SF 38 17.3 2.8 1.2 4.3 1.0 0.5 0.0 49% 0.2
13.3 240 nenad krstic njn C 33 19.1 7.2 0.8 4.8 0.3 0.4 0.0 44% 1.4
rating rnk Player tm pos G mpg ppg apg rpg spg bpg 3pg fg% ft
13.3 241 morris peterson nor SG 37 22.2 7.1 0.8 2.4 0.3 0.1 1.4 43% 0.6
13.1 242 dan dickau lac PG 36 16.5 5.6 2.8 1.6 0.5 0.0 0.6 43% 0.9
13.0 243 derek anderson cha SG 11 15.9 7.0 1.0 1.9 0.4 0.0 1.2 44% 0.9
12.9 244 david harrison ind C 28 12.8 3.9 0.1 2.1 0.3 1.1 0.0 54% 0.9
12.7 245 fabricio oberto san C 41 19.7 4.9 1.1 5.1 0.3 0.1 0.0 59% 0.5
12.6 246 kwame brown lal C 18 16.2 3.9 1.1 4.4 0.4 0.5 0.0 49% 0.9
12.4 247 michael ruffin mil PF 30 15.3 2.3 0.7 5.1 0.7 0.5 0.0 51% 0.6
12.3 248 zaza pachulia atl C 40 15.2 5.2 0.7 4.1 0.4 0.3 0.0 46% 2.0
12.3 249 james jones por SF 29 20.8 6.2 0.4 2.6 0.4 0.2 1.3 37% 0.8
12.2 250 rodney carney phi SF 41 16.0 6.6 0.5 2.3 0.5 0.3 0.7 42% 0.8
12.0 251 jarvis hayes det SF 41 14.3 6.6 0.8 1.7 0.6 0.0 1.0 43% 0.6
12.0 252 stromile swift njn C 23 13.5 5.0 0.2 3.3 0.2 0.8 0.0 49% 0.9
11.9 253 royal ivey mil PG 39 20.3 6.0 2.2 1.5 0.5 0.1 0.5 39% 1.4
